500強校園招聘
60萬優質大學生
求職首選平台
來源 | 購房大學
ID | goufangdaxue
▼
前不久
小編的房租又被漲了
心疼得我兩眼淚汪汪啊
于是小編立志要在北京買房
夢想還是要有的
說不定見鬼了呢
小編已經整理好北京各區二手房8月的均價
看看你可以買在哪裡?
就算買不起
給自己定個小目标也是可以的對吧?
已經買房了的
看看你家房子是漲還是跌呗
以下二手房價信息綜合整理于安居客、房天下
數據僅供參考
選取小區均為各區熱門小區
北京房價走勢
1
朝陽區
區域 | 小區 | 均價 |
朝陽 | 星河灣 | 87005元/㎡ |
朝陽 | 合生·霄雲路8号 | 5888萬元/套 |
朝陽 | 新城國際 | 117479元/㎡ |
朝陽 | 陽光上東 | 91320元/㎡ |
朝陽 | 太陽公元 | 144417元/㎡ |
朝陽 | 棕榈泉國際公寓 | 101124元/㎡ |
朝陽 | 公園大道 | 100315元/㎡ |
朝陽 | 沿海賽洛城 | 65619元/㎡ |
朝陽 | 财富公館 | 45937元/㎡ |
朝陽 | 蘋果社區 | 89120元/㎡ |
朝陽 | 觀唐中式宅院 | 81132元/㎡ |
朝陽 | 珠江帝景 | 90345元/㎡ |
朝陽 | 北苑家園茉藜園 | 52984元/㎡ |
朝陽 | 芍藥居北裡 | 76980元/㎡ |
朝陽 | 北京新天地 | 54426元/㎡ |
朝陽 | 紫禦華府 | 98763元/㎡ |
朝陽 | 國奧村 | 123127元/㎡ |
朝陽 | 泰禾北京院子 | 2700萬元/套 |
朝陽 | 北京華僑城 | 75042元/㎡ |
朝陽 | 林奧嘉園 | 52616元/㎡ |
朝陽 | 富力又一城 | 52423元/㎡ |
朝陽 | 麗都水岸 | 90569元/㎡ |
朝陽 | 中糧瑞府 | 4900萬元/套 |
朝陽 | 龍湖雙珑原著别墅 | 67402元/㎡ |
朝陽 | 北苑家園望春園 | 59383元/㎡ |
朝陽 | 潤澤莊園 | 85350元/㎡ |
朝陽 | 北苑家園清友園 | 51747元/㎡ |
朝陽 | 華騰園 | 68311元/㎡ |
朝陽 | 後現代城 | 71587元/㎡ |
朝陽 | 華遠裘馬都 | 93837元/㎡ |
朝陽 | 山水文園五期 | 97518元/㎡ |
朝陽 | 金地國際花園 | 112309元/㎡ |
朝陽 | 鳳凰城一期 | 99677元/㎡ |
朝陽 | 首城國際中心 | 95342元/㎡ |
朝陽 | 東湖灣 | 107781元/㎡ |
朝陽 | 紅玺台 | 155184元/㎡ |
朝陽 | 禦金台 | 135838元/㎡ |
朝陽 | 望京新城 | 65698元/㎡ |
朝陽 | 公園1872 | 94706元/㎡ |
朝陽 | 保利金泉 | 89217元/㎡ |
朝陽 | 道家園小區 | 63900元/㎡ |
朝陽 | 遠洋天地 | 72844元/㎡ |
朝陽 | 富力十号 | 153712元/㎡ |
朝陽 | 京棉新城 | 58269元/㎡ |
朝陽 | 國美第一城 | 63258元/㎡ |
朝陽 | 逸翠園 | 92503元/㎡ |
朝陽 | UHN國際村 | 92373元/㎡ |
朝陽 | 華貿國際公寓 | 94430元/㎡ |
朝陽 | 愛這城 | 79321元/㎡ |
朝陽 | 百環家園 | 57709元/㎡ |
2
東城區
區域 | 小區 | 均價 |
東城 | 新景家園 | 104438元/㎡ |
東城 | 海晟名苑 | 122947元/㎡ |
東城 | 國瑞城 | 102017元/㎡ |
東城 | 當代萬國城 | 109248元/㎡ |
東城 | 中海紫禦公館 | 119962元/㎡ |
東城 | 陽光都市 | 96772元/㎡ |
東城 | 東花市北裡 | 88077元/㎡ |
東城 | 霞公府 | 137000元/平 |
東城 | 當代MOMA | 106840元/㎡ |
東城 | 富貴園 | 113083元/㎡ |
東城 | 水上華城 | 99382元/㎡ |
東城 | 幸福家園 | 103512元/㎡ |
東城 | 民安小區 | 104628元/㎡ |
東城 | 燈市口小區 | 102449元/㎡ |
東城 | 朝内南小街 | 98863元/㎡ |
東城 | Naga上院 | 103618元/㎡ |
東城 | 花市棗苑 | 103033元/㎡ |
東城 | 本家潤園 | 108694元/㎡ |
東城 | 盛德紫阙 | 89072元/㎡ |
東城 | 豆瓣小區 | 121335元/㎡ |
東城 | 和平街十一區 | 80661元/㎡ |
東城 | 交東小區 | 130402元/㎡ |
東城 | 左安浦園 | 76323元/㎡ |
東城 | 新世界太華公寓 | 72061元/㎡ |
東城 | 崇文門東大街 | 93586元/㎡ |
東城 | 法華寺南裡 | 86566元/㎡ |
東城 | 和平裡磚角樓 | 71438元/㎡ |
東城 | 都市馨園 | 100572元/㎡ |
東城 | 金魚池小區 | 86218元/㎡ |
東城 | 東方銀座 | 79845元/㎡ |
東城 | 金橋國際公寓 | 82974元/㎡ |
東城 | 海運倉 | 105949元/㎡ |
東城 | 綠景苑 | 96381元/㎡ |
東城 | 新怡家園 | 134969元/㎡ |
東城 | 小黃莊小區 | 103384元/㎡ |
東城 | 新世界家園 | 132187元/㎡ |
東城 | 青年湖東裡 | 96223元/㎡ |
東城 | 倉南胡同 | 116647元/㎡ |
東城 | 朝陽門内大街 | 98923元/㎡ |
東城 | 領行國際中心 | 74755元/㎡ |
東城 | 新裕家園 | 108532元/㎡ |
東城 | 永康胡同 | 127826元/㎡ |
東城 | 金世紀嘉園 | 86942元/㎡ |
東城 | 貢院9号 | 88443元/㎡ |
東城 | 保利薔薇 | 108400元/㎡ |
東城 | 貢院六号 | 106522元/㎡ |
東城 | 北官廳胡同 | 117498元/㎡ |
東城 | 雍和家園 | 98043元/㎡ |
東城 | 北河沿甲柒拾柒号 | 8000萬元/套 |
東城 | 培新街乙5号院 | 104782元/㎡ |
3
西城區
區域 | 小區 | 均價 |
西城 | 遠見名苑 | 95055元/㎡ |
西城 | 馬甸南村 | 131915元/㎡ |
西城 | 朗琴園 | 106179元/㎡ |
西城 | 椿樹園 | 114922元/㎡ |
西城 | 清芷園 | 104696元/㎡ |
西城 | 二七劇場路東裡小區 | 103478元/㎡ |
西城 | 三裡河二區 | 104480元/㎡ |
西城 | 榮豐2008 | 130307元/㎡ |
西城 | 新明胡同住宅 | 131921元/㎡ |
西城 | 新風南裡 | 131982元/㎡ |
西城 | 宣武門西大街 | 103186元/㎡ |
西城 | 三裡河一區 | 111979元/㎡ |
西城 | 平原裡 | 97693元/㎡ |
西城 | 中信城二期 | 155003元/㎡ |
西城 | 朱雀門 | 137857元/㎡ |
西城 | 真武廟 | 113287元/㎡ |
西城 | 車公莊北裡 | 100911元/㎡ |
西城 | 四合上院 | 149136元/㎡ |
西城 | 暢柳園 | 103923元/㎡ |
西城 | 北禮士路小區 | 102714元/㎡ |
西城 | 汽南小區 | 109791元/㎡ |
西城 | 物資部大院 | 113522元/㎡ |
西城 | 裕中西裡 | 132068元/㎡ |
西城 | 牛街東裡 | 86759元/㎡ |
西城 | 樂城 | 78366元/㎡ |
西城 | 官園公寓 | 120034元/㎡ |
西城 | 建功北裡 | 83007元/㎡ |
西城 | 三裡河三區 | 107659元/㎡ |
西城 | 莊勝二期 | 144090元/㎡ |
西城 | 中信城一期 | 142274元/㎡ |
西城 | 常青藤嘉園 | 85995元/㎡ |
西城 | 牛街西裡 | 83377元/㎡ |
西城 | 一瓶 | 138987元/㎡ |
西城 | 新壁街小區 | 119474元/㎡ |
西城 | 小紅廟 | 89148元/㎡ |
西城 | 四平園 | 110475元/㎡ |
西城 | 複興門外大街小區 | 124673元/㎡ |
西城 | 六鋪炕二區 | 136052元/㎡ |
西城 | 中信城三期 | 157806元/㎡ |
西城 | 西便門東裡 | 97905元/㎡ |
西城 | 格調 | 95726元/㎡ |
西城 | 康樂裡 | 116048元/㎡ |
西城 | 恬心家園 | 89504元/㎡ |
西城 | 玉桃園 | 102806元/㎡ |
西城 | 德勝裡一區 | 140211元/㎡ |
西城 | 紅蓮晴園 | 73191元/㎡ |
西城 | 麗水蓮花 | 95959元/㎡ |
西城 | 西絨線胡同 | 127007元/㎡ |
西城 | 新街口西裡三區 | 107367元/㎡ |
西城 | 新文化街小區 | 140039元/㎡ |
4
海澱區
區域 | 小區 | 均價 |
海澱 | 西山壹号院 | 104465元/平米 |
海澱 | 玉海園 | 70554元/平米 |
海澱 | 紫禦府 | 104431元/平米 |
海澱 | 華清嘉園 | 113272元/平米 |
海澱 | 五礦萬科如園 | 7000萬元/套 |
海澱 | 香山清琴 | 132611元/平米 |
海澱 | 上地東裡 | 103396元/平米 |
海澱 | 萊鎮香格裡 | 74979元/平米 |
海澱 | 北京禦園 | 113350元/平米 |
海澱 | 萬泉新新家園 | 135041元/平米 |
海澱 | 今典花園 | 93502元/平米 |
海澱 | 保利西山林語 | 64298元/平米 |
海澱 | 甘家口小區 | 91009元/平米 |
海澱 | 唐甯ONE | 121295元/平米 |
海澱 | 雙榆樹東裡 | 89591元/平米 |
海澱 | 西山華府 | 93865元/平米 |
海澱 | 建設部大院 | 115031元/平米 |
海澱 | 頤源居 | 102618元/平米 |
海澱 | 稻香園 | 94485元/平米 |
海澱 | 大河莊苑 | 91712元/平米 |
海澱 | 人濟山莊 | 109716元/平米 |
海澱 | 展春園 | 83277元/平米 |
海澱 | 韋伯豪家園 | 97591元/平米 |
海澱 | 小南莊 | 95537元/平米 |
海澱 | 西山美墅館 | 94483元/平米 |
海澱 | 中科院東南小區 | 118168元/平米 |
海澱 | 紫金長安 | 122559元/平米 |
海澱 | 文慧園 | 92683元/平米 |
海澱 | 太月園 | 84985元/平米 |
海澱 | 當代城市家園 | 78778元/平米 |
海澱 | 清緣東裡 | 72622元/平米 |
海澱 | 水木天成 | 64896元/平米 |
海澱 | 領秀新矽谷 | 87176元/平米 |
海澱 | 翠微路2号院 | 94773元/平米 |
海澱 | 滿庭芳園 | 77335元/平米 |
海澱 | 羅莊西裡 | 83622元/平米 |
海澱 | 緣溪堂 | 102459元/平米 |
海澱 | 索家墳小區 | 86695元/平米 |
海澱 | 金溝河小區 | 68624元/平米 |
海澱 | 雙榆樹北裡 | 91970元/平米 |
海澱 | 育新花園 | 75890元/平米 |
海澱 | 芙蓉裡 | 86360元/平米 |
海澱 | 科育社區 | 116333元/平米 |
海澱 | 永豐嘉園 | 74000元/平 |
海澱 | 楓丹麗舍 | 70597元/平米 |
海澱 | 旗勝家園 | 48341元/平米 |
海澱 | 曙光花園望山園 | 84832元/平米 |
海澱 | 西釣魚台嘉園 | 101098元/平米 |
海澱 | 皂君東裡 | 93867元/平米 |
海澱 | 世紀城翠疊園 | 112175元/平米 |
5
豐台區
區域 | 小區 | 均價 |
豐台 | 開陽裡小區 | 63537元/㎡ |
豐台 | 角門東裡 | 51749元/㎡ |
豐台 | 嘉園二裡 | 55840元/㎡ |
豐台 | 三環新城 | 56347元/㎡ |
豐台 | 珠江駿景 | 56617元/㎡ |
豐台 | 馬家堡西裡 | 53888元/㎡ |
豐台 | 曉月苑 | 40323元/㎡ |
豐台 | 廣安康馨家園 | 48950元/㎡ |
豐台 | 西羅園南裡 | 54953元/㎡ |
豐台 | 玺萌鵬苑 | 60736元/㎡ |
豐台 | 天恒金融街公園懿府 | 74000元/平 |
豐台 | 金泰城麗灣 | 86633元/㎡ |
豐台 | 和義東裡 | 50515元/㎡ |
豐台 | 中海禦鑫閣 | 70920元/㎡ |
豐台 | 怡海花園恒泰園 | 64724元/㎡ |
豐台 | 草橋欣園三區 | 64055元/㎡ |
豐台 | 星河城三期 | 69745元/㎡ |
豐台 | 玉林裡小區 | 67040元/㎡ |
豐台 | 太平橋西裡 | 68171元/㎡ |
豐台 | 西馬金潤家園 | 58678元/㎡ |
豐台 | 洋橋北裡 | 58447元/㎡ |
豐台 | 沸城 | 40217元/㎡ |
豐台 | 怡海花園富澤園 | 61226元/㎡ |
豐台 | 10AM新坐标 | 71675元/㎡ |
豐台 | 南庭新苑 | 46998元/㎡ |
豐台 | 右外東莊 | 62548元/㎡ |
豐台 | 銀地家園 | 47027元/㎡ |
豐台 | 益辰欣園 | 49130元/㎡ |
豐台 | 長安新城 | 55372元/㎡ |
豐台 | 豐體時代花園 | 46934元/㎡ |
豐台 | 中國鐵建北京山語城 | 25000元/平 |
豐台 | 怡海花園富潤園 | 58062元/㎡ |
豐台 | 芳星園三區 | 63833元/㎡ |
豐台 | 四方景園二區 | 55200元/㎡ |
豐台 | 領秀翡翠山 | 65000元/平 |
豐台 | 萬年花城二期 | 68201元/㎡ |
豐台 | 嘉園一裡 | 60187元/㎡ |
豐台 | 政馨家園 | 52066元/㎡ |
豐台 | 太平橋小區 | 68822元/㎡ |
豐台 | 紫芳園 | 70542元/㎡ |
豐台 | 中海城聖朝菲 | 70084元/㎡ |
豐台 | 中海九号公館 | 80951元/㎡ |
豐台 | 芳群園 | 67137元/㎡ |
豐台 | 紫辰院 | 120000元/平 |
豐台 | 北大地小區 | 58585元/㎡ |
豐台 | 蓮香園 | 60257元/㎡ |
豐台 | 太平橋東裡 | 68731元/㎡ |
豐台 | 望園東裡 | 57731元/㎡ |
豐台 | 南珠苑 | 58071元/㎡ |
豐台 | 司達小區 | 58195元/㎡ |
6
通州區
區域 | 小區 | 均價 |
通州 | 格拉斯小鎮 | 3100萬元/套 |
通州 | 陽光城京兆府 | 68000元/平 |
通州 | 華業東方玫瑰 | 53904元/㎡ |
通州 | 世紀星城 | 50934元/㎡ |
通州 | 新華聯家園 | 49911元/㎡ |
通州 | 天時名苑 | 51319元/㎡ |
通州 | 融科香雪蘭溪 | 39375元/㎡ |
通州 | K2海棠灣 | 56591元/㎡ |
通州 | 華龍小區 | 41214元/㎡ |
通州 | 珠江逸景家園 | 31020元/㎡ |
通州 | 龍湖大方居 | 35838元/㎡ |
通州 | 時尚街區東區 | 48949元/㎡ |
通州 | 首開國風美侖 | 38027元/㎡ |
通州 | 天賜良園 | 43488元/㎡ |
通州 | 珠江拉維小鎮 | 42989元/㎡ |
通州 | K2清水灣 | 63314元/㎡ |
通州 | 龍湖花盛香醍 | 63907元/㎡ |
通州 | 西潞苑 | 40433元/㎡ |
通州 | 新通國際花園 | 52403元/㎡ |
通州 | 親密别墅 | 34495元/㎡ |
通州 | 新華聯運河灣 | 61901元/㎡ |
通州 | 新海北裡 | 37121元/㎡ |
通州 | 泰禾拾景園 | 48354元/㎡ |
通州 | BDA樣本 | 33515元/㎡ |
通州 | 旗艦凱旋 | 44672元/㎡ |
通州 | 合生世界花園 | 25827元/㎡ |
通州 | DBC加州小鎮 | 51707元/㎡ |
通州 | 富力尚悅居 | 36737元/㎡ |
通州 | 融科鈞廷 | 38193元/㎡ |
通州 | 翠福園 | 40914元/㎡ |
通州 | 東亞瑞晶苑 | 33061元/㎡ |
通州 | K2玉蘭灣 | 63893元/㎡ |
通州 | 金地格林小鎮6 | 39134元/㎡ |
通州 | 金隅花石匠 | 56589元/㎡ |
通州 | 四海公寓 | 27995元/㎡ |
通州 | 世紀龍鼎 | 41074元/㎡ |
通州 | 華遠銘悅世家 | 52489元/㎡ |
通州 | 月亮城堡 | 49929元/㎡ |
通州 | 阿爾法社區 | 48291元/㎡ |
通州 | 遠洋東方公館 | 62143元/㎡ |
通州 | 翠屏北裡 | 49411元/㎡ |
通州 | 武夷花園牡丹園 | 48840元/㎡ |
通州 | 蓮水怡園 | 34686元/㎡ |
通州 | 武夷花園小區 | 50644元/㎡ |
通州 | 新城陽光 | 48699元/㎡ |
通州 | 瀾花語岸 | 45845元/㎡ |
通州 | V7九間堂 | 1700萬元/套 |
通州 | 晶彩亦莊 | 16606元/㎡ |
通州 | 新海南裡 | 37634元/㎡ |
通州 | 富河園 | 43213元/㎡ |
7
石景山區
區域 | 小區 | 均價 |
石景山 | 遠洋山水 | 74490元/㎡ |
石景山 | 西山楓林 | 52248元/㎡ |
石景山 | 八角北路 | 49066元/㎡ |
石景山 | 永樂西區 | 53741元/㎡ |
石景山 | 海特花園 | 49145元/㎡ |
石景山 | 八角北裡 | 52843元/㎡ |
石景山 | 模式口西裡 | 44411元/㎡ |
石景山 | 八角南裡 | 53299元/㎡ |
石景山 | 金頂陽光 | 47877元/㎡ |
石景山 | 永樂東區 | 53454元/㎡ |
石景山 | 老山東裡 | 53621元/㎡ |
石景山 | 依翠園 | 51321元/㎡ |
石景山 | 古城南路 | 48973元/㎡ |
石景山 | 雍景四季 | 56186元/㎡ |
石景山 | 遠洋天著春秋 | 91300元/平 |
石景山 | 七星園 | 54225元/㎡ |
石景山 | 六合園 | 52016元/㎡ |
石景山 | 蘋果園三區 | 45903元/㎡ |
石景山 | 八角中裡 | 52827元/㎡ |
石景山 | 五芳園 | 53325元/㎡ |
石景山 | 京漢旭城 | 65568元/㎡ |
石景山 | 楊莊北區 | 45984元/㎡ |
石景山 | 禦景山 | 49844元/㎡ |
石景山 | 建西苑南裡 | 62549元/㎡ |
石景山 | 建西苑北裡 | 63264元/㎡ |
石景山 | 蘋果園二區 | 47663元/㎡ |
石景山 | 翠谷玉景 | 56760元/㎡ |
石景山 | 古城路小區 | 50012元/㎡ |
石景山 | 老山西裡 | 54967元/㎡ |
石景山 | 遠洋沁山水 | 88397元/㎡ |
石景山 | 重聚園 | 51803元/㎡ |
石景山 | 八角南路小區 | 51980元/㎡ |
石景山 | 金頂街三區 | 47670元/㎡ |
石景山 | 古城西路小區 | 47190元/㎡ |
石景山 | 模式口南裡 | 48353元/㎡ |
石景山 | 古城地鐵樓 | 45056元/㎡ |
石景山 | 西現代城 | 50211元/㎡ |
石景山 | 石景山楊莊小區 | 47856元/㎡ |
石景山 | 古城北路小區 | 47028元/㎡ |
石景山 | 楊莊中區 | 47946元/㎡ |
石景山 | 西引力 | 57664元/㎡ |
石景山 | 模式口東裡 | 44298元/㎡ |
石景山 | 曦景長安 | 51349元/㎡ |
石景山 | 金頂街五區 | 47825元/㎡ |
石景山 | 詩景長安 | 65099元/㎡ |
石景山 | 玉泉西路 | 55837元/㎡ |
石景山 | 奈倫熙府 | 53040元/㎡ |
石景山 | 遠洋沁山水上品 | 84839元/㎡ |
石景山 | 地鐵古城家園 | 44330元/㎡ |
石景山 | 金福苑 | 47880元/㎡ |
8
昌平區
區域 | 小區 | 均價 |
昌平 | 東方普羅旺斯 | 53709元/㎡ |
昌平 | 天通苑西三區 | 33035元/㎡ |
昌平 | 天通苑東一區 | 36957元/㎡ |
昌平 | 溫哥華森林 | 2500萬元/套 |
昌平 | 禦湯山 | 2100萬元/套 |
昌平 | 碧水莊園 | 68313元/㎡ |
昌平 | 保利壟上 | 32603元/㎡ |
昌平 | 天通苑北一區 | 38093元/㎡ |
昌平 | 珠江壹仟棟 | 2700萬元/套 |
昌平 | 融澤嘉園 | 51097元/㎡ |
昌平 | 天通中苑 | 39289元/㎡ |
昌平 | 溫泉花園 | 30854元/㎡ |
昌平 | 名佳花園三區 | 39062元/㎡ |
昌平 | 天通苑北二區 | 38039元/㎡ |
昌平 | 北科建泰禾麗春湖院子 | 2500萬元/套 |
昌平 | 天通苑西二區 | 33571元/㎡ |
昌平 | 金融街金色漫香苑 | 44251元/㎡ |
昌平 | 天通苑東二區 | 37540元/㎡ |
昌平 | 領秀慧谷 | 58500元/平 |
昌平 | 望都新地 | 40756元/㎡ |
昌平 | 遠洋傲北 | 45833元/㎡ |
昌平 | 天通苑北三區 | 37237元/㎡ |
昌平 | 凱德麓語 | 1700萬元/套 |
昌平 | 天通苑東三區 | 36228元/㎡ |
昌平 | 蓬萊公寓 | 32532元/㎡ |
昌平 | 西湖新村 | 33386元/㎡ |
昌平 | 納帕溪谷 | 37433元/㎡ |
昌平 | 北京太陽城 | 33241元/㎡ |
昌平 | 佳運園 | 52906元/㎡ |
昌平 | 中海尚湖世家 | 38987元/㎡ |
昌平 | 天通苑西一區 | 37148元/㎡ |
昌平 | 北京壹号莊園 | 5000萬元/ |
昌平 | 望都家園 | 37999元/㎡ |
昌平 | 北亞花園 | 34087元/㎡ |
昌平 | 新龍城 | 55485元/㎡ |
昌平 | 麥卡倫地 | 35956元/㎡ |
昌平 | 冠雅苑 | 35928元/㎡ |
昌平 | 金科帕提歐Ⅱ美遇 | 33634元/㎡ |
昌平 | 天通苑本四區 | 40341元/㎡ |
昌平 | 八仙别墅 | 45541元/㎡ |
昌平 | 金科王府 | 47232元/㎡ |
昌平 | 金隅萬科城 | 43526元/㎡ |
昌平 | 威尼斯花園 | 31703元/㎡ |
昌平 | 湯HOUSE别墅 | 31988元/㎡ |
昌平 | 金科王府洋房 | 42180元/㎡ |
昌平 | 北京玫瑰園 | 54369元/㎡ |
昌平 | 納帕瀾郡 | 36562元/㎡ |
昌平 | 流星花園三區 | 56008元/㎡ |
昌平 | 北京北 | 60086元/㎡ |
昌平 | 龍山華府 | 41737元/㎡ |
9
大興區
區域 | 小區 | 均價 |
大興 | 百合園 | 43572元/㎡ |
大興 | 遠洋天著别墅 | 2400萬元/套 |
大興 | 綠地海珀雲翡 | 76000元/㎡ |
大興 | 鴻坤林語墅 | 2700萬元/套 |
大興 | 楓丹壹号 | 65635元/㎡ |
大興 | 亦莊金茂悅 | 68000元/㎡ |
大興 | 中信府 | 54696元/㎡ |
大興 | 金色漫香林 | 57830元/㎡ |
大興 | 金地格林小鎮 | 56129元/㎡ |
大興 | 陽光波爾多 | 28462元/㎡ |
大興 | 大興育新花園 | 24893元/㎡ |
大興 | 中冶德賢公館 | 90000元/㎡ |
大興 | 林肯公園 | 60997元/㎡ |
大興 | 金融街金色漫香郡 | 39086元/㎡ |
大興 | 大雄郁金香舍 | 56409元/㎡ |
大興 | 亦莊北岸 | 50424元/㎡ |
大興 | 順馳領海 | 51043元/㎡ |
大興 | 鴻坤理想城 | 57816元/㎡ |
大興 | 新康家園 | 49765元/㎡ |
大興 | 亦莊金茂府 | 1700萬元/套 |
大興 | 濱河西裡 | 44871元/㎡ |
大興 | 上海沙龍 | 59469元/㎡ |
大興 | 潤楓錦尚 | 48193元/㎡ |
大興 | 龍湖時代天街 | 41906元/㎡ |
大興 | 彩虹新城 | 50805元/㎡ |
大興 | 北京城建海梓府 | 63000元/㎡ |
大興 | 一品亦莊 | 47061元/㎡ |
大興 | 保利茉莉公館 | 58843元/㎡ |
大興 | 紫禁壹号院 | 4000萬元/套 |
大興 | 藍橋驿苑 | 33490元/㎡ |
大興 | 華遠和墅 | 2000萬元/套 |
大興 | 保利春天裡 | 46176元/㎡ |
大興 | 宣頤家園 | 50608元/㎡ |
大興 | 芳源裡 | 47012元/㎡ |
大興 | 清逸西園 | 43193元/㎡ |
大興 | 藍天花園 | 24238元/㎡ |
大興 | 清和園 | 40243元/㎡ |
大興 | 清逸園 | 42571元/㎡ |
大興 | 首地浣溪谷 | 34267元/㎡ |
大興 | 遠洋天著洋房 | 51897元/㎡ |
大興 | 泰河園一裡一區 | 41027元/㎡ |
大興 | 親愛的villa | 79152元/㎡ |
大興 | 郁花園一裡 | 45763元/㎡ |
大興 | 雲龍家園 | 46974元/㎡ |
大興 | 大城小鎮 | 45751元/㎡ |
大興 | 金融街融彙 | 45830元/㎡ |
大興 | 聽濤雅苑 | 52223元/㎡ |
大興 | 一棟洋房 | 57717元/㎡ |
大興 | 通泰國際公館 | 67000元/㎡ |
大興 | 星島假日 | 52838元/㎡ |
10
順義區
區域 | 小區 | 均價 |
順義 | 大湖山莊 | 64525元/㎡ |
順義 | 龍灣别墅 | 61867元/㎡ |
順義 | 麗宮 | 72107元/㎡ |
順義 | 新世界麗樽 | 2000萬元/套 |
順義 | 優山美地 | 60979元/㎡ |
順義 | 譽天下 | 65000元/㎡ |
順義 | 恒大麗宮 | 13000萬元/套 |
順義 | 空港吉祥花園 | 52110元/㎡ |
順義 | 萬通天竺新新家園 | 2136萬元/套 |
順義 | 萬科城市花園 | 43889元/㎡ |
順義 | 雙裕小區 | 45332元/㎡ |
順義 | 香花畦 | 50123元/㎡ |
順義 | 名都園别墅 | 71372元/㎡ |
順義 | 麗高王府 | 59549元/㎡ |
順義 | 雙裕西區 | 45367元/㎡ |
順義 | 龍湖滟瀾山 | 89948元/㎡ |
順義 | 魯能7号院 | 44907元/㎡ |
順義 | 金漢綠港 | 43626元/㎡ |
順義 | 中糧祥雲國際生活區住宅 | 61293元/㎡ |
順義 | 棕榈灘别墅 | 10000萬元/套 |
順義 | 西辛南區 | 40115元/㎡ |
順義 | 藍星花園 | 44406元/㎡ |
順義 | 美林香槟小鎮 | 43952元/㎡ |
順義 | 恒華安納湖 | 39763元/㎡ |
順義 | 魯能7号别墅 | 1500萬元/ |
順義 | 中糧祥雲國際生活區 | 57165元/㎡ |
順義 | 東興一區 | 38566元/㎡ |
順義 | 三山新新家園 | 44252元/㎡ |
順義 | 藍岸麗舍 | 26921元/㎡ |
順義 | 萊蒙湖 | 48004元/㎡ |
順義 | 勝利小區 | 39908元/㎡ |
順義 | 石園北區 | 37461元/㎡ |
順義 | 倉上小區 | 37115元/㎡ |
順義 | 麗嘉花園 | 63984元/㎡ |
順義 | 麗斯花園 | 60642元/㎡ |
順義 | 濱河小區 | 38433元/㎡ |
順義 | 香蜜灣 | 53055元/㎡ |
順義 | 裕祥花園 | 40736元/㎡ |
順義 | 雙陽小區 | 26579元/㎡ |
順義 | 中景江山賦 | 60625元/㎡ |
順義 | 萬科四季花城 | 48883元/㎡ |
順義 | 石園東區 | 39662元/㎡ |
順義 | 阿凱笛亞莊園 | 40805元/㎡ |
順義 | 馨港莊園三區 | 33902元/㎡ |
順義 | 嘉浩國際城 | 55044元/㎡ |
順義 | 合景香悅四季 | 44357元/㎡ |
順義 | 富力灣 | 29158元/㎡ |
順義 | 龍湖好望山 | 34308元/㎡ |
順義 | 怡馨家園 | 45609元/㎡ |
順義 | 順鑫朗郡 | 30162元/㎡ |
12
門頭溝區
區域 | 小區 | 均價 |
門頭溝 | 西山藝境洋房 | 49102元/㎡ |
門頭溝 | 永泰西山禦園 | 59000元/㎡ |
門頭溝 | 西山燕廬 | 60000元/㎡ |
門頭溝 | 中國鐵建梧桐苑 | 48512元/㎡ |
門頭溝 | 麗景長安 | 52000元/㎡ |
門頭溝 | 京西金泰麗灣 | 41796元/㎡ |
門頭溝 | 西山藝境别墅 | 1200萬元/套 |
門頭溝 | 泷悅長安 | 60440元/㎡ |
門頭溝 | 翡翠長安 | 62000元/㎡ |
門頭溝 | 華潤潤西山 | 48086元/㎡ |
門頭溝 | 惠民家園 | 40633元/㎡ |
門頭溝 | 泷悅長安·瞰景㎡墅 | 61366元/㎡ |
門頭溝 | 葡東住宅小區 | 38928元/㎡ |
門頭溝 | 綠島家園 | 40323元/㎡ |
門頭溝 | 濱河臨鏡苑 | 44179元/㎡ |
門頭溝 | 濱河霁月園 | 40563元/㎡ |
門頭溝 | 桃園小區 | 34632元/㎡ |
門頭溝 | 承澤苑 | 37801元/㎡ |
門頭溝 | 含晖苑 | 40636元/㎡ |
門頭溝 | 濱河德露苑 | 37440元/㎡ |
門頭溝 | 新橋家園 | 37181元/㎡ |
門頭溝 | 濱河西區皓月園 | 36435元/㎡ |
門頭溝 | 閣外山水 | 38237元/㎡ |
門頭溝 | 軍莊楊坨 | 32535元/㎡ |
門頭溝 | 門頭溝月季園小區 | 43220元/㎡ |
門頭溝 | 向陽樓 | 38832元/㎡ |
門頭溝 | 月季園二區 | 38314元/㎡ |
門頭溝 | 濱河绮霞苑 | 40739元/㎡ |
門頭溝 | 大峪南路小區 | 41786元/㎡ |
門頭溝 | 永興嘉園 | 41690元/㎡ |
門頭溝 | 龍泉花園 | 39378元/㎡ |
門頭溝 | 東方小區 | 20168元/㎡ |
門頭溝 | 京投發展檀香府 | 50000元/㎡ |
門頭溝 | 倚山嘉園 | 38347元/㎡ |
門頭溝 | 峪園小區 | 34841元/㎡ |
