中國質量新聞網訊 近日,黑龍江省北安市市場監督管理局公布2022年食品生産經營監督抽檢信息公示(第三期)。本期抽檢信息共涉及482批次食品樣品,其中抽檢飲料32批次,合格樣品32批次。
合格産品信息
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 | 抽樣環節 |
XC22231181901030488 | 1 | 農夫山泉湖北丹江口(均州)飲料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司通北分公司 | 黑龍江 | 茶π果味茶飲料玫瑰荔枝紅茶 | 500ml/瓶 | 2021-12-15 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030489 | 2 | 農夫山泉湖北丹江口(均州)飲料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司通北分公司 | 黑龍江 | 茶π果味茶飲料柚子綠茶 | 500ml/瓶 | 2021-12-16 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030538 | 3 | 河北承德露露股份有限公司 | 河北省承德市高新技術産業開發區(西區8号) | 北安市通北溢紅虹食品便利超市 | 黑龍江 | 露露杏仁露(植物蛋白飲料) | 240ml/罐 | 2022-02-21 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030730 | 4 | 黑龍江娃哈哈飲料有限公司 | 哈爾濱市雙城經濟技術開發區 | 北安市綠态園北方果蔬大賣場 | 黑龍江 | 娃哈哈飲用純淨水 | 596mL/瓶 | 2022-04-15 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030731 | 5 | 齊齊哈爾頂津飲品有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區種畜場工業園區4号地 | 北安市綠态園北方果蔬大賣場 | 黑龍江 | 純水樂 飲用純淨水 | 550mL/瓶 | 2022-04-01 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030732 | 6 | 哈爾濱佳怡飲料有限公司 | 哈爾濱市五常市拉林鎮鐵路街 | 北安市綠态園北方果蔬大賣場 | 黑龍江 | 怡寶飲用純淨水 | 555毫升/瓶 | 2022-03-11 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030733 | 7 | 肇東頂津飲品有限公司 | 黑龍江省綏化市肇東市經濟開發區北一橫與北二縱交叉處 | 北安市綠态園北方果蔬大賣場 | 黑龍江 | 康師傅包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 2022-03-19 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030734 | 8 | 農夫山泉吉林長白山有限公司 | 吉林省靖宇縣礦泉水源保護區 | 北安市綠态園北方果蔬大賣場 | 黑龍江 | 農夫山泉飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2022-03-03 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030735 | 9 | 中糧可口可樂飲料(黑龍江)有限公司 | 哈爾濱市平房區晨曦路1号 | 北安市綠态園北方果蔬大賣場 | 黑龍江 | 「純悅」包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 2022-07-04 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030728 | 10 | 山東旺旺食品有限公司 | 山東省濟南市濟陽區濟北經濟開發區 | 北安市綠态園北方果蔬大賣場 | 黑龍江 | 旺旺果粒多葡萄汁飲料 | 300mL/袋 | 2022-01-07 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030798 | 11 | 山東銀鹭食品有限公司 | 山東省濟南市章丘明水經濟開發區濱湖路7718号 | 北安市王家生鮮超市 | 黑龍江 | 銀鹭花生牛奶雙蛋白飲品 | 450毫升/瓶 | 2022-04-20 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030806 | 12 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定興縣朝陽路 | 北安市予馨圓超市 | 黑龍江 | 香芋味奶茶 | 22克/袋 | 2022-08-06 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030821 | 13 | 山東銀鹭食品有限公司 | 山東省濟南市章丘明水經濟開發區濱湖路7718号 | 北安市好鮮果蔬超市 | 黑龍江 | 銀鹭花生牛奶雙蛋白飲品 | 450毫升/瓶 | 2022-04-20 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030826 | 14 | 黑龍江娃哈哈飲料有限公司 | 哈爾濱市雙城經濟技術開發區 | 北安市好鮮果蔬超市 | 黑龍江 | 娃哈哈飲用純淨水 | 596mL/瓶 | 2022-02-28 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030827 | 15 | 肇東頂津飲品有限公司 | 黑龍江省綏化市肇東市經濟開發區北一橫與北二縱交叉處 | 北安市好鮮果蔬超市 | 黑龍江 | 康師傅包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 2022-04-24 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030828 | 16 | 農夫山泉吉林長白山有限公司 | 吉林省靖宇縣礦泉水源保護區 | 北安市好鮮果蔬超市 | 黑龍江 | 農夫山泉飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2022-03-08 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030856 | 17 | 安圖伊利長白山天然礦泉飲品有限責任公司 | 吉林省延邊州安圖縣二道白河鎮紅豐村 | 北安市新沙龍果蔬超市 | 黑龍江 | 伊刻活泉火山低溫活泉礦泉水 | 250mL/瓶 | 2022-06-28 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030857 | 18 | 五大連池健龍礦泉水有限公司 | 黑龍江省黑河市五大連池風景區名勝區自然保護區健龍路6号 | 北安市新沙龍果蔬超市 | 黑龍江 | 健龍火山冷礦泉水 | 330ml/瓶 | 2022-07-09 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030867 | 19 | 景田(深圳)食品飲料集團有限公司羅浮百歲山分公司 | 廣東省惠州市博羅縣橫河鎮郭前村百歲山 | 北安市小丹糧油幹調商店 | 黑龍江 | 飲用天然礦泉水 | 570ml/瓶 | 2022-01-23 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030868 | 20 | 黑龍江五大連池仙池礦泉飲品有限公司 | 黑龍江省黑河市五大連池風景名勝區自然保護區礦泉路 | 北安市小丹糧油幹調商店 | 黑龍江 | 仙池天然礦泉水(含氣) | 350ml/瓶 | 2022-07-24 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030869 | 21 | 五大連池健龍礦泉水有限公司 | 黑龍江省黑河市五大連池風景區名勝區自然保護區健龍路6号 | 北安市小丹糧油幹調商店 | 黑龍江 | 健龍火山冷礦泉水 | 330ml/瓶 | 2022-05-30 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030873 | 22 | 山東銀鹭食品有限公司 | 山東省濟南市章丘明水經濟開發區濱湖路7718号 | 北安市小丹糧油幹調商店 | 黑龍江 | 花生牛奶雙蛋白飲品 | 450毫升/瓶 | 2022-04-20 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901031106 | 23 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定興縣朝陽路 | 北安市綠态園北方果蔬大賣場 | 黑龍江 | 香芋味奶茶 | 22克/袋 | 2021-11-04 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901031110 | 24 | 黑龍江完達山陽光乳業有限公司 | 哈爾濱高新技術産業開發區迎賓路集中區崂山路2号 | 北安市綠态園北方果蔬大賣場 | 黑龍江 | 完達山核桃花生牛奶複合蛋白飲料 | 250毫升/盒 | 2022-06-28 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901031116 | 25 | 農夫山泉吉林長白山有限公司 | 吉林省靖宇縣礦泉水源保護區 | 北安市綠态園北方果蔬大賣場 | 黑龍江 | 東方樹葉綠茶原味茶飲料 | 500ml/瓶 | 2022-06-10 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901031117 | 26 | 哈爾濱頂津食品有限公司 | 哈爾濱經開區哈平路集中區大連北路20号 | 北安市綠态園北方果蔬大賣場 | 黑龍江 | 康師傅 綠茶 調味茶飲品(蜂蜜茉莉味) | 500mL/瓶 | 2022-05-15 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901031125 | 27 | 黑龍江省海聖飲品有限公司 | 黑龍江省北安市北崗區202國道東側、平安街南 | 北安市綠态園北方果蔬大賣場 | 黑龍江 | 飲用天然蘇打水 | 350ml/瓶 | 2022-08-13 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901031126 | 28 | 黑龍江省海聖飲品有限公司 | 黑龍江省北安市北崗區202國道東側、平安街南 | 北安市綠态園北方果蔬大賣場 | 黑龍江 | 飲用天然蘇打水 | 350ml/瓶 | 2022-07-27 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901031171 | 29 | 中糧可口可樂飲料(黑龍江)有限公司 | 哈爾濱市平房區晨曦路1号 | 北安市九九果蔬超市 | 黑龍江 | 「冰露」包裝飲用水 | 550毫升/瓶 | 2022-08-11 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901031172 | 30 | 中糧可口可樂飲料(黑龍江)有限公司 | 哈爾濱市平房區晨曦路1号 | 北安市九九果蔬超市 | 黑龍江 | 「純悅」包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 2022-07-04 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901031173 | 31 | 肇東頂津飲品有限公司 | 黑龍江省綏化市肇東市經濟開發區北一橫與北二縱交叉處 | 北安市九九果蔬超市 | 黑龍江 | 康師傅包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 2022-07-19 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030478 | 32 | 浙江大好大食品有限公司 | 浙江省溫州市瓯海郭溪梅嶼工業區(溫巨公路邊) | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司通北分公司 | 黑龍江 | 香約奶茶(香芋味) | 22克/袋 | 2021-12-12 | 飲料 | 北安市市場監督管理局 | / | 流通 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!