中國質量新聞網訊 7月16日,深圳市市場監督管理局網站通報2021年第十八期食品安全抽樣檢驗情況。本次通報的食品共1288批次,涉及經營主體674家,共檢測食品指标6748項次,發現不合格樣品24批次。涉及不合格食品類别為餅幹2批次,炒貨食品及堅果制品1批次,澱粉及澱粉制品2批次,豆制品1批次,糕點4批次,酒類3批次,冷凍飲品3批次,乳制品2批次,速凍食品1批次,調味品1批次,飲料4批次。涉及不合格項目類别為标簽、感官指标、食品添加劑、獸藥殘留、品質指标、微生物指标。
對本次抽檢不合格的産品,該局要求各轄區市場監管部門及時對不合格産品及其生産經營者進行調查處理,依法查處,進一步督促企業履行法定義務。
抽檢合格信息.xlsx
抽檢不合格信息 | |||||||||||||
序号 | 抽樣單号 | 受檢單位名稱 | 受檢單位詳細地址 | 樣品名稱 | 标稱文字商标 | 型号規格等級 | 标稱生産單位名稱 | 标稱生産單位地址 | 批号/生産日期/購進日期 | 不合格項目|标準要求|檢驗結果 | 食品分類 | 檢測機構 | 備注 |
1 | SZ210100188 | 深圳牛毛黑黑食品科技有限公司 | 深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路5001号深業上城(南區)商業綜合樓1棟LB403 | 膠原蛋白酸奶 | / | 200克/瓶 | 青海天露乳業有限責任公司 | 青海省西甯市生物科技産業園經四路16号 | 2020-12-10 | 标簽項| GB 7718-2011 3 | 标簽标示“有機生牛乳”不符合第 3.1 條的要求。| GB 7718-2011 4.1.3 | 配料“鼠李糖杆菌”标注錯誤。| GB 28050-2011 | 營養成分表中的蛋白質 NRV%标注錯誤。 | 乳制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 以上不合格報告均已依據《食品安全抽樣檢驗管理辦法》要求,在時限内将報告送達告知被抽樣單位,并在規定時間内未對抽檢結果提出複檢異議,現予以公示。 |
2 | SZ210103933 | 樂統洋有機商貿(深圳)有限公司 | 深圳市羅湖區桂園街道深南東路金豐城大廈B座1201-28 | 統洋青梅飲(青梅味飲料) | 圖案 | 360ml/瓶 | 統盛國際股份有限公司 | 台灣宜蘭市梅洲二路56号 | 2020-08-10 | 标簽項| GB 7718-2011 3 | 标簽使用不規範漢字,不符合第 3.8 條的要求 ;部分強制性标注内容字符高度不足 1.8mm,不 符合第 3.9 條的要求。| GB 28050-2011 | 蛋白質、鈉含量數值未按表 1“0”界限值的規定标注;蛋白質、鈉的 NRV%修約間隔未按附錄 A.2 的規定标注。 | 飲料 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
3 | SC21440300003733339 | 老豐記莊食品(深圳)有限公司 | 深圳市羅湖區東湖街道梧桐山茂仔村39号 | 芒果酥(烘烤類糕點) | 圖案 | 260克/盒 | 老豐記莊食品(深圳)有限公司 | 深圳市羅湖區東湖街道梧桐山茂仔村39号 | 2021.04.02 | 營養标簽-鈉|≤120%标示值(标示值:52)(mg/100g) |2.96×102(mg/100g) | 糕點 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
4 | SZ210116975 | 深圳市羅湖區羅湖橋實驗幼兒園 | 深圳市羅湖區南湖街道沿河南路1072号邊檢總站二大院南面小白樓(1-3層) | 全脂巴氏殺菌乳 | / | 946mL/瓶 | 深圳市晨光乳業有限公司 | 深圳市光明區光明街道華夏路48号 | 2021-03-22 | 感官-滋味、氣味| 具有乳固有的香味 ,無異味。 | 有乳香味、果香味。 | 乳制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
5 | SZ210104877 | 八馬茶業股份有限公司 | 深圳市羅湖區南湖街道東門南路華都園大廈7樓 | 每日堅果 | / | 175克(25克*7包)/盒 | 浙江林安農業科技股份有限公司 | 浙江省杭州市臨安區龍崗鎮龍舒街815号 | 2021-01-06 | 标簽項| GB 7718-2011 3 | 部分強制性标注内容字符高度不足 1.8mm,不符合第 3.9 條的要求。| GB 7718-2011 4.1.2 | 未在食品标簽的醒目位置标示反映食品真實屬性的專用名稱,不符合第 4.1.2.1 條的要求。| GB 7718-2011 4.1.5 | 淨含量字符高度不足 3mm,不符合第 4.1.5.4 條的要求。| GB 28050-2011 | 營養成分表中蛋白質含量數值的标示不符合第6.4 條的要求。 | 炒貨食品及堅果制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
6 | SZ210120440 | 深圳市寶安區石岩民興雜貨商店 | 深圳市寶安區石岩街道水田社區水田新村十區12号 | 可可老綠豆味冰棍 | 圖案 | 85克/包 | 東莞市新凱冷凍食品有限公司 | 東莞市企石鎮霞朗工業開發區 | 2021-01-02 | 大腸菌群| n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 30、60、70、65、65(CFU/g) | 冷凍飲品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
7 | SZ210120138 | 深圳市寶安區西鄉街道玉婷康富百貨店 | 深圳市寶安區西鄉街道流塘社區流塘新村三巷6号流塘新村三巷6-1 | 香蔥梳打無添加蔗糖發酵餅幹 | 圖案 | 散裝稱重 | 龍海市樂陽食品有限公司 | 福建省龍海市海澄鎮工業區 | 2021-01-20 | 過氧化值(以脂肪計)| ≤0.25 (g/100g) | 2.8(g/100g) | 餅幹 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
8 | SC21440300003731054 | 深圳市寶安區石岩楊麗琴糧油副食店 | 深圳市寶安區石岩街道石龍大道與寶石路交彙處碼頭6号2棟3号鋪 | 生粉(食用玉米澱粉)(分裝) | 圖案 | 100克/包 | 惠州市樂口佳食品有限公司 | 惠州市惠陽區鎮隆鎮甘陂村 | 2021.01.19 | 黴菌和酵母|≤103(CFU/g) |2.8×103(CFU/g) | 澱粉及澱粉制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
9 | SZ210119673 | 深圳市百佳永樂商貿有限公司 | 深圳市龍崗區橫崗街道六約社區六和路31号1-3樓 | 桂花味糕 | 圖案 | 160克/包 | 桂林市順天成食品有限公司 | 桂林市秀峰區甲山街道辦事處官橋村委會南側 | 2021-01-10 | 過氧化值(以脂肪計)| ≤0.25 (g/100g) | 0.45(g/100g) | 糕點 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
10 | SZ210118639 | 深圳市龍崗區傲強便利店 | 深圳市龍崗區坪地街道怡心社區興華路30号怡和居101 | 奶香紅豆棒冰 | 圖案 | 75克/支 | 東莞市唯佳食品有限公司 | 廣東省東莞市萬江區大汾社區大洲工業區 | 2020-09-08 | 大腸菌群| n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 1.7×10²、1.7×10²、<10、<10、<10(CFU/g) | 冷凍飲品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
11 | SZ210118339 | 深圳市龍崗區坪地億友佳百貨店 | 深圳市龍崗區坪地街道年豐社區新聯中路6号101 | 老紅豆 | 天雪 | 85克/支 | 株洲市雪豐冷飲有限公司 | 湖南省株洲市蘆淞區白關鎮團山村 | 2021-02-27 | 大腸菌群| n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 5.9×10²、7.7×10²、3.6×10²、6.6×10²、2.6×10²(CFU/g) | 冷凍飲品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
12 | SC21440300003731174 | 深圳市世紀華茂百貨有限公司 | 深圳市龍崗區坂田街道崗頭社區坂雪崗大道4026号1樓部分、2-4樓 | 好巴食魚香素牛肉(魚香味) | 圖案 | 100克/包 | 四川南溪徽記食品有限公司 | 四川省宜賓市南溪區九龍工業集中區 | 2020.12.07 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)|不得使用(标示值)|0.0180(g/kg) | 豆制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
13 | SC21440300003732269 | 深圳市龍崗區升隆荔園百貨店 | 深圳市龍崗區平湖街道鳳凰社區新風南街榮旋世紀大廈一樓105号 | 強将合力酒(露酒) | 圖案 | 30%vol 500毫升/瓶 | 江門市外海海橋酒廠 | 江門市外海南山工業區 | 2021.01.15 | 總糖 (以葡萄糖計)|8(标示值)×(1±10%) (g/L)|30.0(g/L) | 酒類 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
14 | SZ210113983 | 深圳市龍崗區木木兮鄧百貨商店 | 深圳市龍崗區布吉街道布吉社區東心嶺28号302 | 小米白醋 | 永昌元 | 2.5L/桶 | 襄汾縣太平米醋釀造有限公司 | 山西省襄汾縣汾城鎮北關 | 2021.01.02 | 總酸(以乙酸計)| ≥9(标示值)(g/100mL) | 6.56(g/100mL) | 調味品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
15 | SC21440300003731372 | 深圳市國彙隆貿易有限公司 | 深圳市龍華新區龍華街道東環一路油松科技大廈122号 | 果汁乳味飲料(哈密瓜果粒奶) | 圖案 | 420毫升/瓶 | 廣東創康食品企業有限公司 | 肇慶高新區鳳崗西街2号 | 2021.03.11 | 菌落總數|n=5,c=2,m=102,M=104(CFU/mL) |4.6×104、2.5×105、1.2×104、8.4×103、1.1×103(CFU/mL) | 飲料 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
酵母|≤20(CFU/mL) |5.0×104(CFU/mL) | |||||||||||||
16 | SZ210120068 | 深圳市龍華新區觀瀾東和百貨店 | 深圳市龍華新區觀瀾街道福民社區茜坑老村綜合市場(第二棟2-10号) | 奶香蒸蛋糕 | 圖案 | 散裝稱重 | 江西悠爾佳食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區蓮河路328号13幢7樓 | 2021-02-01 | 過氧化值(以脂肪計)| ≤0.25 (g/100g) | 0.38(g/100g) | 糕點 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
17 | SC21440300003731449 | 深圳市龍華區瑞兆豐園日用百貨商行 | 深圳市龍華區民治街道新牛社區梅隴路新華城B座、D座深物業新華城美花園054-056 | 優質生粉 | 圖形商标 | 200克/包 | 惠州市老友食品有限公司 | 惠州市惠陽區新圩鎮長布村老圍村民小組地段 | 2020.10.30 | 菌落總數|n=5,c=2,m=104,M=105(CFU/g) |1.2×104、1.3×104、1.6×104、1.9×104、1.8×104(CFU/g) | 澱粉及澱粉制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
18 | SC21440300003731371 | 深圳市國彙隆貿易有限公司 | 深圳市龍華新區龍華街道東環一路油松科技大廈122号 | 果汁乳味飲品(香蕉果粒奶) | 圖案 | 420毫升/瓶 | 廣東創康食品企業有限公司 | 肇慶高新區鳳崗西街2号 | 2021.03.12 | 菌落總數|n=5,c=2,m=102,M=104(CFU/mL) |1.3×105、1.3×105、7.8×103、9.1×103、1.1×103(CFU/mL) | 飲料 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
酵母|≤20(CFU/mL) |8.3×104(CFU/mL) | |||||||||||||
19 | SC21440300003731241 | 深圳市國彙隆貿易有限公司 | 深圳市龍華新區龍華街道東環一路油松科技大廈122号 | 果汁乳味飲品(芒果木瓜果粒奶) | 圖案 | 420毫升/瓶 | 廣東創康食品企業有限公司 | 肇慶高新區鳳崗西街2号 | 2021.03.09 | 菌落總數|n=5,c=2,m=102,M=104(CFU/mL) |3.4×105、3.6×105、2.7×105、1.6×105、1.9×105(CFU/mL) | 飲料 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
酵母|≤20(CFU/mL) |3.1×105(CFU/mL) | |||||||||||||
20 | SZ210113012 | 深圳市坪山新區佳慧百貨商店 | 深圳市坪山新區坪山田頭社區田頭市場一樓 | 蔥香雞味餅 | 圖案 | 200克/包 | 高邑廣源食品廠 | 高邑縣高甯路大營段 | 2020-11-01 | 過氧化值(以脂肪計)| ≤0.25 (g/100g) | 0.32(g/100g) | 餅幹 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
21 | SZ210104435 | 深圳市坪山新區新怡嘉商店 | 深圳市坪山新區坪山碧嶺社區沙坑路68号102 | 卧龍泉老白幹酒 | 圖案 | 42%vol 500ml/瓶 | 衡水卧龍泉酒業有限公司 | 衡水市阜城縣城北工業園區順達東路369号 | 2018-10-17 | 總酯(以乙酸乙酯計)| ≥1.50 (g/L) | 1.29(g/L) | 酒類 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
22 | SZ210120952 | 深圳市彙港城購物中心有限公司 | 深圳市光明新區玉塘街道長圳社區長圳路39号 | 長崎蛋糕 | 圖案 | 散裝稱重 | 雅佳福(福建)食品有限公司 | 福建省龍海市海澄龍翔路工業區 | 2021-04-03 | 菌落總數| n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵(CFU/g) | 1.7×10⁴、1.1×10⁵、6.2×10⁴、8.8×10⁴、1.5×10⁵(CFU/g) | 糕點 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
23 | SC21440300003731533 | 深圳市光明盛世華聯百貨有限公司 | 深圳市光明新區公明辦事處甲子塘社區第二工業區三巷1号T棟 | 牛筋丸【速凍調制食品(生制)】 | 圖案 | 500克/包 | 汕頭市幸樂食品有限公司 | 汕頭市潮陽區金竈鎮金溪居委會大港 | 2021.01.23 | 氯黴素|不得檢出 |75.7(μg/kg) | 速凍食品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 該樣品企業均已對檢驗結果申請複檢,經複檢機構檢驗,複檢結論為不合格與初檢結論一緻。 |
24 | SZ210101638 | 深圳市龍華新區大浪良衡大排檔 | 深圳市龍華新區大浪街道高峰社區雲峰路1号106 | 牛欄山陳釀白酒(假冒産品名稱) | 圖案(假冒商标) | 42%vol 500ml/瓶 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠成都生産基地(假冒廠名) | 成都市蒲江縣大塘鎮西街158号(假冒廠址) | 2020-04-06 | 酒精度| 42(标示值)±1.0(%vol) | 39.4(%vol) | 酒類 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠成都生産基地對樣品真實性提出異議,經深圳市市場監督管理局調查核實,該批次産品為假冒産品。 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!