中國質量新聞網訊 2023年2月6日,浙江省市場監督管理局網站發布2023年第5期食品安全監督抽檢通告,涉及18批次茶葉及相關制品抽檢合格信息。
序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 杭州更香茶場有限公司 | 浙江省杭州市西湖區梵村1号農居點16幢 | 杭州市上城區靈飲商貿行 | 浙江 | 葛龍牌龍井茶 | 250g/袋 | 2022/10/12 | 茶葉及相關制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(國抽) | / |
2 | 淳安千島湖好德源茶葉有限公司利市茶場 | 淳安縣石林鎮富德村裡四自然村 | 淳安縣沁芳源茶行 | 浙江 | 千島貢茗銀針茶 | 125gx2罐/盒 | 2022/10/1 | 茶葉及相關制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(國抽) | / |
3 | 杭州永宏茶業有限公司 | 餘杭區徑山鎮 | 杭州南野茶葉有限公司 | 浙江 | 徑山茶 | 125克/袋 | 2022/9/18 | 茶葉及相關制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(國抽) | / |
4 | 杭州千島湖鸠農茶業有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣金峰鄉錦溪村蔣嶺腳原金峰中心小學教學樓一樓 | 淳安縣金峰鄉同善食品商行 | 浙江 | 龍井茶 | 250克/盒 | 2022/3/26 | 茶葉及相關制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(國抽) | / |
5 | 杭州葛元龍茶業有限公司 | 杭州市西湖區雙浦鎮龍池村62号 | 杭州食品市場慶華食品經營部 | 浙江 | 龍井茶 | 125克/罐 | 2022/3/20 | 茶葉及相關制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(國抽) | / |
6 | 杭州綠貢茶葉有限公司 | 浙江省杭州市西湖區轉塘科技經濟區塊7号7幢4号樓4層 | 杭州茗匠茶葉有限公司 | 浙江 | 龍井茶 | 250克/袋 | 2022/10/8 | 茶葉及相關制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(國抽) | / |
7 | 杭州翠峰茶葉工貿有限公司 | 杭州西湖風景名勝區翁家山226-1号 | 杭州翠峰茶葉工貿有限公司 | 浙江 | 西湖龍井 | 250克/袋 | 2022/10/18 | 茶葉及相關制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(國抽) | / |
8 | 杭州獅峰茶葉有限公司 | 杭州市虎跑路58号 | 杭州獅峰茶葉有限公司 | 浙江 | 龍井茶 | 250克/袋 | 2022/4/18 | 茶葉及相關制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(國抽) | / |
9 | 浙江興合茶業科技有限公司 | 浙江省安吉經濟開發區健康(醫藥)産業園 | 浙江省茶葉集團杭州電子商務有限公司 | 浙江 | 綠茶 | 100g/袋 | 2022/9/21 | 茶葉及相關制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(國抽) | / |
10 | 安吉恒盛白茶有限公司 | 湖州市安吉縣溪龍鄉黃杜村 | 杭州派賽科技有限公司 | 浙江 | 安吉白茶 | 50g/罐 | 2022/9/1 | 茶葉及相關制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(國抽) | / |
11 | 杭州福昱堂茶葉有限公司 | 浙江省杭州市富陽區富春街道拔山村溫州廠上70号 | 杭州茶潤茶業有限公司 | 浙江 | 杭州龍井 | 50g/罐 | 2022/10/20 | 茶葉及相關制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(國抽) | / |
12 | 安吉縣溪龍貢茗茶場 | 浙江省湖州市安吉縣溪龍鄉黃村 | 杭州茶潤茶業有限公司 | 浙江 | 安吉白茶 | 100克/罐 | 2022/10/10 | 茶葉及相關制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(國抽) | / |
13 | 杭州藝福堂茶業有限公司龍塢加工廠 | 浙江省杭州市西湖區轉塘街道龍塢工業區塊120号2層A座 | 杭州藝福堂茶業有限公司 | 浙江 | 藝福堂杭韻®茶(西湖龍井茶) | 50克/罐 | 2022/10/25 | 茶葉及相關制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(國抽) | / |
14 | 杭州植序茶業有限公司 | 杭州市西湖區良浮路171号1幢3樓303 | 杭州閱植電子商務有限公司 | 浙江 | 龍井茶 | 100克(50克×2)/盒 | 2022/10/20 | 茶葉及相關制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(國抽) | / |
15 | 甯海縣越溪白岩山茶場 | 甯海縣越溪鄉越溪村 | 甯海德羽茶葉商行 | 浙江 | 望海茶(綠茶) | 125克(4×31.25克)/盒 | 2022/10/25 | 茶葉及相關制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(國抽) | / |
16 | 甯波沙微農業開發有限公司 | 甯海縣茶院鄉道士橋村314号 | 甯波市江北齊歡悅貿易有限公司 | 浙江 | 望海茶(綠茶) | 250克(4×62.5克)/盒 | 2022/9/14 | 茶葉及相關制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(國抽) | / |
17 | 甯海縣天頂山茶場 | 浙江省甯海縣深圳鎮溪濱村 | 甯波市江北慈城慈勝茶葉商行 | 浙江 | 望海茶(綠茶) | 50g×2/盒 | 2022/4/10 | 茶葉及相關制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(國抽) | / |
18 | 淳安縣鸠坑萬歲嶺茶葉專業合作社 | 淳安縣鸠坑鄉金㙮村 | 淳安縣淳之樸土特産店 | 浙江 | 雲霧茶 | 200克/袋 | 2022/10/6 | 茶葉及相關制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(國抽) | / |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!