1月21日紙黃金價格?備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準,我來為大家講解一下關于1月21日紙黃金價格?跟着小編一起來看一看吧!
産品名稱 | 中間價 | 買入價 | 賣出價 | 昨收盤 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
美元賬戶黃金 | 1210.45 | 1209.15 | 1211.75 | 1208.1 | 2016-11-23 00:45:59 |
美元賬戶白銀 | 16.66 | 16.59 | 16.73 | 16.62 | 2016-11-23 00:45:59 |
美元賬戶鉑金 | 944.0 | 938.0 | 950.0 | 939.0 | 2016-11-23 00:45:59 |
美元賬戶钯金 | 745.5 | 739.5 | 751.5 | 746.5 | 2016-11-23 00:45:59 |
人民币賬戶黃金 | 268.14 | 267.79 | 268.49 | 267.62 | 2016-11-23 00:45:59 |
人民币賬戶白銀 | 3.69 | 3.67 | 3.71 | 3.68 | 2016-11-23 00:45:59 |
人民币賬戶鉑金 | 209.11 | 207.91 | 210.31 | 208.01 | 2016-11-23 00:45:59 |
人民币賬戶钯金 | 165.14 | 163.94 | 166.34 | 165.36 | 2016-11-23 00:45:59 |
備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準。
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!