............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
平陽中學搖号結果
第01位:G1410022******1013X | 男 | 劉嘉濤 |
第02位:G1410022******40096 | 男 | 張湛博 |
第03位:G1410232******90045 | 女 | 杜瑜金 |
第04位:G1410242******20383 | 女 | 林洛瑤 |
第05位:G1410022******50060 | 女 | 孫藝佳 |
第06位:G1410022******90181 | 女 | 劉欣彤 |
第07位:G1410022******90044 | 女 | 董潇卓 |
第08位:G1410022******50035 | 男 | 付靖洋 |
第09位:G1410022******90125 | 女 | 秦亞淼 |
第10位:G1410292******20018 | 男 | 高庭軒 |
第11位:G1410022******10031 | 男 | 張文棟 |
第12位:G1410232******00087 | 女 | 劉依銘 |
第13位:G1410022******20083 | 女 | 張華若渲 |
第14位:G1410022******40063 | 女 | 馬小雅 |
第15位:G1410822******50052 | 男 | 王啟瑞 |
第16位:G1410242******30163 | 女 | 吉慶玲 |
第17位:G1410292******00056 | 男 | 李梓雄 |
第18位:G1410292******20027 | 男 | 劉芝慧 |
第19位:G1410332******60065 | 女 | 邢智怡 |
第20位:G1410022******10128 | 女 | 張夢瑤 |
第21位:G1410022******40279 | 男 | 郭明帥 |
第22位:G1410022******70069 | 女 | 齊梓彤 |
第23位:G1410242******60117 | 男 | 郭揚帆 |
第24位:G1410332******00019 | 男 | 桑藝豪 |
第25位:G1410242******60075 | 男 | 郭楊旭 |
第26位:G1410022******50069 | 女 | 孫媛彬 |
第27位:G1410822******30082 | 女 | 趙軒銳 |
第28位:G1410022******10094 | 男 | 李承軒 |
第29位:G1410022******60277 | 男 | 房炫屹 |
第30位:G1410022******00078 | 男 | 賈澤渝 |
第31位:G1410292******40035 | 男 | 張涵 |
第32位:G1410822******40064 | 女 | 孫秋月 |
第33位:G1410822******10044 | 女 | 劉永清 |
第34位:G1410022******0002X | 女 | 任麗穎 |
第35位:G1410022******70296 | 男 | 窦浩戬 |
第36位:G1410332******30013 | 男 | 郭域豐 |
第37位:G1426302******71225 | 男 | 王佳樂 |
第38位:G1410022******80143 | 女 | 楊舒雅 |
第39位:G1410242******0022X | 女 | 王俊婷 |
第40位:G1410242******30580 | 女 | 馮意博 |
第41位:G1410022******9013X | 男 | 劉昊一 |
第42位:G1410332******50082 | 女 | 孫佳钰 |
第43位:G1410822******4005X | 男 | 劉怡冰 |
第44位:G1410022******9006X | 男 | 翟梓璇 |
第45位:G1410242******00203 | 女 | 李葉楠 |
第46位:G1410022******80065 | 女 | 明湘钰 |
第47位:G1410022******50309 | 女 | 晉淑韻 |
第48位:G1410022******80057 | 男 | 段雲斐 |
第49位:G1410302******10020 | 女 | 馮藝雲 |
第50位:G1410022******10202 | 女 | 武詩崎 |
第51位:G1410292******80066 | 女 | 申鴿子 |
第52位:G1410242******6025X | 男 | 郭毅 |
第53位:G1410022******50341 | 女 | 範梓怡 |
第54位:G1410022******50239 | 男 | 鐘一鴻 |
第55位:G1410022******50100 | 女 | 袁璐 |
第56位:G1410292******3003X | 男 | 高健 |
第57位:G1410022******50061 | 女 | 高子涵 |
第58位:G1410022******90236 | 男 | 胡焱丙 |
第59位:G1410022******6017X | 男 | 關凱元 |
第60位:G1410022******10315 | 男 | 張奕傑 |
第61位:G1410022******20070 | 男 | 席鲲鵬 |
第62位:G1410262******50010 | 男 | 陰彥為 |
第63位:G1410292******90113 | 男 | 郭江濤 |
第64位:G1410022******80094 | 男 | 崔景瑞 |
第65位:G1410242******20192 | 男 | 景愉傑 |
第66位:G1410332******40020 | 女 | 馮晶 |
第67位:G1410022******80135 | 男 | 喬禺翰 |
第68位:G1410022******60257 | 男 | 王海洋 |
第69位:G1410272******40017 | 男 | 高钰涵 |
第70位:G1410022******20379 | 男 | 李佳昊 |
第71位:G1410312******70024 | 男 | 梁馨之 |
第72位:G1410242******70226 | 女 | 李英菊 |
第73位:G1410242******40231 | 男 | 李員昊 |
第74位:G1410242******10295 | 男 | 樊若水 |
第75位:G1410312******60105 | 女 | 任淼 |
第76位:G1410332******20031 | 男 | 曹帥 |
第77位:G1410022******60225 | 女 | 韓欣妍 |
第78位:G1410822******30048 | 女 | 喬芯睿 |
第79位:G1410022******00326 | 女 | 鄭雯婷 |
第80位:G1410232******30050 | 男 | 晉映宣 |
第81位:G1410022******5021X | 男 | 王振邦 |
第82位:G1410022******00125 | 男 | 楊玉靖 |
第83位:G1410022******70179 | 男 | 鄧博文 |
第84位:G1410022******80338 | 男 | 翟炳奎 |
第85位:G1410242******40177 | 男 | 闫奂橙 |
第86位:G1410022******40310 | 男 | 龐穎博 |
第87位:G1410242******50411 | 男 | 郭世豪 |
第88位:G1410242******70074 | 男 | 孔梓宇 |
第89位:G1410022******80051 | 男 | 焦梓恒 |
第90位:G1410342******20018 | 男 | 秦瑞澤 |
第91位:G1410222******80096 | 男 | 楊坫鑫 |
第92位:G1410242******30182 | 女 | 宋晨宇 |
第93位:G1410022******00132 | 男 | 趙怡然 |
第94位:G1410022******00161 | 女 | 張昊祺 |
第95位:G1410292******30024 | 女 | 張麗霞 |
第96位:G1410022******10236 | 男 | 王炎儒 |
第97位:G1410272******90022 | 女 | 陳思汝 |
第98位:G1410022******30214 | 男 | 郭冠宇 |
第99位:G1410022******60019 | 男 | 蘇士雄 |
第100位:G141024******00191 | 男 | 蔺浩戈 |
第101位:G141002******70092 | 男 | 高嘉恒 |
第102位:G141024******20153 | 男 | 盧廷皓 |
第103位:G141023******40030 | 男 | 張丁尹 |
第104位:G141024******60181 | 女 | 張靜茹 |
第105位:G141024******20017 | 男 | 王炳華 |
第106位:G141002******00027 | 女 | 王浩月 |
第107位:G141082******50090 | 男 | 闫治銘 |
第108位:G142601******98228 | 女 | 李夢瑤 |
第109位:G141002******00158 | 男 | 尹夢陽 |
第110位:G141024******20457 | 男 | 張景博 |
第111位:G141082******10091 | 男 | 李明洋 |
第112位:G141024******70024 | 女 | 劉華奇 |
第113位:G141024******50144 | 女 | 史青璐 |
第114位:G141002******60078 | 男 | 趙志陽 |
第115位:G141002******40076 | 男 | 周琦硯 |
第116位:G141002******60080 | 女 | 賀昱萌 |
第117位:G141002******60237 | 男 | 劉俊熙 |
第118位:G141027******20019 | 男 | 張栩博 |
第119位:G141002******50150 | 男 | 張桢锴 |
第120位:G141024******50258 | 男 | 陳清華 |
第121位:G141002******1025X | 男 | 餘嘉明 |
第122位:G141002******90130 | 男 | 孔祥宇 |
第123位:G141002******20033 | 男 | 李璟熠 |
第124位:G141002******80185 | 女 | 李艾軒 |
第125位:G410581******9039X | 男 | 李振冉 |
第126位:G141002******80162 | 女 | 楊婷宇 |
第127位:G141002******10097 | 男 | 呂秉睿 |
第128位:G141030******80031 | 男 | 單偉傑 |
第129位:G141024******10272 | 男 | 高彬淇 |
第130位:G141024******00185 | 女 | 時萌萌 |
第131位:G141026******80018 | 男 | 史斌皓 |
第132位:G141029******80017 | 男 | 徐煜博 |
第133位:G141002******90078 | 男 | 彎靖骅 |
第134位:G141029******00047 | 男 | 盧韻帆 |
第135位:G141002******30254 | 男 | 王子劍 |
第136位:G141002******30034 | 男 | 王博藝 |
第137位:G141002******60086 | 女 | 劉芸汎 |
第138位:G141002******20186 | 女 | 徐冰娜 |
第139位:G141034******40044 | 女 | 郭子瑜 |
第140位:G141002******50285 | 女 | 段雨辰 |
第141位:G410526******11512 | 男 | 吳啟迪 |
第142位:G141032******80010 | 男 | 王浩瑜 |
第143位:G141002******00075 | 男 | 解昀達 |
第144位:G141030******50018 | 男 | 郭傑宇 |
第145位:G141029******30033 | 男 | 李烨 |
第146位:G141002******50164 | 女 | 楊藝茹 |
第147位:G141002******20102 | 女 | 魯宇琛 |
第148位:G141002******60177 | 男 | 李钰澤 |
第149位:G141002******0014X | 女 | 李喬欣悅 |
第150位:G141002******50016 | 男 | 王浩男 |
第151位:G141002******90102 | 女 | 石曉坤 |
第152位:G141002******50225 | 女 | 曹煜菲 |
第153位:G141029******60049 | 女 | 安紅錦 |
第154位:G141024******70085 | 女 | 高金果 |
第155位:G141002******80130 | 男 | 王奕博 |
第156位:G141002******60257 | 男 | 尹博宇 |
第157位:G141024******90069 | 女 | 劉丹煜 |
第158位:G141002******50325 | 男 | 張紫茹 |
第159位:G141024******10130 | 男 | 張傑雄 |
第160位:G141024******0003X | 男 | 張瀚文 |
第161位:G141002******10024 | 女 | 衛芝妤 |
第162位:G141033******70029 | 女 | 孫毓陽 |
第163位:G141082******60109 | 女 | 郭卓娅 |
第164位:G141002******30162 | 女 | 王昕瑤 |
第165位:G141002******30298 | 男 | 王澍行 |
第166位:G141029******90053 | 男 | 任梓甯 |
第167位:G141002******30106 | 女 | 酒子墨 |
第168位:G140826******30115 | 男 | 張鎮鵬 |
第169位:G141002******60082 | 女 | 劉昊宇 |
第170位:G141024******4019X | 男 | 苗哲豪 |
第171位:G141025******80029 | 女 | 于留瑤 |
第172位:G141025******70012 | 男 | 郭育宏 |
第173位:G141034******80160 | 女 | 郝梓越 |
第174位:G141081******00034 | 男 | 尹凱臣 |
第175位:G141024******40064 | 女 | 段書鑫 |
第176位:G141002******30116 | 男 | 王一棟 |
第177位:G141023******90132 | 男 | 鄧宇軒 |
第178位:G141033******70024 | 女 | 郭奕榮 |
第179位:G141002******80191 | 男 | 行則安 |
第180位:G141002******90141 | 女 | 闫冰冰 |
第181位:G141025******80016 | 男 | 李晨林 |
第182位:G141002******20112 | 男 | 趙梓富 |
第183位:G141002******10106 | 女 | 侯卓男 |
第184位:G141022******10140 | 女 | 王一汀 |
第185位:G142630******91010 | 男 | 程旭升 |
第186位:G141024******20036 | 男 | 史鑫旺 |
第187位:G141002******70116 | 男 | 王世堯 |
第188位:G141024******60072 | 男 | 史育華 |
第189位:G141002******50091 | 男 | 李博宏 |
第190位:G141024******20096 | 男 | 院凱斌 |
第191位:G141033******1002X | 女 | 張詩涵 |
第192位:G141002******50114 | 男 | 任梓強 |
第193位:G141002******80014 | 男 | 孔祥瑞 |
第194位:G141002******60104 | 女 | 董彥青 |
第195位:G141002******00248 | 女 | 許婧宇 |
第196位:G141002******60239 | 男 | 許玮宸 |
第197位:G141002******6037X | 男 | 蘇哲睿 |
第198位:G141024******70163 | 女 | 董奇燕 |
第199位:G141002******10071 | 男 | 張玉陽 |
第200位:G510821******64825 | 女 | 向慧茹 |
第201位:G141081******20083 | 女 | 段佳怡 |
第202位:G141024******00198 | 男 | 李瀚宇 |
第203位:G141082******80019 | 男 | 王夢瑞 |
第204位:G141002******80240 | 女 | 賀瑞雨 |
第205位:G141002******10105 | 女 | 牛斯瑩 |
第206位:G141002******60137 | 男 | 王緻遠 |
第207位:G142601******49421 | 女 | 于昕茹 |
第208位:G141081******30031 | 男 | 王浩儒 |
第209位:G141002******90230 | 男 | 蘇鵬宇 |
第210位:G141002******50244 | 女 | 張雨晴 |
第211位:G141002******20059 | 男 | 陳奇皓 |
第212位:G141002******00014 | 男 | 尹芸博 |
第213位:G141024******60246 | 男 | 齊靜茹 |
第214位:G141002******10104 | 女 | 古博藝 |
第215位:L141002******50090 | 男 | 趙漢青 |
第216位:G141030******70049 | 女 | 張紫穎 |
第217位:G141002******50119 | 男 | 路濤 |
第218位:G141002******3017X | 男 | 張飏赫 |
第219位:G141033******10019 | 男 | 王浩宇 |
第220位:G141023******2004X | 女 | 蘇靖涵 |
第221位:G650103******51356 | 女 | 郭襲銳 |
第222位:G141002******40192 | 男 | 程靖博 |
第223位:G141002******20139 | 男 | 李子騰 |
第224位:G141002******60089 | 女 | 薛宇萱 |
第225位:G140106******20062 | 女 | 高馨悅 |
第226位:G141002******50272 | 男 | 張皓博 |
第227位:G141002******50131 | 男 | 徐博嘉 |
第228位:G141002******5024X | 女 | 李藝霖 |
第229位:G141002******10093 | 男 | 李銘軒 |
第230位:G141002******70264 | 女 | 鄭智佳 |
第231位:G141002******30065 | 女 | 張育奇 |
第232位:G141024******70234 | 男 | 樊志瑞 |
第233位:G141002******00102 | 女 | 賈舒涵 |
第234位:G141025******4005X | 男 | 李驿碩 |
第235位:G141002******90010 | 男 | 米世恒 |
第236位:G141002******70228 | 女 | 武家儀 |
第237位:G141024******20028 | 女 | 郝了然 |
第238位:G141082******60143 | 女 | 郭育彤 |
第239位:G141002******20221 | 女 | 楊婉怡 |
第240位:G141033******90018 | 男 | 遊澤華 |
第241位:G141002******00271 | 男 | 蘇蘊琦 |
第242位:L141002******80198 | 男 | 王武義 |
第243位:G141002******50080 | 女 | 董佳怡 |
第244位:G141002******00272 | 男 | 史淙仁 |
第245位:G141002******20010 | 男 | 魯倚嘉 |
第246位:G141030******10021 | 女 | 郭豔陽 |
第247位:G141002******30174 | 男 | 左浩璟 |
第248位:G141023******10030 | 男 | 侯麗鑫 |
第249位:G141025******10045 | 女 | 劉羽涵 |
第250位:G141002******30339 | 男 | 郭恒博 |
第251位:G141082******30034 | 男 | 劉濤瑞 |
第252位:G141023******60127 | 男 | 張正佳煜 |
第253位:G141002******60222 | 男 | 呂雨諾 |
第254位:G141024******20020 | 女 | 韓景冰潔 |
第255位:G141002******20122 | 女 | 朱珈娴 |
第256位:G141034******60045 | 男 | 趙竟妍 |
第257位:G141029******30093 | 男 | 宋春翔 |
第258位:G141002******50151 | 男 | 王嘉琦 |
第259位:G141002******9027X | 男 | 高浩然 |
第260位:G141002******20141 | 女 | 張婧爽 |
第261位:G141002******5025X | 男 | 杜俊霖 |
第262位:G141025******80018 | 男 | 李秉宸 |
第263位:G141024******40377 | 男 | 高緻炜 |
第264位:G141002******10116 | 男 | 高昶琦 |
第265位:G141031******10019 | 男 | 呼家賢 |
第266位:G141002******60221 | 女 | 鄭熙雯 |
第267位:G141081******90036 | 男 | 鮑騰飛 |
第268位:G141002******80294 | 男 | 衛恒信 |
第269位:G141002******90207 | 女 | 李書瑤 |
第270位:G141027******20022 | 男 | 滿潤萱 |
第271位:G140402******40185 | 女 | 張茜钰 |
第272位:G141002******60108 | 女 | 申之涵 |
第273位:G141002******70125 | 女 | 常婧煊 |
第274位:G141029******80098 | 男 | 蔡秉亨 |
第275位:G141029******40040 | 女 | 崔藝馨 |
第276位:G142634******23425 | 女 | 張金悅 |
第277位:G141002******80302 | 女 | 張玲裕 |
第278位:G141002******2005X | 男 | 胡佳昊 |
第279位:G141002******70173 | 男 | 秦李澤 |
第280位:G141002******80202 | 女 | 張睿桐 |
第281位:G141082******40096 | 男 | 梁治博 |
第282位:G141002******40073 | 男 | 趙玮喆 |
第283位:G141024******50078 | 男 | 王昊亮 |
第284位:G141023******90042 | 女 | 杜淑婧 |
第285位:G141024******50053 | 男 | 唐楷翔 |
第286位:G411624******06911 | 男 | 蔔夢飛 |
第287位:G141029******1002X | 女 | 楊丹 |
第288位:G141032******70019 | 男 | 馮彬麒 |
第289位:G141002******10018 | 男 | 韓雲舒 |
第290位:G141024******60184 | 女 | 王志怡 |
第291位:G141002******40187 | 女 | 靳世佳 |
第292位:G141025******10027 | 女 | 李馨怡 |
第293位:G141002******10125 | 女 | 楊紫涵 |
第294位:G142630******23411 | 男 | 劉浩東 |
第295位:G141002******90021 | 女 | 許昱芮 |
第296位:G141002******00061 | 女 | 晉舒軒 |
第297位:G141021******10049 | 女 | 張夢如 |
第298位:G141002******10096 | 男 | 宋藝軍 |
第299位:G141002******50058 | 男 | 劉澤宇 |
第300位:G141002******80146 | 女 | 韓抒愉 |
光明中學搖号結果
第01位:G1410272******90021 | 女 | 喬亞茹 |
第02位:G1410022******80257 | 男 | 王紹聰 |
第03位:G1410022******20067 | 女 | 朱涵钰 |
第04位:G1410022******10183 | 女 | 趙佳筠 |
第05位:G1410022******30121 | 女 | 王悅琳 |
第06位:G1410022******30095 | 男 | 張益玮 |
第07位:G1410212******10027 | 女 | 于滋茹 |
第08位:G1410022******30106 | 女 | 賈昕儀 |
第09位:G1410022******70086 | 女 | 杜申怡 |
第10位:G1410022******10117 | 男 | 石卓明 |
第11位:G1410022******00131 | 男 | 楊澤恒 |
第12位:G1410292******30029 | 女 | 史淼芳 |
第13位:G1410022******80106 | 女 | 王堯悅 |
第14位:G1410022******30235 | 男 | 牛恒飛 |
第15位:G1410332******00023 | 女 | 張馨支 |
第16位:G1410292******50016 | 男 | 潘濤 |
第17位:G1410022******00122 | 女 | 侯佳恬 |
第18位:G1410022******00025 | 女 | 張新悅 |
第19位:G1410022******00233 | 男 | 呂鑫钰 |
第20位:G1410342******30040 | 女 | 闫渝涓 |
第21位:G1410252******00016 | 男 | 徐天宇 |
第22位:G1410022******00216 | 男 | 樊佳俊 |
第23位:G1410022******40018 | 男 | 暢晶輝 |
第24位:G1410022******70280 | 女 | 李蘆玫瑾 |
第25位:G1410022******80282 | 女 | 王澤钰 |
第26位:L1410282******20028 | 女 | 李怡如 |
第27位:G1410212******30041 | 女 | 曹梓璇 |
第28位:G1410242******20166 | 女 | 李欣悅 |
第29位:G1410022******10082 | 女 | 趙軒露 |
第30位:G1410022******20191 | 男 | 翟博文 |
第31位:G1410022******80199 | 男 | 許志偉 |
第32位:G1410022******50149 | 男 | 席若瑜 |
第33位:G1410312******80071 | 男 | 楊皓傑 |
第34位:G1410022******50158 | 男 | 趙天傑 |
第35位:G1410022******50116 | 男 | 段昱銜 |
第36位:G1410022******5019X | 男 | 秦海田 |
第37位:G1410022******70206 | 女 | 李夏雨 |
第38位:G1410022******00259 | 男 | 範梓洋 |
第39位:G1426312******94823 | 女 | 張語恬 |
第40位:G1410212******90085 | 女 | 劉怡萌 |
第41位:G1410262******9007X | 男 | 柴骁華 |
第42位:G1410022******00198 | 男 | 裴智遠 |
第43位:G1410342******40026 | 女 | 劉紅麗 |
第44位:G1410022******60176 | 男 | 張祚源 |
第45位:G1410282******30012 | 男 | 白浩哲 |
第46位:G1410022******30086 | 女 | 陳如琦 |
第47位:G1410812******3007X | 男 | 韓宗傑 |
第48位:G1410342******20047 | 女 | 要佳穎 |
第49位:G1410022******60104 | 女 | 王彤宇 |
第50位:G1410022******30155 | 男 | 靳博軒 |
第51位:G1410282******90036 | 男 | 張嘉豪 |
第52位:G1410282******10028 | 女 | 梁同心 |
第53位:G1426292******46725 | 女 | 蓋志敏 |
第54位:G1410292******10145 | 女 | 盧妮娜 |
第55位:G1410022******50164 | 女 | 邰怡丹 |
第56位:G1410022******20145 | 女 | 劉嘉馨 |
第57位:G1410232******90094 | 男 | 蘇哲義 |
第58位:G1410022******90143 | 男 | 劉柯言 |
第59位:G1410232******50106 | 女 | 梁思妤 |
第60位:G1410292******30077 | 男 | 賈尚志 |
第61位:G1410292******50134 | 男 | 杜博程 |
第62位:G1410022******20248 | 女 | 杜雪菲 |
第63位:G1410022******70263 | 女 | 解凱棋 |
第64位:G1410022******30048 | 女 | 李思悅 |
第65位:G1410242******40326 | 男 | 陳婧婧 |
第66位:G1410022******30243 | 女 | 程紫雅 |
第67位:G1410812******80102 | 男 | 範晨陽 |
第68位:G1410022******00146 | 女 | 車紫軒 |
第69位:G1411302******80093 | 男 | 王晨有 |
第70位:G1410812******00017 | 女 | 張國英 |
第71位:G4102212******16513 | 男 | 楊智博 |
第72位:G1410022******10043 | 男 | 曹譯文 |
第73位:G1410342******10026 | 女 | 曹一甯 |
第74位:G1410022******10170 | 男 | 馮梓涵 |
第75位:G1410242******70080 | 女 | 郭焦钰 |
第76位:G4115252******89341 | 女 | 蔡沁雅 |
第77位:G1408272******90115 | 男 | 李晨博 |
第78位:G1426302******02023 | 女 | 劉雪琴 |
第79位:G1410022******70198 | 男 | 涵 |
第80位:G1410232******60169 | 女 | 陳夢涵 |
第81位:G1410022******70332 | 男 | 李浩瑞 |
第82位:G1410022******80062 | 女 | 李寶珍 |
第83位:G1408252******70103 | 女 | 吉蕊楓 |
第84位:G1410242******90131 | 男 | 張英傑 |
第85位:G1426302******12019 | 女 | 陶瑾 |
第86位:G1410822******90120 | 女 | 郭素妍 |
第87位:G1410022******6009X | 男 | 陳駿青 |
第88位:G1410022******00203 | 女 | 王曙佼 |
第89位:G1410282******60029 | 女 | 陳澤妍 |
第90位:G1410022******80021 | 女 | 蘆宸玉 |
第91位:G1410022******10030 | 男 | 韓鐵臻 |
第92位:G1410022******10196 | 男 | 張峻豪 |
第93位:G1410022******40243 | 女 | 楊浩宇 |
第94位:G1410022******00110 | 男 | 谷同君 |
第95位:G1410022******40166 | 女 | 郭紫君 |
第96位:G1410292******20063 | 女 | 劉詩雨 |
第97位:G1410302******5002X | 女 | 賀欣羽 |
第98位:G1410272******50078 | 男 | 郭柏琦 |
第99位:G1410022******70052 | 男 | 鄭鈞潇 |
第100位:G141030******60021 | 女 | 馮怡佳 |
第101位:G142630******32022 | 女 | 李雅雲 |
第102位:G141081******70013 | 男 | 李冬陽 |
第103位:G141002******70122 | 女 | 景悅妍 |
第104位:G141026******20051 | 男 | 劉赫 |
第105位:G141034******90061 | 男 | 柴新香 |
第106位:G141081******50055 | 男 | 柴鵬皓 |
第107位:G141023******20098 | 男 | 範博宇 |
第108位:G141024******20166 | 女 | 郭潇琳 |
第109位:G140902******90174 | 男 | 劉亞昆 |
第110位:G141002******80084 | 女 | 李彥婷 |
第111位:G141025******10042 | 女 | 任繁怡 |
第112位:G141024******90139 | 男 | 薛蔔碩 |
第113位:G141002******60254 | 男 | 闫語興 |
第114位:G140823******40076 | 男 | 嚴澤棟 |
第115位:G141002******90310 | 男 | 劉嘉偉 |
第116位:G141030******20023 | 女 | 劉可 |
第117位:G141002******80419 | 男 | 張彙錫 |
第118位:G141024******40018 | 男 | 趙晨旭 |
第119位:G141002******80145 | 女 | 羅嘉玉 |
第120位:G141081******8001X | 男 | 周雲峰 |
第121位:G141002******70057 | 男 | 王铖潤 |
第122位:G141026******50016 | 男 | 苗盛 |
第123位:G141002******90014 | 男 | 王昊 |
第124位:G140830******80089 | 女 | 曹伊璐 |
第125位:G142628******72328 | 女 | 崔悅 |
第126位:G510181******90190 | 男 | 魏培鋼 |
第127位:G141027******30053 | 男 | 程英豪 |
第128位:G141081******60026 | 女 | 張靜雯 |
第129位:G141002******70166 | 女 | 曹穎涵 |
第130位:G141034******30078 | 男 | 徐郝鎮 |
第131位:G141002******60259 | 男 | 吉峻輝 |
第132位:G141002******50062 | 女 | 張議文 |
第133位:G411624******9683X | 男 | 陳碩 |
第134位:G141024******60130 | 男 | 劉運來 |
第135位:G141002******40198 | 男 | 雷昊學 |
第136位:G141002******00189 | 女 | 段卓妤 |
第137位:G141033******30063 | 女 | 王子晶 |
第138位:G141002******80026 | 女 | 陳俞婕 |
第139位:G141002******90017 | 男 | 朱寶君 |
第140位:G141002******10043 | 女 | 賈博晶 |
第141位:G142601******18717 | 男 | 衛政彤 |
第142位:G142634******82025 | 女 | 劉瑞紅 |
第143位:G141002******80452 | 男 | 馬博遠 |
第144位:G141002******80153 | 男 | 刁常康 |
第145位:G141002******00129 | 女 | 房遠帆 |
第146位:G141029******90095 | 男 | 師超群 |
第147位:G141081******70033 | 男 | 趙邦宇 |
第148位:G141002******5005X | 男 | 李斯楠 |
第149位:G140882******00053 | 男 | 原鵬達 |
第150位:G141002******6009X | 男 | 國皓然 |
第151位:G141002******10172 | 男 | 李承帥 |
第152位:G141002******5008X | 女 | 聶婧華 |
第153位:G141002******20051 | 男 | 楊紫程 |
第154位:G141031******50028 | 女 | 賈宇涵 |
第155位:G141033******50134 | 男 | 劉浩文 |
第156位:G371428******74032 | 男 | 袁志鵬 |
第157位:G141029******10086 | 女 | 張麗新 |
第158位:G141028******20056 | 女 | 劉燕 |
第159位:G142631******97013 | 女 | 武遙遙 |
第160位:G141024******10232 | 男 | 楊其波 |
第161位:G142630******12037 | 男 | 馮斌 |
第162位:G141026******70069 | 女 | 白慧 |
第163位:G141002******90137 | 男 | 趙軒宇 |
第164位:G141081******40097 | 男 | 郭治忠 |
第165位:G141029******30033 | 男 | 黃河 |
第166位:G141029******20099 | 男 | 楊憶恒 |
第167位:G141002******30285 | 男 | 王一凡 |
第168位:G141002******80042 | 女 | 李妃暄 |
第169位:G141024******30057 | 男 | 邢銳濤 |
第170位:G141028******6006X | 女 | 曹瑩 |
第171位:G141032******50045 | 女 | 郭星渝 |
第172位:G141023******00022 | 女 | 俞慧娴 |
第173位:G141024******90497 | 男 | 賈彬宇 |
第174位:G141029******40062 | 男 | 王素春 |
第175位:G141002******90257 | 男 | 劉晟 |
第176位:G141002******80348 | 女 | 王雲靜 |
第177位:G141002******20067 | 女 | 袁嘉怡 |
第178位:G141029******80030 | 男 | 劉耀湘 |
第179位:G141028******20027 | 女 | 劉夢婷 |
第180位:G141029******20081 | 女 | 蔡磊欣 |
第181位:G141032******60046 | 女 | 蘇佳怡 |
第182位:G141028******20016 | 男 | 曹濤 |
第183位:G141030******10010 | 男 | 賀子豪 |
第184位:G142630******14242 | 女 | 強婵娟 |
第185位:G141081******40068 | 女 | 郭雅欣 |
第186位:G141081******40130 | 男 | 張京博 |
第187位:G141002******20319 | 男 | 趙澤豪 |
第188位:G141002******20061 | 女 | 趙芷瑤 |
第189位:G141002******40158 | 男 | 衛闖豪 |
第190位:G141028******30016 | 男 | 韓金龍 |
第191位:G141002******40073 | 男 | 段康捷 |
第192位:G141002******70214 | 男 | 楊佳炫 |
第193位:G141024******70127 | 女 | 王亞軒 |
第194位:G141002******30195 | 男 | 孔炳潔 |
第195位:G141028******70012 | 男 | 劉續東 |
第196位:G141002******10264 | 女 | 李慶馨 |
第197位:G141002******00143 | 女 | 高子彤 |
第198位:G360921******01211 | 男 | 周世博 |
第199位:G141002******70172 | 男 | 樊皓涵 |
第200位:G141002******5021X | 男 | 景彥銘 |
第201位:G141002******6010X | 女 | 許芝涵 |
第202位:G141002******50035 | 男 | 闫十瑜 |
第203位:G131121******80228 | 女 | 邱伊冉 |
第204位:G141033******30014 | 男 | 溫政東 |
第205位:G141002******70139 | 男 | 連子揚 |
第206位:G141002******50031 | 男 | 何嘉偉 |
第207位:G141027******50022 | 女 | 蓋沿臻 |
第208位:G141002******30147 | 女 | 王一然 |
第209位:G142630******63416 | 男 | 崔志斌 |
第210位:G141024******20205 | 女 | 郭伊凡 |
第211位:G140826******30017 | 男 | 劉文康 |
第212位:G141002******30124 | 女 | 李思彤 |
第213位:G141002******30037 | 男 | 霍晨博 |
第214位:G141081******60124 | 女 | 谷小雨 |
第215位:G141002******10085 | 女 | 楊宸瑞 |
第216位:G141002******40206 | 女 | 延尚蓉 |
第217位:G141002******60085 | 男 | 黃路洋 |
第218位:G141002******90141 | 女 | 李敏青 |
第219位:G141002******80050 | 男 | 馬紫晨 |
第220位:G141021******10014 | 男 | 範琛凱 |
第221位:G141002******30115 | 男 | 王恩浩 |
第222位:G141002******60065 | 女 | 馮志敏 |
第223位:L141002******90345 | 女 | 鄭玉琳 |
第224位:G141023******50053 | 男 | 張昊琪 |
第225位:G141029******20016 | 男 | 王舜 |
第226位:G141027******00052 | 男 | 孫晨翔 |
第227位:G141002******90100 | 女 | 範雯琪 |
第228位:G142601******56327 | 女 | 楊淑娴 |
第229位:G141024******60318 | 男 | 蘆軒軒 |
第230位:G141002******30165 | 女 | 單一帆 |
第231位:G141002******10010 | 男 | 梁皓玮 |
第232位:G142630******22018 | 男 | 任江江 |
第233位:G141002******50188 | 女 | 郭子琪 |
第234位:G142630******31024 | 女 | 李雨萱 |
第235位:G141002******00113 | 男 | 劉家億 |
第236位:G141025******90027 | 女 | 李敏樂 |
第237位:G141024******2022X | 女 | 毛惠智 |
第238位:G141002******00134 | 男 | 韋睿豪 |
第239位:G141029******10019 | 男 | 張阿磊 |
第240位:G141002******90093 | 男 | 崔嘉俊 |
第241位:G141021******80047 | 女 | 呂心如 |
第242位:G141002******10227 | 女 | 耿佳樂 |
