靜甯食品抽檢?中國質量新聞網訊 近日,河北省秦皇島市撫甯區食品抽檢信息公示(2022年第5期)公布,我來為大家科普一下關于靜甯食品抽檢?下面希望有你要的答案,我們一起來看看吧!
中國質量新聞網訊 近日,河北省秦皇島市撫甯區食品抽檢信息公示(2022年第5期)公布。
| 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗結果 |
| 1 | / | / | 撫甯區留守營鎮春成美食店 | 河北 | 韭菜 | / | 2022-07-10 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 2 | / | / | 撫甯區留守營鎮春成美食店 | 河北 | 油麥菜 | / | 2022-07-10 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 3 | / | / | 撫甯區老道水産店 | 河北 | 夏夷貝 | / | 2022-07-10 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 4 | / | / | 撫甯區老道水産店 | 河北 | 花蛤 | / | 2022-07-10 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 5 | / | / | 撫甯區留守營鎮佳佳水産店 | 河北 | 刺貝 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 6 | / | / | 撫甯區留守營鎮佳佳水産店 | 河北 | 花蛤 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 7 | / | / | 撫甯區傅興水産經營部 | 河北 | 花蛤 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 8 | / | / | 撫甯區留守營鎮趙大水産批發部 | 河北 | 海水蝦 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 9 | / | / | 撫甯區娘倆水産經營部 | 河北 | 箭頭魚(海水魚) | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 10 | / | / | 撫甯區娘倆水産經營部 | 河北 | 黃花魚 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 11 | / | / | 撫甯區娘倆水産經營部 | 河北 | 偏口魚(海水魚) | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 12 | / | / | 楊明力門店 | 河北 | 海水蝦 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 13 | 秦皇島麟寶屠宰加工有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區東旭莊村 | 撫甯區城關魏勝利肉店 | 河北 | 牛肉 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 14 | 大廠回族自治縣福灏肉類有限公司 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣霍各莊村村委會東和平西裡 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司碧海路分店 | 河北 | 牛肉 | / | 2022-06-29 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 15 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司碧海路分店 | 河北 | 豆芽 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 16 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司碧海路分店 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 17 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司碧海路分店 | 河北 | 韭菜 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 18 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司碧海路分店 | 河北 | 菠菜 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 19 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司碧海路分店 | 河北 | 小油菜(普通白菜) | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 20 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司碧海路分店 | 河北 | 油麥菜 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 21 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司碧海路分店 | 河北 | 清江魚(淡水魚) | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 22 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司碧海路分店 | 河北 | 草魚 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 23 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司碧海路分店 | 河北 | 鯉魚 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 24 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司碧海路分店 | 河北 | 鲫魚 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 25 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司碧海路分店 | 河北 | 鲟魚(淡水魚) | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 26 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司碧海路分店 | 河北 | 活海蝦 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 27 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司碧海路分店 | 河北 | 海蝦 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 28 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司碧海路分店 | 河北 | 香蕉 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 29 | / | / | 撫甯區樂之都超市 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 30 | / | / | 撫甯區樂之都超市 | 河北 | 豆芽 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 31 | / | / | 撫甯區樂之都超市 | 河北 | 韭菜 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 32 | / | / | 撫甯區樂之都超市 | 河北 | 菠菜 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 33 | / | / | 撫甯區樂之都超市 | 河北 | 香蕉 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 34 | 秦皇島宏泰生豬屠宰有限公司 | 河北省秦皇島市經濟技術開發區秦皇島經濟技術開發區董莊村南嶺地102國道北 | 撫甯區樂之都超市 | 河北 | 豬肉 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 35 | / | / | 撫甯區樂之都超市 | 河北 | 豇豆 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 36 | / | / | 撫甯區樂之都超市 | 河北 | 白蘿蔔 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 37 | / | / | 撫甯區樂之都超市 | 河北 | 洋蔥 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 38 | / | / | 撫甯區樂之都超市 | 河北 | 尖椒 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 39 | / | / | 撫甯區樂之都超市 | 河北 | 芹菜 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 40 | / | / | 撫甯區樂之都超市 | 河北 | 猕猴桃 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 41 | / | / | 撫甯區娘倆水産經營部 | 河北 | 鳎目魚 | / | 2022-07-11 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 42 | / | / | 撫甯區老道水産店 | 河北 | 多寶魚(海水魚) | / | 2022-07-01 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 43 | 河北宏都實業集團有限公司 | / | 秦皇島市撫甯區尚業商場 | 河北 | 豬肉 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 44 | 秦皇島正大有限公司 | 河北省秦皇島市山海關區關城東路30号 | 秦皇島市撫甯區尚業商場 | 河北 | 雞胸肉 | / | 2022-07-08 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 45 | / | / | 秦皇島市撫甯區尚業商場 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 46 | / | / | 秦皇島市撫甯區尚業商場 | 河北 | 洋蔥 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 47 | / | / | 秦皇島市撫甯區尚業商場 | 河北 | 芹菜 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 48 | / | / | 秦皇島市撫甯區尚業商場 | 河北 | 白蘿蔔 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 49 | / | / | 秦皇島市撫甯區尚業商場 | 河北 | 尖椒 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 50 | / | / | 秦皇島市撫甯區尚業商場 | 河北 | 豇豆 | / | 2022-07-12 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 51 | / | / | 北京新世聯華連鎖超市有限公司撫甯長征路分公司 | 河北 | 菠菜 | / | 2022-07-13 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 52 | / | / | 北京新世聯華連鎖超市有限公司撫甯長征路分公司 | 河北 | 尖椒 | / | 2022-07-13 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 53 | / | / | 北京新世聯華連鎖超市有限公司撫甯長征路分公司 | 河北 | 白蘿蔔 | / | 2022-07-13 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 54 | / | / | 北京新世聯華連鎖超市有限公司撫甯長征路分公司 | 河北 | 香蕉 | / | 2022-07-13 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 55 | 昌黎縣鑫洪清真屠宰場 | 河北省秦皇島市昌黎縣靖安鎮靖安北村 | 撫甯區美食客商店 | 河北 | 牛肉 | / | 2022-07-14 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 56 | 秦皇島市牧羊源食品有限公司 | 河北省秦皇島市海港區西付店村 | 撫甯區美食客商店 | 河北 | 羊肉 | / | 2022-07-13 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 57 | / | / | 撫甯區留守營鎮孝華超市 | 河北 | 韭菜 | / | 2022-07-15 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 58 | / | / | 撫甯區台營鎮冀之輝超市 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-16 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 59 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司台營分店 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-18 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 60 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司台營分店 | 河北 | 菠菜 | / | 2022-07-18 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 61 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司台營分店 | 河北 | 豆芽 | / | 2022-07-18 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 62 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司台營分店 | 河北 | 香蕉 | / | 2022-07-18 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 63 | / | / | 撫甯縣茶棚鄉後白塔村孫志強小賣部 | 河北 | 芹菜 | / | 2022-07-18 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 64 | / | / | 撫甯縣茶棚鄉後白塔村孫志強小賣部 | 河北 | 洋蔥 | / | 2022-07-07 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 65 | / | / | 撫甯縣茶棚鄉後白塔村孫志強小賣部 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 66 | / | / | 撫甯縣茶棚鄉後白塔村孫志強小賣部 | 河北 | 尖椒 | / | 2022-07-18 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 67 | / | / | 撫甯區茶棚鄉景秀超市 | 河北 | 尖椒 | / | 2022-07-18 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 68 | / | / | 撫甯區茶棚鄉景秀超市 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-18 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 69 | / | / | 撫甯區茶棚鄉景秀超市 | 河北 | 洋蔥 | / | 2022-07-17 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 70 | / | / | 撫甯區北寨民樂超市 | 河北 | 尖椒 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 71 | / | / | 撫甯區北寨民樂超市 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 72 | / | / | 撫甯區北寨民樂超市 | 河北 | 洋蔥 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 73 | / | / | 撫甯區北寨民樂超市 | 河北 | 香蕉 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 74 | / | / | 撫甯區武楊食品超市 | 河北 | 芹菜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 75 | / | / | 撫甯區武楊食品超市 | 河北 | 小油菜(普通白菜) | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 76 | / | / | 撫甯區武楊食品超市 | 河北 | 韭菜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 77 | / | / | 撫甯區武楊食品超市 | 河北 | 香蕉 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 78 | / | / | 撫甯區大新寨鎮大志超市 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-21 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 79 | / | / | 撫甯區大新寨鎮大志超市 | 河北 | 韭菜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 80 | / | / | 撫甯區大新寨鎮大志超市 | 河北 | 尖椒 | / | 2022-07-21 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 81 | / | / | 撫甯區大新寨鎮大志超市 | 河北 | 芹菜 | / | 2022-07-21 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 82 | / | / | 撫甯區大新寨鎮大志超市 | 河北 | 豇豆 | / | 2022-07-21 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 83 | / | / | 撫甯區大新寨鎮大志超市 | 河北 | 香蕉 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 84 | / | / | 撫甯區台營鎮可信超市 | 河北 | 芹菜 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 85 | / | / | 撫甯區台營鎮可信超市 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 86 | / | / | 撫甯區留守營鎮東傑豆腐坊 | 河北 | 豆腐 | / | 2022-07-11 | 豆制品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 87 | / | / | 撫甯區留守營鎮東傑豆腐坊 | 河北 | 豆皮 | / | 2022-07-11 | 豆制品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 88 | / | / | 撫甯區小靜蛋糕店 | 河北 | 核桃酥 | / | 2022-07-11 | 糕點 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 89 | / | / | 撫甯區小靜蛋糕店 | 河北 | 牛舌餅 | / | 2022-07-10 | 糕點 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 90 | / | / | 撫甯區小靜蛋糕店 | 河北 | 牛舌餅(椒鹽味) | / | 2022-07-10 | 糕點 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 91 | 秦皇島燕山闆栗食品有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區經濟開發區千奧物流園區 | 秦皇島燕山闆栗食品有限公司 | 河北 | 甘栗仁 | 90克/袋 | 2022-06-01 | 罐頭 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 92 | 秦皇島燕山闆栗食品有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區經濟開發區千奧物流園區 | 秦皇島燕山闆栗食品有限公司 | 河北 | 甘栗仁121℃蒸 | 86克/袋 | 2022-05-05 | 罐頭 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 93 | 秦皇島市骊骅澱粉股份有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區撫甯鎮骊骅大街89号 | 秦皇島市骊骅澱粉股份有限公司 | 河北 | 食用葡萄糖(一水) | 25kg/袋 | 2022-07-13 | 澱粉及澱粉制品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 94 | 秦皇島市骊骅澱粉股份有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區撫甯鎮骊骅大街89号 | 秦皇島市骊骅澱粉股份有限公司 | 河北 | 食用玉米澱粉 | 40kg/袋 | 2022-07-13 | 澱粉及澱粉制品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 95 | 河北宏都實業集團有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區撫甯鎮前楊家營村西 | 河北宏都實業集團有限公司 | 河北 | 廣式香腸(熏煮香腸類) | 計量銷售 | 2022-07-02 | 熟肉制品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 96 | 河北宏都實業集團有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區撫甯鎮前楊家營村西 | 河北宏都實業集團有限公司 | 河北 | 午餐肉罐頭 | 198克/罐 | 2022-02-16 | 罐頭 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 97 | 河北宏都實業集團有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區撫甯鎮前楊家營村西 | 河北宏都實業集團有限公司 | 河北 | 紅燒豬肉罐頭(塊狀) | 340克/罐 | 2022-02-19 | 罐頭 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 98 | 秦皇島東佰食品有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區撫甯鎮墳坨村 | 秦皇島東佰食品有限公司 | 河北 | 八珍老鹵肉 | 300g/袋 | 2022-07-10 | 速凍調制食品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 99 | 秦皇島東佰食品有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區撫甯鎮墳坨村 | 秦皇島東佰食品有限公司 | 河北 | 四喜丸子(速凍調理肉) | 稱重銷售 | 2022-06-06 | 速凍調制食品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 100 | 撫甯區城關初磨五谷磨坊 | 秦皇島市撫甯區墳坨村 | 撫甯區城關初磨五谷磨坊 | 河北 | 含胚玉米粉 | 1.5kg/袋 | 2022-06-18 | 其他糧食加工品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 101 | / | / | 撫甯區城關初磨五谷磨坊 | 河北 | 玉米渣 | / | 2022-07-14 | 其他糧食加工品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 102 | 秦皇島仁軒酒莊有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區葡萄酒産業園區 | 秦皇島仁軒酒莊有限公司 | 河北 | 山谷幹紅葡萄酒 | 750mL/瓶酒精度13%vol | 2021-06-16 | 發酵酒 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 103 | 秦皇島仁軒酒莊有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區葡萄酒産業園區 | 秦皇島仁軒酒莊有限公司 | 河北 | 桃紅葡萄酒 | 750mL/瓶酒精度12%vol | 2021-03-29 | 發酵酒 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 104 | 秦皇島仁軒酒莊有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區葡萄酒産業園區 | 秦皇島仁軒酒莊有限公司 | 河北 | 熊貓幹白葡萄酒 | 750mL/瓶酒精度12%vol | 2014-12-25 | 發酵酒 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 105 | 秦皇島市恩澤食品有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區撫甯鎮下鋪村村南 | 秦皇島市恩澤食品有限公司 | 河北 | 鹌鹑蛋罐頭 | 650克/瓶 | 2022-05-02 | 罐頭 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 106 | 秦皇島龍鼎調味品有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區下莊管區西吳村 | 秦皇島龍鼎調味品有限公司 | 河北 | 料酒風味液體複合調味料 | 500mL/瓶 | 2022-06-08 | 調味料 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 107 | 秦皇島骊骅糧油有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區留守營鎮前韓家林村 | 秦皇島骊骅糧油有限公司 | 河北 | 東北長粒大米 | 10kg/袋 | 2022-05-26 | 大米 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 108 | 秦皇島骊骅糧油有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區留守營鎮前韓家林村 | 秦皇島骊骅糧油有限公司 | 河北 | 東北鮮稻大米(粳米) | 10kg/袋 | 2022-07-03 | 大米 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 109 | 秦皇島市蓬邁食品有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區留守營鎮張各前村村委會北200米 | 秦皇島市蓬邁食品有限公司 | 河北 | 醋味複合調味料 | 5L/桶 | 2022-07-08 | 調味料 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 110 | / | / | 撫甯區茶棚鄉耀揚豆腐坊 | 河北 | 豆腐 | / | 2022-07-19 | 豆制品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 111 | / | / | 撫甯區茶棚鄉耀揚豆腐坊 | 河北 | 豆皮 | / | 2022-07-19 | 豆制品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 112 | 撫甯區點園糕點廠 | 河北省秦皇島市撫甯區茶棚鄉蘇家溝村99号 | 撫甯區茶棚鄉蘇家溝村點園糕點廠 | 河北 | 桃酥 | 計量銷售 | 2022-07-10 | 糕點 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 113 | 秦皇島市撫甯區泳品馥糕點廠 | 秦皇島市撫甯區茶棚鄉曹西莊村 | 撫甯縣茶棚鄉泳品馥糕點廠 | 河北 | 月餅 | 計量銷售 | 2022-07-14 | 糕點 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 114 | 秦皇島市骊骅澱粉股份有限公司 | 河北省秦皇島市撫甯區撫甯鎮骊骅大街89号 | 秦皇島市骊骅澱粉股份有限公司 | 河北 | 山梨糖醇液(食品添加劑) | 270kg/桶 | 2022-07-01 | 食品添加劑 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 115 | 統萬珍極食品有限公司 | 河北省石家莊市趙縣石塔路230号 | 河北高速燕趙驿行集團有限公司秦皇島分公司 | 河北 | 白醋 | 340毫升/袋 | 2022-05-29 | 調味品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 116 | 肇源縣鲶魚溝萬基谷物加工有限責任公司 | 肇源縣大廣工業園區 | 河北高速燕趙驿行集團有限公司秦皇島分公司 | 河北 | 源香1号大米 | 25kg/袋 | 2022-07-08 | 糧食加工品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 117 | 河北省五星面業有限公司 | 河北省石家莊市藁城區賈市莊鎮貫莊村 | 河北高速燕趙驿行集團有限公司秦皇島分公司 | 河北 | 高筋小麥粉 | 25kg/袋 | 2022-06-11 | 糧食加工品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 118 | 天津市彙連食品有限公司 | 天津市靜海區靜海鎮範莊子村東 | 河北高速燕趙驿行集團有限公司秦皇島分公司 | 河北 | 醬八寶菜 | 計量銷售 | 2022-05-28 | 蔬菜制品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 119 | 平鄉縣鑫旺醬菜廠 | 平鄉縣林王莊村 | 河北高速燕趙驿行集團有限公司秦皇島分公司 | 河北 | 紅油酸豆角(醬腌菜) | 計量銷售 | 2022-07-20 | 蔬菜制品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 120 | 商都佰惠生糖業有限公司 | 内蒙古烏蘭察布市商都縣小海子鎮 | 河北高速燕趙驿行集團有限公司秦皇島分公司 | 河北 | 綿白糖 | 50kg/袋 | 2021-12-13 | 食糖 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 121 | 山東康美樂生物科技有限公司 | 山東省聊城市茌平區振興街道工交路往北300米長春街路西 | 河北高速燕趙驿行集團有限公司秦皇島分公司 | 河北 | 魯梅粉絲 | 500g/袋 | 2022-01-17 | 澱粉及澱粉制品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 122 | 河北省邢台春強澱粉制品有限公司 | 河北省邢台市南和區郝橋鎮焦村村東 | 河北高速燕趙驿行集團有限公司秦皇島分公司 | 河北 | 沙洺橋紅薯粉條 | 計量銷售 | 2022-05-15 | 澱粉及澱粉制品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 123 | / | / | 河北高速燕趙驿行集團有限公司秦皇島分公司 | 河北 | 西瓜 | / | 2022-07-30 | 食用農産品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 124 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3号 | 河北高速燕趙驿行集團有限公司秦皇島分公司 | 河北 | 一品鮮(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 2021-12-19 | 調味品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 125 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定興縣朝陽路 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司榆關分店 | 河北 | 乳酸果凍 | 360克/袋 | 2022-06-22 | 糖果制品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 126 | 天津市黑金剛食品有限公司 | 天津市濱海新區大港太平鎮大道口村 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司榆關分店 | 河北 | 牛奶味松露形巧克力 | 50克/盒 | 2022-07-06 | 糖果制品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 127 | 廣東綠野食品科技有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮東光陽夏工業區 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司榆關分店 | 河北 | 妙酸梅 | 350克/袋 | 2022-06-01 | 水果制品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
| 128 | 廣東綠野食品科技有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮東光陽夏工業區 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司榆關分店 | 河北 | 大話梅 | 200克/袋 | 2022-06-01 | 水果制品 | 秦皇島市撫甯區市場監督管理局 | 合格 |
