春節過完啦,
大家又回歸到了忙忙碌碌的狀态
這一年有什麼理想或是目标嗎!
反正對于小編這樣的吃貨來說
猛吃不長肉就是最大的目标了,
哈哈哈
那麼,夥伴們,你的新年目标是什麼呢?
相信很多人都會把買房子提上日程

一提到房子,
真是壓力山大呀!
還是讓我安靜的呆一會吧,
現在的房子,真心的
買 !不 ! 起! 呀!
那麼2018年了,
承德的房價都是多少呢?
小編帶你看一看
(數據來源于安居客,購房請以售樓部價格為準)
雙橋區

| 雙橋 | 住宅小區 | 樓房均價 |
| 興盛彙水灣 | 8156元/平米 | |
| 和潤新城 | 11357元/平米 | |
| 未來城 | 10697元/平米 | |
| 陽光四季城 | 9855元/平米 | |
| 中泰·自然城 | 10425元/平米 | |
| 嘉和廣場 | 13965元/平米 | |
| 紫薇家園 | 12653元/平米 | |
| 禦龍翰府 | 12518元/平米 | |
| 新世家二期 | 7678元/平米 | |
| 柴場小區 | 15613元/平米 | |
| 天山水榭花都 | 18907元/平米 | |
| 欣雅山莊 | 9263元/平米 | |
| 世紀城一區 | 16138元/平米 | |
| 帝景園 | 13685元/平米 | |
| 華富苑小區 | 9435元/平米 | |
| 迎賓佳苑 | 8625元/平米 | |
| 龍泉山莊 | 10070元/平米 | |
| 露露花園 | 20298元/平米 | |
| 福隆小區 | 11422元/平米 | |
| 萬樹園小區 | 12409元/平米 | |
| 鳳凰禦景 | 13118元/平米 | |
| 鐘鼓樓 | 10460元/平米 | |
| 德潤莊園 | 6890元/平米 | |
| 北興隆小區 | 12141元/平米 | |
| 祥雲小區 | 8759元/平米 | |
| 德彙大廈 | 11684元/平米 | |
| 萬華C區 | 8414元/平米 | |
| 新泰家園 | 10609元/平米 | |
| 郵電小區 | 9407元/平米 | |
| 萬華小區B區 | 12088元/平米 | |
| 富華新天地 | 13841元/平米 | |
| 碧峰家園二區 | 10986元/平米 | |
| 興盛麗水 | 24611元/平米 | |
| 陽光四季城桃李園 | 8393元/平米 | |
| 溫家溝 | 9965元/平米 | |
| 新居宅小區 | 8519元/平米 | |
| 南興隆小區 | 12366元/平米 | |
| 萬華新世界 | 12057元/平米 | |
| 卧龍山莊小區 | 10461元/平米 | |
| 和潤新城 | 11950元/平米 | |
| 雙柳小區 | 9630元/平米 | |
| 碧峰一區 | 10842元/平米 | |
| 禦龍灣 | 10191元/平米 | |
| 新美風小區 | 9039元/平米 | |
| 大學城四季城 | 7200元/平米 | |
| 上河新城 | 16103元/平米 | |
| 塞納瀾灣 | 8781元/平米 | |
| 玉萍島小區 | 6599元/平米 | |
| 歐尚風景 | 12000元/平米 | |
| 小溪溝路南 | 10386元/平米 | |
| 景泰靜雅山莊 | 12116元/平米 | |
| 富順誠 | 9687元/平米 | |
| 陽光四季城海棠苑 | 9694元/平米 | |
| 萬華小區A區 | 10143元/平米 | |
| 武陽麗園 | 11824元/平米 | |
| 附屬醫院小區 | 10408元/平米 | |
| 銀都海棠園 | 12129元/平米 | |
| 永盛現代城 | 7784元/平米 | |
| 名苑山莊 | 11951元/平米 | |
| 武陽東區 | 12374元/平米 | |
| 美地灣 | 9154元/平米 | |
| 晨都花園 | 9761元/平米 | |
| 中泰自然城 | 9088元/平米 | |
| 麗景華庭 | 10925元/平米 | |
| 文軒茗園 | 13100元/平米 | |
| 小佟溝小區 | 10714元/平米 | |
| 翠興園 | 11220元/平米 | |
| 佟王府小區 | 11153元/平米 | |
| 白雲家園 | 10219元/平米 | |
| 香江卡納溪谷 | 8590元/平米 | |
| 德彙大廈 | 11785元/平米 | |
| 世紀城三區 | 16623元/平米 | |
| 彙豐園小區 | 12257元/平米 | |
| 萬華小區 | 10617元/平米 | |
| 美地灣高層 | 8666元/平米 | |
| 萬樹園 | 12284元/平米 | |
| 陽光四季 | 9535元/平米 | |
| 南園北口 | 8107元/平米 | |
| 新泰家園 | 10829元/平米 | |
| 碧泉花園 | 10012元/平米 | |
| 榮基花園 | 16250元/平米 | |
| 工行小區 | 9643元/平米 | |
| 武陽小區 | 11616元/平米 | |
| 中心廣場 | 9646元/平米 | |
| 山莊小區 | 11222元/平米 | |
| 碧峰家園西區 | 11020元/平米 | |
| 裕華商貿樓 | 13145元/平米 | |
| 北溝小區 | 10548元/平米 | |
| 安業大廈 | 10828元/平米 | |
| 馨苑小區 | 10928元/平米 | |
| 現代城 | 8607元/平米 | |
| 福瑞莊園 | 10638元/平米 | |
| 港灣花園二期 | 11200元/平米 | |
| 華福苑小區 | 9538元/平米 | |
| 頭牌樓小區 | 8898元/平米 | |
| 五中家屬樓 | 9658元/平米 | |
| 佟山南小區 | 9890元/平米 | |
| 富麗花園 | 9526元/平米 | |
| 祥業二期 | 13440元/平米 | |
| 市政家屬樓 | 8043元/平米 | |
| 和潤新二期 | 11975元/平米 | |
| 新世嘉 | 7222元/平米 | |
| 碧泉花園 | 9942元/平米 | |
| 糧運小區 | 9858元/平米 | |
| 金牛山莊 | 8524元/平米 | |
| 武陽小區小高層 | 11900元/平米 | |
| 長安小區一期 | 9286元/平米 | |
| 世紀城金隅 | 15217元/平米 | |
| 佟王府 | 10833元/平米 | |
| 騰達安居工程 | 8298元/平米 | |
| 塞納讕灣 | 8827元/平米 | |
| 糧市小區 | 9084元/平米 | |
| 竹林寺小區 | 11800元/平米 | |
| 天都嘉誠 | 12003元/平米 | |
| 富順城 | 10190元/平米 | |
| 富華山莊 | 11623元/平米 | |
| 水榭花都公寓 | 13513元/平米 | |
| 華富苑小區 | 9276元/平米 | |
| 百合園 | 15037元/平米 | |
| 遷建樓 | 11455元/平米 | |
| 小榛子溝商住樓 | 9570元/平米 | |
| 富華二期 | 12287元/平米 | |
| 翠橋市政府家屬樓 | 9207元/平米 | |
| 北時代家園 | 9952元/平米 | |
| 會龍山 | 9640元/平米 | |
| 裕華路綜合樓 | 11820元/平米 | |
| 陽光四季城銀杏苑 | 9205元/平米 | |
| 長安小區 | 9104元/平米 | |
| 新家園 | 8897元/平米 | |
| 魁福園 | 11123元/平米 | |
| 帝景園 | 13685元/平米 | |
| 财苑嘉地 | 12561元/平米 | |
| 付家溝小區 | 9457元/平米 | |
| 紫薇花園 | 12869元/平米 | |
| 天澤家園 | 12158元/平米 | |
| 盛和園 | 13018元/平米 | |
| 美地灣别墅區 | 10000元/平米 | |
| 勝利小區 | 10355元/平米 | |
| 東大街 | 11570元/平米 | |
| 馬市街 | 11068元/平米 | |
| 富家花園 | 10490元/平米 | |
| 紫晶花園 | 13333元/平米 | |
| 付家溝小區 | 9395元/平米 | |
| 銀領家園 | 22385元/平米 | |
| 翠橋路 | 8935元/平米 | |
| 富華山莊二區 | 11828元/平米 | |
| 天都嘉城 | 11700元/平米 | |
| 陸合家園 | 16728元/平米 | |
| 綠園小區 | 8169元/平米 | |
| 牛圈子溝 | 7843元/平米 | |
| 義泰興小區 | 10898元/平米 | |
| 财苑嘉地 | 12938元/平米 | |
| 糧市北山小區 | 9833元/平米 | |
| 紫塞桃園 | 10254元/平米 | |
| 南園中街 | 8809元/平米 | |
| 楓林綠州 | 8499元/平米 | |
| 财苑小區 | 12713元/平米 | |
| 南時代家園 | 11457元/平米 | |
| 濱河佳苑 | 11140元/平米 | |
| 于家溝小區 | 9618元/平米 | |
| 騰達小區 | 9223元/平米 | |
| 金三角 | 10326元/平米 | |
| 和潤新城 | 11526元/平米 | |
| 鑫通上城 | 8831元/平米 | |
| 紫晶花園 | 13333元/平米 | |
| 中泰自然成 | 10000元/平米 | |
| 雙柳小區 | 9538元/平米 | |
| 老居宅小區 | 8842元/平米 | |
| 承鐵家園 | 7911元/平米 | |
| 富家溝 | 9974元/平米 | |
| 港灣花園 | 10820元/平米 | |
| 義泰興 | 11013元/平米 | |
| 祥業小區2期 | 13495元/平米 | |
| 碧麓嘉園 | 11724元/平米 | |
| 禦龍頤景 | 7944元/平米 | |
| 新華園 | 15545元/平米 | |
| 乾坤山莊 | 9587元/平米 | |
| 文軒名園 | 12787元/平米 | |
| 向陽小區 | 11516元/平米 | |
| 祥業小區1期 | 11883元/平米 | |
| 富華山莊 | 12111元/平米 | |
| 陽光四季城椿林苑 | 9871元/平米 | |
| 武陽秀美 | 12448元/平米 | |
| 二牌樓小區 | 9780元/平米 | |
| 草市小區 | 12144元/平米 | |
| 付家溝西區 | 9836元/平米 | |
| 美地灣景 | 9867元/平米 | |
| 郵電小區 | 9444元/平米 | |
| 南園小區 | 9669元/平米 | |
| 禦龍怡景 | 9368元/平米 |
雙橋最貴的是:興盛麗水、銀領家園、露露花園
雙灤區


| 雙灤 | 住宅小區 | 樓房均價 |
| 怡園小區 | 3986元/平米 | |
| 龍玺禦園 | 8296元/平米 | |
| 華利園林 | 6285元/平米 | |
| 楓林綠洲 | 8816元/平米 | |
| 天順托斯卡納 | 12000元/平米 | |
| 泰豐時代城 | 8481元/平米 | |
| 歡樂江山 | 7136元/平米 | |
| 禦水花園 | 8484元/平米 | |
| 百旺佳苑 | 5000元/平米 | |
| 寶鼎花園 | 8494元/平米 | |
| 雙峰碧境 | 5574元/平米 | |
| 順發鑫順家園 | 8491元/平米 | |
| 萬和城國際廣場 | 7772元/平米 | |
| 鑫順家園二期 | 8553元/平米 | |
| 禦景家園 | 5878元/平米 | |
| 楓林綠洲 | 8517元/平米 | |
| 榮信都市花園 | 8686元/平米 | |
| 福溪帝苑 | 9112元/平米 | |
| 悅城華府 | 5627元/平米 | |
| 錦繡城二區觀魚園 | 8765元/平米 | |
| 金色家園綜合樓 | 7808元/平米 | |
| 麻紡廠 | 8757元/平米 | |
| 承鋼果山小區 | 3931元/平米 | |
| 錦繡城一區 | 8921元/平米 | |
| 禦水花園東區 | 8372元/平米 | |
| 錦繡城三區 | 9243元/平米 | |
| 新新家園 | 7964元/平米 | |
| 君盛佳園 | 9389元/平米 | |
| 毓秀花園 | 8540元/平米 | |
| 廣通小區 | 5626元/平米 | |
| 禦水一期 | 8279元/平米 | |
| 錦秀城五區喧波園 | 9331元/平米 | |
| 工商局家屬樓 | 8340元/平米 | |
| 禦祥園 | 8512元/平米 | |
| 禦祥園二組 | 8536元/平米 | |
| 郵電局家屬樓 | 7931元/平米 | |
| 禦水花園 | 8271元/平米 | |
| 榮信小區 | 8414元/平米 | |
| 郎奇園小區 | 7662元/平米 | |
| 黨校家屬樓 | 5602元/平米 | |
| 嘉銘花園 | 8715元/平米 | |
| 運輸部家屬樓 | 5535元/平米 | |
| 九和玫瑰灣廣場 | 9325元/平米 | |
| 榮信二号住宅樓 | 7684元/平米 | |
| 名家花園 | 7575元/平米 | |
| 承鋼北二區 | 5538元/平米 | |
| 名佳花園 | 7757元/平米 | |
| 怡園小區 | 4248元/平米 | |
| 自來水公司家屬 | 7531元/平米 | |
| 天力綜合樓 | 5931元/平米 | |
| 金色家園 | 8592元/平米 | |
| 百旺家苑 | 4483元/平米 | |
| 雙塔山中心大街 | 7293元/平米 | |
| 承鋼小區北一區 | 5488元/平米 | |
| 萬和城三期 | 7192元/平米 | |
| 老三中家屬樓 | 6694元/平米 | |
| 山水文苑西區 | 10104元/平米 | |
| 錦繡城 | 8800元/平米 | |
| 承鋼北二區 | 4611元/平米 | |
| 名嘉花園 | 8724元/平米 | |
| 禦水花園一期 | 8472元/平米 | |
| 衛生局家屬樓 | 8450元/平米 | |
| 廣通小區 | 5677元/平米 | |
| 寶龍花園 | 6732元/平米 | |
| 泰豐時代城三期 | 8327元/平米 | |
| 吉品花園 | 9147元/平米 | |
| 王府世家 | 7927元/平米 | |
| 郎奇園 | 8074元/平米 | |
| 金色家園 | 8504元/平米 | |
| 山水文苑東區 | 10268元/平米 | |
| 萬和城C區 | 7705元/平米 | |
| 禦祥園 | 8495元/平米 | |
| 錦秀城三區曲水園 | 8995元/平米 | |
| 承鋼小區北三區 | 4562元/平米 | |
| 承鋼小區北四區 | 4415元/平米 | |
| 禦景新城 | 7432元/平米 | |
| 雙興小區 | 5967元/平米 | |
| 雙峰翠苑 | 4464元/平米 | |
| 錦繡城四區繞石園 | 8503元/平米 | |
| 錦繡城三區曲水園 | 8670元/平米 | |
| 錦秀城一區臨流園 | 8840元/平米 | |
| 工行商住樓 | 7504元/平米 | |
| 東方比華利莊園 | 13874元/平米 | |
| 卓越家園 | 8860元/平米 | |
| 塞上江南 | 12720元/平米 | |
| 麻紡廠 | 6419元/平米 | |
| 雙大家屬樓 | 6442元/平米 | |
| 雙灤區 | 8201元/平米 | |
| 選礦家屬樓 | 6471元/平米 | |
| 雙塔山 | 7716元/平米 | |
| 美好家園 | 9123元/平米 | |
| 極品花園 | 9012元/平米 | |
| 雙塔山運輸部 | 5541元/平米 | |
| 福溪帝院 | 8673元/平米 | |
| 天力住宅樓 | 5895元/平米 | |
| 灤河鑄造家屬樓 | 6282元/平米 | |
| 小高爐 | 4178元/平米 | |
| 灤河鎮政府家屬樓 | 6697元/平米 | |
| 濱江公園 | 7042元/平米 | |
| 鑄造公司家屬樓 | 6238元/平米 | |
| 自來水家屬樓 | 8173元/平米 | |
| 雙大小區 | 5985元/平米 | |
| 三岔口 | 7677元/平米 | |
| 濱江花園 | 6926元/平米 | |
| 繁榮小區 | 7264元/平米 | |
| 雙塔山衛生局家屬樓 | 6515元/平米 | |
| 老三中院内 | 6512元/平米 | |
| 雙塔山小商鋪 | 7500元/平米 | |
| 濱江小區 | 6555元/平米 | |
| 實驗小學家屬樓 | 7211元/平米 | |
| 鑫順出二期 | 8693元/平米 | |
| 雙塔山家屬樓 | 6984元/平米 | |
| 天力綜合 | 5925元/平米 | |
| 馨安商貿 | 6914元/平米 | |
| 運輸部 | 5080元/平米 | |
| 承鋼下營子 | 4398元/平米 | |
| 鑄造廠家屬樓 | 6506元/平米 | |
| 雙塔山小學住宅樓 | 7307元/平米 | |
| 鼎盛王朝楓林綠洲 | 8473元/平米 | |
| 君泰香江家居 | 9635元/平米 | |
| 禦水花園西區 | 8428元/平米 | |
| 鑫順一期 | 8398元/平米 | |
| 承鋼小高爐 | 4295元/平米 | |
| 香江君泰财富廣場 | 9155元/平米 | |
| 承鋼小區北二區 | 4463元/平米 | |
| 二家屬院 | 7100元/平米 | |
| 君泰财富公寓 | 7893元/平米 | |
| 燃料小區 | 6851元/平米 | |
| 西地家屬區 | 3000元/平米 | |
| 喀喇河屯 | 6322元/平米 | |
| 果山小區幹部樓 | 4914元/平米 | |
| 喀喇河屯小區 | 6285元/平米 | |
| 君泰财富廣場香江家居 | 9794元/平米 | |
| 禦祥園三組 | 8421元/平米 | |
| 礦機家屬樓 | 7564元/平米 | |
| 瓏璟苑 | 5000元/平米 | |
| 行宮社區 | 3000元/平米 | |
| 中央華府 | 6500元/平米 | |
| 禦景國際 | 7048元/平米 | |
| 順達小區 | 5500元/平米 | |
| 曲水園 | 10500元/平米 | |
| 藍天小區 | 5681元/平米 | |
| 工行住宅小區 | 5000元/平米 | |
| 順達公寓 | 7162元/平米 | |
| 鴻達小區 | 11000元/平米 | |
| 時代廣場 | 7729元/平米 | |
| 分局家屬樓 | 7292元/平米 |
雙灤最貴的是:東方比華利莊園、塞上江南、鴻達小區
營子區


| 營子 | 小區 | 均價 |
| 供電家屬樓 | 8875元/平米 | |
| 幸福家園 | 10523元/平米 | |
| 交通局家屬樓 | 5560元/平米 | |
| 計生局家屬樓 | 4000元/平米 | |
| 财政局家屬樓 | 6737元/平米 | |
| 興隆小區 | 8891元/平米 | |
| 左岸藍閣家園 | 5655元/平米 | |
| 祥泰小區 | 5451元/平米 | |
| 梧桐花園 | 5472元/平米 | |
| 佳和小區 | 3802元/平米 | |
| 供銷社家屬樓 | 9493元/平米 | |
| 東方家園 | 7024元/平米 | |
| 創業小區 | 5833元/平米 | |
| 中營小區 | 3500元/平米 | |
| 鷹城首府 | 4000元/平米 | |
| 新景家園 | 4500元/平米 | |
| 五金後庫家屬樓 | 5000元/平米 | |
| 銅興家園 | 3500元/平米 | |
| 榮景家園 | 5500元/平米 | |
| 柳苑小區 | 4776元/平米 | |
| 老供銷社家屬樓 | 10784元/平米 | |
| 嘉翔福居 | 3500元/平米 | |
| 弘基花園 | 5500元/平米 |
營子最貴的是:老供銷社家屬樓、幸福家園、供銷社家屬樓
興隆縣


| 興隆 | 小區 | 均價 |
| 工商行家屬樓 | 9853元/平米 | |
| 糧食局新家屬樓 | 9215元/平米 | |
| 集榮麗景 | 9413元/平米 | |
| 至尊門第 | 9426元/平米 | |
| 天瑞城 | 9811元/平米 | |
| 财富廣場 | 9499元/平米 | |
| 天馬華庭 | 8924元/平米 | |
| 隆灣帝園 | 9826元/平米 | |
| 隆城國際 | 9976元/平米 | |
| 蘭馨家園 | 5151元/平米 | |
| 電力局家屬樓 | 8380元/平米 | |
| 鵬鳴小區 | 9987元/平米 | |
| 郵電公寓小區 | 5327元/平米 | |
| 宜馨佳苑 | 7804元/平米 | |
| 燕隆秀水 | 9803元/平米 | |
| 秀水小區 | 10855元/平米 | |
| 興伊佳園 | 7126元/平米 | |
| 興隆電力小區 | 9775元/平米 | |
| 新隆園 | 8941元/平米 | |
| 霧靈家園 | 8975元/平米 | |
| 慶興盛世嘉園 | 9000元/平米 | |
| 龍興山莊 | 8460元/平米 | |
| 林業家園 | 9537元/平米 | |
| 金興名苑 | 8944元/平米 | |
| 金典盛世 | 9139元/平米 | |
| 佳興花園 | 8935元/平米 | |
| 福星公寓 | 9530元/平米 | |
| 防疫站家屬樓 | 8421元/平米 | |
| 玉興花園 | 8910元/平米 | |
| 秀蘭城市花園 | 8319元/平米 | |
| 月明花園 | 6000元/平米 | |
| 外貿新家屬樓 | 8737元/平米 | |
| 尚鋒山莊 | 9000元/平米 | |
| 農行家屬樓舊樓 | 5500元/平米 | |
| 龍祥源小區 | 7600元/平米 | |
| 交通小區 | 6500元/平米 | |
| 大有新村小區 | 6000元/平米 | |
| 碧水花園 | 6500元/平米 | |
| 藥監局家屬樓 | 7000元/平米 | |
| 大有家園 | 8846元/平米 | |
| 秀蘭花園 | 8324元/平米 |
興隆最貴的是:秀水小區、鵬鳴小區、隆城國際
圍場縣


| 圍場 | 小區 | 均價 |
| 安泰花園 | 7813元/平米 | |
| 學府花園 | 6955元/平米 | |
| 伊水嘉園 | 7285元/平米 | |
| 伊水華庭 | 7381元/平米 | |
| 陽光花園 | 6985元/平米 | |
| 鹿苑小區 | 5632元/平米 | |
| 吉星花苑 | 6081元/平米 | |
| 廣原小區 | 6681元/平米 | |
| 錐峰小區 | 6444元/平米 | |
| 怡清園 | 7524元/平米 | |
| 伊遜尚品 | 6181元/平米 | |
| 陽光帝景 | 8025元/平米 | |
| 馨營小區 | 4102元/平米 | |
| 桃李新巷小區 | 4166元/平米 | |
| 盛源小區 | 7065元/平米 | |
| 盛世山莊 | 7211元/平米 | |
| 聖傑花園 | 7317元/平米 | |
| 塞罕家園 | 7123元/平米 | |
| 平祥小區 | 6370元/平米 | |
| 木蘭家園 | 6667元/平米 | |
| 民政小區 | 9187元/平米 | |
| 龍濤小區 | 6061元/平米 | |
| 麗景公寓 | 6493元/平米 | |
| 錦繡華庭 | 5784元/平米 | |
| 金興花園 | 5906元/平米 | |
| 金帝花苑 | 8325元/平米 | |
| 鴻盛花園 | 6632元/平米 | |
| 河東村住宅小區 | 7088元/平米 | |
| 光明小區 | 7738元/平米 | |
| 富強花園 | 8586元/平米 | |
| 木蘭小區 | 6788元/平米 | |
| 怡馨小區 | 5500元/平米 | |
| 孟灤住宅小區 | 5500元/平米 | |
| 金都家園 | 5200元/平米 | |
| 交通河東小區 | 5662元/平米 | |
| 鳳凰園 | 5300元/平米 | |
| 鳳凰新城 | 5215元/平米 | |
| 鳳凰社區 | 4058元/平米 | |
| 西苑小區 | 7215元/平米 |
圍場最貴的是:民政小區、富強花園、金帝華苑
豐甯縣


| 豐甯 | 小區 | 均價 |
| 城建嘉園 | 10008元/平米 | |
| 陽光水岸 | 8218元/平米 | |
| 園丁小區 | 7545元/平米 | |
| 禦龍莊園 | 6800元/平米 | |
| 祥和園 | 6594元/平米 | |
| 彤澤小區 | 7510元/平米 | |
| 順達天保 | 7500元/平米 | |
| 盛世龍源 | 8995元/平米 | |
| 甯然裡小區 | 8541元/平米 | |
| 九龍灣家園 | 6312元/平米 | |
| 宏豐小區 | 8460元/平米 | |
| 萬豐小區 | 7942元/平米 | |
| 航順馨居 | 9291元/平米 | |
| 一中教師公寓 | 5742元/平米 | |
| 新順家園 | 7096元/平米 | |
| 天鴻家園 | 7920元/平米 | |
| 宏江嘉園 | 7741元/平米 | |
| 教師康居小區 | 8095元/平米 | |
| 教師康居花園 | 7820元/平米 | |
| 信達小區 | 7913元/平米 | |
| 信達佳苑 | 9278元/平米 | |
| 水務家園 | 10220元/平米 | |
| 順達觀天下 | 6500元/平米 | |
| 撒袋溝門新居 | 5500元/平米 | |
| 民政公寓 | 6500元/平米 | |
| 龍鳳園 | 6500元/平米 | |
| 林苑馨居 | 9275元/平米 | |
| 老工行家屬樓 | 8000元/平米 | |
| 京北新城 | 6500元/平米 | |
| 教育局機關住宅小區 | 6500元/平米 | |
| 教師康居佳園 | 7000元/平米 | |
| 交通公寓 | 6000元/平米 | |
| 彙源公寓 | 7200元/平米 | |
| 明星花園 | 6355元/平米 | |
| 宏森木業 | 6078元/平米 | |
| 玉懷家園 | 6338元/平米 | |
| 信達雅居 | 6217元/平米 | |
| 網通家屬樓 | 6500元/平米 | |
| 鐵礦家屬樓 | 4427元/平米 | |
| 民政家屬樓 | 4981元/平米 | |
| 糧食家園 | 6500元/平米 | |
| 老檢察院家屬樓 | 5369元/平米 | |
| 老法院家屬樓 | 5645元/平米 | |
| 老電力局家屬樓 | 4059元/平米 | |
| 金鳳凰樓 | 5118元/平米 | |
| 教委高層 | 5964元/平米 | |
| 教師園丁小區 | 4569元/平米 | |
| 彤澤家園 | 5793元/平米 | |
| 東苑小區 | 5620元/平米 | |
| 城建家園 | 8566元/平米 | |
| 阜康家園 | 7738元/平米 | |
| 天鴻小區 | 5413元/平米 | |
| 富仕家園 | 7500元/平米 | |
| 金穗家園 | 6115元/平米 |
豐甯最貴的是:城建嘉園、水務家園、航順馨居
平泉市


| 平泉 | 小區 | 均價 |
| 教委家屬樓 | 11094元/平米 | |
| 雙興家園 | 9600元/平米 | |
| 農行家屬樓 | 6100元/平米 | |
| 農發行家屬樓 | 7232元/平米 | |
| 人行家屬樓 | 5138元/平米 | |
| 天福家園 | 6519元/平米 | |
| 林業局家屬樓 | 7946元/平米 | |
| 萬馨花園 | 6727元/平米 | |
| 府前花園 | 7985元/平米 | |
| 迎賓小區 | 7499元/平米 | |
| 金地花園 | 7505元/平米 | |
| 金茂尚城 | 7067元/平米 | |
| 美東麗城 | 5535元/平米 | |
| 國稅局家屬樓 | 6725元/平米 | |
| 帝景國際花園 | 7888元/平米 | |
| 濱河小區 | 6067元/平米 | |
| 中行家屬樓 | 4952元/平米 | |
| 澤州華府 | 5538元/平米 | |
| 玉宇明珠 | 7340元/平米 | |
| 榆州新城南區 | 7417元/平米 | |
| 榆州新城北區 | 6778元/平米 | |
| 榆苑小區 | 5962元/平米 | |
| 郵政家屬樓 | 7308元/平米 | |
| 醫藥公司家屬樓 | 8895元/平米 | |
| 興平廣場住宅小區 | 6831元/平米 | |
| 馨園小區 | 6136元/平米 | |
| 向陽苑 | 4405元/平米 | |
| 祥悅城 | 6284元/平米 | |
| 祥和家園 | 6158元/平米 | |
| 文鑫家園 | 6378元/平米 | |
| 萬福城 | 5833元/平米 | |
| 天府家園 | 6090元/平米 | |
| 四合陽光城 | 5959元/平米 | |
| 水泥廠家屬樓 | 4717元/平米 | |
| 盛世新城 | 8909元/平米 | |
| 商機家屬樓 | 5637元/平米 | |
| 商城小區 | 5379元/平米 | |
| 山水新城 | 5363元/平米 | |
| 榮花園小區 | 5100元/平米 | |
| 前衛林場家屬樓 | 5532元/平米 | |
| 開發小區 | 5319元/平米 | |
| 金世紀嘉園 | 6530元/平米 | |
| 建設局家屬樓 | 6930元/平米 | |
| 檢察院小區 | 6048元/平米 | |
| 國稅家屬樓 | 6908元/平米 | |
| 公園裡油畫城 | 6012元/平米 | |
| 府佑新城 | 7150元/平米 | |
| 府佑家園 | 7168元/平米 | |
| 福泉家園 | 5673元/平米 | |
| 城北嘉園 | 5797元/平米 | |
| 朝陽小區 | 9586元/平米 | |
| 碧翠園 | 6192元/平米 | |
| 人事局家屬樓 | 4109元/平米 | |
| 交警隊家屬樓 | 10998元/平米 | |
| 建行家屬樓 | 8861元/平米 | |
| 華苑小區 | 5946元/平米 | |
| 舒适家園 | 5953元/平米 | |
| 招待所家屬樓 | 5000元/平米 | |
| 澤洲苑 | 5500元/平米 | |
| 怡景園 | 5794元/平米 | |
| 楊樹嶺煤礦家屬樓 | 5000元/平米 | |
| 信用社家屬樓 | 5546元/平米 | |
| 祥瑞家園 | 5000元/平米 | |
| 萬城新天地 | 6206元/平米 | |
| 四五七處溫馨園 | 5000元/平米 | |
| 順達家屬樓 | 5200元/平米 | |
| 林馨家園 | 5189元/平米 | |
| 靜怡園 | 7128元/平米 | |
| 惠怡家園 | 4500元/平米 | |
| 化肥廠家屬樓 | 5075元/平米 | |
| 廣電家屬樓 | 10850元/平米 | |
| 公安局家屬樓 | 11601元/平米 |
平泉最貴的是:公安局家屬樓、教委家屬樓、交警隊家屬樓
寬城縣


| 寬城 | 小區 | 均價 |
| 濱河園 | 6055元/平米 | |
| 制藥廠住宅樓 | 5223元/平米 | |
| 兆豐潤景 | 5300元/平米 | |
| 育才苑 | 4620元/平米 | |
| 下花園小區 | 5200元/平米 | |
| 太陽城公寓 | 5000元/平米 | |
| 壟上新居 | 4417元/平米 | |
| 龍翔花園 | 4273元/平米 | |
| 九昌盛怡園 | 4513元/平米 | |
| 京城名苑 | 5560元/平米 | |
| 金山小區 | 4357元/平米 | |
| 金礦家屬樓 | 4102元/平米 | |
| 福滿家園 | 4482元/平米 | |
| 城中路電力局家屬樓 | 6684元/平米 | |
| 北河沿小區 | 5003元/平米 | |
| 中醫院住宅樓 | 4000元/平米 | |
| 職教住宅樓 | 4500元/平米 | |
| 兆豐嘉苑 | 4500元/平米 | |
| 禦都嘉園 | 4200元/平米 | |
| 峪金家園 | 4500元/平米 | |
| 天寶花園 | 5458元/平米 | |
| 稅務局住宅樓 | 7005元/平米 | |
| 水泥廠住宅樓 | 4500元/平米 | |
| 瑞豐小區 | 3900元/平米 | |
| 人民銀行住宅樓 | 4500元/平米 | |
| 民政局住宅樓 | 4500元/平米 | |
| 民政局家屬樓 | 7211元/平米 | |
| 京城花園 | 4500元/平米 | |
| 佳利花園 | 5300元/平米 | |
| 佳利福苑 | 4250元/平米 | |
| 鴻祥花園 | 4320元/平米 | |
| 恒泰高層 | 4500元/平米 | |
| 福滿莊園 | 4300元/平米 | |
| 豐澤園住宅小區 | 4850元/平米 | |
| 發展銀行住宅樓 |
4100/平米 |
寬城最貴的是:民政局家屬樓、稅務局住宅樓、城中路電力局家屬樓
灤平縣


| 灤平 | 小區 | 均價 |
| 金色陽光 | 8560元/平米 | |
| 石頭溝門 | 4231元/平米 | |
| 水岸公館 | 9251元/平米 | |
| 清水灣 | 6957元/平米 | |
| 福源小區 | 8966元/平米 | |
| 耳朵眼胡同 | 8928元/平米 | |
| 富強小區 | 9555元/平米 | |
| 灤陽府 | 8657元/平米 | |
| 碧桂園長城河谷 | 16850元/平米 | |
| 山水豪庭 | 7914元/平米 | |
| 清水灣小區 | 7782元/平米 | |
| 富民小區 | 8000元/平米 | |
| 祥源小區 | 10335元/平米 | |
| 興盛農機小區 | 8475元/平米 | |
| 融和嶺秀 | 9886元/平米 | |
| 林場小區 | 9666元/平米 | |
| 麗景佳園 | 8320元/平米 | |
| 河道管理處家屬樓 | 7947元/平米 | |
| 05鑫城 | 9890元/平米 | |
