今天南京多家媒體報道,2018年南京将新建一批學校,南京市教育局針對幼兒園以及中小學都做了詳細規劃,家長最關心的重點我們都幫你總結出來了,具體如下:
重要看點1、為了推進南京教育優質均衡發展,今年計劃新增優質學校33所,義務教育優質資源覆蓋率力争達95%。2、2018年南京将新改擴建幼兒園25所,新增學位不低于7500個,新增省、市優質園30所左右。3、南京将繼續全面實施小學“彈性離校”。4、“勵志獎學金”名額增至1000名,政府扶困助學力度更大。其中一等獎學金100名,獎勵标準為每人5000元;二等獎學金900名,獎勵标準為每人3000元。
總而言之,2018年南京将放大優質教育資源,通過名校辦分校、名校帶動弱校等方式,推進基本公共服務均等化。

資料圖
30所名校學區房價彙總
注:以下表格中的小區為挂牌量較多的熱門學區房,不代表全部劃片小區,如有疑問請留言。(數據來源:365二手房)
1、力學小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 山陰路小區 | 87559元/㎡ |
| 西康路3号 | 78914元/㎡ |
| 劍閣路小區 | 82426元/㎡ |
| 漢口西路小區 | 88219元/㎡ |
| 虎丘路小區 | 82499元/㎡ |
| 揚州路小區 | 83923元/㎡ |
| 匡廬新村 | 84871元/㎡ |
| 匡廬路小區 | 80230元/㎡ |
| 南師大校園大西山 | 87069元/㎡ |
| 仙霞路小區 | 74695元/㎡ |
2、琅琊路小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 天目路小區 | 84509元/㎡ |
| 玉泉路小區 | 85276元/㎡ |
3、拉薩路小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 怡景花園 | 74685元/㎡ |
| 峨嵋嶺小區 | 87937元/㎡ |
| 金鵬大廈 | 70664元/㎡ |
| 拉薩路小區 | 89544元/㎡ |
| 永慶村小區 | 87476元/㎡ |
| 峨嵋嶺十九号小區 | 81175元/㎡ |
| 百步坡小區 | 87892元/㎡ |
| 廣州路小區 | 77363元/㎡ |
4、銀城小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 銀城花園 | 54387元/㎡ |
| 育才公寓 | 61724元/㎡ |
| 聚福園 | 53605元/㎡ |
| 長江之家 | 51970元/㎡ |
| 長陽花園 | 49815元/㎡ |
| 辰龍廣場 | 58350元/㎡ |
| 金舟花園 | 59012元/㎡ |
| 辰龍綠苑 | 55098元/㎡ |
| 東寶花園 | 55658元/㎡ |
| 正大濱江瑞景家園 | 56826元/㎡ |
| 蘇甯馨瑰園 | 50144元/㎡ |
| 蘇甯雅瑰園 | 55632元/㎡ |
5、芳草園小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 芳草園 | 63142元/㎡ |
| 碧樹園 | 64449元/㎡ |
| 藍天園 | 69961元/㎡ |
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 土壤研究所小區 | 62983元/㎡ |
| 蘭園 | 63416元/㎡ |
| 公教一村 | 64119元/㎡ |
7、金陵彙文小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 清河新寓(一至二村) | 69847元/㎡ |
| 金陵世紀花園 | 56227元/㎡ |
| 郵政世紀花園 | 60745元/㎡ |
| 天水濱江花園 | 62520元/㎡ |
| 錦江花苑 | 50469元/㎡ |
| 望江新寓 | 71359元/㎡ |
| 臨江新寓 | 72660元/㎡ |
8、南師大附屬小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 沙塘園 | 49838元/㎡ |
| 蓁巷小區 | 50998元/㎡ |
| 大紗帽巷小區 | 49242元/㎡ |
| 成賢街小區 | 48321元/㎡ |
| 進香河路小區 | 47903元/㎡ |
| 大石橋小區 | 49459元/㎡ |
| 進香河路33号 | 50907元/㎡ |
| 老虎橋 | 43949元/㎡ |
| 雙井巷小區 | 50906元/㎡ |
| 珠江路小區 | 48409元/㎡ |
| 大紗帽巷38号 | 49889元/㎡ |
| 成賢公寓 | 46656元/㎡ |
9、鳳凰花園城小學(力小分校)
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 鳳凰花園城 | 45987元/㎡ |
| 鳳凰花園城靜幽園 | 45139元/㎡ |
| 裕華名居 | 42323元/㎡ |
10、天正小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 建設新村 | 47764元/㎡ |
| 江西路小區 | 41125元/㎡ |
| 許府巷小區 | 43367元/㎡ |
| 天正湖濱花園 | 52403元/㎡ |
11、漢江路小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 金信花園 | 45308元/㎡ |
| 龍鳳花園 | 43887元/㎡ |
| 蘇甯千秋情緣 | 43399元/㎡ |
| 蘇城北苑 | 46228元/㎡ |
| 彙賢居 | 47311元/㎡ |
12、遊府西街小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 遊府新村 | 64263元/㎡ |
| 延齡巷 | 36055元/㎡ |
| 蔡家花園 | 60043元/㎡ |
| 祠堂巷小區 | 63694元/㎡ |
13、南京理工大學實驗小學(長小分校)
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 銀城東苑 | 40655元/㎡ |
| 德基紫金南苑 | 39592元/㎡ |
| 南京理工大學住宅 | 41024元/㎡ |
| 鐘山花園城 | 41655元/㎡ |
| 康定裡 | 39623元/㎡ |
14、鼓樓第二實驗小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 小市村 | 27763元/㎡ |
| 東井村3号 | 28379元/㎡ |
15、長江路小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 楊将軍巷 | 48250元/㎡ |
| 肚帶營 | 46133元/㎡ |
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 五台花園 | 56455元/㎡ |
| 豆菜橋小區 | 34373元/㎡ |
| 五台山小區 | 51383元/㎡ |
17、瑞金路小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 瑞金新村 | 37279元/㎡ |
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 花紅園 | 31916元/㎡ |
| 文德裡小區 | 33549元/㎡ |
| 太平橋南小區 | 31966元/㎡ |
| 太平北路小區 | 42062元/㎡ |
19、赤壁路小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 水佐崗小區 | 31465元/㎡ |
| 天津新村 | 36906元/㎡ |
| 甯夏路18号 | 50516元/㎡ |
| 中商萬豪中心公寓 | 31530元/㎡ |
| 三步兩橋 | 32093元/㎡ |
| 祁家橋小區 | 31722元/㎡ |
| 水佑崗小區 | 32476元/㎡ |
| 馬鞍山路小區 | 49052元/㎡ |
| 人和街小區 | 31228元/㎡ |
| 大方新村 | 33413元/㎡ |
| 虎嘯花園 | 44964元/㎡ |
| 老菜市 | 31325元/㎡ |
| 水佐崗32巷 | 30399元/㎡ |
| 雅典花園 | 37348元/㎡ |
| 甯夏路小區 | 48101元/㎡ |
| 四衛頭小區 | 31529元/㎡ |
| 大方巷小區 | 32106元/㎡ |
| 水佐崗48巷小區 | 33261元/㎡ |
| 北四衛頭小區 | 30828元/㎡ |
20、三牌樓小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 三牌樓小區 | 33153元/㎡ |
| 三牌樓大街 | 35302元/㎡ |
| 和會街小區 | 35934元/㎡ |
| 狗耳巷小區 | 37217元/㎡ |
| 廣東路小區 | 35511元/㎡ |
| 西柏果園 | 37466元/㎡ |
21、五老村小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 小楊村 | 34342元/㎡ |
| 白下三條巷 | 34312元/㎡ |
| 白下二條巷 | 33875元/㎡ |
| 科巷新寓 | 31768元/㎡ |
| 普華巷 | 35239元/㎡ |
| 紅花地小區 | 34563元/㎡ |
| 東白菜園小區 | 32250元/㎡ |
| 都市名園 | 35128元/㎡ |
| 仁義裡小區 | 33203元/㎡ |
| 四條巷小區(白下) | 34821元/㎡ |
| 逸仙名居 | 36616元/㎡ |
| 瑞金路二号四号小區 | 34684元/㎡ |
22、瑞金北村小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 瑞金北村 | 41066元/㎡ |
| 清河公寓 | 42296元/㎡ |
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 萊蒙水榭春天 | 49539元/㎡ |
| 奧體新城翠杉園 | 50604元/㎡ |
| 紫鑫中華廣場 | 38997元/㎡ |
| 奧體新城清竹園 | 47958元/㎡ |
| 奧體新城海棠園 | 50319元/㎡ |
| 月安花園 | 37917元/㎡ |
| 奧體新城丹楓園 | 51364元/㎡ |
| 美麗嘉園 | 39532元/㎡ |
| 紫鑫國際公寓 | 28492元/㎡ |
| 栖庭 | 46804元/㎡ |
| 丹桂園 | 54192元/㎡ |
24、小營小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 太平花園 | 41223元/㎡ |
| 東大影壁 | 30488元/㎡ |
| 月新花園 | 33708元/㎡ |
25、雨花外國語小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 翠島花城 | 36106元/㎡ |
| 閱城國際花園 | 40015元/㎡ |
| 仁恒翠竹園 | 39347元/㎡ |
| 康盛花園 | 33200元/㎡ |
| 花神美境 | 33716元/㎡ |
| 宏圖上水園 | 46809元/㎡ |
| 郁金香花苑 | 33771元/㎡ |
| 君悅湖濱花園 | 40131元/㎡ |
26、天妃宮小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 多倫路小區 | 29705元/㎡ |
| 北祖師庵 | 27013元/㎡ |
| 盧龍山莊 | 33726元/㎡ |
| 鹽倉橋小區 | 27637元/㎡ |
| 鹽西街小區 | 27463元/㎡ |
27、夫子廟小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 白鹭小區 | 31221元/㎡ |
| 琵琶小區 | 31571元/㎡ |
| 長樂路小區 | 28422元/㎡ |
| 一品嘉園 | 43133元/㎡ |
| 金陵閘小區 | 31931元/㎡ |
28、小西湖小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 楓丹白露 | 37454元/㎡ |
| 扇骨營 | 27818元/㎡ |
| 宏圖上花園 | 45343元/㎡ |
| 宏圖上福園 | 46028元/㎡ |
29、南師附中新城小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 |
| 萬科光明城市 | 50524元/㎡ |
| 西堤國際 | 49760元/㎡ |
| 萬達華府 | 53231元/㎡ |
| 紫金西區中央 | 40952元/㎡ |
| 中海塞納麗舍 | 52438元/㎡ |
| 東渡新銳國際 | 44137元/㎡ |
30、雨花台區實驗小學
| 小區名稱 | 挂牌均價 | 校區 |
| 錦虹美苑小區 | 34610元/㎡ | 東校區 |
| 綠島華庭 | 34191元/㎡ | |
| 四季陽光花園 | 33141元/㎡ | |
| 花雨南庭 | 39829元/㎡ | |
| 四季經典 | 33562元/㎡ | |
| 亞東觀雲國際 | 37320元/㎡ | |
| 亞東國際公寓 | 36228元/㎡ | 西校區 |
| 鳳凰和美 | 36651元/㎡ | |
| 先鋒青年公寓 | 30343元/㎡ | |
| 龍福花園 | 28028元/㎡ | |
| 應天花園 | 28183元/㎡ | |
| 龍福山莊 | 30644元/㎡ |
看完以上名校學區房的報價,深刻感覺到家長不易。最後,祝願每一個小朋友都能成功入學,上到理想的學校!
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!