兩融餘額降低?兩融餘額連續縮水,最新兩市兩融餘額16284.98億元,連續3個交易日減少,期間杠杆資金大比例增減倉個股引關注,我來為大家科普一下關于兩融餘額降低?以下内容希望對你有幫助!
兩融餘額連續縮水,最新兩市兩融餘額16284.98億元,連續3個交易日減少,期間杠杆資金大比例增減倉個股引關注。
證券時報•數據寶統計顯示,截至8月26日,滬深兩融餘額為16284.98億元,較上一交易日減少53.21億元,其中融資餘額15209.47億元,較上一日減少53.40億元。分市場來看,滬市兩融餘額為8830.44億元,較上一日減少28.44億元,深市兩融餘額7454.55億元,較上一日減少24.77億元。值得注意的是,這已經是兩融餘額連續3個交易日持續縮水,期間兩融餘額合計減少166.49億元。
分行業看,兩融餘額連續縮水期間,申萬所屬的31個行業中,融資餘額減少的共有26個行業,電力設備行業融資餘額減少最多,期間融資餘額減少31.26億元,融資餘額減少較多的行業還有電子、汽車等;融資餘額增加的行業有煤炭、交通運輸等。以幅度進行統計,家用電器行業融資餘額降幅最高,達2.66%,其次是紡織服飾、電力設備,降幅分别為2.51%、2.48%。
融資餘額行業變動
行業 | 最新融資餘額(億元) | 融資餘額增減額(億元) | 增減幅度(%) |
---|---|---|---|
電力設備 | 1230.19 | -31.26 | -2.48 |
電子 | 1207.01 | -14.95 | -1.22 |
汽車 | 531.50 | -12.90 | -2.37 |
醫藥生物 | 1214.45 | -10.92 | -0.89 |
機械設備 | 496.28 | -9.78 | -1.93 |
銀行 | 598.85 | -8.89 | -1.46 |
計算機 | 826.08 | -8.29 | -0.99 |
公用事業 | 356.03 | -7.29 | -2.01 |
家用電器 | 201.20 | -5.49 | -2.66 |
房地産 | 365.87 | -4.80 | -1.29 |
國防軍工 | 463.56 | -4.66 | -1.00 |
基礎化工 | 736.15 | -4.56 | -0.62 |
食品飲料 | 592.89 | -4.02 | -0.67 |
傳媒 | 322.58 | -3.22 | -0.99 |
建築裝飾 | 268.28 | -2.91 | -1.07 |
非銀金融 | 1208.47 | -2.91 | -0.24 |
通信 | 236.28 | -2.44 | -1.02 |
商貿零售 | 199.16 | -2.24 | -1.11 |
輕工制造 | 108.65 | -1.91 | -1.73 |
鋼鐵 | 194.16 | -1.58 | -0.81 |
紡織服飾 | 57.01 | -1.47 | -2.51 |
有色金屬 | 946.89 | -0.90 | -0.09 |
建築材料 | 175.87 | -0.89 | -0.50 |
環保 | 123.45 | -0.71 | -0.57 |
美容護理 | 31.10 | -0.54 | -1.72 |
社會服務 | 61.54 | -0.19 | -0.30 |
綜合 | 23.38 | 0.19 | 0.80 |
石油石化 | 275.53 | 0.21 | 0.08 |
農林牧漁 | 357.22 | 0.41 | 0.11 |
交通運輸 | 318.30 | 1.92 | 0.61 |
煤炭 | 211.45 | 11.99 | 6.01 |
融資餘額增幅降幅榜
兩融餘額連降期間,61.34%的标的股融資餘額下滑,融資餘額降幅超20%的共有38隻股,銘利達期間融資餘額降幅最大,最新融資餘額為0.61億元,期間下降51.71%;其次是仕淨科技,最新融資餘額1.52億元,降幅為43.73%,融資餘額降幅居前的還有步科股份、航宇科技等。
融資餘額逆市增加的個股中,22股增幅超20%,天益醫療期間融資餘額增幅最大,最新融資餘額為0.29億元,期間增長99.44%;其次是開勒股份,最新融資餘額0.39億元,增幅為56.38%,融資餘額增幅居前的還有天威視訊、中遠海特等。
融資餘額增減幅度排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新融資餘額(億元) | 累計增減(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資餘額(億元) | 累計增減(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301268 | 銘利達 | 0.61 | -51.71 | 301097 | 天益醫療 | 0.29 | 99.44 |
301030 | 仕淨科技 | 1.52 | -43.73 | 301070 | 開勒股份 | 0.39 | 56.38 |
688160 | 步科股份 | 0.47 | -42.85 | 002238 | 天威視訊 | 0.94 | 48.14 |
688239 | 航宇科技 | 0.62 | -40.96 | 600428 | 中遠海特 | 4.67 | 46.30 |
688125 | 安達智能 | 0.17 | -37.93 | 688565 | 力源科技 | 0.68 | 43.04 |
688269 | 凱立新材 | 0.32 | -37.69 | 600617 | 國新能源 | 2.32 | 35.22 |
301195 | 北路智控 | 0.16 | -37.55 | 601088 | 中國神華 | 17.74 | 33.22 |
688560 | 明冠新材 | 2.85 | -34.10 | 301156 | 美農生物 | 0.23 | 33.04 |
301278 | 快可電子 | 0.74 | -33.87 | 600313 | 農發種業 | 3.51 | 33.04 |
688017 | 綠的諧波 | 4.96 | -33.76 | 688195 | 騰景科技 | 1.46 | 31.66 |
688302 | 海創藥業 | 0.26 | -29.28 | 000885 | 城發環境 | 2.31 | 28.85 |
301095 | 廣立微 | 1.90 | -28.56 | 000600 | 建投能源 | 2.53 | 28.69 |
688381 | C帝奧微 | 1.93 | -28.34 | 000422 | 湖北宜化 | 3.54 | 27.03 |
688348 | 昱能科技 | 1.26 | -27.42 | 301122 | 采納股份 | 0.12 | 25.71 |
688219 | 會通股份 | 0.54 | -27.38 | 600333 | 長春燃氣 | 1.17 | 24.59 |
000810 | 創維數字 | 4.61 | -26.25 | 688276 | 百克生物 | 0.64 | 24.51 |
301082 | 久盛電氣 | 0.55 | -25.90 | 002169 | 智光電氣 | 5.67 | 24.19 |
688630 | 芯碁微裝 | 1.60 | -25.66 | 300987 | 川網傳媒 | 0.74 | 23.52 |
603345 | 安井食品 | 1.18 | -25.46 | 600469 | 風神股份 | 1.01 | 23.36 |
688045 | 必易微 | 0.67 | -25.26 | 600021 | 上海電力 | 8.14 | 23.12 |
融資淨買賣居前個股
從絕對金額統計,兩融餘額連降期間,融資餘額縮水最多的是江淮汽車,期間融資餘額減少6.23億元,其次是中國寶安、甯德時代等,融資餘額分别減少4.22億元、3.19億元。融資餘額逆市增加的個股中,融資餘額增加金額前三隻股分别是中國神華、中礦資源、陝西煤業,融資餘額分别增加4.42億元、1.96億元、1.84億元。
融資淨買賣居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資餘額(億元) | 期間增加(億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資餘額(億元) | 期間增加(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽車 | 27.03 | -6.23 | 601088 | 中國神華 | 17.74 | 4.42 |
000009 | 中國寶安 | 26.54 | -4.22 | 002738 | 中礦資源 | 13.30 | 1.96 |
300750 | 甯德時代 | 83.23 | -3.19 | 601225 | 陝西煤業 | 15.15 | 1.84 |
603799 | 華友钴業 | 40.37 | -2.98 | 002240 | 盛新锂能 | 27.35 | 1.79 |
688017 | 綠的諧波 | 4.96 | -2.53 | 688439 | C風光 | 1.72 | 1.72 |
688063 | 派能科技 | 6.78 | -2.22 | 600021 | 上海電力 | 8.14 | 1.53 |
600036 | 招商銀行 | 77.74 | -2.09 | 600089 | 特變電工 | 69.50 | 1.48 |
002268 | 衛士通 | 20.70 | -2.03 | 600428 | 中遠海特 | 4.67 | 1.48 |
603259 | 藥明康德 | 28.79 | -1.99 | 300059 | 東方财富 | 109.28 | 1.34 |
000568 | 泸州老窖 | 16.32 | -1.86 | 600256 | 廣彙能源 | 16.38 | 1.34 |
002050 | 三花智控 | 13.16 | -1.78 | 000723 | 美錦能源 | 23.38 | 1.21 |
002129 | TCL中環 | 61.63 | -1.75 | 002169 | 智光電氣 | 5.67 | 1.11 |
002594 | 比亞迪 | 87.08 | -1.72 | 600123 | 蘭花科創 | 8.00 | 1.08 |
000001 | 平安銀行 | 43.17 | -1.67 | 603806 | 福斯特 | 5.68 | 1.04 |
000810 | 創維數字 | 4.61 | -1.64 | 002466 | 天齊锂業 | 75.84 | 0.97 |
000728 | 國元證券 | 18.04 | -1.50 | 600313 | 農發種業 | 3.51 | 0.87 |
300014 | 億緯锂能 | 31.52 | -1.50 | 000686 | 東北證券 | 12.91 | 0.86 |
688560 | 明冠新材 | 2.85 | -1.47 | 600338 | 西藏珠峰 | 8.75 | 0.85 |
002617 | 露笑科技 | 16.78 | -1.41 | 000661 | 長春高新 | 29.64 | 0.81 |
002192 | 融捷股份 | 15.79 | -1.39 | 600477 | 杭蕭鋼構 | 10.90 | 0.80 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、超級複盤
複盤、融資融券、兩融、融資客、融資餘額增幅、融資餘額降幅、杠杆資金、加倉、連升、連降
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!