中國質量新聞網訊 近日,福建省市場監督管理局發布2021年第18期食品安全監督抽檢信息。本次抽檢21批次飲料,全部合格。
本次飲料抽檢依據為GB 2760《食品安全國家标準 食品添加劑使用标準》、GB 2762《食品安全國家标準 食品中污染物限量》、GB 19298《食品安全國家标準 包裝飲用水》、GB 7101《食品安全國家标準 飲料》等标準及經備案現行有效的企業标準和産品明示質量要求、相關的法律法規、部門規章和規定。
抽檢項目包括界限指标、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、安賽蜜、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、耗氧量、銅綠假單胞菌等指标。
福建省市場監督管理局特别提醒消費者,如購買或在市場上發現不合格産品,請撥打投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
抽檢産品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目)
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽檢單位名稱 | 被抽檢單位省 | 樣品名稱 | 規格型号 | 生産(加工、購進)日期 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源項目名稱 | 備注 |
GC21350000002931329 | 1 | 汕頭高新區露露南方有限公司 | 汕頭高新區科技中路21号 | 永輝超市股份有限公司福建福州屏山超市 | 福建 | 杏仁露植物蛋白飲料 | 250mL | 2020/11/1 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931354 | 2 | 廣州頂津飲品有限公司 | 廣州經濟技術開發區東區宏遠路16号 | 福州市長樂區航城龍泰超市 | 福建 | 喝開水 熟水飲用水 | 550ml | 2020/11/22 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931355 | 3 | 福建頂津食品有限公司 | 福州經濟技術開發區快安延伸區14号地 | 福州市長樂區航城龍泰超市 | 福建 | 康師傅包裝飲用水 | 550mL | 2021/3/4 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931387 | 4 | 福建好日子食品有限公司 | 福建省龍岩市永定區蓮花工業園區 | 永輝超市股份有限公司福建福州群衆超市 | 福建 | 永輝優選田趣老姜紅糖(其他固體飲料) | 210克(15克×14條) | 2020/11/1 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931475 | 5 | 貝奇(福建)食品有限公司 | 福建省福州市閩侯經濟技術開發區鐵嶺西路10路 | 福建永輝超市有限公司福州市台江區聯信中心分店 | 福建 | 貝奇野菜®複合蔬菜汁飲品 | 330mL | 2021/3/14 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931488 | 6 | 金華市好源乳業有限公司 | 金華市金東區嶺下工業園 | 福建省沙縣好多多商貿有限公司 | 福建 | 原味酸奶飲品 | 450ml | 2020/12/6 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931483 | 7 | 福建加多寶飲料有限公司 | 福建省泉州市石獅市祥芝鎮古浮二十區5号加多寶 | 福建永輝超市有限公司福州市台江區聯信中心分店 | 福建 | 加多寶涼茶 植物飲料 | 310毫升 | 2020/11/19 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931482 | 8 | 江西金土地天然食品飲料股份有限公司 | 江西省新餘市經濟開發區渝東大道 | 福建永輝超市有限公司福州市台江區聯信中心分店 | 福建 | 加多寶涼茶 植物飲料 | 250毫升 | 2020/8/6 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931476 | 9 | 福州大世界橄榄有限公司 | 閩侯荊溪中國(福州)食品工業園 | 福建永輝超市有限公司福州市台江區聯信中心分店 | 福建 | 橄榄汁飲料 | 300ml | 2021/3/27 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931481 | 10 | 普甯益君嘉食品有限公司 | 普甯市池尾街道池河公路東側 | 福建永輝超市有限公司福州市台江區聯信中心分店 | 福建 | 王老吉涼茶 植物飲料 | 250ml | 2021/1/11 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931477 | 11 | 漳州頂津食品有限公司 | 福建省漳州市龍文區龍騰北路21号 | 福建永輝超市有限公司福州市台江區聯信中心分店 | 福建 | 冰糖雪梨 梨汁飲品 | 500毫升 | 2021/3/3 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931480 | 12 | 普甯益君嘉食品有限公司 | 普甯市池尾街道池河公路東側 | 福建永輝超市有限公司福州市台江區聯信中心分店 | 福建 | 王老吉涼茶 植物飲料 | 250ml | 2020/8/2 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931479 | 13 | 椰樹集團海南椰汁飲料公司 | 海南省海口市龍華路41号 | 福建永輝超市有限公司福州市台江區聯信中心分店 | 福建 | 椰樹牌果肉椰汁植物蛋白飲料 | 250克 | 2021/1/7 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931478 | 14 | 海南椰家樂食品飲料有限公司 | 海南省海口市龍華路41号 | 福建永輝超市有限公司福州市台江區聯信中心分店 | 福建 | 椰樹牌椰汁植物蛋白飲料 | 330ml | 2021/1/13 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931496 | 15 | 福建省台福時代食品有限公司 | 福建省福州市長樂區文嶺鎮東吳村 | 福建冠業投資發展有限公司平潭龍翔店 | 福建 | 高鈣牛奶花生(複合蛋白飲料) | 365g | 2020/11/4 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931497 | 16 | 福建頂津食品有限公司 | 福州經濟技術開發區快安延伸區14号地 | 福建冠業投資發展有限公司平潭龍翔店 | 福建 | 百事可樂(可樂型汽水) | 330毫升 | 2021/2/28 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931519 | 17 | 佛山至順食品有限公司 | 佛山市三水區雲東海街道石湖洲工業區C2區工業廠房B | 甯德市大潤福超市有限責任公司 | 福建 | 家貝鮮純豆奶(植物蛋白飲料) | 330mL | 2020/8/5 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931529 | 18 | 河南中沃實業有限公司 | 濟源市文昌南路339号 | 沙縣好士多便利店 | 福建 | 體質能量維生素飲料 | 600毫升 | 2021/3/22 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931588 | 19 | 北京天天益康生物科技有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區宏達中路12号2幢1層 | 新羅區龍騰路嘉禾超市 | 福建 | 姜汁紅糖(固體飲料) | 400g | 2021/1/18 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931640 | 20 | 潮州市百分樂食品有限公司 | 廣東省潮州市潮安區庵埠鎮莊隴大道中段東側 | 福建永輝超市有限公司周甯名城店 | 福建 | 白桃烏龍味爆搖奶茶 | 53克 | 2020/12/22 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 | |
GC21350000002931639 | 21 | 潮州市百分樂食品有限公司 | 廣東省潮州市潮安區庵埠鎮莊隴大道中段東側 | 福建永輝超市有限公司周甯名城店 | 福建 | 阿薩姆奶茶爆搖奶茶 | 53克 | 2020/12/22 | 飲料 | 第18期 | 2021.5.14 | 福建/國抽 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!