滬指漲0.07%電子行業漲幅最大?證券時報•數據寶統計,截至上午收盤,今日滬指漲幅0.57%,A股成交量493.16億股,成交金額6313.66億元,比上一個交易日增19.73%個股方面,3196隻個股上漲,其中漲停75隻,1293隻個股下跌,其中跌停2隻從申萬行業來看,電子、商貿零售、機械設備等漲幅最大,漲幅分别為3.36%、1.94%、1.54%;房地産、交通運輸、醫藥生物等跌幅最大,跌幅分别為0.53%、0.39%、0.10%(數據寶),我來為大家科普一下關于滬指漲0.07%電子行業漲幅最大?下面希望有你要的答案,我們一起來看看吧!
證券時報•數據寶統計,截至上午收盤,今日滬指漲幅0.57%,A股成交量493.16億股,成交金額6313.66億元,比上一個交易日增19.73%。個股方面,3196隻個股上漲,其中漲停75隻,1293隻個股下跌,其中跌停2隻。從申萬行業來看,電子、商貿零售、機械設備等漲幅最大,漲幅分别為3.36%、1.94%、1.54%;房地産、交通運輸、醫藥生物等跌幅最大,跌幅分别為0.53%、0.39%、0.10%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午收盤)
申萬行業 | 行業漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
電子 | 3.36 | 800.45 | 97.79 | 英唐智控 | 16.06 |
商貿零售 | 1.94 | 70.25 | 46.89 | 安孚科技 | 7.62 |
機械設備 | 1.54 | 589.99 | 16.94 | 凱爾達 | 20.01 |
計算機 | 1.35 | 271.55 | 31.24 | 漢王科技 | 10.01 |
石油石化 | 1.29 | 69.52 | 67.46 | 東方盛虹 | 8.57 |
非銀金融 | 1.14 | 155.27 | 117.14 | 長城證券 | 5.89 |
汽車 | 1.05 | 405.29 | 8.58 | 标榜股份 | 20.00 |
綜合 | 1.00 | 19.44 | 19.44 | 雲鼎科技 | 10.02 |
農林牧漁 | 0.98 | 98.98 | 37.29 | 道道全 | 7.11 |
社會服務 | 0.77 | 39.39 | -16.79 | ST明誠 | 5.16 |
基礎化工 | 0.65 | 359.87 | 12.32 | 橫河精密 | 17.33 |
有色金屬 | 0.61 | 390.64 | 12.11 | 中洲特材 | 20.02 |
傳媒 | 0.59 | 115.89 | 3.79 | 貴廣網絡 | 7.84 |
公用事業 | 0.52 | 185.77 | 18.68 | 立新能源 | 10.06 |
電力設備 | 0.52 | 981.17 | 19.22 | 中信博 | 10.57 |
通信 | 0.48 | 109.83 | -0.45 | 威勝信息 | 4.99 |
食品飲料 | 0.46 | 144.38 | 10.93 | 寶立食品 | 9.99 |
國防軍工 | 0.44 | 186.48 | -8.02 | 航宇科技 | 13.60 |
家用電器 | 0.28 | 120.24 | 15.34 | 漢宇集團 | 15.77 |
建築裝飾 | 0.21 | 112.01 | 20.04 | 雅博股份 | 9.93 |
輕工制造 | 0.19 | 62.60 | 7.14 | 群興玩具 | 9.96 |
環保 | 0.18 | 74.68 | 3.22 | 楚環科技 | 10.00 |
煤炭 | 0.18 | 71.41 | 10.10 | 華陽股份 | 7.02 |
紡織服飾 | 0.14 | 48.66 | 12.95 | *ST中潛 | 11.98 |
鋼鐵 | 0.11 | 65.75 | 23.44 | 翔樓新材 | 4.02 |
美容護理 | -0.02 | 27.73 | -35.65 | 水羊股份 | -1.39 |
建築材料 | -0.05 | 59.68 | 1.16 | 三棵樹 | -4.04 |
銀行 | -0.10 | 58.59 | 22.24 | 成都銀行 | -1.08 |
醫藥生物 | -0.10 | 395.99 | 2.83 | 奧翔藥業 | -10.01 |
交通運輸 | -0.39 | 99.84 | 6.99 | 海汽集團 | -4.36 |
房地産 | -0.53 | 117.45 | -29.36 | 金地集團 | -3.58 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!