中國質量新聞網訊 近日,浙江省嵊州市市場監管局通報2022年上半年嵊州市流通領域産品質量監督抽查結果。上半年,共抽查電動自行車産品等九類産品115批次,經檢驗合格104批次,不合格11批次。
針對上述不合格産品,相關辦案機構依法進行後處理工作。
2022年全市上半年流通領域産品質量監督抽查結果彙總表 | ||||||||
序号 | 銷售者名稱 | 産品名稱 | 标稱生産者 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 商标 | 抽檢結果 | 不合格項 |
1 | 嵊州市銀柏加油點 | 車用柴油 | 進貨單位:甯波甬翊能源有限公司 | 0号 VI | 進貨日期:2022.01.25 | / | 不合格 | 硫含量 |
2 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司嵊州新明加油站 | 車用柴油 | 進貨單位:中國石化銷售公司浙江石油分公司 | 0号 VI | 進貨日期:2022.01.24 | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
3 | 嵊州市綠盛農業發展有限公司城東浦南加油站 | 車用柴油 | 進貨單位:中國石油天然氣股份有限公司 | 0号 VI | 進貨日期:2022.01.26 | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
4 | 嵊州市中油城東加油站有限公司 | 車用柴油 | 進貨單位:中國石油天然氣股份有限公司東北銷售分公司 | 0号 VI | 進貨日期:2022.01.21 | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
5 | 嵊州市崇仁供銷合作社春聯分社 | 車用柴油 | 進貨單位:山東海科石化銷售有限公司 | 0号 (VI) | 進貨日期:2021年11月(店主口述) | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
6 | 紹興市高速能源發展有限公司杭紹台高速崇仁服務區東側綜合供能服務站 | 車用柴油 | 進貨單位:中國石化銷售公司浙江石油分公司 | 0号 (VI) | 進貨時間:2022.01.29 | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
7 | 紹興市高速能源發展有限公司杭紹台高速崇仁服務區東側綜合供能服務站 | 車用尿素水溶液 | 浙江浙津石化環保科技有限公司 | 10kg/桶 | 2021.12.20 | 悅泰海龍 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
8 | 嵊州中油北大門加油站有限公司 | 柴油尾氣淨化液 | 安徽尚藍環保科技有限公司 | 10kg | 2022.1.17 | 昆侖之星 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
9 | 嵊州中油北大門加油站有限公司 | 車用柴油 | 進貨單位:中國石油天然氣股份有限公司東北銷售分公司 | 0号 VI | 進貨時間:2022.3.4 | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
10 | 嵊州市鑫達燃料商店 | 車用柴油 | 進貨單位:新昌縣金馬石油化工有限公司 | 0号 VI | 進貨時間:2022.3.6 | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
11 | 嵊州市城郊加油站有限公司 | 車用柴油 | 進貨單位:中國石化銷售公司浙江石油分公司東湖油庫 | 0号 VI | 進貨時間:2022.4.1 | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
12 | 嵊州市城西加油站有限公司 | 車用柴油 | 進貨單位:中國石化銷售公司浙江石油分公司東湖油庫 | 0号 VI | 進貨時間:2022.3.30 | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
13 | 嵊州市新市農機服務站(加油點) | 車用柴油 | 進貨單位:中國石化銷售股份有限公司浙江紹興石油分公司 | 0号 VI | 進貨時間:2022.2.28 | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
14 | 嵊州市中油綠盛加油站有限公司 | 車用柴油 | 進貨單位:中國石油天然氣股份有限公司東北銷售分公司 | 0号 VI | 進貨時間:2022.4.27 | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
15 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江嵊州綠溪加油站 | 車用柴油 | 進貨單位:中國石油天然氣股份有限公司 | 0号 VI | 進貨時間:2022.3.11 | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
16 | 嵊州市中油綠盛加油站有限公司 | 柴油尾氣淨化液 | 安徽尚藍環保科技有限公司 | 10kg | 2022.4.9 | 昆侖之星 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
17 | 嵊州市蒼岩鎮殿前燃料經營部 | 車用柴油 | 供貨單位:新昌縣金馬石油化工有限公司 | 0号 VI | 進貨時間:2022年5月26日 | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
18 | 嵊州市甘霖鎮江南加油點 | 車用柴油 | 發貨單位:紹興東湖油庫 | 0号 VI | 進貨時間:2021-12-09 | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
19 | 嵊州市甘霖鎮蛟鎮農資燃油經營部 | 車用柴油 | 發貨單位:紹興東湖油庫 | 0号 VI | 進貨時間:2022年05月26日 | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
20 | 嵊州市國商大廈有限公司鹿山廣場 | 一次性防護口罩 | 泉州洛江林海日用品廠 | 9×14cm 5片/袋 防護等級:C級 | 2020.5.26 | 偉鴻 | 不合格 | 過濾效率(鹽性介質、油性介質) |
21 | 嵊州市悅霞百貨店 | 一次性防護口罩(非醫用) | 東莞市凱醫科技有限公司 | 17.5×9.5cm KM-MY-001 10個/袋 | 2021.10.08 | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
22 | 嵊州市悅霞百貨店 | 一次性兒童口罩(非醫用) | 東莞市凱醫科技有限公司 | 14.5cm×9.5cm 混色 6個/袋 | 20210928 | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
23 | 嵊州市創名百貨商行 | 10片裝活性炭一次性口罩(灰色) | 清遠市立輝醫療技術開發有限公司 | 17.5×9.5cm 10片/袋 細菌過濾效率≥95% | 2021.09.03 | MINISO | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
24 | 嵊州市創名百貨商行 | C10片裝基礎一次性防護口罩(黑色) | 長沙昌久醫療科技有限公司 | 17.5cm×9.5cm 10個/袋 細菌過濾效率≥95% | 2021.12.13 | MINISO | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
25 | 嵊州市譽誠百貨商行 | 一次性使用口罩(非醫用) | 河南傲諾防護科技有限公司 | 17.5cm×9.5cm 20支/袋 | 2020年11月6日 | / | 不合格 | 使用說明(标識)、過濾效率(油性介質) |
26 | 紹興嵊州市長元貿易有限公司 | 一次性使用口罩(非醫用) | 河南旭茂醫療器械有限公司 | 17.5cm×9.5cm 50個/袋 | 2021年10月6日 | / | 不合格 | 使用說明(标識)、過濾效率(鹽性介質、油性介質)、口罩帶及口罩帶與口罩體的連接處斷裂強力 |
27 | 嵊州市通達日用品百貨商行 | 一次性口罩(非醫用) | 義烏市康森安防科技有限公司 | 175×95mm 10枚/袋 | 2020-12-01 | / | 不合格 | 使用說明(标識)、過濾效率(油性介質) |
28 | 杭州聯華華商集團有限公司嵊州國貿商城店 | 日常防護型口罩 | 杭州金利醫療用品有限公司 | 175mm×95mm 50隻/盒 | 20210106 | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
29 | 杭州聯華華商集團有限公司嵊州國貿商城店 | 一次性使用口罩 | 威克蘭科技(杭州)有限公司 | 175×95mm 10隻/袋 | 2020.10.17 | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
30 | 嵊州市張開順農資商店 | 尿素 | 生産者:山東魯洲集團沂水化工有限公司 | 含氮≥45% 含縮二脲 25kg/袋 | 2022.01.10 | 雙酶 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
31 | 嵊州市施悅農資店 | 尿素 | 新疆心連心能源化工有限公司 | 總氮≥46.0% 含縮二脲 40kg/袋 | 2020.02.02 | 聚能網 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
32 | 嵊州市長樂鎮鎮東農技服務站 | 尿素 | 河南心連心化學工業集團股份有限公司 | 總氮≥46.0% 含縮二脲 50kg/袋 中顆粒 | 2022.02.11 | 心連心 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
33 | 嵊州市張開順農資商店 | 複合肥料 | 廣州市凱米瑞化肥有限公司 | N-P-K 18-18-18 高濃度硫酸鉀型 25kg/袋 總養分≥54% | 2021.9.27 | 圖形商标KALI | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
34 | 嵊州市施悅農資店 | 複合肥料 | 江西新洋豐肥業有限公司 | N-P-K 24-10-14 總養分≥48% 高氮高鉀型 含氯(中氯) 25kg/袋 含縮二尿 | 2021.12.26 | 澳特爾 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
35 | 嵊州市崇仁鎮王偉農資店 | 複合肥料 | 安徽省司爾特肥業股份有限公司 | N-P-K 15-15-15 高濃度硫酸鉀 50kg/袋 含縮二脲 | 2021.12.11 | 超然 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
36 | 嵊州市崇仁鎮王偉農資店 | 複合肥料 | 福建奧利高塔複合肥有限公司 | N-P-K 17-17-17 純硫酸鉀 總養分≥51% 50kg/袋 含縮二脲 | 2021.08.12 | 瑞爾康 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
37 | 嵊州市甘霖供銷合作社農業生産資料商店 | 複合肥料 | 四川金象賽瑞化工股份有限公司 | 總養分≥38% N-P-K 26-6-6(本品不含縮二脲) 高塔硝硫基 含硝态氮≥12% 25kg/袋 | 2021.10.28 | 象牌 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
38 | 嵊州市甘霖供銷合作社農業生産資料商店 | 硝基複合肥料 | 制造商:江蘇華源生态農業有限公司 | N-P-K 17-5-7 總養分≥29% 含硝态氮5% 25kg/袋 含氯(低氯) | 2021.12.03 | 華昌 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
39 | 嵊州市梅澗橋農資商店 | 複合肥料 | 當陽市綠源化工有限公司 | N-P-K 15-15-15 總養分≥45% 25kg/袋 高濃度硫酸鉀 | 2021.9.30 | 珍珠泉 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
40 | 嵊州市張開順農資商店 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜(II類) | 江蘇蘇寶塑料實業有限公司 | 1米×0.01毫米 | 2021年07月02日 | 蘇寶 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
41 | 嵊州市張開順農資商店 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 江蘇省農望達塑料廠 | 2米×0.014mm II類 | 2021年10月29日 | 農望達 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
42 | 嵊州市施悅農資店 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 江蘇蘇寶塑料實業有限公司 | 1500×0.01mm(II類)黑色 | 2021年10月16日 | 蘇寶 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
43 | 嵊州市施悅農資店 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 徐州富國塑業有限公司 | 2000×0.03mm 透明 II類 | 2022年01月19日 | 徐豐 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
44 | 嵊州市長樂鎮鎮東農技服務站 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 江蘇省農望達塑料廠 | 1m×0.01mm II類 | 2021年10月02日 | 農望達 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
45 | 嵊州市長樂鎮鎮東農技服務站 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 江蘇省農望達塑料廠 | 3m×0.02mm II類 | 2021年10月14日 | 農望達 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
46 | 張俊全 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 徐州富國塑業有限公司 | 2m×0.014mm II類 | 2022年02月25日 | 徐豐 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
47 | 張俊全 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 杭州新光塑料有限公司 | (1200×0.04)mm II類 黑色 | 2021年03月18日 | 星光圖形商标 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
48 | 嵊州市黃晉興農資商店 | 聚乙烯薄膜地膜 | 江蘇省農望達塑料廠 | 1米×0.01mm II類 | 2021年04月29日 | 農望達 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
49 | 嵊州市黃晉興農資商店 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 江蘇省農望達塑料廠 | (4000×0.08)mm IA | 2021年09月02日 | 農望達 | 不合格 | 标志 |
50 | 嵊州市圓明圓眼鏡商行 | 老年産品(老視成鏡) | 丹陽市開發區萬譽眼鏡制造廠 | 1.00D | 2021年7月 | BOLIN博林 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
51 | 杭州聯華華商集團有限公司嵊州國貿商城店 | 老年産品(老視成鏡) | 丹陽市信歌光學眼鏡科技有限公司 | 4.00D | 1910 | 信歌 | 不合格 | 标志、透射比要求-可見光譜區的透射比 |
52 | 嵊州市正大眼鏡有限公司 | 老年産品(老視成鏡) | 鎮江萬新光學眼鏡有限公司 | ① 1.50D ② 2.00D | 20180301 | 玉品堂 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
53 | 嵊州市萬超眼鏡有限公司 | 老年産品(老視成鏡) | 台州市椒江鴻盛眼鏡有限公司 | 2.00D | 2021.02 | 艾博士 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
54 | 嵊州市嵊宜眼鏡店 | 老年産品(老視成鏡) | 臨海市繁華眼鏡廠 | 1.00D | 2020年7月10日/0170160418 | 金百歲 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
55 | 嵊州市鄭氏眼鏡行 | 老年産品(老視成鏡) | 深圳同創眼鏡制造有限公司 | 1.00D | 2019.10 | BOLIN博林 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
56 | 嵊州市沈江海視光配鏡中心 | 老年産品(老視成鏡) | 溫州市瑞星光學眼鏡有限公司 | 3.00D | KX20210302 | 康星 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
57 | 嵊州市沈江海視光配鏡中心 | 老年産品(老視成鏡) | 溫州崎峰光學有限公司 | 3.00D | QF20190108 | 夕陽年華 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
58 | 嵊州市世紀廣場鹿山眼鏡商場 | 老年産品(老視成鏡) | 丹陽市萬譽眼鏡制造廠 | 2.00D | ①2021.7②2020.10 | BOLIN博林 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
59 | 嵊州市北直街大明眼鏡店 | 老年産品(老視成鏡) | 丹陽市星輝眼鏡有限公司 | 1.00D | 20201018 | 年輕态 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
60 | 嵊州市玖悅超市 | 蘇菲裸感S貴族系列日用衛生巾 | 尤妮佳生活用品(中國)有限公司 | 25cm 12片/包 日用 | 20211112 | 蘇菲 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
61 | 嵊州市樂享生活百貨商行 | 妙妃超熟睡310 | 泉州市洛江區創佳婦幼紙品廠 | 31cm 20片/包 夜用 | 20210410 | 妙妃 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
62 | 嵊州市樂享生活百貨商行 | ABC絲薄棉柔護墊22片(含KMS健康配方) | 佛山市南海區西樵啟豐衛生用品有限公司 | 163mm 22片/包 | 限用日期至:20250104 | ABC | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
63 | 浙江三江購物有限公司嵊州分公司 | 月滿好超吸嫩棉系列日用棉柔纖巧280mm衛生巾 | 川田衛生用品(浙江)有限公司 | 280mm 10片/包 | 有效期至:20241223 | 月滿好 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
64 | 浙江三江購物有限公司嵊州分公司 | Kotex高潔絲臻選系列衛生巾 | 北京金佰利個人衛生用品有限公司 | 240mm 14片/包 日用 | 20211230 | 高潔絲 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
65 | 浙江三江購物有限公司嵊州分公司 | 衛生巾 | 穩健醫療(黃岡)有限公司 | 240mm 日用 10片裝 | 限用日期:2024.11.29 | 奈絲公主 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
66 | 嵊州市鹿山街道伊彥内衣店 | 文胸 | 佛山市纖戴服飾有限公司 | ①75B ②70B ③80B | 款号:6268 | / | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
67 | 嵊州市鹿山街道伊彥内衣店 | 文胸 | 佛山市衆享服飾有限公司 | ①L碼 黑色 ② M 黑色 ③XXL 黑色 | 款号:A201 | 艾洛姿 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
68 | 嵊州市秀黛内衣店 | 文胸 | 浙江秀黛服飾有限公司 | 80B 黑色 | 款号:C6110001B | 秀黛 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
69 | 嵊州市雲柔服飾店 | 文胸 | 上海婵之雲服飾有限公司 | B80 柔霧紫 | 款号:AC112011 | 婵之雲 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
70 | 嵊州市黃澤鎮萬盛商行 | 電纜電線(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 浙江元通線纜制造有限公司 | ZR-BV 1.5 | 2022年01月08日 | 物産元通 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
71 | 嵊州市黃澤鎮萬盛商行 | 護套線(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜) | 浙江元通線纜制造有限公司 | BVVB 2×1.5 | 2021年11月05日 | 物産元通 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
72 | 嵊州市浦口電器經營部 | 單線 (一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 台州古鐘電線電纜有限公司 | 60227 IEC 01(BV)1.5 | 2021年10月07日 | 杭鐘 | 不合格 | 标志 |
73 | 嵊州市浦口電器經營部 | 單線 (一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 台州古鐘電線電纜有限公司 | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2022-03-28 | 杭鐘 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
74 | 嵊州市甘霖鎮裕泰電器店 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜) | 杭州永通中策電纜科技有限公司 | BVVB 2×1.5 | 2021年11月01日 | YTZC | 不合格 | 導體電阻、絕緣老化前抗張強度 |
75 | 嵊州市甘霖鎮裕泰電器店 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 杭州永通中策電纜科技有限公司 | 60227 IEC 01(BV)1.5 | 2021年10月02日 | 兆通 | 不合格 | 導體電阻 |
76 | 嵊州市長樂鎮飛達電器五金商店 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜) | 杭州中策永通電線電纜股份有限公司 | BVVB 2×1.5 | 2022年02月22日 | 圖形商标 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
77 | 嵊州市長樂鎮飛達電器五金商店 | 聚氯乙烯護套線(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜) | 台州古鐘電線電纜有限公司 | BVVB 2×1.5 | 2020年12月08日 | 杭鐘 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
78 | 嵊州市崇仁五金電器裝潢商店 | 聚氯乙烯絕緣無護套阻燃電纜電線 (一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 浙江中興電纜有限公司 | ZR-BV 4 | 2022年03月18日 | ZCC | 不合格 | 标志 |
79 | 嵊州市崇仁五金電器裝潢商店 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜) | 浙江中興電纜有限公司 | BVVB 2×1.5 | 2019年11月14日 | ZCC | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
80 | 嵊州市甘霖鎮巧玲車行 | 電動自行車 | 天津綠佳車業有限公司 | TDT1961Z | 2021年12月09日 | 綠佳 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
81 | 嵊州市甘霖鎮巧玲車行 | 電動自行車 | 天津市暢捷自行車有限公司 | TDT539Z | 2022年02月26日 | 吉祥獅 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
82 | 嵊州市甘霖鎮帆帆電瓶車經營部 | 電動自行車 | 天津鑽豹科技有限公司 | TDT65Z | 2022年03月02日 | 五星鑽豹 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
83 | 嵊州市甘霖鎮慶華車行 | 電動自行車 | 天津雅迪實業有限公司 | TDT1259Z | 2021年12月28日 | 雅迪 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
84 | 嵊州市長樂鎮美地車行 | 電動自行車 | 綠源電動車(山東)有限公司 | TDT2111Z | 2022年02月10日 | 綠源 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
85 | 嵊州市宏順電瓶車商行 | 電動自行車 | 天津傑寶大王電動車有限公司 | TDT2185Z | 2022年02月23日 | 綠駒 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
86 | 嵊州市苗苗電動車商行 | 電動自行車 | 河北立馬車業科技有限公司 | TDT2172Z | 2021年11月22日 | 立馬 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
87 | 嵊州市崇仁鎮錢平摩托車經營部 | 電動自行車 | 天津品格電動科技有限公司 | TDT2155Z | 2021年12月10日 | 綠駒 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
88 | 嵊州市甘霖鎮巧玲車行 | 電動車充電器 | 天長市秦欄鎮宏程電子廠 | 60V 20/23Ah | 2022年01月06日 | 智佰銳 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
89 | 嵊州市甘霖鎮帆帆電瓶車經營部 | 電動車充電器 | 天長市東玲電子廠 | 2022年03月 | 2022年03月 | 啟領通 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
90 | 嵊州市甘霖鎮帆帆電瓶車經營部 | 智能型電動車充電器 | 高郵市礦遠電器廠 | 48V20Ah | 2021年11月30日 | 百琦 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
91 | 嵊州市宏順電瓶車商行 | 高能量充電器 | 天長市祥瑞電子有限公司 | 48V12Ah | 2021年10月11日 | 友儀 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
92 | 嵊州市苗苗電動車商行 | 電動車充電器 | 天長市東玲電子廠 | 48V20Ah | 2021年12月 | 啟領通 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
93 | 嵊州市甘霖鎮巧玲車行 | 電動自行車用閥控式鉛酸蓄電池 | 天能電池集團股份有限公司 | 6-DZF-12 | 2022.2.18 | 天能電池 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
94 | 嵊州市長樂鎮美地車行 | 綠源電動車專用蓄電池 | 山東超威電源有限公司 | 6-DZF-12 | 2022.3.18 | 超威 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
95 | 嵊州市崇仁鎮錢平摩托車經營部 | 電動車用鉛酸蓄電池 | 江西禾田新能源科技有限公司 | 6-DZF-12 | 2022.2.25 | 旭派 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
96 | 嵊州市小君書店 | 油畫棒 | 溫州市愛好筆業有限公司 | 68015-24 | 2021年07月29日 | 愛好 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
97 | 嵊州市麗婷文具批發部 | 直液式白闆筆 | 得力集團有限公司 | S521 | 2021年09月27日 | 得力 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
98 | 嵊州市王海燕文體用品商行 | 6151皮頭鉛筆 | 中國第一鉛筆有限公司 | 6151 HB | 2021年04月22日 | 中華牌 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
99 | 嵊州市黃澤大橋副食商店 | 精品修正帶 | 上海晨光文具股份有限公司 | 20m×5mm ACT78303 | 2021年11月29日 | 晨光 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
100 | 嵊州市晨淼文具店 | 修正液 | 上海晨光文具股份有限公司 | 2021年05月19日 | 2021年05月19日 | 晨光 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
101 | 嵊州市麗婷文具批發部 | 修正液 | 得力集團有限公司 | NO.7284 15ml | 2022年01月14日 | 得力 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
102 | 嵊州市王海燕文體用品商行 | 現代美修正帶 | 廣州市凱嘉文具有限公司 | NO.6000 | 保質期限 2026年07月 | 現代美圖形商标 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
103 | 嵊州市王海燕文體用品商行 | 修正帶 | 廣東樂普升文具有限公司 | NP.9803(5mm×30m) | 2021年06月01日 | 樂普升 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
104 | 嵊州市黃澤大橋副食商店 | 益智玩具(酷轉魔方) | 上海晨光文具股份有限公司 | 型号:APK99934 | 進貨2022年03月 | 晨光 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
105 | 嵊州市晨淼文具店 | 彩泥玩具 | 東陽市泰康文體用品有限公司 | TK8336 | 2020年11月02日 | jingjing圖形商标 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
106 | 嵊州市晨淼文具店 | 魔方(凱越魔尺) | 汕頭市澄海區凱越塑膠玩具廠 | 貨号:NO1131 | 進貨時間2021年09月01日 | KAIYUE圖形商标 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
107 | 嵊州市黃澤鎮金點子日用百貨店 | (輕質)彩泥套裝玩具 | 上海晨光文具股份有限公司 | 主題:晨光4D超輕粘土12色(袋裝) | 2021年11月08日 | 晨光 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
108 | 嵊州市黃澤鎮金點子日用百貨店 | 靜态塑膠玩具/超輕粘土 | 山東豪威文體用品有限公司 | HW-1331 12色 | 2021年04月27日 | 貝貝熊 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
109 | 嵊州市黃澤鎮金點子日用百貨店 | 太空泥(套裝玩具) | 臨沂笨笨熊文具有限公司 | 12色(4020) | 2021年05月07日 | 熊小弟 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
110 | 嵊州市麗婷文具批發部 | 玩具車 | 汕頭市澄海區栢家玩具廠 | NO.BJ686 | 進貨時間:2022年02月 | 栢佳玩具圖形商标 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
111 | 嵊州市麗婷文具批發部 | 過家家玩具 | 汕頭市澄海區加騰玩具廠 | NO.333-79 | 進貨時間:2021年12月 | 加騰玩具圖形商标 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
112 | 嵊州市王海燕文體用品商行 | 靜态塑膠玩具/寶寶泥套裝 | 上海小吉鴨文具有限公司台州分公司 | XJY-207 | 2022年01月08日 | 小吉鴨 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
113 | 嵊州市小君書店 | 泡泡玩具 | 汕頭市澄海區小馬蜂玩具廠 | 735-006 | 進貨:2022年03月 | 小馬蜂圖形商标 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
114 | 嵊州市小君書店 | 彩泥 | 義烏僑藝玩具有限公司 | 534 12色 | 2022年02月11日 | 欣貝 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
115 | 嵊州市小君書店 | 益智玩具棋 | 義烏市魔科動漫文化發展有限公司 | 鬥獸棋 XWR605 | 進貨:2022年03月 | 摩科動漫圖形商标 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!