中國質量新聞網訊 2022年8月25日,廣東省茂名市市場監督管理局網站發布關于5批次食品不合格情況的通告(2022年第7期)。
據通告,茂名市市場監督管理局2022年5-6月組織對全市範圍生産、流通市場經營的食用農産品進行監督抽檢。此次抽檢共64批次,已檢驗64批次,59批次符合檢驗項目要求,5批次不符合檢驗項目要求。具體如下:
一、5批次食用農産品不合格
1、茂名市茂南區曾利琴蔬菜檔經營的“沙姜”(規格:散裝稱重,購進日期:2022-04-28)檢出鉛(以Pb計)項目不符合GB 2762-2017《食品安全國家标準 食品中污染物限量》要求,檢驗結論為不合格。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)。
2、茂名市茂南區詠霖副食店經營的“辣姜”(規格:散裝稱重,購進日期:2022-04-28)檢出鉛(以Pb計)、镉(以Cd計)項目不符合GB 2762-2017《食品安全國家标準 食品中污染物限量》要求,檢驗結論為不合格。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)。
3、茂名市城區浩洋食品店經營的“辣姜”(規格:散裝稱重,購進日期:2022-04-28)檢出鉛(以Pb計)項目不符合GB 2762-2017《食品安全國家标準 食品中污染物限量》要求,檢驗結論為不合格。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)。
4、化州市李玉平水産品店經營的“泥鳅”(規格:散裝稱重,購進日期:2022-05-09)檢出恩諾沙星項目不符合GB 31650-2019《食品安全國家标準 食品中獸藥最大殘留限量》要求,檢驗結論為不合格。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)。
5、茂名市方興市場楊亞水豬肉檔經營的标稱茂名市肉類聯合加工廠生産的“豬肝”(規格:散裝稱重,購進日期:2022-05-10)檢出五氯酚酸鈉(以五氯酚計)項目不符合農業農村部公告第250号《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》要求,檢驗結論為不合格。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)。
茂名市市場監督管理局已要求相關市、縣(區)監管部門及時對不合格食品及其生産經營者進行調查處理,責令企業查清産品流向,召回不合格産品,并分析原因進行整改;并要求經營單位立即采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處。以此督促企業履行法定義務,并将相關情況記入食品生産經營者食品安全信用檔案。查處情況由企業所在地負責案件查辦的市、縣(區)食品監督管理部門按規定公開,有關信息可在該市相關市、縣(區)食品監督管理部門網站上查詢。
食品安全消費提示:茂名市市場監督管理局提醒您應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,不要購買超過保質期的産品;不要購買公布的不合格産品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督工作,關注每期食品抽檢信息公布,如發現危害社會公衆的食品及其違法行為,請及時撥打當地食品監管部門舉報投訴電話12315。
附件1本次檢驗項目.docx
附件2關于部分檢驗項目的說明.docx
附件3 合格食品信息
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440900603630295 | 1 | 電白區兄記水産品店 | / | 茂名市嘉榮超市有限公司化州橘洲一号店 | 化州市鑒江區北京東三路18号橘洲一号1棟一層商鋪71 | 生魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630296 | 2 | 電白區兄記水産品店 | / | 茂名市嘉榮超市有限公司化州橘洲一号店 | 化州市鑒江區北京東三路18号橘洲一号1棟一層商鋪71 | 油甲 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630297 | 3 | 電白區兄記水産品店 | / | 茂名市嘉榮超市有限公司化州橘洲一号店 | 化州市鑒江區北京東三路18号橘洲一号1棟一層商鋪71 | 指甲螺 | 散裝稱重 | / | 2022-05-08 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630298 | 4 | 電白區兄記水産品店 | / | 茂名市嘉榮超市有限公司化州橘洲一号店 | 化州市鑒江區北京東三路18号橘洲一号1棟一層商鋪71 | 清水龍蝦 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630299 | 5 | / | 粵西農批 | 茂名市嘉榮超市有限公司化州橘洲一号店 | 化州市鑒江區北京東三路18号橘洲一号1棟一層商鋪71 | 基圍蝦 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630300 | 6 | 廣東海冠生态農業有限公司 | 化州市石灣街道辦長坡村委會花坎村(黎燕飛屋) | 化州市海龍閣餐飲有限公司北京東路店 | 化州市鑒江區金豪花園四十二米路(化州市華麗達酒店有限公司一樓東側四,五樓) | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630301 | 7 | 廣東海冠生态農業有限公司 | 化州市石灣街道辦長坡村委會花坎村(黎燕飛屋) | 化州市海龍閣餐飲有限公司北京東路店 | 化州市鑒江區金豪花園四十二米路(化州市華麗達酒店有限公司一樓東側四,五樓) | 雞肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630302 | 8 | 化州市食品企業集團鑒江經濟開發試驗區食品公司 | 化州市省道284線化州市工業園南側 | 化州市董亞女豬肉檔 | 化州市鑒江區新興路2号農貿市場A17号商鋪 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630303 | 9 | 化州市食品企業集團鑒江經濟開發試驗區食品公司 | 化州市省道284線化州市工業園南側 | 化州市李華富鮮肉店 | 化州市鑒江區新興路2号農貿市場B20号商鋪 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630304 | 10 | 化州市食品企業集團鑒江經濟開發試驗區食品公司 | 化州市省道284線化州市工業園南側 | 化州市陳雪豬肉檔 | 化州市鑒江區新興路2号農貿市場A21号商鋪 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630305 | 11 | 化州市食品企業集團下郭區食品公司 | 廣東省茂名市化州市下郭街道辦東湖市場 | 化州市李啟生鮮肉店 | 化州市鑒江區新興路2号農貿市場B36号商鋪 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630306 | 12 | / | / | 化州市阿金水産品店 | 化州市鑒江區新興路2号農貿市場A10号商鋪 | 福壽魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630307 | 13 | / | / | 化州市阿金水産品店 | 化州市鑒江區新興路2号農貿市場A10号商鋪 | 羅非魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640269 | 14 | / | / | 梁茂生 | 茂名市朝陽市場 | 黃花魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640270 | 15 | / | / | 梁茂生 | 茂名市朝陽市場 | 黑鲳魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640271 | 16 | / | / | 梁茂生 | 茂名市朝陽市場 | 馬鲛魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640272 | 17 | / | / | 梁茂生 | 茂名市朝陽市場 | 金鲳魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640273 | 18 | / | / | 茂名市茂南區陳德冰鮮檔 | 茂名市朝陽市場E10檔 | 銀鼓魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640274 | 19 | / | / | 茂名市茂南區陳德冰鮮檔 | 茂名市朝陽市場E10檔 | 金絲魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640275 | 20 | / | / | 茂名市茂南區陳德冰鮮檔 | 茂名市朝陽市場E10檔 | 馬鲛魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640276 | 21 | / | / | 茂名市茂南區陳德冰鮮檔 | 茂名市朝陽市場E10檔 | 黑鲳魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640277 | 22 | / | / | 茂名市茂南區陳德冰鮮檔 | 茂名市朝陽市場E10檔 | 金鲳魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640278 | 23 | / | / | 茂名市茂南區陳德冰鮮檔 | 茂名市朝陽市場E10檔 | 黃腳立魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640279 | 24 | / | / | 茂名市茂南區陳德冰鮮檔 | 茂名市朝陽市場E10檔 | 南鲳魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640280 | 25 | / | / | 茂名市茂南區陳德冰鮮檔 | 茂名市朝陽市場E10檔 | 曹魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640281 | 26 | / | / | 茂名市茂南區陳德冰鮮檔 | 茂名市朝陽市場E10檔 | 多春魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640282 | 27 | / | / | 茂名市茂南區陳德冰鮮檔 | 茂名市朝陽市場E10檔 | 肥妹魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-09 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610258 | 28 | 茂名市茂南區食品企業集團新坡食品公司 | 廣東省茂名市茂南區新坡鎮新坡車田路口 | 柯劍飛(鮮肉檔) | 茂名市紅旗市場 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610259 | 29 | 茂名市茂南區食品企業集團新坡食品公司 | 廣東省茂名市茂南區新坡鎮新坡車田路口 | 柯劍飛(鮮肉檔) | 茂名市紅旗市場 | 豬肝 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610260 | 30 | 茂名市肉類聯合加工廠 | 廣東省茂名市茂南區站前街道辦站前一路308号 | 茂名市茂南區仲英豬肉檔 | 茂名市茂南區紅旗市場鮮肉行之一 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610261 | 31 | 茂名市肉類聯合加工廠 | 廣東省茂名市茂南區站前街道辦站前一路308号 | 李木英(鮮肉檔) | 茂名市紅旗市場 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610262 | 32 | 茂名市鴻順肉品有限公司 | 廣東省茂名市茂南區高山鎮計星南路 | 茂南區連姨生鮮禽畜肉檔 | 茂名市茂南區紅旗市場鮮肉06卡(經營場所信息自主申報) | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610263 | 33 | 茂名市肉類聯合加工廠 | 廣東省茂名市茂南區站前街道辦站前一路308号 | 潘小玲(鮮肉檔) | 茂名市紅旗市場豬肉行14号台 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610264 | 34 | / | / | 茂南區銘鑫食品店 | 茂名市茂南區紅旗市場北街09、10卡(經營場所信息自主申報) | 金絲魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610265 | 35 | / | / | 茂南區銘鑫食品店 | 茂名市茂南區紅旗市場北街09、10卡(經營場所信息自主申報) | 金鲳魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620252 | 36 | / | / | 茂名市電白區水東鎮觀柳珠豬肉檔 | 茂名市電白區水東鎮水東市場内 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620253 | 37 | / | / | 茂名市電白區梁金富豬肉檔 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街水東市場一樓豬肉行 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620254 | 38 | / | / | 茂名市電白區觀水豬肉檔 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街水東市場一樓豬肉行 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620255 | 39 | / | / | 茂名市電白區車仔豬肉檔 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街水東市場一樓豬肉行 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620256 | 40 | / | / | 茂名市電白區其豔豬肉檔 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街水東市場一樓豬肉行 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620257 | 41 | / | / | 茂名市電白區義文豬肉檔 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街水東市場一樓豬肉行 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620258 | 42 | / | / | 茂名市電白區水東鎮陳興嬌豆腐檔 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街水東市場一樓 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620259 | 43 | / | / | 茂名市電白區賴厘豬肉檔 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街水東市場一樓豬肉行 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620260 | 44 | / | / | 茂名市電白區日建豬肉檔 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街水東市場一樓豬肉行 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620261 | 45 | / | / | 茂名市電白區水東鎮水燕水産檔 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街水東市場一樓 | 羅非魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620262 | 46 | / | / | 茂名市電白區水東鎮水燕水産檔 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街水東市場一樓 | 草魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620263 | 47 | / | / | 茂名市電白區水東鎮水燕水産檔 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街水東市場一樓 | 大頭魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620264 | 48 | / | / | 茂名市電白區水東鎮水燕水産檔 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街水東市場一樓 | 鲈魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630309 | 49 | 茂名市茂南區食品企業集團高山食品公司 | 高山路2号 | 茂名市茂南區周日清豬肉檔 | 茂名市方興市場 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630310 | 50 | 茂名市茂南區食品企業集團高山食品公司 | 高山路2号 | 茂名市茂南區周日清豬肉檔 | 茂名市方興市場 | 豬肝 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630311 | 51 | 茂名市肉類聯合加工廠 | 站北一路 | 茂名市茂南區譚亞燕豬肉檔 | 茂名市方興市場 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630312 | 52 | 茂名市肉類聯合加工廠 | 站北一路 | 茂名市茂南區譚亞燕豬肉檔 | 茂名市方興市場 | 豬肝 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630313 | 53 | 茂名市肉類聯合加工廠 | 站北一路 | 茂名市方興市場楊亞水豬肉檔 | 茂名市方興市場 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630315 | 54 | 茂名市肉類聯合加工廠 | 站北一路 | 茂名市茂南區楊亞李牛肉檔 | 茂名市方興市場 | 牛肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630316 | 55 | / | / | 茂名市茂南區蔡海營狗肉檔 | 茂名市方興市場 | 羊肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630317 | 56 | 茂名市鴻順肉品有限公司 | 計星南路 | 茂名市城區金全豬肉店 | 茂名市方興市場 | 豬肝 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630318 | 57 | 茂名市鴻順肉品有限公司 | 計星南路 | 茂名市城區金全豬肉店 | 茂名市方興市場 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630320 | 58 | 茂名市茂南區食品企業集團新坡食品公司 | 新坡車田路口 | 茂名市方興市場周亞全豬肉檔 | 茂名市方興市場 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630322 | 59 | 茂名市肉類聯合加工廠 | 站北一路 | 茂名市茂南區楊文娣豬肉檔 | 茂名市方興市場 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
附件4 不合格食品信息
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 購進日期/批号 | 不合格項目║檢驗結果║标準值 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440900603630319 | 1 | 茂名市茂南區食品企業集團新坡食品公司 | 廣東省茂名市茂南區新坡鎮新坡車田路口 | 茂名市方興市場周亞全豬肉檔 | 茂名市方興市場 | 豬肝 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║1.0×10²μg/kg║不得檢出 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630321 | 2 | 茂名市肉類聯合加廠 | 廣東省茂名市茂南區站前街道辦站北一路 | 茂名市茂南區楊文娣豬肉檔 | 茂名市方興市場 | 豬肝 | 散裝稱重 | / | 2022-05-10 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║5.8μg/kg║不得檢出 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610271 | 3 | / | / | 高州市潘州陳國強冰鮮檔 | 高州市城西市場 | 銀倉魚 | 散裝稱重 | / | 2022/5/11 | 呋喃唑酮代謝物║4.41μg/kg║不得檢出 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610279 | 4 | / | / | 高州市鄧大頭海産品檔 | 高州市城西市場一樓檔/鋪位北/10卡 | 鲈魚 | 散裝稱重 | / | 2022/5/11 | 磺胺類(總量)║318μg/kg║≤100μg/kg | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630330 | 5 | / | / | 茂名市方興市場周海海鮮檔 | 茂名市方興市場 | 基圍蝦 | 散裝稱重 | / | 2022-05-11 | 恩諾沙星║310μg/kg║≤100μg/kg | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!