河南抽檢查出8批次不合格食品?中國質量新聞網訊 2022年9月19日,安徽省太和縣市場監督管理局發布2022年第七期食品安全監督抽檢信息通告,下面我們就來說一說關于河南抽檢查出8批次不合格食品?我們一起去了解并探讨一下這個問題吧!
中國質量新聞網訊 2022年9月19日,安徽省太和縣市場監督管理局發布2022年第七期食品安全監督抽檢信息通告。
據通告,本次抽檢普通食品198批次,其中合格186批次,不合格12批次。承檢機構:安徽拓維檢測服務有限公司。
提示廣大消費者,購買食品時要通過正規可靠渠道并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關标識,如生産日期、保質期、生産者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質;不要購買無廠名、廠址、生産日期和保質期的産品,不要購買超過保質期的産品,若在購買商品過程遇到問題,可到太和縣市場監督管理局進行舉報和投訴。
2022年8月食品124組合格公示表.xlsx
2022年8月食品62組合格公示表.xlsx
2022年8月食品12組不合格公示表
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 不合格項目║檢驗結果║标準值 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 承檢機構 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XC22210711342745255 | 1 | / | / | 太和縣許一手肥腸雞火鍋店 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮解放西路翰林廣場5号商業101鋪 | 筷子 | / | / | 2022-07-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.090mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 安徽拓維檢測服務有限公司 | 太和縣/縣抽 | |||
XC22210711342745254 | 2 | / | / | 太和縣白鶴川烤肉店 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮翰林廣場3号樓從北至南第1間 | 餐盤 | / | / | 2022-07-13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.018mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 安徽拓維檢測服務有限公司 | 太和縣/縣抽 | |||
XC22210711342745253 | 3 | / | / | 太和縣蝴蝶夢音樂餐廳 | 安徽省阜陽市太和縣翰林廣場3号樓商業從北向南102-103鋪 | 餐盤 | / | / | 2022-07-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0096mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 安徽拓維檢測服務有限公司 | 太和縣/縣抽 | |||
XC22210711342745251 | 4 | / | / | 太和縣覓食界泰式料理餐廳 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮解放西路5号商業樓103-106,203-206鋪 | 小碗 | / | / | 2022-07-13 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 安徽拓維檢測服務有限公司 | 太和縣/縣抽 | |||
XC22210711342745190 | 5 | / | / | 太和縣皖小阜餐廳 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮南大街晶宮城市廣場D7号樓106、206鋪 | 小碗 | / | / | 2022-07-12 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 安徽拓維檢測服務有限公司 | 太和縣/縣抽 | |||
XC22210711342745120 | 6 | / | / | 太和縣解氏餐飲店 | 太和縣鏡湖中路建設銀行東側第六間門面 | 湯碗 | / | / | 2022-07-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.028mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 安徽拓維檢測服務有限公司 | 太和縣/縣抽 | |||
XC22210711342745191 | 7 | / | / | 太和縣聚朋樂土菜館複興路店 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮南大街黉福小區1号樓101鋪 | 長方形盤 | / | / | 2022-07-12 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 安徽拓維檢測服務有限公司 | 太和縣/縣抽 | |||
XC22210711342745186 | 8 | / | / | 太和縣熙文餐飲店 | 安徽省太和縣城關鎮鏡湖中路房産局樓下大門西側第三間 | 飯碗 | / | / | 2022-07-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0098mg/100cm²║不得檢出,大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 安徽拓維檢測服務有限公司 | 太和縣/縣抽 | |||
XC22210711342745149 | 9 | / | / | 太和縣信達餐館 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮南大街晶宮城市廣場D7号101、201鋪 | 小碗 | / | / | 2022-07-11 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 安徽拓維檢測服務有限公司 | 太和縣/縣抽 | |||
XC22210711342744998 | 10 | 安徽一特食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣稅鎮鎮工業園聚集區 | 安徽一特食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣稅鎮鎮工業園聚集區 | 草莓味吐司 | 散裝稱重 | 一特食品及圖形商标 | 2022-07-01 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.241g/kg║不得使用 | 糕點 | 安徽拓維檢測服務有限公司 | 太和縣/縣抽 | |||
XC22210711342744721 | 11 | 安徽祥芝堂藥業有限公司 | 太和縣太利路路南 | 安徽祥芝堂藥業有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣趙集鄉趙集村大王莊自然村對面太利路路南36号 | 飲用純淨水 | 18L/桶 | 祥芝堂 | 2022-06-27 | 銅綠假單胞菌║23、0、0、0、0CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 安徽拓維檢測服務有限公司 | 太和縣/縣抽 | |||
XC22210711342744659 | 12 | / | / | 太和縣同心樓大酒店 | 安徽省阜陽市太和縣太和縣城關鎮鏡湖西路北側 | 白饅頭 | 散裝稱重 | / | 2022-06-29 | 糖精鈉(以糖精計)║0.0213g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 安徽拓維檢測服務有限公司 | 太和縣/縣抽 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!