南京工業大學

院校曆史:
南京工業大學辦學曆史可溯源于1902年創辦的三江師範學堂,2001年由原南京化工大學與原南京建築工程學院合并組建。
現有,博士後科研流動站7個,一級學科博士學位授予點9個、自主設置二級學科博士學位授予點10個,一級學科碩士學位授予點29個、自主設置二級學科碩士學位授予點20個,碩士專業學位授予點18個。
學校在2021年9月ESI綜合排名進入全球前1‰,2022年3月位列中國内地高校第55位,化學、材料科學、工程學、生物學與生物化學、環境科學與生态學5個學科進入ESI全球前1%,其中化學、材料科學2個學科進入ESI全球前1‰,2022年5月,化學全球排名第94位,材料科學全球排名第100位。泰晤士高等教育2022年世界大學排名位列中國内地高校并列第50位;自然指數排名位列中國内地高校第38位;上海軟科2021年世界大學學術排名位列中國内地高校第54位。
師資力量:
學校現有教職工3000餘人,擁有高級職稱人員1500餘人,其中中國科學院院士3人、中國工程院院士7人、第七屆國務院學科評議組成員2人、第八屆國務院學科評議組成員1人、國家級人才163人次,國家級高層次人才團隊15個,省部級重點高層次人才276人次,省部級重點高層次團隊36個。
重點實驗室:


重點學科:

該校2022年在河北省招生專業錄取最低分及位次:
物理類
| 專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | |||
| 電子信息類 | 本科批 | - | 583/17536 | 首選物理,再選不限 | |||
| 新能源科學與工程 | 本科批 | - | 578/20380 | 首選物理,再選化學 | |||
| 柔性電子學 | 本科批 | - | 577/20936 | 首選物理,再選不限 | |||
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 576/21536 | 首選物理,再選不限 | |||
| 應用物理學 | 本科批 | - | 574/22729 | 首選物理,再選不限 | |||
| 生物工程 | 本科批 | - | 574/22729 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | |||
| 儲能科學與工程 | 本科批 | - | 574/22729 | 首選物理,再選化學 | |||
| 建築學 | 本科批 | - | 573/23356 | 首選物理,再選不限 | |||
| 能源動力類 | 本科批 | - | 573/23356 | 首選物理,再選化學 | |||
| 化學類 | 本科批 | - | 570/25269 | 首選物理,再選化學 | |||
| 專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | |||
| 材料科學與工程 | 本科批 | - | 569/25895 | 首選物理,再選不限 | |||
| 化學工程與工藝 | 本科批 | - | 568/26529 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | |||
| 土木類 | 本科批 | - | 568/26529 | 首選物理,再選不限 | |||
| 材料類 | 本科批 | - | 567/27220 | 首選物理,再選化學 | |||
| 管理科學與工程類 | 本科批 | - | 564/29282 | 首選物理,再選不限 | |||
| 輕化工程 | 本科批 | - | 564/29282 | 首選物理,再選化學 | |||
| 藥學類 | 本科批 | - | 563/30033 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | |||
| 環境科學與工程類 | 本科批 | - | 563/30033 | 首選物理,再選化學 | |||
| 資源循環科學與工程 | 本科批 | - | 563/30033 | 首選物理,再選不限 | |||
| 給排水科學與工程 | 本科批 | - | 562/30764 | 首選物理,再選不限 | |||
| 專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | |||
| 城市地下空間工程 | 本科批 | - | 562/30764 | 首選物理,再選不限 | |||
| 專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
| 漢語國際教育 | 本科批 | - | 580/4747 | 首選曆史,再選不限 |
| 金融學 | 本科批 | - | 579/4903 | 首選曆史,再選不限 |
| 工業工程 | 本科批 | - | 577/5238 | 首選曆史,再選不限 |
| 工商管理類 | 本科批 | - | 576/5405 | 首選曆史,再選不限 |
物理類
| 專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
| 計算機科學與技術 | 本科批 | - | 592/16998 | 首選物理,再選不限 |
| 電子信息類 | 本科批 | - | 590/17968 | 首選物理,再選不限 |
| 機械類 | 本科批 | - | 588/19006 | 首選物理,再選不限 |
| 新能源科學與工程 | 本科批 | - | 584/21139 | 首選物理,再選化學 |
| 建築學 | 本科批 | - | 583/21718 | 首選物理,再選不限 |
| 應用物理學 | 本科批 | - | 583/21718 | 首選物理,再選不限 |
| 生物工程 | 本科批 | - | 583/21718 | 首選物理,再選不限 |
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 583/21718 | 首選物理,再選不限 |
| 城鄉規劃 | 本科批 | - | 581/22793 | 首選物理,再選不限 |
| 化學類 | 本科批 | - | 581/22793 | 首選物理,再選化學 |
| 專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
| 材料類 | 本科批 | - | 579/23927 | 首選物理,再選化學 |
| 土木類 | 本科批 | - | 579/23927 | 首選物理,再選不限 |
| 能源動力類 | 本科批 | - | 579/23927 | 首選物理,再選化學 |
| 管理科學與工程類 | 本科批 | - | 578/24508 | 首選物理,再選不限 |
| 資源循環科學與工程 | 本科批 | - | 577/25118 | 首選物理,再選化學 |
| 化學工程與工藝 | 本科批 | - | 576/25729 | 首選物理,再選化學 |
| 環境科學與工程類 | 本科批 | - | 574/26972 | 首選物理,再選化學 |
| 給排水科學與工程 | 本科批 | - | 573/27552 | 首選物理,再選不限 |
| 藥學類 | 本科批 | - | 572/28175 | 首選物理,再選化學 |
| 輕化工程 | 本科批 | - | 572/28175 | 首選物理,再選化學 |
| 專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
| 消防工程 | 本科批 | - | 562/34751 | 首選物理,再選不限 |
| 專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
| 金融學 | 本科批 | - | 586/4382 | 首選曆史,再選不限 |
| 漢語國際教育 | 本科批 | - | 584/4706 | 首選曆史,再選不限 |
| 工商管理類 | 本科批 | - | 583/4898 | 首選曆史,再選不限 |
| 工業工程 | 本科批 | - | 582/5061 | 首選曆史,再選不限 |



,
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!