SUV作為目前最火爆的車型之一,在汽車市場上深受消費者青睐,近年來,衆多國産品牌的SUV也在慢慢崛起,那麼近期國産SUV哪些車型銷量最好呢?下面就讓我們一起來看看2021年2月國産SUV銷量排行榜吧!
1、哈弗H6
2、長安CS75
3、吉利博越
4、哈弗M6
5、吉利缤越
6、奇瑞瑞虎8
7、比亞迪宋
8、廣汽傳祺GS4
9、紅旗HS5
10、長安歐尚X5
所屬廠商:長城汽車
2021年1月銷量:46368
哈弗H6是哈弗品牌旗下主打車型,最新一代的哈弗H6上市于2020 年8月,新車對外觀、内飾、配置等各方面都進行了優化和升級,實用性很強。
所屬廠商:長安汽車
2021年1月銷量:42171
長安CS75是長安汽車旗下的一款緊湊型SUV,自2014年4月上市以來,銷量已經突破100萬輛,赢得了衆多用戶的認可。
所屬廠商:吉利汽車
2021年1月銷量:30197
吉利博越上市于2016年,上市之初,就憑借其動感精緻的外觀,出色的操控性能以及豐富的配配置,引起了大批消費者的關注,迅速成為汽車界的網紅。
所屬廠商:長城汽車
2021年1月銷量:16329
哈弗M6為哈弗品牌旗下的緊湊型SUV,以高配置、大空間著稱,價格也非常實惠,指導價區間為6.60-8.20萬元。
所屬廠商:吉利汽車
2021年1月銷量:15978
缤越是吉利專為年輕人打造的一款高顔值、高品質、高性能并存的小型SUV,外觀造型年輕時尚,内飾簡潔,配置豐富,售價區間為7.58 至 11.98 萬元。
所屬廠商:奇瑞汽車
2021年1月銷量:14863
瑞虎8上市于2018年4月,車型外觀大氣别緻,顔值很高,内飾做工很好,各種配置都比較實用,堪稱一款低價高配的國産SUV。
所屬廠商:比亞迪
2021年1月銷量:14595
比亞迪宋是比亞迪旗下一款新能源緊湊SUV,外觀運動感十足,内飾精緻,配置齊全,缺點是空間表現一般。
所屬廠商:廣汽乘用車
2021年1月銷量:14375
廣汽傳祺GS4定位為國際新派SUV,第二代傳祺GS4上市于2019年,外觀非常具有辨識度,内飾也充滿高級感,動力系統方面也進行了完善,售價區間為8.98萬-15.18萬元。
所屬廠商:一汽紅旗
2021年1月銷量:14345
紅旗HS5被認為是中國首款豪華B級SUV,外觀沉穩大氣,又不失時尚,内飾豪華實用性高,售價區間為18.38 至 24.98 萬元。
所屬廠商:長安汽車
2021年1月銷量:13127
歐尚X5是長安汽車旗下的一款緊湊級SUV,車型外觀年輕動感,車内空間寬大舒适,衆多人性化配置也受到了廣大消費者的贊譽。
2021年1月國産SUV銷量排行榜完整版 | |||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 1月銷量 |
1 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 46368 |
2 | 長安CS75 | 長安汽車 | 42171 |
3 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 30197 |
4 | 哈弗M6 | 長城汽車 | 16329 |
5 | 吉利缤越 | 吉利汽車 | 15978 |
6 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽車 | 14863 |
7 | 比亞迪宋 | 比亞迪 | 14595 |
8 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車 | 14375 |
9 | 紅旗HS5 | 一汽紅旗 | 14345 |
10 | 長安歐尚X5 | 長安汽車 | 13127 |
11 | 長安CS55 | 長安汽車 | 12866 |
12 | 長安CS35 | 長安汽車 | 12229 |
13 | 捷途X70 | 奇瑞汽車 | 11969 |
14 | 長安UNI-T | 長安汽車 | 11868 |
15 | 哈弗大狗 | 長城汽車 | 10305 |
16 | 哈弗F7 | 長城汽車 | 10085 |
17 | 寶駿530 | 上汽通用五菱 | 8397 |
18 | 吉利遠景X3 | 吉利汽車 | 8272 |
19 | 長安歐尚X7 | 長安汽車 | 8207 |
20 | 東風風行T5 | 東風風行 | 7722 |
21 | 名爵ZS | 上汽集團 | 7713 |
22 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽車 | 7066 |
23 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽車 | 6702 |
24 | 吉利遠景X6 | 吉利汽車 | 6626 |
25 | 吉利豪越 | 吉利汽車 | 6138 |
26 | 吉利帝豪GS | 吉利汽車 | 6090 |
27 | WEY坦克300 | 長城汽車 | 6018 |
28 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 5773 |
29 | 哈弗初戀 | 長城汽車 | 5614 |
30 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車 | 5474 |
31 | 理想ONE | 理想汽車 | 5379 |
32 | 東風風光500 | 東風小康 | 5257 |
33 | 領克01 | 領克 | 5214 |
34 | 思皓X8 | 江汽集團 | 5137 |
35 | 長安歐尚CX70 | 長安汽車 | 4882 |
36 | 領克06 | 領克 | 4706 |
37 | 榮威RX5 | 上汽集團 | 4484 |
38 | 榮威RX5新能源 | 上汽集團 | 3779 |
39 | 領克05 | 領克 | 3686 |
40 | 名爵HS | 上汽集團 | 3129 |
41 | WEY VV6 | 長城汽車 | 3052 |
42 | 哈弗H9 | 長城汽車 | 3029 |
43 | 蔚來EC6 | 蔚來 | 2845 |
44 | 捷途X90 | 奇瑞汽車 | 2759 |
45 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 2720 |
46 | 東風風神AX7 | 東風乘用車 | 2639 |
47 | 星途TXL | 星途 | 2621 |
48 | 奔騰T77 | 一汽奔騰 | 2490 |
49 | 東風風光S560 | 東風小康 | 2440 |
50 | 東風風光580 | 東風小康 | 2428 |
51 | 小鵬汽車G3 | 小鵬汽車 | 2305 |
52 | 啟辰星 | 東風啟辰 | 2230 |
53 | 吉利ICON | 吉利汽車 | 2188 |
54 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 2089 |
55 | 廣汽傳祺GS8 | 廣汽乘用車 | 2089 |
56 | 哪吒V | 合衆汽車 | 2076 |
57 | 比亞迪唐新能源 | 比亞迪 | 2049 |
58 | BEIJING-X3 | BEIJING汽車 | 2024 |
59 | 威馬EX5 | 威馬汽車 | 2014 |
60 | 榮威RX3 | 上汽集團 | 2003 |
61 | BEIJING-X7 | BEIJING汽車 | 1990 |
62 | 長安CS85 COUPE | 長安汽車 | 1865 |
63 | 哈弗H2 | 長城汽車 | 1724 |
64 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1684 |
65 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 1683 |
66 | 長安CS15 | 長安汽車 | 1674 |
67 | 蔚來ES8 | 蔚來 | 1660 |
68 | WEY VV5 | 長城汽車 | 1563 |
69 | 啟辰T60 | 東風啟辰 | 1555 |
70 | 長安歐尚科賽 | 長安汽車 | 1547 |
71 | 領克02 | 領克 | 1496 |
72 | 吉利星越 | 吉利汽車 | 1479 |
73 | 奔騰T99 | 一汽奔騰 | 1447 |
74 | 江淮瑞風S4 | 江淮汽車 | 1429 |
75 | WEY VV7 | 長城汽車 | 1385 |
76 | 觀緻7 | 觀緻汽車 | 1378 |
77 | Aion V(埃安V) | 廣汽新能源 | 1201 |
78 | 紅旗HS7 | 一汽紅旗 | 1192 |
79 | 長安歐尚科賽5 | 長安汽車 | 1162 |
80 | 幾何C | 幾何汽車 | 1106 |
81 | 凱翼炫界 | 凱翼汽車 | 1060 |
82 | 濰柴汽車U70 | 濰柴汽車 | 1008 |
83 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽車 | 1001 |
84 | 長安CS95 | 長安汽車 | 945 |
85 | 名爵HS新能源 | 上汽集團 | 944 |
86 | 野馬博駿 | 野馬汽車 | 906 |
87 | 東風風神EX1 | 東風乘用車 | 803 |
88 | 比亞迪宋新能源 | 比亞迪 | 717 |
89 | 名爵EZS純電動 | 上汽集團 | 713 |
90 | 新寶駿RS-3 | 上汽通用五菱 | 648 |
91 | 東南DX5 | 東南汽車 | 623 |
92 | 愛馳U5 | 愛馳汽車 | 506 |
93 | 比亞迪唐 | 比亞迪 | 502 |
94 | 比亞迪元新能源 | 比亞迪 | 493 |
95 | 騰勢X | 騰勢汽車 | 459 |
96 | 紅旗E-HS9 | 一汽紅旗 | 455 |
97 | 哈弗H5 | 長城汽車 | 420 |
98 | 凱翼X3 | 凱翼汽車 | 419 |
99 | 哈弗H7 | 長城汽車 | 404 |
100 | 榮威RX8 | 上汽集團 | 367 |
101 | 雲度1 | 雲度新能源 | 363 |
102 | 奔騰T33 | 一汽奔騰 | 333 |
103 | 理念VE-1 | 廣汽本田 | 323 |
104 | 領克01新能源 | 領克 | 299 |
105 | 東南DX3 | 東南汽車 | 273 |
106 | 吉利星越新能源 | 吉利新能源 | 263 |
107 | 開瑞K60 | 開瑞汽車 | 251 |
108 | 思皓X7 | 江汽集團 | 251 |
109 | 東風風光ix5 | 東風小康 | 226 |
110 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽車 | 213 |
111 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽車 | 210 |
112 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽車制造廠 | 200 |
113 | 東南DX3電動車 | 東南汽車 | 198 |
114 | 哈弗H1 | 長城汽車 | 196 |
115 | 東風風光ix7 | 東風小康 | 157 |
116 | 雲度3 | 雲度新能源 | 156 |
117 | 奇瑞螞蟻 | 奇瑞新能源 | 156 |
118 | 大乘G60 | 大乘汽車 | 132 |
119 | BEIJING汽車智行 | BEIJING汽車 | 123 |
120 | 寶駿RS-5 | 上汽通用五菱 | 121 |
121 | 瑞馳新能源S513 | 瑞馳新能源 | 120 |
122 | 東南DX7 | 東南汽車 | 120 |
123 | 漢騰X5 | 漢騰汽車 | 120 |
124 | 哪吒U | 合衆汽車 | 119 |
125 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通 | 117 |
126 | 海馬8S | 海馬汽車 | 95 |
127 | 開瑞K60EV | 開瑞汽車 | 84 |
128 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 83 |
129 | 賽力斯SF5 | 金康賽力斯 | 83 |
130 | 吉利缤越新能源 | 吉利新能源 | 74 |
131 | 榮威MARVEL X | 上汽集團 | 71 |
132 | 啟辰T90 | 東風啟辰 | 63 |
133 | Aion LX(埃安LX) | 廣汽新能源 | 63 |
134 | ARCFOX T | 北汽新能源 | 63 |
135 | 北京BJ80 | 北京越野 | 63 |
136 | 一汽森雅R8 | 一汽吉林 | 61 |
137 | 雷丁i9 | 雷丁 | 61 |
138 | 漢騰X7 | 漢騰汽車 | 60 |
139 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 50 |
140 | 觀緻5 SUV | 觀緻汽車 | 45 |
141 | 新寶駿RS-7 | 上汽通用五菱 | 38 |
142 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 34 |
143 | 國機智駿GX5 | 國機智駿 | 30 |
144 | 威馬EX6 | 威馬汽車 | 26 |
145 | 福田薩瓦納 | 福田汽車 | 16 |
146 | BEIJING-X7新能源 | BEIJING汽車 | 14 |
147 | 東風風光E3 | 東風小康 | 13 |
148 | 北京BJ90 | 北京越野 | 10 |
149 | 領克06新能源 | 領克 | 8 |
150 | 領克02新能源 | 領克 | 7 |
151 | 廣汽傳祺GS7 | 廣汽乘用車 | 4 |
152 | 江鈴易至EX5 | 江鈴集團新能源 | 2 |
153 | 奔騰E01 | 一汽奔騰 | 2 |
154 | 啟辰T70 | 東風啟辰 | -2 |
155 | 思皓E20X | 江淮大衆 | -1791 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!