【周年店慶 禮惠全城 17156801135 】福利不缺席,驚喜不斷檔!北京凱瑞翔通福田4S店店慶狂歡!【0首付,免息、低息、貼息等多種金融政策】、【風景G5座椅前翻、6-10座的現車充足】、【風景G7現車銷售,2.4排量大馬力】、【福田圖雅諾12.2立方米超大空間,2-17座可選】、【風景G9 2.4排量,2/6/14座現車】、【金龍6座/10座現車,加長加高、側翻座椅,載人載貨空間靈活切換】套路少一點,真誠多一點!來北京凱瑞翔通買車,放心、安心、省心!更多優惠詳詢:17156801135 地址:北京市朝陽區五方橋東側200米路北(京哈高速輔路)
促銷時間 2022年03月19日 至 2022年03月19日 圖雅諾最新報價
車型 | 廠商指導價/補貼價 | 優惠幅度 | 北京報價 |
2.0T多功能短軸中頂5-6座國VI 4F20TC3 | 11.38萬元 | 0.50萬元 | 10.88萬元 |
2.0T多功能短軸平頂5-6座國VI 4F20TC3 | 11.88萬元 | 0.50萬元 | 11.38萬元 |
2.0T商旅版短軸7-9座國VI 4F20TC3 | 12.68萬元 | 0.50萬元 | 12.18萬元 |
2.0T廂式貨車短軸中頂國VI 4F20TC3 | 11.28萬元 | 0.50萬元 | 10.78萬元 |
2.0T廂式貨車加長軸中頂國VI 4F20TC3 | 14.28萬元 | 0.50萬元 | 13.78萬元 |
2.0T廂式貨車加長軸中頂後雙胎國VI 4F20TC3 | 14.48萬元 | 0.50萬元 | 13.98萬元 |
2.0T多功能加長軸中頂5-7座國VI 4F20TC3 | 14.58萬元 | 0.50萬元 | 14.08萬元 |
2.0T多功能加長軸中頂5-7座後雙胎國VI 4F20TC3 | 14.78萬元 | 0.50萬元 | 14.28萬元 |
2.8T商旅版短軸7-9座國VI F2.8NS6B177L | 17.98萬元 | 0.50萬元 | 17.48萬元 |
2.8T商旅版長軸7-9座國VI F2.8NS6B177L | 19.98萬元 | 0.50萬元 | 19.48萬元 |
2.8T商旅版加長軸7-9座國VI F2.8NS6B177L | 20.98萬元 | 0.50萬元 | 20.48萬元 |
2.8T商旅版加長軸13-14座國VI F2.8NS6B177L | 19.98萬元 | 0.50萬元 | 19.48萬元 |
2.8T商旅版加長軸16-17座國VI F2.8NS6B177L | 22.98萬元 | 0.50萬元 | 22.48萬元 |
2.8T多功能短軸中頂5-6座國VI F2.8NS6B177L | 13.48萬元 | 0.50萬元 | 12.98萬元 |
2.8T多功能短軸平頂5-6座國VI F2.8NS6B177L | 13.68萬元 | 0.50萬元 | 13.18萬元 |
2.8T廂式貨車短軸中頂國VI F2.8NS6B177L | 13.08萬元 | 0.50萬元 | 12.58萬元 |
2.8T廂式貨車短軸平頂國VI F2.8NS6B177L | 13.28萬元 | 0.50萬元 | 12.78萬元 |
2.8T廂式貨車加長軸中頂國VI F2.8NS6B177L | 16.08萬元 | 0.50萬元 | 15.58萬元 |
2.8T廂式貨車加長軸中頂後雙胎國VI F2.8NS6B177L | 16.28萬元 | 0.50萬元 | 15.78萬元 |
通途 2.0T 手動短軸中頂3座 | 11.07萬元 | 0.50萬元 | 10.57萬元 |
通途 2.0T 手動短軸平頂3座 | 10.87萬元 | 0.50萬元 | 10.37萬元 |
通途 2.0T 手動長軸中頂3座 | 12.37萬元 | 0.50萬元 | 11.87萬元 |
通途 2.0T 手動長軸超高頂3座 | 12.97萬元 | 0.50萬元 | 12.47萬元 |
通途 2.0T 手動加長軸中頂3座 | 13.87萬元 | 0.50萬元 | 13.37萬元 |
通途 2.0T 手動加長軸超高頂3座 | 14.47萬元 | 0.50萬元 | 13.97萬元 |
通途 2.0T 手動短軸中頂5/6座 | 11.67萬元 | 0.50萬元 | 11.17萬元 |
通途 2.0T 手動短軸平頂5/6座 | 11.47萬元 | 0.50萬元 | 10.97萬元 |
通途 2.0T 手動短軸中頂9座 | 11.87萬元 | 0.50萬元 | 11.37萬元 |
通途 2.0T 手動短軸平頂9座 | 11.67萬元 | 0.50萬元 | 11.17萬元 |
通途 2.0T 手動長軸中頂5/6/7座 | 12.77萬元 | 0.50萬元 | 12.27萬元 |
通途 2.0T 手動長軸超高頂5/6/7座 | 13.37萬元 | 0.50萬元 | 12.87萬元 |
通途 2.0T 手動加長軸中頂5/6/7座 | 14.27萬元 | 0.50萬元 | 13.77萬元 |
通途 2.0T 手動加長軸超高頂5/6/7座 | 14.87萬元 | 0.50萬元 | 14.37萬元 |
通途 2.0T 手動加長軸中頂9座 | 14.57萬元 | 0.50萬元 | 14.07萬元 |
通途 2.5T 自動短軸中頂5座 | 13.67萬元 | 0.50萬元 | 13.17萬元 |
通途 2.5T 自動加長軸7座 | 17.87萬元 | 0.50萬元 | 17.37萬元 |
通途 2.8T 手動短軸中頂3座 | 12.27萬元 | 0.50萬元 | 11.77萬元 |
通途 2.8T 手動短軸平頂3座 | 12.07萬元 | 0.50萬元 | 11.57萬元 |
通途 2.8T 手動長軸中頂3座 | 13.87萬元 | 0.50萬元 | 13.37萬元 |
通途 2.8T手動長軸超高頂3座 | 14.47萬元 | 0.50萬元 | 13.97萬元 |
通途 2.8T 手動短軸中頂5/6/7座 | 12.67萬元 | 0.50萬元 | 12.17萬元 |
通途 2.8T 手動短軸平頂5/6座 | 12.47萬元 | 0.50萬元 | 11.97萬元 |
通途 2.8T 手動短軸平頂9座 | 12.87萬元 | 0.50萬元 | 12.37萬元 |
通途 2.8T 手動長軸中頂5/6/7座 | 14.17萬元 | 0.50萬元 | 13.67萬元 |
通途 2.8T 手動長軸超高頂5/6/7座 | 14.77萬元 | 0.50萬元 | 14.27萬元 |
通途 2.8T 手動長軸中頂9座 | 14.47萬元 | 0.50萬元 | 13.97萬元 |
通途 2.8T 手動長軸超高頂9座 | 15.07萬元 | 0.50萬元 | 14.57萬元 |
通途 2.8T 手動加長軸中頂5/6/7座 | 15.37萬元 | 0.50萬元 | 14.87萬元 |
通途 2.8T 手動加長軸高頂5/6/7座 | 15.87萬元 | 0.50萬元 | 15.37萬元 |
通途2.8T 手動加長軸寬版中頂6/7座 | 15.77萬元 | 0.50萬元 | 15.27萬元 |
通途 2.8T 手動加長軸超高頂5/6/7座 | 16.27萬元 | 0.50萬元 | 15.77萬元 |
通途 2.5T短軸平頂3座 | 9.57萬元 | 0.50萬元 | 9.07萬元 |
通途 2.5T短軸中頂3座 | 9.87萬元 | 0.50萬元 | 9.37萬元 |
通途 2.5T短軸平頂3座 | 9.87萬元 | 0.50萬元 | 9.37萬元 |
通途 2.5T長軸中頂3座 | 12.67萬元 | 0.50萬元 | 12.17萬元 |
通途 2.5T加長軸中頂3座 | 14.37萬元 | 0.50萬元 | 13.87萬元 |
通途 2.5T加長軸中頂3座 | 14.57萬元 | 0.50萬元 | 14.07萬元 |
通途 2.5T加長軸超高頂3座 | 15.27萬元 | 0.50萬元 | 14.77萬元 |
通途 2.5T短軸平頂5/6/7座 | 10.17萬元 | 0.50萬元 | 9.67萬元 |
通途 2.5T短軸中頂5/6座 | 10.37萬元 | 0.50萬元 | 9.87萬元 |
通途 2.5T長軸中頂5/6/7座 | 13.37萬元 | 0.50萬元 | 12.87萬元 |
通途 2.5T加長軸中頂5/6/7座 | 14.77萬元 | 0.50萬元 | 14.27萬元 |
通途 2.5T加長軸中頂6/7座 | 15.07萬元 | 0.50萬元 | 14.57萬元 |
通途 2.5T加長軸中頂9座 | 15.07萬元 | 0.50萬元 | 14.57萬元 |
通途 2.8T加長軸中頂3座 | 16.17萬元 | 0.50萬元 | 15.67萬元 |
通途 2.8T短軸中頂5/6/7座 | 12.97萬元 | 0.50萬元 | 12.47萬元 |
通途 2.8T短軸中頂3座 | 13.57萬元 | 0.50萬元 | 13.07萬元 |
經典版小客康明斯2.8T短軸中頂9座 | 16.72萬元 | 0.50萬元 | 16.22萬元 |
定制版小客康明斯2.8T短軸中頂9座 | 15.79萬元 | 0.50萬元 | 15.29萬元 |
非營運版小客康明斯2.8T短軸中頂9座 | 16.07萬元 | 0.50萬元 | 15.57萬元 |
豪華版小客康明斯2.8T長軸中頂9座 | 19.17萬元 | 0.50萬元 | 18.67萬元 |
定制版小客康明斯2.8T長軸中頂9座 | 17.72萬元 | 0.50萬元 | 17.22萬元 |
經典版小客康明斯2.8T長軸中頂9座 | 18.07萬元 | 0.50萬元 | 17.57萬元 |
豪華版小客康明斯2.8T加長軸中頂9座 | 20.67萬元 | 0.50萬元 | 20.17萬元 |
定制版小客康明斯2.8T加長軸中頂9座 | 19.22萬元 | 0.50萬元 | 18.72萬元 |
經典版小客康明斯2.8T加長軸中頂9座 | 19.57萬元 | 0.50萬元 | 19.07萬元 |
商旅版小客康明斯2.8T加長軸中頂14座 | 20.95萬元 | 0.50萬元 | 20.45萬元 |
商旅版小客康明斯2.8T加長軸中頂14座 | 19.87萬元 | 0.50萬元 | 19.37萬元 |
商旅版小客康明斯2.8T加長軸高頂14座 | 20.47萬元 | 0.50萬元 | 19.97萬元 |
商旅版小客康明斯2.8T加長軸新高頂14座 | 21.47萬元 | 0.50萬元 | 20.97萬元 |
商旅版小客康明斯2.8T加長軸中頂17座 | 20.02萬元 | 0.50萬元 | 19.52萬元 |
商旅版小客康明斯2.8T加長軸新高頂17座 | 20.62萬元 | 0.50萬元 | 20.12萬元 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!