國泰君安評市場底部?2019年3月11日,海豚股票數據中心顯示,大智慧(601519)收報11.68元,漲幅-10.02%,成交22170.23萬股從成交回報來看,該股淨流出3.9億,中信證券上海分公司主導賣出,今天小編就來說說關于國泰君安評市場底部?下面更多詳細答案一起來看看吧!
2019年3月11日,海豚股票數據中心顯示,大智慧(601519)收報11.68元,漲幅-10.02%,成交22170.23萬股。
從成交回報來看,該股淨流出3.9億,中信證券上海分公司主導賣出。
買一國泰君安證券上海銀城中路買入3943.23萬,占買五比26.42%。
賣一中信證券上海分公司賣出2.19億,占賣五比40.66%。
上榜類型:跌幅偏離值達7%的證券 | 排名 | 營業部名稱 | 買入金額(萬) | 占成交比 | 賣出金額(萬) | 占成交比 | 淨額(萬) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名,買入總計1.49億,總成交比例5.65% | |||||||||||||
1 | 國泰君安證券上海銀城中路 | 3943.23 | 1.49% | 0.0 | 0.0% | 3943.23 | |||||||
2 | 光大證券慈溪觀海衛 | 3855.18 | 1.46% | 0.0 | 0.0% | 3855.18 | |||||||
3 | 西藏東方财富證券拉薩團結路第二 | 2601.0 | 0.99% | 0.0 | 0.0% | 2601.0 | |||||||
4 | 國泰君安證券南京太平南路 | 2418.34 | 0.92% | 0.0 | 0.0% | 2418.34 | |||||||
5 | 平安證券銀川鳳凰北街 | 2109.26 | 0.8% | 0.0 | 0.0% | 2109.26 | |||||||
賣出金額最大的前5名,賣出總計5.39億,總成交比例20.41% | |||||||||||||
1 | 中信證券上海分公司 | 0.0 | 0.0% | 21912.15 | 8.3% | -21912.15 | |||||||
2 | 國泰君安證券上海江蘇路 | 0.0 | 0.0% | 10412.49 | 3.94% | -10412.49 | |||||||
3 | 中國銀河證券杭州慶春路 | 0.0 | 0.0% | 9389.6 | 3.56% | -9389.6 | |||||||
4 | 國元證券上海虹橋路 | 0.0 | 0.0% | 7509.34 | 2.84% | -7509.34 | |||||||
5 | 中泰證券上海建國中路 | 0.0 | 0.0% | 4661.17 | 1.77% | -4661.17 | |||||||
買賣淨差: -38957.74萬 |
(更多龍虎榜數據,請前往海豚股票查看)
免責聲明:本頁面所有内容僅供投資者參考,作者觀點不代表海豚股票立場,且不構成任何投資建議。
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!