雖然上了一周的班,
感覺比春節過的還要潇灑!
春節期間,家人的唠叨已瘋魔!
不間斷的加微信、看照片、相親、喝咖啡...
(似乎沒房不能結婚,沒房不能生小孩!)
冥冥之中凝結出一個聲音:
買房,趕緊買房!

小編仔細研究了一波武漢房價!
想跟家裡人攤牌,
辛辛苦苦存了一年工資!
還是拿不出首付啊!

不過研究房價也不是沒有用!
2017年武漢市房地産成交面積!
全國第二!
僅次于擁有26個區、8個縣、4個自治縣!
八萬平方公裡的重慶!

by中指數據
看來,武漢你是衆望所歸!
這不,武漢3月房價表全新出爐!
1200個小區!
如今的房價怎樣了?
你家房子能值多少錢?
你準備入手買房了嗎?

小編吐血整理了,
武漢3月,15區最新小區的價格表,
1200個小區!
快來看看你家是漲了還是跌了吧!
▼
武漢3月二手房均價 16326 元/m²
武漢2月二手房均價 16263 元/m²
環比上月上漲 0.39% ↑,
同比去年同期上漲 11.22% ↑



武昌3月二手房均價 19178 元/m²
武昌2月二手房均價 19157 元/m²
環比上月上漲 0.11% ↑,
同比去年同期上漲 16.41% ↑
| 小區 | 最新均價 |
| 綠地國際金融城(商住) | 33052 |
| 長投珑庭 | 25983 |
| 金沙泊岸 | 26989 |
| 帝斯曼國際中心 | 38027 |
| 萬達禦湖壹号 | 35764 |
| 綠地鉑瑞公館 | 28055 |
| 橡樹灣 | 33704 |
| 萬達禦湖世家 | 40994 |
| 中國鐵建1818中心 | 32086 |
| 鴻玺公館 | 25729 |
| 水岸國際SOHO公寓 | 13203 |
| 麗島2046 | 23970 |
| 東原時光道 | 27345 |
| 楚漢新居 | 26140 |
| 水岸國際沙湖公館 | 30010 |
| 中大長江紫都紫竹苑 | 17824 |
| 聯發九都國際 | 27119 |
| 中南大公館 | 25461 |
| 西斯萊公館 | 35112 |
| 東湖壹号 | 35739 |
| 水岸國際瀾橋公館 | 33617 |
| 向陽佳苑 | 13351 |
| 中南六十七号院 | 14396 |
| 楚天都市雅園 | 27777 |
| 百瑞景中央生活區六期 | 32187 |
| 複地東湖國際五六期 | 41933 |
| 融僑城1期 | 27813 |
| 中北春天 | 24444 |
| 漢街壹号公館 | 36366 |
| 萬金國際廣場 | 16100 |
| 中南SOHO城 | 22965 |
| 萬達行政公館 | 31896 |
| 福星惠譽麗晶公館 | 29283 |
| 鴻嶺花園 | 14354 |
| 世紀新長江 | 16870 |
| 水岸國際LOFT公寓 | 17452 |
| 積玉橋萬達SOHO | 15305 |
| 優活城 | 28088 |
| 萬達公館 | 29573 |
| 鉑金天地 | 19079 |
| 南國悅公館 | 16043 |
| 菩提金國際公寓 | 13313 |
| 錦繡中北 | 24463 |
| 漢飛又一城 | 25546 |
| 福星惠譽芭莎公館 | 28250 |
| 博雅中南 | 22731 |
| 金諾雅苑 | 23054 |
| 美聯首義尚景 | 19867 |
| 禦江名苑 | 17908 |
| 華亞新領地 | 18944 |
| 嶺地金居 | 29158 |
| 金洋花園 | 24127 |
| 九坤秦南都彙 | 26379 |
| 萬科金域華府 | 27755 |
| 漢宮銀座 | 13911 |
| 東湖春樹裡 | 23826 |
| 恒大首府東區 | 31589 |
| 融僑華府 | 31006 |
| 福星惠譽國際城紫領公寓 | 22858 |
| 歐林灣 | 27014 |
| 金都漢宮 | 47828 |
| 梅苑小區2期 | 20490 |
| 凱旋名邸 | 22750 |
| 福星惠譽國際城 | 28872 |
| 錦繡江南 | 30291 |
| 水岸星城B區 | 31669 |
| 金地國際花園 | 34633 |
| 金地國際花園(别墅) | 49494 |
| 靜安上城 | 23636 |
| 紫陽之星 | 29370 |
| 中南國際城 | 24105 |
| 團結名居蘭園 | 13693 |
| 奧山星座 | 27900 |
| 愛尚東亭 | 28086 |
| 鵬程中泰花園 | 17105 |
| 亞貿恒升公館 | 16949 |
| 春天裡 | 23676 |
| 錦繡家園 | 20042 |
| 中央花園 | 21930 |
| 友誼國際 | 28961 |
| 東湖山莊 | 22943 |
| 夢湖水岸 | 29643 |
| 松濤苑(别墅) | 20205 |
| 三角花園王家灣小區 | 15955 |
| 萬科朗苑 | 28614 |
| 武泰閘城市花園 | 15147 |
| 武昌曬湖小區 | 16966 |
| 清風巷小區 | 19480 |
| 安順星苑 | 28089 |
| 新大地家園 | 20934 |
| 寶安花園 | 23092 |
| 華潤置地公館 | 33952 |
| 水陸街社區 | 19616 |
| 湖北省測繪局中南大院 | 36492 |
| 首義名居 | 25972 |
| 城開玉橋新都 | 28586 |


洪山3月二手房均價 16867 元/m²
洪山2月二手房均價 16844 元/m²
環比上月上漲 0.14% ↑,
同比去年同期上漲 11.41% ↑
| 小區 | 最新均價 |
| 綠地國際理想城 | 16739 |
| 金地自在城(東區) | 23560 |
| 保利時代南區 | 28029 |
| 東原湖光裡 | 14084 |
| 清能清江錦城三期 | 13942 |
| 複地悅城東區 | 16971 |
| 中建大公館 | 20163 |
| 保利公園九裡(5期) | 21534 |
| 攬勝公園 | 20599 |
| 聯投花山郡 | 15385 |
| 聯投花山郡(别墅) | 21234 |
| 純水岸東湖三期 | 40773 |
| 純水岸東湖三期(别墅) | 64131 |
| 萬科翡翠雲台 | 27529 |
| 南湖巴黎春天 | 15441 |
| 南湖巴黎春天(别墅) | 19462 |
| 金地天悅 | 20833 |
| 楊春湖畔 | 14972 |
| 億達雲山湖 | 13576 |
| 世茂雲錦 | 13021 |
| 福星惠譽東湖城二期 | 22781 |
| 東原啟城 | 13644 |
| 融科天域 | 25362 |
| 金地本座 | 14772 |
| 花樣年幸福萬象 | 14758 |
| 正堂山外山 | 26508 |
| 江城雅居 | 23962 |
| 金地自在城(商住) | 13036 |
| 國采光立方 | 19645 |
| 光谷one39 | 19195 |
| 嶺上府 | 25842 |
| 學府鑫苑 | 24013 |
| 保利上城 | 14067 |
| 保利時代 | 26699 |
| 佳兆業金域天下 | 16727 |
| 金地格林東郡 | 23931 |
| 清能清江錦城一期 | 15789 |
| 萬科城花璟苑 | 23507 |
| 福星惠譽東瀾岸 | 13741 |
| 萬科紫悅灣 | 17384 |
| 愛家名校華城 | 12113 |
| 保利中央公館 | 22777 |
| 東原晴天見 | 18828 |
| 藍光COCO時代 | 19229 |
| 保利城 | 25276 |
| 珞珈雅苑 | 19846 |
| 保利茉莉公館 | 24326 |
| 藍晶綠洲 | 26313 |
| 金地聖愛米倫 | 29922 |
| 泓悅府 | 24683 |
| 維佳武昌府二期 | 23008 |
| 保利中央公館(别墅) | 47275 |
| 楚天都市沁園 | 15144 |
| 歡樂星城 | 12445 |
| 碧桂園生态城水藍灣 | 14742 |
| 新世界恒大華府 | 25282 |
| 華潤紫雲府二期 | 16433 |
| 華僑城雙子座 | 38482 |
| 碧桂園生态城觀瀾苑 | 14945 |
| 大華南湖公園世家東區 | 23254 |
| 南國大家裝 | 19882 |
| 瑞湖天地 | 18615 |
| 東湖禦院 | 25513 |
| 驿山高爾夫 | 56958 |
| 三金雄楚天地 | 24822 |
| 花樣年花郡 | 23697 |
| 名士1号 | 23072 |
| 保利心語二期(别墅) | 39010 |
| 城投瀚城别墅 | 53133 |
| 葛洲壩卡爾頓莊園 | 27663 |
| 金地雄楚一号(商住) | 21022 |
| 長航藍晶國際A區 | 25545 |
| 銀海東湖珞珈 | 35177 |
| 萬科金色城市17地塊 | 17001 |
| 萬科嘉園光谷的光 | 20984 |
| 融科花滿庭 | 15190 |
| 保利心語六期 | 21055 |
| 彩虹郡A區 | 9158 |
| 金地雄楚一号 | 20386 |
| 中建福地星城 | 24105 |
| 萬科錦程 | 24353 |
| 群光上苑 | 31832 |
| 喻園 | 34437 |
| 融僑悅府 | 21546 |
| 光谷滿庭春MOMA | 15997 |
| 東湖楚天府 | 27239 |
| 名都花園 | 20748 |
| 陽光上城 | 22014 |
| 城開青菱城市花園2期 | 14182 |
| 華潤紫雲府一期 | 16469 |
| 保利公園九裡(1-4期) | 21293 |
| 未來城 | 16482 |
| 保利藍海郡 | 22051 |
| 保利拉菲 | 21075 |
| 沙湖港灣 | 13865 |
| 光谷時代廣場 | 13523 |
| 葛洲壩世紀花園 | 19451 |
| 烽火崇文蘭亭 | 10994 |
| 金地西岸故事 | 20197 |
| 南湖名都A區 | 20105 |
| 米蘭映象 | 25185 |
| 愛家皇家公館 | 25241 |
| 加州陽光 | 23672 |
| 天地源城際花園 | 14093 |
| 東方雅園一期 | 16897 |
| 獅城翰園 | 21364 |
| 保利新武昌 | 13142 |
| 華騰園 | 22959 |
| 毛坦港灣 | 8882 |
| 世茂林嶼岸 | 15812 |
| 創客廣場 | 19436 |
| 金鶴園北區 | 16882 |

江漢3月二手房均價 17868 元/m²
江漢2月二手房均價 17810 元/m²
環比上月上漲 0.33% ↑,
同比去年同期上漲 17.81% ↑
| 小區 | 最新均價 |
| 遠洋心漢口禦峰 | 21133 |
| 頂琇國際城青年家 | 16655 |
| 頂琇國際城 | 22512 |
| 頂琇國際公館 | 21986 |
| 頂琇西北湖 | 30918 |
| 頂繡晶城 | 22106 |
| 萬科翡翠國際 | 39464 |
| 越秀國際金融彙 | 37523 |
| 庭瑞時代 | 26971 |
| 世紀江尚 | 36749 |
| 萬科漢口傳奇 | 24839 |
| 萬科城 | 22255 |
| 萬科漢口傳奇唐樾 | 24426 |
| 都會軒 | 32131 |
| 福星華府西區 | 18045 |
| 南國中心(一期) | 29081 |
| 中城悅城(一期) | 26481 |
| 沿海菱角湖壹号 | 26193 |
| 遠洋心裡 | 19285 |
| 海馬公園 | 25419 |
| 武漢天街 | 25452 |
| 愛特城 | 31661 |
| 泛海國際居住區桂海園 | 34894 |
| CBD楚世家 | 32051 |
| 新華家園 | 19470 |
| 萬景橘苑 | 20084 |
| 恒大禦園 | 27988 |
| 新長江京華國際 | 15887 |
| 福星華府東區 | 19057 |
| 寶麗金中央榮禦 | 28886 |
| 葛洲壩國際廣場 | 27185 |
| 萬達廣場住宅小區 | 25014 |
| 三金華都 | 26847 |
| 常青南園南區 | 27365 |
| 京華時代 | 21940 |
| 中環星幹線 | 16620 |
| 創世紀廣場 | 18333 |
| 萬科金色家園三期 | 30000 |
| 楚天都市金園 | 20019 |
| 天下晶立方 | 27601 |
| 南國北都城市廣場SOHO | 21454 |
| 崇安鑫城 | 27715 |
| 廣益天下南區 | 25106 |
| 萬科圓方 | 24984 |
| 美聯聯邦生活區美聯時光裡 | 21611 |
| 香港路淺水灣 | 24615 |
| 萬景國際 | 26166 |
| 中國中華城 | 30958 |
| 大武漢1911SOHO | 22402 |
| 鑫城國際聚福苑 | 23650 |
| 鑫城國際潤雅苑 | 24894 |
| 華南國際廣場 | 22580 |
| 兩湖官邸 | 27426 |
| 博海名居 | 19858 |
| 新世紀都市花園上園 | 24291 |
| 廣益天下北區 | 26079 |
| 楊汊湖二苑 | 16761 |
| 漢口新界廣場 | 29815 |
| 萬豪國際公寓 | 29608 |
| 新華家園文錦苑 | 20014 |
| 萬松小區 | 19173 |
| 香江花園四期 | 21916 |
| 學林華府 | 19908 |
| 華苑裡社區 | 15011 |
| ICC鉑庭 | 33173 |
| 中電廣場尊榮國際 | 25162 |
| 長春小區 | 15518 |
| 藍空國粹香舍 | 20485 |
| 人智裡 | 21854 |
| 九頭鳥小區 | 18555 |
| 金色雅園金沙苑 | 21981 |
| 民航小區 | 16835 |
| 陽光新天地 | 16431 |
| 紅旗公寓 | 19761 |
| 嘉鑫大廈 | 18694 |
| 統建陽光北苑 | 18234 |
| 長福沁園公寓 | 18095 |
| 常青街揚子社區 | 15532 |
| 朝陽華西公寓 | 17812 |
| 萬豐花園 | 16487 |
| 武漢市委黨校宿舍 | 16330 |
| 穗豐花園東區 | 22275 |
| 水塔街東民社區 | 21465 |
| 循禮社區 | 22760 |
| 陽光花園怡康苑 | 19426 |
| 新世紀都市花園梅園 | 20178 |
| 天星苑 | 22850 |
| 雅苑公寓 | 20605 |
| 陽光麗舍 | 21875 |
| 福星惠譽福星城南區 | 20387 |
| 香缇美景 | 15889 |
| 萬松園小區 | 19412 |
| 錦繡人家 | 16438 |
| 藍色天際 | 18815 |
| 青年廣場 | 19914 |
| 金色雅園金源苑 | 21962 |
| 城市之光 | 19331 |
| 聖淘沙大廈 | 18300 |
| 楚天星座 | 22351 |
| 東方名郡 | 14898 |
| 富康花園 | 17069 |
| 新華明珠 | 25069 |
| 福星城市花園 | 25429 |
| 日月華庭 | 24440 |
| 元辰世紀 | 18674 |
| 陽光城央座 | 30693 |
| 綠色家園 | 17174 |
| 菱湖上品 | 20656 |
| 西北湖鳳凰城 | 27019 |
| 花樣年華 | 21640 |
| 統建千禧園 | 28023 |


江岸3月二手房均價 18127 元/m²
江岸2月二手房均價 18071 元/m²
環比上月上漲 0.31% ↑,
同比去年同期上漲 17.52% ↑
| 小區 | 最新均價 |
| 美聯聯邦生活區城仕 | 19773 |
| 幸福灣星潤 | 15900 |
| 幸福時代 | 22303 |
| 二七城市廣場一期 | 17181 |
| 福星惠譽榜YOUNG | 17268 |
| 金橋庭院 | 16347 |
| 瑞雲居 | 17921 |
| 武漢天地盛荟 | 60490 |
| 金融街壹号 | 19598 |
| 幸福灣星苑 | 11594 |
| 綠地漢口中心 | 18729 |
| 幸福時代4期(商住) | 18309 |
| 盛景天地 | 19285 |
| 伍昌公館(A區) | 15955 |
| 漢口城市廣場7期 | 18939 |
| 融科天城五期 | 38686 |
| 金島禦璟世家(一期) | 25704 |
| ZAMAPARK(商住) | 16875 |
| 國際百納 | 19695 |
| 漢口城市廣場 | 23725 |
| 洞庭苑 | 58201 |
| 星悅城(一期) | 20050 |
| 越秀星彙君泊 | 21956 |
| 百步亭金橋彙 | 18064 |
| 長投海德公園 | 18829 |
| 武漢天地禦江璟城 | 60724 |
| 融創公園壹号 | 19276 |
| 中勝國際 | 19612 |
| 陌陌屋 | 20261 |
| 衆聯天美國際 | 20467 |
| 華中國際廣場 | 16573 |
| 富強天合熙園 | 19537 |
| 金島金橋壹号 | 19229 |
| 百步亭花園安居苑D區 | 17196 |
| 長航宿舍(盧溝橋) | 30591 |
| 武漢天地雲廷 | 75014 |
| 光明上海公館 | 19002 |
| 中城青年彙 | 16837 |
| 彙悅天地 | 24628 |
| 餘華嶺佳園 | 12089 |
| 福星惠譽紅橋城 | 17994 |
| 禦才名仕 | 36238 |
| 新地東方花都海棠苑 | 19526 |
| 尚湖熙園 | 20376 |
| 海賦江城 | 23223 |
| 長投景城漢口年華 | 20669 |
| 漢口新城公園世家 | 20406 |
| 漢口城市廣場SOHO公寓 | 17298 |
| 天悅尚景 | 15870 |
| 天倫美倫美舍 | 21068 |
| 翰林紫園 | 26098 |
| 萬科金域湖庭 | 33529 |
| 聖城陽光麗景 | 18199 |
| 哈樓 | 21395 |
| 澳門路社區 | 19502 |
| 華享雕墅 | 17977 |
| 晉合金橋世家 | 29871 |
| 中城國際 | 36206 |
| 盛景花園 | 14872 |
| 鼎盛華城 | 20895 |
| 銀泰大智嘉園 | 31984 |
| 萬錦江城 | 24269 |
| 奧林紫園 | 18377 |
| 百步亭世博園 | 23525 |
| 紫禦公館 | 20268 |
| 金地京漢1903 | 36349 |
| 夢湖香郡(别墅) | 49522 |
| 東勤佳苑 | 17132 |
| 聖誠和園 | 19233 |
| 錦湖金利花園 | 16719 |
| 富士君安花園 | 17568 |
| 新生活摩爾城檸檬墅 | 13204 |
| 楚邦漢界 | 19565 |
| 台北沁園 | 26718 |
| 嘉錦苑 | 18859 |
| 黃埔公館 | 24222 |
| 石橋花園一期 | 13032 |
| 武漢天地禦江苑 | 61471 |
| 融科天城一期 | 36150 |
| 新地盛世東方 | 22272 |
| 外灘三陽金城 | 36818 |
| 航天雙城 | 32607 |
| 頤和麗晶 | 36684 |
| 夢湖香郡 | 22970 |
| 百步亭現代城二區 | 23569 |
| 銀泰禦華園 | 24753 |
| 香利國庭 | 18868 |
| 西馬名仕 | 27598 |
| 新長江國際 | 31125 |
| 百合苑 | 18760 |
| 百步龍庭 | 20096 |
| 融創融公館 | 17245 |
| 漢飛青年城 | 25008 |
| 溫馨苑 | 17247 |
| 安靜社區(黃石路) | 20345 |
| 長盛公寓 | 27687 |


硚口3月二手房均價 16692 元/m²
硚口2月二手房均價 16691 元/m²
環比上月上漲 0.01% ↑,
同比去年同期上漲 10.57% ↑
| 小區 | 最新均價 |
| 中建禦景星城 | 25131 |
| 廣電蘭亭榮荟 | 18944 |
| 時代新世界 | 26868 |
| 漢水岸 | 13062 |
| 藍光林肯公園 | 19527 |
| 江山如畫漢玺 | 32734 |
| 興華尚都國際 | 23880 |
| 漢水岸(商) | 13306 |
| 人信武勝裡 | 25475 |
| 江灣國際 | 18746 |
| 華潤翡翠城 | 12618 |
| 海爾國際廣場 | 19092 |
| 江漢灣壹号 | 12907 |
| 千禧城 | 21367 |
| 葛洲壩城市花園 | 31279 |
| 融僑錦江 | 26614 |
| 越秀星彙雲錦 | 32197 |
| 團結佳興園 | 11329 |
| 招商江灣國際(商) | 18378 |
| 天宇萬象國際(商) | 14932 |
| 天宇萬象國際 | 14339 |
| 同馨花園雍豪府 | 37890 |
| 華鼎麗都國際 | 18698 |
| 中民仁壽裡 | 21176 |
| 江山如畫6期 | 26500 |
| 豐華園 | 15754 |
| 長華公寓 | 18555 |
| 紫潤明園北區 | 15284 |
| 南國大武漢SOHO | 17819 |
| 保利香槟國際 | 24173 |
| 保利香槟國際(商) | 15908 |
| 廣電江灣新城北區 | 21824 |
| 中禦公館 | 31928 |
| 秦水名邸 | 20502 |
| 聯發九都府 | 23633 |
| 天宇盛世濱江 | 24988 |
| 硚口金利屋 | 26629 |
| 武漢城市廣場 | 17647 |
| 中民長青裡 | 18424 |
| 裕亞俊園 | 24426 |
| 中民長青國際 | 13506 |
| 鄰裡中心 | 15535 |
| 華生漢口城市廣場南區D | 14989 |
| 辛鑫繡城 | 12342 |
| 硚房翰林珑城 | 29421 |
| 銀舵新都 | 14770 |
| 香港映像 | 21660 |
| 海聯時代廣場 | 14074 |
| 賽達國際 | 22016 |
| 建榮家園 | 12614 |
| 漢口西園 | 18441 |
| 金海名都 | 23043 |
| 盛世長豐 | 15767 |
| 漢口中心嘉園 | 30000 |
| 新世界彙豪邸 | 33427 |
| 仁和世家 | 31831 |
| 同馨花園1期 | 30406 |
| 金葉SOLO國際 | 16720 |
| 水廠社區 | 16851 |
| 美好長豐城 | 11114 |
| 古田帝園 | 18867 |
| 漢華公寓 | 21986 |
| 古南社區 | 16442 |
| 弘馨花園 | 16111 |
| 寶豐時代 | 18467 |
| 雲鶴園 | 14868 |
| 漢口人家 | 19439 |
| 中山花園 | 19452 |
| 集賢花園南區 | 22001 |
| 聖錦苑 | 24222 |
| 祥和社區南區 | 24756 |
| 韓家墩街古四社區 | 13525 |
| 左岸美鄰 | 23416 |
| 韓家墩街簡易社區 | 18257 |
| 榮華苑(京漢大道) | 26206 |
| 地質村 | 21198 |
| 富仕雅庭 | 14697 |
| 漢正花園 | 19711 |
| 時代天驕 | 24810 |
| 百姓之春 | 15009 |
| 集賢書香苑 | 28988 |
| 弘玉花園金玉華庭 | 22559 |
| 天勤花園 | 16151 |
| 發展社區 | 16164 |
| 雅典居花園 | 20475 |
| 東方花城 | 19424 |
| 紫薇花園 | 22283 |
| 漢口春天 | 20498 |
| 博學仕府 | 22819 |
| 豐竹苑東區 | 16259 |
| 銀豐富苑 | 18854 |


漢陽3月二手房均價 14718 元/m²
漢陽2月二手房均價 14733 元/m²
環比上月下跌 0.10% ↓,
同比去年同期上漲 13.20% ↑
| 小區 | 最新均價 |
| 卧龍墨水湖邊 | 17729 |
| 新城璟悅城 | 15051 |
| 福星惠譽漢陽城 | 24826 |
| 綠地國博财富中心(商) | 25043 |
| 複地海上海 | 21283 |
| 美好廣場 | 13975 |
| 開來都市豐景 | 15047 |
| 紐賓凱國際社區錦城 | 17036 |
| 紐賓凱NWE 公寓 | 16586 |
| 名士華府 | 17078 |
| 龍陽時代(商) | 15314 |
| 保和墨水灣 | 29390 |
| 紐賓凱都會中心汀瀾公館 | 18250 |
| 中鐵世紀金橋碧海園 | 15463 |
| 星光國際(商) | 15207 |
| 王家灣中央生活區 | 18446 |
| 恒大禦景灣 | 14747 |
| 紐賓凱國際社區錦城 | 16722 |
| 龍陽1号 | 18947 |
| 中大十裡新城 | 18969 |
| 觀瀾高爾夫公館 | 15411 |
| 新城陽光國際廣場 | 14079 |
| 中國鐵建國際城 | 17882 |
| 觀瀾國際 | 16269 |
| 中海琴台華府 | 21888 |
| 月湖琴聲 | 22001 |
| 星光國際(一期) | 15214 |
| 萬科漢陽國際社區B區 | 19294 |
| 綠地中央廣場D區 | 16437 |
| 綠地中央廣場D區(别墅) | 31903 |
| 綠地香頌 | 33179 |
| 金地瀾菲溪岸J5(别墅) | 32297 |
| 和昌森林湖 | 17703 |
| 龍陽時代 | 17079 |
| 萬科新世紀翡翠濱江 | 16573 |
| 中國鐵建國際花園 | 16444 |
| 名流國際西區 | 18668 |
| 新新人家 | 11279 |
| 廣電蘭亭珑府 | 23346 |
| 廣電蘭亭珑府(别墅) | 41883 |
| 華潤悅府 | 23635 |
| 和昌都彙華府 | 16405 |
| 九龍倉月玺 | 21987 |
| 大江鑫港龍城 | 14282 |
| 綠地悅瀾灣 | 13968 |
| 武漢國博新城 | 16716 |
| 世茂錦繡長江1期 | 28083 |
| 佳兆業濱江壹号 | 12108 |
| 廣電蘭亭都荟 | 21439 |
| 廣電蘭亭盛荟 | 18118 |
| 紫荊嘉苑 | 17439 |
| 綠地中央廣場A區 | 15754 |
| 钰龍灣 | 15974 |
| 磨山港灣 | 11237 |
| 美好範米粒 | 19742 |
| 中鐵世紀金橋錦湖園 | 15362 |
| 名流印象 | 15509 |
| 國信新城 | 15452 |
| 觀瀾國際 | 15951 |
| 知音國際茶城(商) | 15531 |
| 漢府上院 | 18697 |
| 漢陽1889 | 18508 |
| 楓華錦都 | 22105 |
| 南國明珠4期 | 18731 |
| 新長江香榭琴台墨園 | 21910 |
| 禦水華城 | 14006 |
| 漢水尚庭 | 16517 |
| 世紀龍城 | 10244 |
| 十裡景秀 | 11093 |
| 太子湖畔星苑 | 9775 |
| 漢陽惠民苑 | 11082 |
| 廣電蘭亭熙園 | 20623 |
| 玫瑰鑫苑 | 18127 |
| 七裡香苑 | 18052 |
| 金龍百靈景都 | 18768 |
| 壹加壹空間 | 14668 |
| 中大水墨蘭軒 | 19967 |
| 朗詩綠色街區(商) | 19864 |
| 新城春天裡 | 16436 |
| 人信漢商銀座 | 21107 |
| 水墨清華(别墅) | 30480 |
| 塞納河畔 | 17995 |
| 兆麟錦桦豪庭 | 17035 |
| 水墨清華 | 21758 |
| 合彙景苑 | 16688 |
| 寶安漢水琴台 | 17988 |
| 琴台馨都 | 17934 |
| 知音學府 | 23489 |
| 金龍公館 | 18363 |
| 萬科漢陽國際社區A區 | 19309 |
| 龍江庭苑 | 19009 |
| 漢榮苑 | 9333 |
| 頂琇廣場 | 18584 |
| 鑫瑞小城故事 | 16100 |
| 十裡華府 | 17613 |
| 華潤中央公館二期 | 22777 |
| 金色世家 | 17449 |
| 廣電蘭亭時代 | 16794 |
| 招商公園1872茂園 | 19027 |
| 陽城漢江苑 | 14673 |
| 招商公園1872茂園 | 16854 |
| 金太陽米蘭小鎮東區 | 15846 |
| 三裡民居 | 16255 |
| 複地翠微新城 | 21187 |


青山3月二手房均價 15185 元/m²
青山2月二手房均價 15181 元/m²
環比上月上漲 0.03% ↑,
同比去年同期上漲 18.95% ↑
| 小區 | 最新均價 |
| 吾行裡 | 13521 |
| 中交錦立方 | 14987 |
| 健吾公館 | 22731 |
| 奧山世紀城V公館 | 24650 |
| 奧山世紀城瀾郡 | 24323 |
| 奧山世紀城 | 24579 |
| 聯泰香域水岸(商) | 14860 |
| 聯泰香域水岸 | 23094 |
| 武漢寶業中心 | 13620 |
| 綠地香樹花城 | 12649 |
| 中建開元公館 | 25272 |
| 印力中心 | 15145 |
| 恒大禦府 | 21233 |
| 碧園社區 | 20000 |
| 中交江錦灣 | 15210 |
| 青馨居 | 14952 |
| 八大家花園 | 22148 |
| 青城陽光 | 15309 |
| 南洋金谷公園裡 | 15360 |
| 青羊新橋花園 | 19504 |
| 大華鉑金郦府 | 24120 |
| 大華濱江天地三期 | 22893 |
| 大華鉑金華府 | 24880 |
| 逸景雅居西苑 | 6161 |
| 武東金桂園 | 10252 |
| 冶勘金地花園 | 14705 |
| 青宜居 | 15732 |
| 東興天地A區 | 15384 |
| 錦繡龍潭 | 20621 |
| 新長江清源 | 23643 |
| 臨江港灣 | 15623 |
| 新長江香樟林 | 14726 |
| 青城國際 | 25000 |
| 群居欣苑小區 | 5478 |
| 康壽社區 | 5454 |
| 青城華庭 | 18522 |
| 開來九洲國際 | 12478 |
| 天倫107公館 | 20689 |
| 青城荟 | 12741 |
| 青山綠水花園 | 14717 |
| 武東一村 | 9502 |
| 林湘新苑 | 13915 |
| 武東陸鹞小區 | 9655 |
| 七星天興花園 | 14723 |
| 鋼花新村121街坊 | 19867 |
| 臨江雅居 | 13406 |
| 劍鋒禦花園 | 14175 |
| 鐵投江南禦景 | 17090 |
| 現代花園BC區 | 15899 |
| 冶金108街坊 | 18861 |
| 園林星城 | 18054 |
| 華通小區 | 14175 |
| 船廠宿舍 | 10000 |
| 紅鋼城五街坊 | 14626 |
| 洪福美鄰 | 21532 |
| 冶建花園西區 | 18469 |
| 綠景苑 | 22401 |
| 石化小區 | 18726 |
| 金域花園 | 19796 |
| 美地花園 | 19177 |
| 新奧依江畔園 | 21679 |
| 現代梅竹園 | 17793 |
| 七星富利天城 | 16068 |
| 碧苑花園 | 16449 |

江夏3月二手房均價 11538 元/m²
江夏2月二手房均價 11288 元/m²
環比上月上漲 2.21% ↑,
同比去年同期上漲 24.57% ↑
| 小區 | 最新均價 |
| 保利清能西海岸南區 | 13761 |
| 萬豪世紀天街 | 12330 |
| 江南新天地 | 14073 |
| 江南新天地(别墅) | 16409 |
| 龍山觀邸 | 9339 |
| 光谷188國際社區 | 16792 |
| 美加橘郡 | 16520 |
| 聯投龍灣三期 | 12188 |
| 海悅天地 | 10119 |
| 水墨江郡北區 | 12051 |
| 中國鐵建梧桐苑 | 17920 |
| 江南花山郡 | 9287 |
| 統建天城美景 | 19693 |
| 統建天成美雅 | 20716 |
| 美加史丹佛公館 | 11861 |
| 奧山光谷世紀城 | 15652 |
| 中建湯遜湖壹号 | 13829 |
| 保利海上五月花 | 13659 |
| 保利海上五月花(别墅) | 27291 |
| 菩提苑 | 14106 |
| 天縱水晶郦都 | 16016 |
| 怡景江南 | 11952 |
| 安普頓小鎮 | 17546 |
| 新長江香榭灣 | 13374 |
| 麗島美生 | 17717 |
| 寶業光谷麗都 | 17444 |
| 城市之光 | 17412 |
| 藏龍錦東 | 14705 |
| 鴻發世紀城 | 12288 |
| 名湖豪庭 | 17481 |
| 北大資源山水年華 | 18366 |
| 南車花園 | 13333 |
| 龍苑瀾岸 | 14795 |
| 三和光谷道 | 15842 |
| 佛奧俊賢雅居 | 21045 |
| 新華聯青年城 | 12417 |
| 朗詩裡程 | 17603 |
| 瑞和華府 | 12578 |
| 平安光谷春天 | 20802 |
| 嶺尚夢想 | 11574 |
| 宜化星都彙 | 12216 |
| 天祥尚府 | 16353 |
| 光谷自由城 | 16760 |
| 順民宜盛花園 | 15746 |
| 聯投廣場 | 13477 |
| 楚夏花園懶公館 | 11178 |
| 南湖時尚城 | 20705 |
| 光谷地産梅花塢 | 17449 |
| 陽光100大湖第 | 12967 |
| 迎賓家園 | 15927 |
| 江郡華府 | 13897 |
| 萬科紅郡 | 27671 |
| 谷尚居 | 17647 |
| 清江泓景 | 15013 |
| 現代森林小鎮 | 22520 |
| 金地藝境 | 22430 |
| 加州香山美樹 | 19146 |
