中國質量新聞網訊 12月14日,遼甯省大連市市場監管局網站公布520批次食品安全監督抽檢結果(2021年第22号)。本次抽檢信息涉及糧食加工品、保健食品、蜂産品、餅幹、方便食品、豆制品、乳制品、肉制品、糕點、食品添加劑、食用農産品等26大類,合計520批次食品,其中不合格38批次。
對本次不合格食品,大連市市場監管局已組織市、縣兩級市場監管部門依據《食品安全法》《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等法律法規,對生産經營單位依法啟動核查處置。
抽檢不合格産品信息
序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 分類 | 不合格項目║檢驗結果║标準值 | 進貨來源(食用農産品) | 抽樣機構和檢驗機構名稱 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | / | / | 甘井子區周水子街道利琪飯店 | 遼甯省大連市甘井子區周家街4号樓3單元1層2号 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-08 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║669mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
2 | / | / | 甘井子區周水子街道美味飄香串吧 | 遼甯省大連市甘井子區促進路121-123号樓2單元1層5号 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-08 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║249mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
3 | / | / | 甘井子區周水子街道清香優品面館 | 遼甯省大連市甘井子區促進路166号 | 茶蛋碗(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-08 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.011mg/100cm²║不得檢出mg/100cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
4 | / | / | 甘井子區周水子街道吉鑫園米線餐飲店 | 遼甯省大連市甘井子區促進路166号(周家街社區) | 碗(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-08 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.012mg/100cm²║不得檢出mg/100cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
5 | / | / | 沙河口區鴻福豆腐加工店 | 遼甯省大連市沙河口區沙龍街4号沙龍市場(B區4号) | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-09 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║605mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
6 | / | / | 沙河口區姜元烤肉店 | 大連市沙河口區敦煌路359号 | 方形盤(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-09 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.18mg/100cm²║不得檢出mg/100cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
7 | / | / | 沙河口區姜元烤肉店 | 大連市沙河口區敦煌路359号 | 圓形盤(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-09 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.016mg/100cm²║不得檢出mg/100cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
8 | / | / | 甘井子區孔記小吃部 | 大連市甘井子區千山路13号 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-10 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║655mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
9 | / | / | 甘井子區泡崖街道華憶緣飯店 | 遼甯省大連市甘井子區玉境路30号3單元1層2号 | 碗(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-10 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.017mg/100cm²║不得檢出mg/100cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
10 | / | / | 甘井子區泡崖街道華憶緣飯店 | 遼甯省大連市甘井子區玉境路30号3單元1層2号 | 杯子(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-10 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.031mg/100cm²║不得檢出mg/100cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
11 | / | / | 大連市金州區何鮮菇火鍋店 | 大連市金州區五一路37-5号 | 盤子(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-12 | 餐飲食品 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出/50cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
12 | / | / | 大連市金州新區彤德萊火鍋盛濱店 | 遼甯省大連市金州區斯大林路805号北側 | 蘸料碗(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-12 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.017mg/100cm²║不得檢出mg/100cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
13 | / | / | 大連市金州新區彤德萊火鍋盛濱店 | 遼甯省大連市金州區斯大林路805号北側 | 盤子(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-12 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.012mg/100cm²║不得檢出mg/100cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
14 | / | / | 瓦房店市華宇市場鐵生早餐攤點 | 遼甯省瓦房店市華宇市場 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-13 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║1.30×10³mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
15 | / | / | 瓦房店市華宇市場井濤早餐攤點 | 遼甯省瓦房店市華宇市場 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-13 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║942mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
16 | / | / | 瓦房店市華宇市場井濤早餐攤點 | 遼甯省瓦房店市華宇市場 | 油餅(油炸面制品) | / | / | 2021-09-13 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║373mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
17 | / | / | 瓦房店市文蘭街道健晟星期天火鍋五一路店 | 遼甯省大連市瓦房店市文蘭辦事處五一路一段64号樓1号門 | 古碟(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-13 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.027mg/100cm²║不得檢出mg/100cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
18 | / | / | 瓦房店市文蘭街道健晟星期天火鍋五一路店 | 遼甯省大連市瓦房店市文蘭辦事處五一路一段64号樓1号門 | 蘸料碗(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-13 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.017mg/100cm²║不得檢出mg/100cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
19 | / | / | 大連奧特萊特商城和記餡餅店 | 大連市中山區長江路228号1層8号 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-14 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║580mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
20 | / | / | 莊河市盛德名粥店 | 遼甯省大連市莊河市城關街道向陽管委會新興委(财政局西) | 盤子(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-14 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.021mg/100cm²║不得檢出mg/100cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
21 | / | / | 莊河市盛德名粥店 | 遼甯省大連市莊河市城關街道向陽管委會新興委(财政局西) | 碗(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-14 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.02mg/100cm²║不得檢出mg/100cm²;大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出/50cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
22 | / | / | 大連市沙河口區興利砂鍋筋餅店 | 大連市沙河口區南沙街道南沙街台擴13号1-1 | 碗(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-13 | 餐飲食品 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出/50cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
23 | / | / | 大連市沙河口區興利砂鍋筋餅店 | 大連市沙河口區南沙街道南沙街台擴13号1-1 | 盤子(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-13 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.014mg/100cm²║不得檢出mg/100cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
24 | / | / | 大連市沙河口區漁航海鮮坊 | 大連市沙河口區南沙街131-4号 | 碟(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-13 | 餐飲食品 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出/50cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
25 | / | / | 普蘭店區曉眼快餐廳 | 大連市普蘭店區世紀路東段96号 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║889mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
26 | / | / | 普蘭店區曉眼快餐廳 | 大連市普蘭店區世紀路東段96号 | 油餅(油炸面制品) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║812mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
27 | / | / | 普蘭店區可心香酥油條店 | 大連市普蘭店區久壽街31-1-7 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║495mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
28 | / | / | 大連市中山區鑫合小吃店 | 大連市中山區魯迅路244号西小房 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║572mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
29 | / | / | 普蘭店區廣益粥店 | 大連市普蘭店區孛蘭路北段42-2号 | 盤子(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.032mg/100cm²║不得檢出mg/100cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
30 | / | / | 大連市甘井子區辛寨子鎮鑫寶休閑餐館 | 大連市甘井子區辛吉街30号-10 | 碗(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出/50cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
31 | / | / | 大連市甘井子區辛寨子鎮鑫寶休閑餐館 | 大連市甘井子區辛吉街30号-10 | 盤子(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.023mg/100cm²║不得檢出mg/100cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
32 | / | / | 甘井子區辛寨子街道辛吉街情緣米線店 | 大連市甘井子區辛吉街30-9号公建 | 碗(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出/50cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
33 | / | / | 甘井子區辛寨子街道辛吉街情緣米線店 | 大連市甘井子區辛吉街30-9号公建 | 盤子(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.013mg/100cm²║不得檢出mg/100cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
34 | / | / | 沙河口區良心小吃店 | 大連市沙河口區華北路457号門市M2-4 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-16 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║122mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
35 | / | / | 沙河口區老字号豆腐腦店 | 大連市沙河口區華北路445号華北路悅海農貿市場A區30号 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-16 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║388mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
36 | / | / | 沙河口區淑藍早餐店 | 大連市沙河口區柳華街63号(文園國盛綜合商店1、2号攤位) | 油條(油炸面制品) | / | / | 2021-09-16 | 餐飲食品 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║251mg/kg║≤100mg/kg | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
37 | / | / | 大連市西崗區鴻盛園飯店 | 大連市西崗區長春路349号 | 碗(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出/50cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
38 | / | / | 大連市西崗區鴻盛園飯店 | 大連市西崗區長春路349号 | 碟(複用餐飲具) | / | / | 2021-09-15 | 餐飲食品 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出/50cm² | / | 遼甯惠康檢測技術有限公司 | 大連/中央轉移支付 | |
注:進貨來源中的進貨渠道信息均由商戶提供。 |
食品安全監督抽檢合格信息.xlsx
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!