工行今天紙黃金價格多少?備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準,現在小編就來說說關于工行今天紙黃金價格多少?下面内容希望能幫助到你,我們來一起看看吧!
産品名稱 | 中間價 | 買入價 | 賣出價 | 昨收盤 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
美元賬戶黃金 | 1214.5 | 1213.2 | 1215.8 | 1227.2 | 2016-11-18 02:44:00 |
美元賬戶白銀 | 16.72 | 16.65 | 16.79 | 16.99 | 2016-11-18 02:44:00 |
美元賬戶鉑金 | 939.5 | 933.5 | 945.5 | 946.5 | 2016-11-18 02:44:00 |
美元賬戶钯金 | 730.0 | 724.0 | 736.0 | 727.5 | 2016-11-18 02:44:00 |
人民币賬戶黃金 | 268.58 | 268.23 | 268.93 | 271.38 | 2016-11-18 02:44:00 |
人民币賬戶白銀 | 3.7 | 3.68 | 3.72 | 3.76 | 2016-11-18 02:44:00 |
人民币賬戶鉑金 | 207.76 | 206.56 | 208.96 | 209.31 | 2016-11-18 02:44:00 |
人民币賬戶钯金 | 161.43 | 160.23 | 162.63 | 160.88 | 2016-11-18 02:44:00 |
備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準。
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!