H&M事件引發軒然大波,央媒、網友紛紛發聲痛斥其謬。
新華社發表評論指出:中國市場足夠大、心胸足夠寬廣,願意與所有外企共享發展機遇,但如果沒有相互尊重,則合作就失去了意義。一邊幹着傷害中國的事情,一邊又想在中國賺得盆滿缽滿,這樣的如意算盤,誰也别想打!
電商平台集體下架H&M産品
在京東、淘寶等電商網頁,搜索“H&M”等關鍵詞,顯示沒有結果。


截至25日淩晨,下架H&M的電商平台包括:京東、天貓、淘寶、拼多多、唯品會等。
國貨品牌有望在此次事件中受到消費者的重新認識。A股紡織服裝闆塊有近百家上市公司,其中不乏美邦服飾、七匹狼、海瀾之家、雅戈爾、森馬服飾等大衆耳熟能詳的品牌。
部分A股紡織服裝闆塊個股
| 股票代碼 | 股票簡稱 |
| 002029.SZ | 七匹狼 |
| 002687.SZ | 喬治白 |
| 002269.SZ | 美邦服飾 |
| 603587.SH | 地素時尚 |
| 002776.SZ | 柏堡龍 |
| 600398.SH | 海瀾之家 |
| 600400.SH | 紅豆股份 |
| 002832.SZ | 比音勒芬 |
| 002154.SZ | 報喜鳥 |
| 600177.SH | 雅戈爾 |
| 002563.SZ | 森馬服飾 |
| 002780.SZ | 三夫戶外 |
| 300005.SZ | 探路者 |
| 603877.SH | 太平鳥 |
| 300901.SZ | 中胤時尚 |
| 003041.SZ | 真愛美家 |
| 300658.SZ | 延江股份 |
| 002098.SZ | 浔興股份 |
| 002291.SZ | 星期六 |
| 002674.SZ | 興業科技 |
| 603889.SH | 新澳股份 |
| 000955.SZ | 欣龍控股 |
| 003016.SZ | 欣賀股份 |
| 002003.SZ | 偉星股份 |
| 300591.SZ | 萬裡馬 |
| 603608.SH | 天創時尚 |
| 603055.SH | 台華新材 |
| 002503.SZ | 搜于特 |
| 603365.SH | 水星家紡 |
| 600689.SH | 上海三毛 |
| 002193.SZ | 如意集團 |
| 603196.SH | 日播時尚 |
| 603557.SH | 起步股份 |
| 603238.SH | 諾邦股份 |
| 300918.SZ | 南山智尚 |
| 603908.SH | 牧高笛 |
| 002397.SZ | 夢潔股份 |
| 600107.SH | 美爾雅 |
| 002293.SZ | 羅萊生活 |
| 601599.SH | 鹿港文化 |
| 600630.SH | 龍頭股份 |
| 002394.SZ | 聯發股份 |
| 600137.SH | 浪莎股份 |
| 002612.SZ | 朗姿股份 |
| 603665.SH | 康隆達 |
| 300577.SZ | 開潤股份 |
| 601566.SH | 九牧王 |
| 603518.SH | 錦泓集團 |
| 002762.SZ | 金發拉比 |
| 300877.SZ | 金春股份 |
| 600220.SH | 江蘇陽光 |
| 603558.SH | 健盛集團 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 |
| 002486.SZ | 嘉麟傑 |
| 601718.SH | 際華集團 |
| 002763.SZ | 彙潔股份 |
| 002494.SZ | 華斯股份 |
| 600156.SH | 華升股份 |
| 000850.SZ | 華茂股份 |
| 002042.SZ | 華孚時尚 |
| 600448.SH | 華紡股份 |
| 002144.SZ | 宏達高科 |
| 603116.SH | 紅蜻蜓 |
| 603958.SH | 哈森股份 |
| 603808.SH | 歌力思 |
| 002327.SZ | 富安娜 |
| 002083.SZ | 孚日股份 |
| 002634.SZ | 棒傑股份 |
| 601339.SH | 百隆東方 |
| 603001.SH | 奧康國際 |
| 603839.SH | 安正時尚 |
| 002875.SZ | 安奈兒 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!