中國質量新聞網訊 2023年1月19日,江西省贛州市市場監管局網站發布2023年3期食品安全監督抽檢信息。本期抽檢12大類食品101批次樣品,均合格。
合格信息公告 | ||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目) | ||||||||
序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 備注 |
1 | 四川省丹丹郫縣豆瓣集團股份有限公司 | 成都市郫都區中國川菜産業化園區永安路38号 | 南康區悅風副食店 | 江西 | 油潑水煮魚調料(複合調味料) | 210克/袋 | 2022-09-28 | |
2 | 江西泰和福泰酒業有限公司 | 江西省泰和縣文田105國道1968公樁處 | 南康區悅風副食店 | 江西 | 楊梅酒 | 100ml/瓶 | 2022-06-22 | |
3 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 浙江省紹興市上虞區東關街道 | 南康區悅風副食店 | 江西 | 女兒紅(黃酒) | 500ml/瓶 | 2019-09-23 | |
4 | 江西闵氏佳食品有限公司 | 江西貴溪工業園燈谷大道 | 南康區悅風副食店 | 江西 | 蒸肉松蛋糕 | 計量稱重 | 2022-10-21 | |
5 | 廣東無盡食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮上浮山村 | 南康區悅風副食店 | 江西 | 香辣雞蛋 | 計量稱重 | 2022-11-09 | |
6 | 揭陽市揭東區錫場鎮金德發食品廠 | 揭陽市揭東區錫場鎮浦邊大道 | 南康區悅風副食店 | 江西 | 可吸果凍(香橙味) | 零售稱重 | 2022-04-16 | |
7 | 泉州市新金佰益食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市經濟開發區(五裡園)中源路17号 | 南康區悅風副食店 | 江西 | 原味蒸蛋糕 | 散裝稱重 | 2022-11-13 | |
8 | 豐城市國光食品實業有限公司 | 豐城市筱塘 | 南康區悅風副食店 | 江西 | 鹽焗味鹌鹑蛋 | 散裝稱重 | 2022-09-11 | |
9 | 浙江雪海梅鄉食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣雷甸鎮工業區東升路177号 | 南康區悅風副食店 | 江西 | 黑提幹 | 散裝稱重 | 2022-09-16 | |
10 | 承德利明食品有限公司 | 河北省承德市興隆縣興隆鎮北區工業小區55号 | 南康區悅風副食店 | 江西 | 果丹皮 | / | 2022-06-10 | |
11 | 四川天味食品集團股份有限公司 | 成都市雙流區西航港街道騰飛一路333号 | 贛縣區聖華贛便利店 | 江西 | 醇香牛油火鍋底料 | 150克/袋 | 2022-11-07 | |
12 | 中糧糧油工業(重慶)有限公司 | 重慶市江津區德感街道沿江路12号 | 贛縣區聖華贛便利店 | 江西 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-09-15 | |
13 | 馬鞍山承接産業轉移示範園區果葉食品廠 | 馬鞍山市承接産業轉移示範園區年陡鎮年陡村 | 贛縣區聖華贛便利店 | 江西 | 原味葵花籽 | 散稱 | 2022-11-22 | |
14 | 河南省鼠客食品有限公司 | 河南省漯河市郾城區緯十路路北 | 贛縣區聖華贛便利店 | 江西 | 貓耳酥(香辣味) | 散稱 | 2022-11-01 | |
15 | 山東相仔食品有限公司 | 山東省濟甯市泗水縣經濟開發區泉音路北 | 贛縣區聖華贛便利店 | 江西 | 香辣鴨脖 | 38克/袋 | 2022-09-01 | |
16 | 晉中伊利乳業有限責任公司 | 山西省晉中市祁縣經濟開發區朝陽西街7号 | 贛縣區聖華贛便利店 | 江西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2022-10-23 | |
17 | 福建心懷蜜食品有限公司 | 福建省将樂縣積善工業園鵬程大道四路1号 | 贛州經濟技術開發區沙林明食品店 | 江西 | 東南亞芒果幹 | / | 2022-11-07 | |
18 | 徐州漢盛堂食品有限公司 | 江蘇省徐州市沛縣張莊鎮崔寨工業園58号 | 贛州經濟技術開發區沙林明食品店 | 江西 | 虎皮鳳爪(香辣味) | 散稱 | 2022-11-02 | |
19 | 湖南宇晨食品有限責任公司 | 湖南省益陽市沅江市高新區食品産業園9棟2層 | 贛州經濟技術開發區沙林明食品店 | 江西 | 土雞爪(鹵制) | 散稱 | 2022-07-22 | |
20 | 泉州市泉利堂食品工業有限公司 | 福建省晉江市羅山街道梧安古塘112号 | 贛州經濟技術開發區沙林明食品店 | 江西 | 話梅條 | / | 2022-11-15 | |
21 | 内蒙古蒙牛乳業包頭有限責任公司 | 内蒙古自治區包頭市青山區民主路45号 | 贛州經濟技術開發區沙林明食品店 | 江西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2022-09-10 | |
22 | 百威雪津啤酒有限公司 | 福建省莆田市涵江區百威英博食品工業園雪津西大道1号 | 贛州經濟技術開發區沙林明食品店 | 江西 | 雪津啤酒 | 500ml/瓶 | 2022-09-27 | |
23 | 晉江市吉隆農業綜合開發有限公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮上垵村吉隆路2号 | 贛州經濟技術開發區沙林明食品店 | 江西 | 多味花生(蟹黃味) | / | 2022-11-22 | |
24 | 嘉士伯天目湖啤酒(江蘇)有限公司 | 江蘇省常州市溧陽市埭頭鎮 | 贛州經濟技術開發區沙林明食品店 | 江西 | 烏蘇啤酒 | 500mL/罐 | 2022-09-26 | |
25 | 龍之福(福建)食品有限公司 | 福建省龍海市榜山鎮南苑村許厝369号 | 贛州經濟技術開發區沙林明食品店 | 江西 | 樂S吸吸果凍(水蜜桃味) | / | 2022-11-01 | |
26 | 晉江市頑皮兔食品工業有限公司 | 福建省晉江市經濟開發區(食品園)智造大道20号 | 贛州經濟技術開發區沙林明食品店 | 江西 | 蒟蒻菓Q果凍(草莓味) | 散稱 | 2022-11-05 | |
27 | 道道全重慶糧油有限責任公司 | 重慶市涪陵區鶴濱路26号 | 贛縣區三克街便利店 | 江西 | 食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-02 | |
28 | 陽江喜之郎果凍制造有限公司 | 陽江市陽東區湖濱南路1号 | 贛縣區三克街便利店 | 江西 | 吸的果凍(蘋果味) | 散稱 | 2022-09-25 | |
29 | 重慶市香辣嫂食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區井口鎮井口村瓦窯堡 | 贛縣區三克街便利店 | 江西 | 泡椒酸菜魚調料(半固态複配調味料) | 320克/袋 | 2022-09-01 | |
30 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省龍海市榜山鎮翠林村石埕262号 | 贛縣區三克街便利店 | 江西 | 手撕面包(奶香味) | 散稱 | 2022-11-26 | |
31 | 湖南咯咯美食品有限公司 | 湖南省長沙市浏陽兩型産業園湖南加盛農業投資開發有限公司内A棟 | 贛縣區三克街便利店 | 江西 | 思烤(紅豆提子烤蛋糕) | 散稱 | 2022-11-16 | |
32 | / | / | 贛州經濟技術開發區虔城似錦水果行 | 江西 | 香蕉 | / | 2022-12-16 | |
33 | 浏陽市瑞谷農業科技發展有限公司 | 湖南省浏陽市文家市鎮五神村新龍組 | 贛州經濟技術開發區虔城似錦水果行 | 江西 | 老鹵花生 | / | 2022-09-29 | |
34 | 遂川縣華豐食品廠 | 江西省吉安市遂川縣工業園區 | 贛州經濟技術開發區家悅百貨超市 | 江西 | 蜂蜜楊梅 | / | 2022-09-18 | |
35 | 平江金朝食品加工有限公司 | 平江縣三陽鄉南源村 | 贛州經濟技術開發區家悅百貨超市 | 江西 | 鹵汁花生(黑鴨味) | / | 2022-11-19 | |
36 | / | / | 贛州經濟技術開發區家悅百貨超市 | 江西 | 包菜 | / | 2022-12-18 | |
37 | / | / | 贛州經濟技術開發區家悅百貨超市 | 江西 | 黃瓜 | / | 2022-12-18 | |
38 | / | / | 贛州經濟技術開發區家悅百貨超市 | 江西 | 西紅柿 | / | 2022-12-06 | |
39 | / | / | 贛州經濟技術開發區家悅百貨超市 | 江西 | 蘋果 | / | 2022-12-05 | |
40 | 青州市榮安食品有限公司 | 青州市仰天山路3966号 | 贛州大潤發商業有限公司 | 江西 | 迷你桑葚山楂片 | / | 2022-07-16 | |
41 | 寶島阿裡山酒業股份有限公司 | 福建省泉州市惠安縣辋川鎮許埭村湖仔山86号2号廠房 | 贛州大潤發商業有限公司 | 江西 | 52°金标高粱酒 | 52%vol,600ml/瓶 | 2021-12-20 | |
42 | 廈門市同安特泉酒業有限公司 | 福建省廈門市同安區洪塘鎮蘇店村内宅下裡136号 | 贛州大潤發商業有限公司 | 江西 | 台灣米酒 | 500ml/瓶,30%vol | 2022-04-11 | |
43 | / | / | 贛縣區五雲鎮佳福粵客隆超市 | 江西 | 蘋果 | / | 2022-12-07 | |
44 | 大餘縣牡丹亭旅遊食品有限公司 | 大餘縣南安鎮伯堅大道中段 | 贛縣區五雲鎮佳福粵客隆超市 | 江西 | 多味花生 | / | 2022-10-13 | |
45 | 成都市紅福人家食品有限公司 | 四川省成都市金堂縣趙鎮江源村15組162号 | 贛縣區五雲鎮佳福粵客隆超市 | 江西 | 火鍋底料 | 150克/袋 | 2022-05-24 | |
46 | 龍海市宏易發食品廠 | 龍海市白水鎮樓埭村 | 贛縣區五雲鎮佳福粵客隆超市 | 江西 | 美國豌豆 | / | 2022-09-01 | |
47 | 重慶市九龍坡區仔仔食品廠 | 重慶市九龍坡區銅罐驿鎮大坪村内 | 贛縣區五雲鎮佳福粵客隆超市 | 江西 | 渝鼎紅秘制火鍋底料 | 280克/袋 | 2022-09-12 | |
48 | 合肥發又多食品有限公司 | 安徽省合肥市瑤海區龍崗開發區吳敬梓路北段 | 贛縣區五雲鎮佳福粵客隆超市 | 江西 | 蟹黃鍋巴 | / | 2022-10-19 | |
49 | 蒙牛乳業(尚志)有限責任公司 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市經濟開發區 | 贛縣區五雲鎮佳福粵客隆超市 | 江西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2022-10-05 | |
50 | 濰坊天天有緣食品有限公司 | 山東省濰坊市青州市陽河工業園長深高速東壽濟路北 | 贛縣區玲霞鵬泰食品超市 | 江西 | 鹌鹑蛋(鹽焗味) | 散稱 | 2022-10-09 | |
51 | 福建福派園食品股份有限公司 | 福建省泉州市晉江市經濟開發區(五裡園)佳源路1号 | 贛州大潤發商業有限公司 | 江西 | 芒果味軟糖 | / | 2022-10-10 | |
52 | 東莞徐記食品有限公司 | 廣東省東莞市東城區周屋工業區 | 贛州大潤發商業有限公司 | 江西 | 特妃糖(酸奶味)(充氣糖果) | / | 2022-11-29 | |
53 | 承德雲靈山食品有限公司 | 興隆縣大仗子鄉車河堡村 | 贛州大潤發商業有限公司 | 江西 | 草莓味山楂 | / | 2022-09-06 | |
54 | 佳格食品(廈門)有限公司 | 中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區三都路99号 | 贛州大潤發商業有限公司 | 江西 | 葵花籽油 | 900ml/瓶 | 2022-10-08 | |
55 | 泉州市泉利堂食品工業有限公司 | 福建省晉江市羅山街道梧安古塘112号 | 贛縣區五雲鎮佳福粵客隆超市 | 江西 | 冰糖楊梅 | 散稱 | 2022-09-05 | |
56 | 百威雪津啤酒有限公司 | 福建省莆田市涵江區百威英博食品工業園 | 贛縣區五雲鎮佳福粵客隆超市 | 江西 | 雪津啤酒 | 500ml/瓶;酒精度:≧3.3%vol;原麥汁濃度:8.2°P | 2022-02-12 | |
57 | 山東雪帝啤酒有限公司 | 平原縣恩城開發區6号 | 贛縣區五雲鎮佳福粵客隆超市 | 江西 | 哈劍冰純啤酒 | 320ml/瓶;酒精度:≧2.5%vol;原麥汁濃度:8°P | 2022-04-01 | |
58 | 杭州梅園食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區塘栖鎮泰山村張灣河50号 | 贛縣區網批碼頭食品店 | 江西 | 無核陳皮梅 | 散稱 | 2022-08-13 | |
59 | 杭州姚哥食品有限公司 | 浙江省杭州市餘杭區塘栖鎮泰山村 | 贛縣區網批碼頭食品店 | 江西 | 無核桃條 | 散稱 | 2022-11-04 | |
60 | 武進經發區衆達食品廠 | 江蘇武進經濟開發區河頭村興河路18号 | 贛縣區網批碼頭食品店 | 江西 | 堅果米酥 | 散稱 | 2022-11-25 | |
61 | 江西闵氏佳食品有限公司 | 江西貴溪工業園區燈谷大道 | 贛縣區網批碼頭食品店 | 江西 | 宮廷桃酥(蛋奶味) | 散稱 | 2022-10-11 | |
62 | 重慶市香辣嫂食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區井口鎮井口村瓦窯堡 | 贛縣區昌盛華美超市 | 江西 | 香辣嫂半固态手工火鍋底料 | 200克/袋 | 2022-09-01 | |
63 | 成都傘塔食品有限公司 | 成都蛟龍工業港雙流園區清江路2座 | 贛縣區昌盛華美超市 | 江西 | 火鍋底料(牛油型) | 248克/袋 | 2022-01-28 | |
64 | 四川省成都紅燈籠食品有限公司 | 成都市郫都區中國川菜産業化功能區工業園區蜀雅路188号 | 贛縣區昌盛華美超市 | 江西 | 手工火鍋底料(牛油) | 200克/袋 | 2022-09-14 | |
65 | 重慶啤酒宜賓有限責任公司 | 四川省宜賓市叙州區工業園區高捷園嘉士伯路1号 | 贛縣區昌盛華美超市 | 江西 | 烏蘇啤酒 | 500mL/罐 | 2022-07-04 | |
66 | 青島啤酒上海松江制造有限公司 | 上海市松江區錦昔路9号 | 贛縣區昌盛華美超市 | 江西 | 青島啤酒 | 500ml/罐 | 2022-07-02 | |
67 | 四特酒有限責任公司 | 江西省樟樹市藥都北大道11号 | 贛縣區昌盛華美超市 | 江西 | 四特酒 | 460ml/瓶 | 2019-02-14 | |
68 | 上饒市金太仔食品有限公司 | 江西省上饒市橫峰縣橫峰縣九甲産業園 | 曾慶彬 | 江西 | 蒜香味花生 | / | 2022-11-26 | |
69 | / | / | 贛州經濟技術開發區果腹水果店 | 江西 | 蘋果 | 散稱 | 2022-12-22 | |
70 | / | / | 贛州經濟技術開發區果腹水果店 | 江西 | 香蕉 | 散稱 | 2022-12-21 | |
71 | / | / | 贛州經濟技術開發區果腹水果店 | 江西 | 紅提 | 散稱 | 2022-12-22 | |
72 | 東莞徐記食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道獅長路29号 | 龍南市徐妍玲百貨副食經銷部 | 江西 | 青蘋果味棒棒糖 | 零售稱重 | 44845 | |
73 | 全南縣社迳李成蜜餞廠 | 江西省贛州市全南縣陂頭鎮 | 龍南市徐妍玲百貨副食經銷部 | 江西 | 社迳李成紅楊梅 | / | 44781 | |
74 | 諸暨市美香諾食品有限公司 | 諸暨市阮市鎮包村後旺橋旁 | 龍南市徐妍玲百貨副食經銷部 | 江西 | 殼杏仁(NP) | / | 44747 | |
75 | 南昌艾精隆食品發展有限公司 | 江西省南昌市高新技術産業開發區高新區創新二路999号 | 龍南市徐妍玲百貨副食經銷部 | 江西 | 艾精隆話梅瓜子 | / | 44909 | |
76 | 贛州味源食品有限公司 | 江西省贛州市于都縣仙下鄉仙下圩西區 | 龍南市徐妍玲百貨副食經銷部 | 江西 | 老婆餅 | 散裝稱重 | 44873 | |
77 | 福建省三輝食品有限公司 | 福建省漳州高新區顔厝鎮新社農場239号2幢 | 龍南市徐妍玲百貨副食經銷部 | 江西 | 綠豆餅 | 散裝稱重 | 44813 | |
78 | 河南宏途食品有限公司 | 漯河經濟技術開發區燕山路南段輕工食品工業園 | 龍南市徐妍玲百貨副食經銷部 | 江西 | 肉肉海苔面包 | 散裝稱重 | 44885 | |
79 | 福建恒糧食品有限公司 | 福建省莆田市仙遊縣郊尾鎮沙溪村後洋206号三層 | 龍南市百易購物廣場有限公司 | 江西 | 雲片糕(桂花味) | 計量稱重 | 44898 | |
80 | 湖北賢哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市仙桃大道西段38号 | 龍南市徐妍玲百貨副食經銷部 | 江西 | 醬香味鹌鹑蛋 | 稱重 | 44830 | |
81 | 河南省武陟即可達食品有限責任公司 | 河南省焦作市武陟縣謝旗營鎮馮李村 | 龍南市徐妍玲百貨副食經銷部 | 江西 | 鹵制鹌鹑蛋 | 散裝稱重 | 44792 | |
82 | 贛州沙地德源闆鴨食品有限公司 | 江西省贛州市贛縣區沙地鎮圩鎮塔下開發區 | 龍南市宏昌百貨有限公司宏昌城店 | 江西 | 沙地臘鴨腿 | 散裝稱重 | 44907 | |
83 | 贛州沙地德源闆鴨食品有限公司 | 江西省贛州市贛縣區沙地鎮圩鎮塔下開發區 | 龍南市宏昌百貨有限公司宏昌城店 | 江西 | 辣鴨邊條 | 散裝稱重 | 44907 | |
84 | 廣東宏源食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠喬林新興路中段、潮州市潮安區安南路與仙埠路交接處東北側 | 龍南市宏昌百貨有限公司宏昌城店 | 江西 | 宏源系列糖果(陳皮糖) | 2.5千克 | 44844 | |
85 | / | / | 龍南市宏昌百貨有限公司宏昌城店 | 江西 | 忠信鹹熟花生 | / | / | |
86 | 贛州沙地德源闆鴨食品有限公司 | 江西省贛州市贛縣區沙地鎮圩鎮塔下開發區 | 龍南市宏昌百貨有限公司宏昌城店 | 江西 | 沙地臘豬肝 | 散裝稱重 | 44907 | |
87 | 廣州南國思念食品有限公司 | 廣州經濟技術開發區永和經濟區春分路8号 | 龍南市宏昌百貨有限公司宏昌城店 | 江西 | 黑糯黑芝麻湯圓 | 400克(12克/顆) | 44881 | |
88 | 内蒙古潤林農業股份有限公司 | 五原縣隆興昌鎮工業園區 | 龍南市宏昌百貨有限公司宏昌城店 | 江西 | 蜜汁焦糖味葵花籽 | / | 44877 | |
89 | 湖南知華園食品有限公司 | 湘潭市雨湖區鶴嶺鎮白雲路21号柏屹裝備園2棟5樓501 | 龍南市宏昌百貨有限公司宏昌城店 | 江西 | 綠豆沙糕 | 散裝稱重 | 44827 | |
90 | 龍南縣康達食品加工廠 | 江西省贛州市龍南縣桃江鄉灑口村 | 龍南市宏昌百貨有限公司宏昌城店 | 江西 | 康達蜜餞(楊梅幹) | 5kg | 44849 | |
91 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市東郊鎮新區 | 龍南市百易購物廣場有限公司 | 江西 | 榴蓮糖 | 零售稱重 | 44869 | |
92 | 陽江喜之郎果凍制造有限公司 | 陽江市陽東區湖濱南路1号 | 龍南市百易購物廣場有限公司 | 江西 | 玉米味乳酸果凍條 | 散裝稱重 | 44784 | |
93 | 龍南縣康達食品加工廠 | 江西省贛州市龍南縣桃江鄉灑口村 | 龍南市百易購物廣場有限公司 | 江西 | 康達蜜餞(冰糖楊梅) | 5kg | 44849 | |
94 | 廣東零食符号食品有限公司 | 廣東省揭西縣棉湖鎮考溪村委考溪村南面 | 龍南市百易購物廣場有限公司 | 江西 | 優之蜜餞 | 散裝稱重 | 44805 | |
95 | 南昌縣一順食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍經濟開發區A區二支路295号 | 龍南市百易購物廣場有限公司 | 江西 | 多味花生(香辣味) | 2.5千克 | 44904 | |
96 | 龍海狀圓食品有限公司 | 龍海市東園工業區 | 龍南市百易購物廣場有限公司 | 江西 | 偶很Q幹吃湯圓(紫薯味) | 散裝稱重 | 44888 | |
97 | 南昌市優樂羊食品有限公司 | 江西省南昌小藍經濟開發區金沙三路639号 | 龍南市渡江裕豐超市 | 江西 | 小口袋蒸蛋糕(乳酸菌味) | 散裝稱重 | 44877 | |
98 | 贛州市意民果子廠 | 江西省贛州市贛縣湖江鎮 | 龍南市渡江裕豐超市 | 江西 | 丁香李 | 2千克 | 44793 | |
99 | 銅陵市開兵瓜子有限責任公司 | 銅陵縣金山工業園 | 龍南市渡江裕豐超市 | 江西 | 辣椒五香瓜子 | / | 44835 | |
100 | 武漢市紹平食品有限責任公司 | 湖北省孝感市漢川市經濟開發區馬廟路 | 龍南市渡江裕豐超市 | 江西 | 紹平瓜籽 | / | 44844 | |
101 | 贛州市南康區欣欣食品廠 | 江西省贛州市南康區龍嶺鎮金塘村 | 龍南市渡江裕豐超市 | 江西 | 脆皮老婆餅 | 散裝稱重 | 44896 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!