2019年文登區大學生聚集計劃補貼發放統計表
根據《關于深化提升威海英才計劃支持新舊動能轉換的意見》(威發〔2018〕22号)、《關于印發威海市萬名大學生聚集計劃實施辦法的通知》(威人組發〔2018〕9号)、《關于印發威海市文登區高校畢業生聚集計劃實施辦法的通知》(威文政發〔2018〕26号)等政策規定,為進一步增強工作透明度,廣泛征求意見,接受社會監督,結合審核、複審情況,現對在文登區申領2019年大學生聚集計劃生活津貼和博士碩士住房補助人員情況進行公示,公示時間為自發布之日起5個工作日(2019年12月11日-2019年12月17日)。
公示期間如有異議,請以書面或電話形式向文登區人力資源和社會保障局反映。反映情況需用真實的姓名、聯系電話和通訊地址,以便調查核實。
地址:文登區世紀大道84号,區人社局二樓就業促進科
電話:0631-8981866
文登區人力資源和社會保障局
2019年12月11日
2019年文登區大學生聚集計劃生活津貼和博士碩士住房補助人員名單
| 序号 | 企業 | 公民身份号碼 | 姓名 | 文化程度 | 區市補貼 | 市級補貼 | 安家補貼 | 補貼合計 |
| 1 | 山東文登農村商業銀行股份有限公司 | 371081********3424 | 林姣 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 2 | 山東文登農村商業銀行股份有限公司 | 371081********002X | 于淼 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 3 | 山東文登農村商業銀行股份有限公司 | 371081********5028 | 丁琪 | 碩士 | 12000.00 | 12000.00 | 0 | 24000.00 |
| 4 | 山東文登農村商業銀行股份有限公司 | 371081********2416 | 徐超 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 5 | 山東文登農村商業銀行股份有限公司 | 371081********9520 | 陳怡帆 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 6 | 山東文登農村商業銀行股份有限公司 | 371081********9686 | 李程潇 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 7 | 山東文登農村商業銀行股份有限公司 | 371081********843X | 于鵬 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 8 | 山東文登農村商業銀行股份有限公司 | 371082********3811 | 鞠佳銘 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 9 | 山東文登農村商業銀行股份有限公司 | 371081********0029 | 林榆卓 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 10 | 中國農業銀行股份有限公司威海文登支行 | 371081********0045 | 于思雨 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 11 | 中國農業銀行股份有限公司威海文登支行 | 230921********2413 | 楊凱 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 12 | 中國農業銀行股份有限公司威海文登支行 | 371081********4826 | 王招華 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 13 | 中國農業銀行股份有限公司威海文登支行 | 371081********9122 | 孫田華 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 14 | 中國聯合網絡通信有限公司威海市文登區分公司 | 371081********643X | 孫曉先 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 15 | 中國聯合網絡通信有限公司威海市文登區分公司 | 371081********0031 | 劉人銘 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 16 | 中國聯合網絡通信有限公司威海市文登區分公司 | 371081********5617 | 劉芫全 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 17 | 中國聯合網絡通信有限公司威海市文登區分公司 | 371081********9660 | 蔣銀雪 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 18 | 迪沙藥業集團山東迪沙醫藥營銷有限公司 | 371082********9024 | 李佩 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 19 | 迪沙藥業集團山東迪沙醫藥營銷有限公司 | 371082********7140 | 初曉燕 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 20 | 中國人壽保險股份有限公司威海市文登區支公司 | 371081********9678 | 侯欽中 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 21 | 天潤曲軸股份有限公司 | 371081********8430 | 于志朋 | 碩士 | 12000.00 | 12000.00 | 6000.00 | 30000.00 |
| 22 | 天潤曲軸股份有限公司 | 230404********0124 | 趙洺瑩 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 23 | 威海長和光導科技有限公司 | 371081********401X | 劉林 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 24 | 威海長和光導科技有限公司 | 371081********968X | 豐浚鈞 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 25 | 威海長和光導科技有限公司 | 232303********1015 | 孫洋 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 26 | 威海長和光導科技有限公司 | 230183********0817 | 徐甯 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 27 | 威海長和光導科技有限公司 | 230124********0716 | 王擎 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 28 | 威海長和光導科技有限公司 | 230705********0312 | 吳天存 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 29 | 威海長和光導科技有限公司 | 371081********8423 | 劉超 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 30 | 威海市長和光纜有限公司 | 370612********3514 | 趙浩 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 31 | 威海市長和光纜有限公司 | 232303********0816 | 任建飛 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 32 | 威海市長和光纜有限公司 | 220202********4222 | 王倩荷 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 33 | 威海市長和光纜有限公司 | 370283********4316 | 王江山 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 34 | 威海市長和光纜有限公司 | 371081********6420 | 莊麗 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 35 | 威海市長和光纜有限公司 | 371081********9687 | 王媛 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 36 | 威海市長和光纜有限公司 | 612132********3614 | 張明立 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 37 | 威海市長和光纜有限公司 | 130930********1523 | 王淑娟 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 38 | 威海市長和光纜有限公司 | 371081********6114 | 劉曉龍 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 39 | 威海天潤智能科技有限公司 | 370724********3850 | 王琛 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 40 | 威海天潤智能科技有限公司 | 230106********2014 | 劉琦 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 41 | 威海天潤智能科技有限公司 | 371081********1014 | 于遠航 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 42 | 威海天潤智能科技有限公司 | 230224********221X | 姜明舉 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 43 | 威海天潤智能科技有限公司 | 230229********2513 | 楊建佳 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 44 | 威海天潤機械科技有限公司 | 620421********231X | 李軍寶 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 45 | 威海迪素制藥有限公司 | 370982********1622 | 渠磊 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 46 | 威海迪素制藥有限公司 | 411425********3313 | 劉東華 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 47 | 威海迪素制藥有限公司 | 371002********5510 | 王家偉 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 48 | 威海迪素制藥有限公司 | 370785********3718 | 張壽吉 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 49 | 威海迪素制藥有限公司 | 371081********2612 | 姜亮亮 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 50 | 威海市力钰實業有限公司 | 371081********0014 | 叢一豐 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 51 | 威海市力钰實業有限公司 | 371083********7545 | 曲芳 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 52 | 威海市威力高檔工具有限公司 | 371081********9115 | 譚成林 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 53 | 威海市威力高檔工具有限公司 | 371081********6126 | 牛曉蓮 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 54 | 威海市威力高檔工具有限公司 | 371081********001X | 姜志斌 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 55 | 威海市威力高檔工具有限公司 | 371081********7629 | 劉春曉 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 56 | 威海市威力高檔工具有限公司 | 371081********0032 | 叢钰朋 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 57 | 威海市威力高檔工具有限公司 | 371081********001X | 邢會林 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 58 | 威海市威力高檔工具有限公司 | 371122********761X | 段會寶 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 59 | 威海市威力高檔工具有限公司 | 371081********7814 | 王宇 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 60 | 文登恒潤鍛造有限公司 | 370782********7011 | 郭繼康 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 61 | 文登恒潤鍛造有限公司 | 371081********6427 | 劉純純 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 62 | 文登恒潤鍛造有限公司 | 370602********1313 | 張蒙 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 63 | 文登恒潤鍛造有限公司 | 370781********4027 | 郝雲潔 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 64 | 文登恒潤鍛造有限公司 | 370683********9217 | 劉昭群 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 65 | 威海沁和實業有限公司 | 371081********566X | 劉曉玉 | 碩士 | 12000.00 | 12000.00 | 6000.00 | 30000.00 |
| 66 | 威海沁和實業有限公司 | 232301********5415 | 石磊 | 碩士 | 12000.00 | 12000.00 | 6000.00 | 30000.00 |
| 67 | 威海沁和實業有限公司 | 371083********3025 | 宮嘉華 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 68 | 天潤曲軸股份有限公司 | 371081********6147 | 李夢陽 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 69 | 天潤曲軸股份有限公司 | 142430********2711 | 範秀謙 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 70 | 天潤曲軸股份有限公司 | 370687********3126 | 王钰婕 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 71 | 天潤曲軸股份有限公司 | 371081********4028 | 劉秀言 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 72 | 天潤曲軸股份有限公司 | 371081********2417 | 王茲文 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 73 | 天潤曲軸股份有限公司 | 371081********9671 | 周怡康 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 74 | 天潤曲軸股份有限公司 | 371081********0146 | 丁丁 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 75 | 天潤曲軸股份有限公司 | 371081********001X | 蘇傑 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 76 | 天潤曲軸股份有限公司 | 371081********9676 | 曲少強 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 77 | 天潤曲軸股份有限公司 | 371081********561X | 劉超偉 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 78 | 天潤曲軸股份有限公司 | 371081********0626 | 姜菲 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 79 | 天潤曲軸股份有限公司 | 371081********3042 | 侯豔娟 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 80 | 天潤曲軸股份有限公司 | 371002********7042 | 韓柳娜 | 碩士 | 12000.00 | 12000.00 | 6000.00 | 30000.00 |
| 81 | 天潤曲軸股份有限公司 | 371081********0022 | 王璐璐 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 82 | 天潤曲軸股份有限公司 | 371081********241X | 黃曉夕 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 83 | 天潤曲軸股份有限公司 | 370782********1812 | 王浩 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 84 | 天潤曲軸股份有限公司 | 372925********1338 | 盧忠喜 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 85 | 天潤曲軸股份有限公司 | 371081********1711 | 劉志超 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 86 | 天潤曲軸股份有限公司 | 371081********1427 | 喬丹 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 87 | 天潤曲軸股份有限公司 | 371081********6127 | 于卿 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 88 | 天潤曲軸股份有限公司 | 230881********2026 | 高敏喬 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 89 | 天潤曲軸股份有限公司 | 370181********1713 | 鄧雲科 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 90 | 天潤曲軸股份有限公司 | 142725********4811 | 郭澤坤 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 91 | 天潤曲軸股份有限公司 | 230605********022X | 包玮萌 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 92 | 天潤曲軸股份有限公司 | 232303********6041 | 魏娜 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 93 | 天潤曲軸股份有限公司 | 232302********2717 | 程龍 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 94 | 天潤曲軸股份有限公司 | 370982********7697 | 趙得鎖 | 碩士 | 12000.00 | 12000.00 | 6000.00 | 30000.00 |
| 95 | 天潤曲軸股份有限公司 | 371081********5020 | 徐麗紅 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 96 | 威海市潤通橡膠有限公司 | 371081********9520 | 楊程荃 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 97 | 威海市潤通橡膠有限公司 | 371081********2621 | 叢秀青 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 98 | 威海迪素制藥有限公司 | 371083********0013 | 劉偉傑 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 99 | 威海迪素制藥有限公司 | 371082********6798 | 楊彬 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 100 | 威海迪素制藥有限公司 | 371081********6414 | 初笑霖 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 101 | 威海迪素制藥有限公司 | 370281********6710 | 王迪 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 102 | 威海迪素制藥有限公司 | 371002********8517 | 苑程軍 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 103 | 威海迪素制藥有限公司 | 370126********0075 | 管志龍 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 104 | 威海迪素制藥有限公司 | 372928********4126 | 侯慧傑 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 105 | 威海迪素制藥有限公司 | 371082********1825 | 閻璐璐 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 106 | 威海迪素制藥有限公司 | 371081********8447 | 叢英秀 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 107 | 威海迪素制藥有限公司 | 371082********6745 | 王宛妤 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 108 | 威海迪素制藥有限公司 | 370481********3936 | 胡修康 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 109 | 威海迪素制藥有限公司 | 370827********2829 | 張方 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 110 | 威海迪素制藥有限公司 | 371324********613X | 劉雲法 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 111 | 威海迪素制藥有限公司 | 371321********5610 | 張佳亮 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 112 | 威海迪素制藥有限公司 | 220284********3421 | 楊香豔 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 113 | 威海迪素制藥有限公司 | 140602********8018 | 孫龍 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 114 | 威海迪素制藥有限公司 | 371522********2117 | 王國蕊 | 碩士 | 12000.00 | 12000.00 | 6000.00 | 30000.00 |
| 115 | 威海迪素制藥有限公司 | 371321********1123 | 王曉麗 | 碩士 | 12000.00 | 12000.00 | 6000.00 | 30000.00 |
| 116 | 威海迪素制藥有限公司 | 370683********5225 | 孫凱慧 | 碩士 | 12000.00 | 12000.00 | 6000.00 | 30000.00 |
| 117 | 威海迪素制藥有限公司 | 220421********142X | 羅曉航 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 118 | 威海迪素制藥有限公司 | 231025********2514 | 王健 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 119 | 威海迪素制藥有限公司 | 341221********4633 | 韋智 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 120 | 威海迪素制藥有限公司 | 232700********4534 | 武澤林 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 121 | 威海迪素制藥有限公司 | 131082********1136 | 張啟超 | 博士 | 30000.00 | 30000.00 | 12000.00 | 72000.00 |
| 122 | 威海迪素制藥有限公司 | 210105********0611 | 李陽 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 123 | 威海迪素制藥有限公司 | 371082********7113 | 姜磊 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 124 | 威海迪素制藥有限公司 | 370725********438X | 邵雙雙 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 125 | 威海迪素制藥有限公司 | 370982********7294 | 寇磊 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 126 | 威海迪素制藥有限公司 | 371002********1543 | 肖奕昕 | 碩士 | 12000.00 | 12000.00 | 6000.00 | 30000.00 |
| 127 | 威海迪素制藥有限公司 | 371081********8244 | 劉萍 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 128 | 威海迪素制藥有限公司 | 371081********8412 | 畢高鵬 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 129 | 威海迪素制藥有限公司 | 371082********6336 | 宋業威 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 130 | 威海迪素制藥有限公司 | 371082********2145 | 曲賽男 | 碩士 | 12000.00 | 12000.00 | 6000.00 | 30000.00 |
| 131 | 威海迪素制藥有限公司 | 371083********2020 | 沙霈霈 | 碩士 | 12000.00 | 12000.00 | 6000.00 | 30000.00 |
| 132 | 威海迪素制藥有限公司 | 371083********7017 | 李洪威 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 133 | 威海迪素制藥有限公司 | 370882********3746 | 周瑩 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 134 | 威海迪素制藥有限公司 | 370982********1013 | 徐西坤 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 135 | 威海迪素制藥有限公司 | 370982********2515 | 劉成龍 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 136 | 威海迪素制藥有限公司 | 371002********4537 | 李楊 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 137 | 威海迪素制藥有限公司 | 371002********5513 | 鄒志海 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 138 | 威海迪素制藥有限公司 | 371002********0546 | 侯曉林 | 碩士 | 12000.00 | 12000.00 | 6000.00 | 30000.00 |
| 139 | 威海迪素制藥有限公司 | 371002********8241 | 叢祿敏 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 140 | 威海迪素制藥有限公司 | 371081********2427 | 呂軍濤 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 141 | 威海迪素制藥有限公司 | 371081********9514 | 段忠偉 | 碩士 | 12000.00 | 12000.00 | 6000.00 | 30000.00 |
| 142 | 威海迪素制藥有限公司 | 371081********4517 | 鄭偉 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 143 | 威海迪素制藥有限公司 | 371082********741X | 劉兵兵 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 144 | 威海迪素制藥有限公司 | 371082********6731 | 畢錦程 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 145 | 威海迪素制藥有限公司 | 371082********001X | 肖科宇 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 146 | 威海迪素制藥有限公司 | 371083********602X | 宮苗苗 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 147 | 威海迪素制藥有限公司 | 372324********0016 | 武瑞東 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 148 | 威海迪素制藥有限公司 | 371083********2016 | 宋晉傑 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 149 | 威海迪素制藥有限公司 | 370685********5532 | 梁曉偉 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 150 | 威海迪素制藥有限公司 | 370681********6818 | 梁曉峰 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 151 | 威海迪素制藥有限公司 | 371424********4224 | 李曉 | 碩士 | 12000.00 | 12000.00 | 6000.00 | 30000.00 |
| 152 | 威海迪素制藥有限公司 | 371323********4931 | 王祥法 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 153 | 威海迪素制藥有限公司 | 371083********7537 | 高羅佳 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 154 | 威海迪素制藥有限公司 | 372330********1559 | 蘆玉虎 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 155 | 威海迪素制藥有限公司 | 371081********3027 | 王超 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 156 | 威海迪素制藥有限公司 | 210522********471X | 李雲雨 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 157 | 威海迪素制藥有限公司 | 370683********2935 | 李仁輝 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 158 | 威海迪素制藥有限公司 | 370323********121X | 褚士成 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 159 | 威海迪素制藥有限公司 | 370682********8112 | 王官琛 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 160 | 威海迪素制藥有限公司 | 371081********6158 | 叢傑 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 161 | 威海迪素制藥有限公司 | 370685********0029 | 呂恒慧 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 162 | 威海迪素制藥有限公司 | 370687********3865 | 劉雅琳 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 163 | 威海迪素制藥有限公司 | 370683********4839 | 孫紅雷 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 164 | 威海迪素制藥有限公司 | 370683********7216 | 杜磊 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 165 | 威海迪素制藥有限公司 | 370481********8114 | 李慶猛 | 碩士 | 12000.00 | 12000.00 | 6000.00 | 30000.00 |
| 166 | 威海迪素制藥有限公司 | 372928********5626 | 張瑞瑞 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 167 | 威海迪素制藥有限公司 | 371082********4622 | 宋淩雲 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 168 | 威海迪素制藥有限公司 | 371081********6416 | 柯昌祥 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 169 | 威海迪素制藥有限公司 | 370126********2411 | 田傑 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 170 | 威海迪素制藥有限公司 | 371427********3122 | 李娜 | 碩士 | 12000.00 | 12000.00 | 6000.00 | 30000.00 |
| 171 | 威海迪素制藥有限公司 | 370785********3676 | 嶽宗凱 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 172 | 威海迪素制藥有限公司 | 371081********8425 | 林曉飛 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 173 | 威海迪素制藥有限公司 | 370782********111X | 臧洋洋 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 174 | 威海迪素制藥有限公司 | 370782********4331 | 陳楊 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 175 | 威海迪素制藥有限公司 | 370786********5724 | 陳瑞雪 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 176 | 威海迪素制藥有限公司 | 370404********6821 | 陳芙榮 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 177 | 威海迪素制藥有限公司 | 370406********6655 | 張尚耀 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 178 | 威海迪素制藥有限公司 | 370923********1928 | 黃文斐 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 179 | 威海迪素制藥有限公司 | 370902********5449 | 唐文娟 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 180 | 威海迪素制藥有限公司 | 371081********1028 | 金林翠 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 181 | 威海迪素制藥有限公司 | 371081********6115 | 侯進森 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 182 | 威海迪素制藥有限公司 | 371081********8422 | 王愛好 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 183 | 威海迪素制藥有限公司 | 371082********4616 | 隋曉康 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 184 | 威海迪素制藥有限公司 | 371082********6327 | 許詩敏 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 185 | 威海迪素制藥有限公司 | 371081********7315 | 盧永威 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 186 | 威海迪素制藥有限公司 | 371082********5913 | 楊魯鵬 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 187 | 威海迪素制藥有限公司 | 371002********8223 | 叢芳 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 188 | 威海迪素制藥有限公司 | 371081********7836 | 叢龍飛 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
| 189 | 威海迪素制藥有限公司 | 371081********1411 | 冼曉東 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 190 | 威海迪素制藥有限公司 | 371082********8324 | 畢紅娜 | 碩士 | 24000.00 | 0 | 6000.00 | 30000.00 |
| 191 | 威海迪素制藥有限公司 | 220521********4819 | 孫嘉鑫 | 大學本科 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 12000.00 |
| 192 | 威海迪素制藥有限公司 | 370125********0021 | 楊鳳花 | 大學本科 | 12000.00 | 0 | 0 | 12000.00 |
