中國質量新聞網訊 近日,安徽省安慶市市場監督管理局通告2022年中秋節令食品專項監督抽檢信息(2022年第35期)。其中,抽檢飲料15批次樣品。根據食品安全國家标準檢驗和判定,15批次樣品檢驗項目全部合格。
安慶市市場監管局提示廣大消費者,購買食品時要通過正規可靠渠道并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關标識,如生産日期、保質期、生産者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質;不要購買無廠名、廠址、生産日期和保質期的産品,不要購買超過保質期的産品。在市場上發現問題食品請撥打12315、12345熱線電話進行投訴或舉報。
飲料監督抽檢産品合格信息
序号 | 标稱生産單位名稱 | 标稱生産單位地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 備注 |
1 | 泰州統實企業有限公司 | 江蘇省泰州高港高新技術産業園永平路301号 | 安慶旺鮮生超市有限公司 | 安徽 | 統一冰糖雪梨 梨汁飲料 | 500毫升/瓶 | 2022-04-02 | 飲料 | |
2 | 農夫山泉(建德)新安江飲料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 安徽金華聯投資股份有限公司集賢店 | 安徽 | 東方樹葉茉莉花茶原味茶飲料 | 500ml/瓶 | 2022-07-09 | 飲料 | |
3 | 合肥太古可口可樂飲料有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路1370号 | 安慶旺鮮生超市有限公司 | 安徽 | 零度可口可樂汽水 | 330毫升/罐 | 2022-05-25 | 飲料 | |
4 | 可口可樂裝瓶商生産(佛山)有限公司 | 佛山市三水工業園區西南園B區105-10号 | 安徽金華聯投資股份有限公司集賢店 | 安徽 | [美汁源][果粒橙]橙汁飲料 | 420ml/瓶 | 2022-06-14 | 飲料 | |
5 | 滁州華冠飲料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199号 | 安慶市天鮮配蔬果超市有限責任公司第一分公司 | 安徽 | 海鹽荔枝果汁飲料 | 310毫升/罐 | 2022-06-16 | 飲料 | |
6 | 江蘇蘇薩食品有限公司 | 江蘇省泰州市高港高新技術産業園區創新大道58号 | 安慶市天鮮配蔬果超市有限責任公司第一分公司 | 安徽 | 蘇薩生榨椰汁(植物蛋白飲料) | 245克/罐 | 2022-01-21 | 飲料 | |
7 | 馬鞍山達利食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區湖西南路166号 | 安慶市大德福超市 | 安徽 | 青梅綠茶(青梅味綠茶飲料) | 500ml/瓶 | 2022-07-20 | 飲料 | |
8 | 武漢歡樂家食品有限公司 | 湖北省孝感市漢川市經濟開發區福星街9号 | 安慶市大德福超市 | 安徽 | 椰子汁(植物蛋白飲料) | 245克/罐 | 2021-12-06 | 飲料 | |
9 | 杭州頂津食品有限公司 | 浙江省杭州市錢塘新區銀海街535号 | 安徽西港商業管理有限公司 | 安徽 | 康師傅冰紅茶(檸檬口味茶飲品) | 250mL/盒 | 2022-05-27 | 飲料 | |
10 | 揚州頂津食品有限公司 | 揚州市荷葉西路11号 | 安慶市迎江區華南超市 | 安徽 | 冰糖雪梨 梨汁飲品 | 500mL/瓶 | 2022-07-05 | 飲料 | |
11 | 福建福天食品有限公司 | 漳州台商投資區鳳山工業園 | 安慶市迎江區華南超市 | 安徽 | 刺檸吉複合果汁飲料 | 230毫升/罐 | 2021-01-14 | 飲料 | |
12 | 合肥頂津食品有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路與雲海路交口東南 | 安慶市迎江區華南超市 | 安徽 | 百事可樂 | 330毫升/罐 | 2022-07-18 | 飲料 | |
13 | 湖北太古可口可樂飲料有限公司 | 武漢經濟技術開發區車城南街59号 | 安慶市迎江區華南超市 | 安徽 | 「芬達」橙味汽水 | 300亳升/瓶 | 2022-07-06 | 飲料 | |
14 | 合肥統一企業有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區錦繡大道182号 | 安徽西港商業管理有限公司 | 安徽 | 統一綠茶 | 500毫升/瓶 | 2022-06-17 | 飲料 | |
15 | 可口可樂裝瓶商生産(杭州)有限公司 | 浙江省杭州經濟技術開發區10号大街29号8幢 | 安徽西港商業管理有限公司 | 安徽 | [美汁源][酷兒Qoo]橙汁飲料 | 300毫升/瓶 | 2022-07-06 | 飲料 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!