中國質量新聞網訊 9月22日,廣東省連山壯族瑤族自治縣市場監督管理局發布關于2021年第6期食品安全專項抽檢信息的通告。通告稱,該局在2021年組織對全縣範圍内經營的食品進行專項監督抽檢工作,具體包括糧食加工品、食用油、調味品、糖果、炒貨、酒類、食用農産品等共105批次,抽樣檢驗項目合格樣品102批次,不合格樣品3批次。
2021年第六期食品安全監督抽檢彙總表 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 抽查領域 | 抽樣單位 | 被抽樣抽樣單位所在地市 | 抽檢場所所在地縣 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細類 | 報告書編号 | 抽樣單号 | 産品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 受檢單位聯系人 | 受檢單位電話 | 生産單位 | 生産單位地址 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 标準要求 | 實測值 | 項目單位 | 專項名稱 |
1 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 乳制品 | 乳制品 | 乳粉 | 全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調制乳粉 | LLS21JD1207475 | XC21211402603137998 | 明一兒童成長配方奶粉 | 800g/罐 | 明一 | 2021-05-27 | 2021-07-28 | 連山壯族瑤族自治縣貝嬰坊母嬰生活館 | 廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮鹿鳴中路蓮花大夏首層103 | 周靜金 | 15119937865 | 明一國際營養品集團有限公司 | 福州航空港工業集中區仙昙路3号 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
2 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 嬰幼兒配方食品 | 嬰幼兒配方食品(濕法工藝、幹法工藝、幹濕法混合工藝) | 較大嬰兒和幼兒配方食品 | 乳基較大嬰兒和幼兒配方食品、豆基較大嬰兒和幼兒配方食品 | LLS21JD1207476 | XC21211402603137999 | 精粹美葆兒幼兒配方奶粉 | 800克/罐 | 飛鶴 | 2020-11-14 | 2021-07-28 | 連山壯族瑤族自治縣貝嬰坊母嬰生活館 | 廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮鹿鳴中路蓮花大夏首層103 | 周靜金 | 15119937865 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市克東縣克東鎮慶祥街 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
3 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 嬰幼兒配方食品 | 嬰幼兒配方食品(濕法工藝、幹法工藝、幹濕法混合工藝) | 嬰兒配方食品 | 乳基嬰兒配方食品、豆基嬰兒配方食品 | LLS21JD1207477 | XC21211402603138000 | 明一嬰兒配方奶粉 | 800克/罐 | 明一 | 2020-09-08 | 2021-07-28 | 連山壯族瑤族自治縣貝嬰坊母嬰生活館 | 廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮鹿鳴中路蓮花大夏首層103 | 周靜金 | 15119937865 | 明一國際營養品集團有限公司 | 福州航空港工業集中區仙昙路3号 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
4 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 茶葉及相關制品 | 茶葉 | 茶葉 | 綠茶、紅茶、烏龍茶、黃茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、緊壓茶 | LLS21JD1207882 | XC21211402603138483 | 高山綠茶 | 180g/瓶 | 興和惠 | 2021-01-12 | 2021-08-09 | 連山壯族瑤族自治縣萬家福超市 | 連山壯族瑤族自治縣小三江鎮原車站 | 楊作亮 | 13610571700 | 佛山市峰濤茶葉有限公司 | 廣東省佛山市禅城區張槎一路117号生命科技園二座自編2号樓五層 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
5 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 方便食品 | 方便食品 | 調味面制品 | 調味面制品 | LLS21JD1207883 | XC21211402603138484 | 素炭燒麒麟味(調味面制品) | 71g/包 | 翻天娃 | 2021-07-16 | 2021-08-09 | 連山壯族瑤族自治縣萬家福超市 | 連山壯族瑤族自治縣小三江鎮原車站 | 楊作亮 | 13610571700 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 長沙縣黃興鎮黃興新村竹籠子組 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
6 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 方便食品 | 方便食品 | 調味面制品 | 調味面制品 | LLS21JD1207884 | XC21211402603138485 | 香辣翅(調味面制品) | 120g/包 | 小鵬食品 | 2021-08-01 | 2021-08-09 | 連山壯族瑤族自治縣萬家福超市 | 連山壯族瑤族自治縣小三江鎮原車站 | 楊作亮 | 13610571700 | 鄭州市小鵬食品有限公司 | 河南省新鄭市梨河鎮 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
7 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 飲料 | 飲料 | 果、蔬汁飲料 | 果、蔬汁飲料 | LLS21JD1207885 | XC21211402603138486 | 歐之美益生菌猕猴桃果汁飲品 | 1.5L/瓶 | 歐芝美 | 2021-01-12 | 2021-08-09 | 連山壯族瑤族自治縣萬家福超市 | 連山壯族瑤族自治縣小三江鎮原車站 | 楊作亮 | 13610571700 | 肇慶海鹭食品有限公司 | 廣東省肇慶市高新區沙瀝工業園肇慶健康家人實業有限公司車間1自編1樓之二 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
8 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | LLS21JD1207886 | XC21211402603138487 | 膳食纖維果汁軟糖 | 238g/瓶 | / | 2020-11-24 | 2021-08-09 | 連山壯族瑤族自治縣萬家福超市 | 連山壯族瑤族自治縣小三江鎮原車站 | 楊作亮 | 13610571700 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 晉江市經濟開發區(五裡園)中源路 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
9 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 調味品 | 醬油 | 醬油 | 醬油 | LLS21JD1207887 | XC21211402603138488 | 味極鮮特級醬油 | 1.63L/瓶 | 海天 | 2020-09-25 | 2021-08-09 | 連山壯族瑤族自治縣萬家福超市 | 連山壯族瑤族自治縣小三江鎮原車站 | 楊作亮 | 13610571700 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
10 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 調制乳 | LLS21JD1207888 | XC21211402603138489 | 旺仔牛奶(調制乳) | 145ml/罐 | 旺仔 | 2021-01-17 | 2021-08-09 | 連山壯族瑤族自治縣萬家福超市 | 連山壯族瑤族自治縣小三江鎮原車站 | 楊作亮 | 13610571700 | 安慶旺旺食品有限公司 | 安徽省安慶市安慶長江大橋綜合經濟開發區 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
11 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 薯類和膨化食品 | 薯類和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | LLS21JD1207889 | XC21211402603138524 | 荷蘭豆(膨化食品) | 28克/包 | 豐煌 | 2021-03-15 | 2021-08-10 | 連山壯族瑤族自治縣億華綜合購銷部 | 廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮市場北巷 | 肖菊紅 | 13553957136 | 潮州市潮安區豐煌食品廠 | 潮州市潮安區庵埠梅溪工業新區 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
12 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 薯類和膨化食品 | 薯類和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | LLS21JD1207890 | XC21211402603138525 | 啤酒豆膨化食品 | 18g/瓶 | 旺娃 | 2021-05-15 | 2021-08-10 | 連山壯族瑤族自治縣億華綜合購銷部 | 廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮市場北巷 | 肖菊紅 | 13553957136 | 潮州市潮安區永勝食品廠 | 廣東省潮州市潮安區庵埠梅溪梅安路 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
13 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | LLS21JD1207891 | XC21211402603138526 | 圈圈甜(紅豆味面包) | 90g/包 | / | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 連山壯族瑤族自治縣億華綜合購銷部 | 廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮市場北巷 | 肖菊紅 | 13553957136 | 廣西津利園食品有限公司 | 賀州市沙田鎮民田村十組 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
14 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 豆制品 | 豆制品 | 其他豆制品 | 大豆蛋白類制品等 | LLS21JD1207892 | XC21211402603138529 | 臭豆腐(蒜香味) | 500g/盒 | 零舌在這兒 | 2021-06-18 | 2021-08-10 | 連山壯族瑤族自治縣億華綜合購銷部 | 廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮市場北巷 | 肖菊紅 | 13553957136 | 湘鄉市澳泉食品有限公司 | 湖南省湘鄉市經濟開發區振湘路9号 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
15 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 豆制品 | 豆制品 | 其他豆制品 | 大豆蛋白類制品等 | LLS21JD1207893 | XC21211402603138530 | 25g鐵闆煎豆腐(香辣味) | 500g/盒 | / | 2021-03-12 | 2021-08-10 | 連山壯族瑤族自治縣億華綜合購銷部 | 廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮市場北巷 | 肖菊紅 | 13553957136 | 湖南好味屋食品有限公司 | 浏陽經濟技術開發區康平路171号 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
16 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品(烘炒類、油炸類、其他類) | 其他炒貨食品及堅果制品 | LLS21JD1207894 | XC21211402603138531 | 蒜香鹹脆花生 | 206g/包 | 佰香特 | 2021-05-15 | 2021-08-10 | 連山壯族瑤族自治縣億華綜合購銷部 | 廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮市場北巷 | 肖菊紅 | 13553957136 | 龍岩市新羅區豐躍花生廠 | 福建省龍岩市新羅區東肖鎮連聖村福安路與福康路交叉口東南側技師學院第二校區後側 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
17 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | LLS21JD1207895 | XC21211402603138540 | 蘿蔔兔 | 4g/個 | 糖玩優美特 | 2021-07-16 | 2021-08-10 | 連山壯族瑤族自治縣億華綜合購銷部 | 廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮市場北巷 | 肖菊紅 | 13553957136 | 潮州市潮安區優特食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮梅溪村梅安路中段 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
18 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋 | 再制蛋 | LLS21JD1207896 | XC21211402603138541 | 香鹵雞蛋 | 480克/盒 | 無窮農場 | 2021-05-04 | 2021-08-10 | 連山壯族瑤族自治縣億華綜合購銷部 | 廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮市場北巷 | 肖菊紅 | 13553957136 | 無窮食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮上浮山村沙園 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
19 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 餅幹 | 餅幹 | 餅幹 | 餅幹 | LLS21JD1207897 | XC21211402603138600 | 克力架(香芋味) | 散裝稱重 | 豐邦 | 2021-05-02 | 2021-08-10 | 連山壯族瑤族自治縣鎮華綜合購銷部 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮鹿華街 | 夏鳳蘭 | 13432705577 | 廣東豐盛餅業食品機械有限公司 | 揭陽市揭東區錫場鎮蓮花心 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
20 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 調味品 | 醬油 | 醬油 | 醬油 | LLS21JD1207898 | XC21211402603138601 | 金标生抽醬油 | 1.9L/瓶 | 加加 | 2021-03-07 | 2021-08-10 | 連山壯族瑤族自治縣鎮華綜合購銷部 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮鹿華街 | 夏鳳蘭 | 13432705577 | 加加食品集團股份有限公司 | 湖南省甯鄉經濟技術開發區站前路 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
21 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 調味品 | 食醋 | 食醋 | 食醋 | LLS21JD1207899 | XC21211402603138602 | 錦川老陳醋 | 420ml/瓶 | 錦川 | 2020-01-02 | 2021-08-10 | 連山壯族瑤族自治縣鎮華綜合購銷部 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮鹿華街 | 夏鳳蘭 | 13432705577 | 江門市蓬江區大平調味品食品廠 | 江門市蓬江區井根工業區井根一路18号 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
22 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 酒類 | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | LLS21JD1207900 | XC21211402603138605 | 瑤山酒 | 600ml/瓶,28%vol | 瑤山美 | 2021-01-19 | 2021-08-10 | 連山壯族瑤族自治縣鎮華綜合購銷部 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮鹿華街 | 夏鳳蘭 | 13432705577 | 連南縣大麥山鎮瑤興酒業 | 連南縣大麥山鎮上洞村上村214号 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
23 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 米粉制品 | LLS21JD1207901 | XC21211402603138606 | 切粉 | / | / | 2021-07-31 | 2021-08-10 | 連山壯族瑤族自治縣信誠糧油綜合門市部 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮杜玲商業街2-201号 | 黃迅成 | 15019355371 | / | / | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
24 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 特殊膳食食品 | 嬰幼兒輔助食品 | 嬰幼兒谷類輔助食品 | 嬰幼兒谷物輔助食品、嬰幼兒高蛋白谷物輔助食品、嬰幼兒生制類谷物輔助食品、嬰幼兒餅幹或其他嬰幼兒谷物輔助食品 | LLS21JD1207902 | XC21211402603138607 | 魚肉蛋白營養奶米粉 | 508g/罐 | 雙熊 | 2020-11-23 | 2021-08-10 | 連山壯族瑤族自治縣母嬰世界母嬰用品店 | 廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮城中路人醫住院大樓首層第一、二卡 | 唐永麗 | 18702055424 | 廣東東泰乳業有限公司 | 揭東試驗區3号路南側 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
25 | 流通 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 嬰幼兒配方食品 | 嬰幼兒配方食品(濕法工藝、幹法工藝、幹濕法混合工藝) | 較大嬰兒和幼兒配方食品 | 乳基較大嬰兒和幼兒配方食品、豆基較大嬰兒和幼兒配方食品 | LLS21JD1207903 | XC21211402603138608 | 幼兒配方羊奶粉(12~36月齡,3段) | 800克/罐 | 雅慧 | 2021-03-17 | 2021-08-10 | 連山壯族瑤族自治縣母嬰世界母嬰用品店 | 廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮城中路人醫住院大樓首層第一、二卡 | 唐永麗 | 18702055424 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 | 陝西省西安市閻良區閻關公路中段 | 合格 | 2021年廣東清遠連山流通環節食品抽檢計劃 | ||||
26 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 餐飲食品 | 其他餐飲食品 | 節令食品 | 月餅(餐飲) | LLS21JD1607478 | XC21211402603138068 | 金麥單白蓮 | / | / | 2021-07-20 | 2021-07-28 | 連山壯族瑤族自治縣金麥西餅屋 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮市場路20号 | 黃靜 | 15975885684 | / | / | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
27 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 煎炸過程用油(餐飲環節) | 煎炸過程用油 | LLS21JD1607904 | XC21211402603138718 | 煎炸油 | / | / | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 連山壯族瑤族自治縣味客美食店 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮濱江中路2号(民中段) | 虞秀豪 | 13924419690 | / | / | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
28 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | LLS21JD1607905 | XC21211402603138719 | 靓米 | 25kg/袋 | / | 2021-07-04 | 2021-08-12 | 連山壯族瑤族自治縣味客美食店 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮濱江中路2号(民中段) | 虞秀豪 | 13924419690 | 八步區糧油管理中心 | 賀州市八步區蓮塘鎮蓮塘街144号 | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
29 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 米粉制品 | LLS21JD1607906 | XC21211402603138720 | 腸粉 | / | / | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 連山壯族瑤族自治縣味客美食店 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮濱江中路2号(民中段) | 虞秀豪 | 13924419690 | / | / | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
30 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 餐飲食品 | 其他餐飲食品 | 焙烤食品(餐飲) | 糕點(餐飲單位自制) | LLS21JD1607907 | XC21211402603138721 | 桃酥餅 | / | / | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 連山壯族瑤族自治縣興隆餅屋 | 廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮濱江中路 | 李石梅 | 13620598833 | / | / | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
31 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 餐飲食品 | 其他餐飲食品 | 焙烤食品(餐飲) | 糕點(餐飲單位自制) | LLS21JD1607908 | XC21211402603138722 | 紫菜卷 | / | / | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 連山壯族瑤族自治縣興隆餅屋 | 廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮濱江中路 | 李石梅 | 13620598833 | / | / | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
32 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | LLS21JD1607909 | XC21211402603138735 | 新展翔仙桃香米 | 25kg/袋 | / | 2021-06-11 | 2021-08-12 | 連山壯族瑤族自治縣可口飯店 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮濱江路(正校門向西大排檔第1卡鋪位) | 林克思 | 18023344688 | 監利縣展翔米業有限公司 | 監利縣汪橋鎮 | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
33 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏燒烤肉制品 | 熏燒烤肉制品 | LLS21JD1607910 | XC21211402603138742 | 燒鴨 | / | / | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 連山壯族瑤族自治縣旺民港式燒臘店 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮沿江中路25号(原國土局樓下) | 蔣耀斌 | 13553909500 | / | / | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
34 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏燒烤肉制品 | 熏燒烤肉制品 | LLS21JD1607911 | XC21211402603138743 | 燒鵝 | / | / | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 連山壯族瑤族自治縣旺民港式燒臘店 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮沿江中路25号(原國土局樓下) | 蔣耀斌 | 13553909500 | / | / | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
35 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 食用植物調和油 | LLS21JD1607912 | XC21211402603138780 | 食用植物調和油 | 20L/桶 | / | 2021-07-26 | 2021-08-12 | 連山壯族瑤族自治縣串串香牛雜店 | 廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮金山路27号 | 文安弟 | 13415292232 | 東莞市巴諾糧油食品有限公司 | 廣東省東莞市麻湧鎮麻湧新沙路13号4号樓 | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
36 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 餐飲食品 | 複合調味料(自制) | 半固态調味料(自制) | 火鍋調味料(底料、蘸料)(自制) | BLS21JD1607996 | XC21211402603138783 | 牛雜火鍋底料 | / | / | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 連山壯族瑤族自治縣芳芳牛雜店 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮金山路31号首層(農商行蓮花分理處斜對面) | 朱豔芳 | 13927690793 | / | / | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
37 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 餐飲食品 | 複合調味料(自制) | 半固态調味料(自制) | 火鍋調味料(底料、蘸料)(自制) | BLS21JD1607997 | XC21211402603138778 | 牛雜火鍋底料 | / | / | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 連山壯族瑤族自治縣串串香牛雜店 | 廣東省清遠市連山壯族瑤族自治縣吉田鎮金山路27号 | 文安弟 | 13415292232 | / | / | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
38 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 餐飲食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 肉凍、皮凍(自制) | BLS21JD1607998 | XC21211402603138791 | 小籠包 | / | / | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 連山壯族瑤族自治縣美味光頭佬餃子上吉南路店 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮上吉南路東側首層第三間 | 彭乃标 | 15323108551 | / | / | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
39 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 食用農産品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 大白菜 | LLS21JD1608236 | XC21211402603138832 | 大白菜 | / | / | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 連山壯族瑤族自治縣勝世商務服務有限責任公司 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮濱江西路金禦華府11棟首層11-14、28-31,二層9-17、26-34号商鋪 | 鄧婕 | 15811726546 | / | / | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
40 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 食用農産品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | LLS21JD1608237 | XC21211402603138833 | 沙姜 | / | / | 2021-08-08 | 2021-08-16 | 連山壯族瑤族自治縣勝世商務服務有限責任公司 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮濱江西路金禦華府11棟首層11-14、28-31,二層9-17、26-34号商鋪 | 鄧婕 | 15811726546 | / | / | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
41 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 米粉制品 | LLS21JD1608238 | XC21211402603138834 | 切粉 | / | / | 2021-08-14 | 2021-08-16 | 連山壯族瑤族自治縣勝世商務服務有限責任公司 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮濱江西路金禦華府11棟首層11-14、28-31,二層9-17、26-34号商鋪 | 鄧婕 | 15811726546 | / | / | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
42 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 幹制食用菌 | LLS21JD1608239 | XC21211402603138835 | 香菇 | / | / | 2021-08-14 | 2021-08-16 | 連山壯族瑤族自治縣勝世商務服務有限責任公司 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮濱江西路金禦華府11棟首層11-14、28-31,二層9-17、26-34号商鋪 | 鄧婕 | 15811726546 | / | / | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
43 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 澱粉及澱粉制品 | 澱粉及澱粉制品 | 澱粉制品 | 粉絲粉條 | LLS21JD1608240 | XC21211402603138836 | 東北大拉皮(寬粉條) | 150g/包 | 友海 | 2021-01-02 | 2021-08-16 | 連山壯族瑤族自治縣勝世商務服務有限責任公司 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮濱江西路金禦華府11棟首層11-14、28-31,二層9-17、26-34号商鋪 | 鄧婕 | 15811726546 | 哈爾濱盈信食品有限公司 | 哈爾濱市呼蘭區康金原種場廠内 | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
44 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 糧食加工品 | 挂面 | 挂面 | 普通挂面、手工面 | LLS21JD1608241 | XC21211402603138837 | 花色挂面(金沙河雞蛋挂面) | 800克/包 | 金沙河 | 2021-04-07 | 2021-08-16 | 連山壯族瑤族自治縣勝世商務服務有限責任公司 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮濱江西路金禦華府11棟首層11-14、28-31,二層9-17、26-34号商鋪 | 鄧婕 | 15811726546 | 河北金沙河面業集團有限責任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
45 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 食用植物調和油 | LLS21JD1608242 | XC21211402603138856 | 食用植物調和油 | 20L/桶 | 裕福年 | 2021-08-08 | 2021-08-17 | 連山壯族瑤族自治縣滿口福早餐店 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮上吉南路(南門市場對面鋪位) | 周澤棠 | 15816212825 | 佛山市南海區盛鑫豪食用油加工廠 | 廣東省佛山市南海區獅山鎮蓮子塘西太工業區自編2号廠房 | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
46 | 餐飲 | 清遠市食品檢驗中心 | 清遠 | 連山 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | LLS21JD1608243 | XC21211402603138861 | 桂朝米 | 25kg/袋 | / | 2021-07-28 | 2021-08-17 | 連山壯族瑤族自治縣滿口福早餐店 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮上吉南路(南門市場對面鋪位) | 周澤棠 | 15816212825 | 湖北華苑糧油有限公司 | 湖北省鄂州市華容區蒲團鄉郭垱村(省級農産品加工園區) | 合格 | 2021年廣東清遠連山餐飲環節食品抽檢計劃 | ||||
