中國質量新聞網訊 10月9日,南京市江甯區市場監督管理局發布2022年第19期食品安全監督抽檢信息。本次共抽取餐飲服務食品79批次,檢測結果合格78批次,不合格1批次。
江甯區食品抽樣檢測産品信息公示名冊(2022年第19期) | ||||||||||
序号 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品大類 | 樣品名稱 | 規格型号 | 抽樣環節 | 生産日期/批号 | 檢測項目 | 檢測結果 | 檢測機構 |
1 | 江甯區豪亞火鍋店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道鳳儀街22号 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸過程用油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/14 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
2 | 江甯區豪亞火鍋店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道鳳儀街22号 | 餐飲食品 | 豬骨白湯鍋火鍋底料 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/15 | 那可丁、罂粟堿、可待因、嗎啡 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
3 | 江甯區豪亞火鍋店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道鳳儀街22号 | 餐飲食品 | 川香辣鍋火鍋底料 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/15 | 那可丁、罂粟堿、可待因、嗎啡 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
4 | 江甯區小馬哥炸雞店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道殷巷農貿市場紫雲瑞華二期2幢113 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸過程用油(炸雞) | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/16 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
5 | 江甯區朋華園飯店 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道谷裡社區振容路16-11号 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/25 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
6 | 南京市江甯區家權燒雞公店 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道振容路 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/25 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
7 | 江甯區樂與言炸雞店 | 江蘇省南京市江甯區江甯街道陸郎集鎮神山路139号 | 食用油、油脂及其制品 | 炸雞用油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/25 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
8 | 江甯區佳一飛炸雞店 | 南京市江甯區江甯街道陸郎集鎮郁林街4号 | 食用油、油脂及其制品 | 炸雞鎖骨用油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/23 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
9 | 南京市江甯區李彩琴蛋糕房 | 江甯區江甯街道陸郎社區神山路 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸用油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/24 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
10 | 江甯區佳一飛炸雞店 | 南京市江甯區江甯街道陸郎集鎮郁林街4号 | 食用油、油脂及其制品 | 炸雞腿用油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/23 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
11 | 南京旭赢餐飲有限公司 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道慶緣北路15-4 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/25 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
12 | 江甯區牟氏餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場06幢106室 | 食用油、油脂及其制品 | 炸酥肉用油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/24 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
13 | 南京市江甯區小簽簽餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場101、102室 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/24 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
14 | 南京市江甯區邊掌櫃酒家 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場6-103室 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/24 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
15 | 南京市江甯區老宋火鍋店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場02幢114、115室 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/24 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
16 | 南京市江甯區牛尚牛餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道東善橋鎮商業街C幢130号門面房 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸過程用油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/19 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
17 | 江甯區豪亞火鍋店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道鳳儀街22号 | 調味品 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 餐飲 | 2022/06/02 | 氯化鈉(以幹基計)、鋇(以Ba計)、碘(以I計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、镉(以Cd計)、總汞(以Hg計)、亞鐵氰化鉀/亞鐵氰化鈉(以亞鐵氰根計) | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
18 | 南京市江甯區牛尚牛餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道東善橋鎮商業街C幢130号門面房 | 餐飲食品 | 清湯鍋底 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/19 | 那可丁、罂粟堿、可待因、嗎啡 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
19 | 南京市江甯區牛尚牛餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道東善橋鎮商業街C幢130号門面房 | 餐飲食品 | 麻辣鍋底 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/19 | 那可丁、罂粟堿、可待因、嗎啡 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
20 | 南京市江甯區牛尚牛餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道東善橋鎮商業街C幢130号門面房 | 餐飲食品 | 養生牛大骨湯鍋底 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/19 | 那可丁、罂粟堿、可待因、嗎啡 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
21 | 南京市江甯區牛尚牛餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道東善橋鎮商業街C幢130号門面房 | 調味品 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 餐飲 | 2022/07/26 | 氯化鈉(以幹基計)、鋇(以Ba計)、碘(以I計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、镉(以Cd計)、總汞(以Hg計)、亞鐵氰化鉀/亞鐵氰化鈉(以亞鐵氰根計) | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
22 | 南京市江甯區小簽簽餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場101、102室 | 餐飲食品 | 消毒餐具 | 4件/套 | 餐飲 | 2022/08/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
23 | 江甯區牟氏餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場06幢106室 | 餐飲食品 | 菌湯鍋底 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/24 | 那可丁、罂粟堿、可待因、嗎啡 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
24 | 南京市江甯區邊掌櫃酒家 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場6-103室 | 餐飲食品 | 消毒餐具 | 4件/套 | 餐飲 | 2022/08/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
25 | 南京市江甯區浩哥麻辣燙店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場5幢106室 | 餐飲食品 | 原味骨湯麻辣燙底料 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/24 | 那可丁、罂粟堿、可待因、嗎啡 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
26 | 江甯區牟氏餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場06幢106室 | 餐飲食品 | 紅湯鍋底 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/24 | 那可丁、罂粟堿、可待因、嗎啡 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
27 | 南京市江甯區木皇火鍋店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場07幢107室 | 餐飲食品 | 消毒餐具 | 4件/套 | 餐飲 | 2022/08/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
28 | 南京市江甯區小簽簽餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場101、102室 | 餐飲食品 | 消毒餐具 | 4件/套 | 餐飲 | 2022/08/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
29 | 南京市江甯區浩哥麻辣燙店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場5幢106室 | 餐飲食品 | 咖喱味骨湯麻辣燙底料 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/24 | 那可丁、罂粟堿、可待因、嗎啡 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
30 | 江甯區牟氏餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場06幢106室 | 餐飲食品 | 骨碟 | / | 餐飲 | 2022/08/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
31 | 南京市江甯區浩哥麻辣燙店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場5幢106室 | 餐飲食品 | 酸菜味骨湯麻辣燙底料 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/24 | 那可丁、罂粟堿、可待因、嗎啡 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
32 | 江甯區牟氏餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場06幢106室 | 餐飲食品 | 小碗 | / | 餐飲 | 2022/08/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
33 | 南京市江甯區邊掌櫃酒家 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場6-103室 | 餐飲食品 | 消毒餐具 | 4件/套 | 餐飲 | 2022/08/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
34 | 南京市江甯區木皇火鍋店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場07幢107室 | 餐飲食品 | 全辣鍋底 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/24 | 那可丁、罂粟堿、可待因、嗎啡 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
35 | 南京市江甯區老宋火鍋店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場02幢114、115室 | 餐飲食品 | 消毒餐具 | 4件/套 | 餐飲 | 2022/08/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
36 | 南京市江甯區家權燒雞公店 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道振容路 | 餐飲食品 | 消毒餐具 | 4件/套 | 餐飲 | 2022/08/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
37 | 南京旭赢餐飲有限公司 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道慶緣北路15-4 | 餐飲食品 | 三鮮鍋底 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/25 | 那可丁、罂粟堿、可待因、嗎啡 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
38 | 南京市江甯區名揚飯店 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道谷裡社區慶緣北路59号 | 餐飲食品 | 全紅鍋底 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/25 | 那可丁、罂粟堿、可待因、嗎啡 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
39 | 江甯區西蜀婆娘旋轉小火鍋店 | 江蘇省南京市江甯區江甯街道陸郎集鎮大元街62号 | 餐飲食品 | 金湯肥牛鍋底 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/25 | 那可丁、罂粟堿、可待因、嗎啡 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
40 | 南京市江甯區王雲春小吃部 | 江蘇省南京市江甯區江甯街道陸郎集鎮郁林街 | 餐飲食品 | 消毒餐具 | 4件/套 | 餐飲 | 2022/08/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
41 | 南京市江甯區艾延平麻辣燙店 | 江蘇省南京市江甯區江甯街道陸郎集鎮神山路104号 | 餐飲食品 | 麻辣燙底料 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/25 | 那可丁、罂粟堿、可待因、嗎啡 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
42 | 南京市江甯區名揚飯店 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道谷裡社區慶緣北路59号 | 餐飲食品 | 小碗 | / | 餐飲 | 2022/08/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
43 | 南京旭赢餐飲有限公司 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道慶緣北路15-4 | 餐飲食品 | 紅湯鍋底 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/25 | 那可丁、罂粟堿、可待因、嗎啡 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
44 | 南京市江甯區名揚飯店 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道谷裡社區慶緣北路59号 | 餐飲食品 | 勺子 | / | 餐飲 | 2022/08/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
45 | 江甯區朋華園飯店 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道谷裡社區振容路16-11号 | 餐飲食品 | 消毒餐具 | 4件/套 | 餐飲 | 2022/08/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
46 | 南京市江甯區名揚飯店 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道谷裡社區慶緣北路59号 | 餐飲食品 | 清湯鍋底 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/25 | 那可丁、罂粟堿、可待因、嗎啡 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
47 | 南京市江甯區王雲春小吃部 | 江蘇省南京市江甯區江甯街道陸郎集鎮郁林街 | 餐飲食品 | 消毒餐具 | 4件/套 | 餐飲 | 2022/08/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
48 | 南京市江甯區木皇火鍋店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場07幢107室 | 餐飲食品 | 清湯鍋底 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/24 | 那可丁、罂粟堿、可待因、嗎啡 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
49 | 江甯區西蜀婆娘旋轉小火鍋店 | 江蘇省南京市江甯區江甯街道陸郎集鎮大元街62号 | 餐飲食品 | 川香麻辣鍋底 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/25 | 那可丁、罂粟堿、可待因、嗎啡 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
50 | 江甯區秦王府餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道谷裡社區慶緣北路46号 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸用油(炸酥肉) | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/09/03 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
51 | 江甯區張元元小吃店 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道谷裡社區鄰裡大道22号 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸用油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/09/03 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
52 | 江甯區秦王府餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道谷裡社區慶緣北路46号 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸過程用油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/09/03 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
53 | 江甯區牛尚撈火鍋店 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道鄰裡大道67棟2層202室 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸用油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/09/02 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
54 | 江甯區大壯牛牛小吃店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道殷巷農貿市場二期2#120室 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸過程用油(大豆油) | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/09/03 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
55 | 江甯區食趣餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道殷巷農貿市場二期4棟110室 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸過程用油(大豆油) | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/09/02 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
56 | 南京市江甯區久龍閣餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道鳳儀街宏建公寓10号 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸過程用油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/30 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
57 | 南京市江甯區蕪名家常菜館 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道鳳儀街20号-18 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸過程用油(大豆油) | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/30 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
58 | 南京市江甯區木皇火鍋店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場07幢107室 | 調味品 | 精制食用鹽加碘 | 500克/袋 | 餐飲 | 2021/09/27 | 氯化鈉(以幹基計)、鋇(以Ba計)、碘(以I計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、镉(以Cd計)、總汞(以Hg計)、亞鐵氰化鉀/亞鐵氰化鈉(以亞鐵氰根計) | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
59 | 南京市江甯區邊掌櫃酒家 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場6-103室 | 調味品 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 餐飲 | 2022/02/17 | 氯化鈉(以幹基計)、鋇(以Ba計)、碘(以I計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、镉(以Cd計)、總汞(以Hg計)、亞鐵氰化鉀/亞鐵氰化鈉(以亞鐵氰根計) | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
60 | 南京市江甯區老宋火鍋店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道誠信大道998号星光名座廣場02幢114、115室 | 調味品 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 餐飲 | 2022/05/27 | 氯化鈉(以幹基計)、鋇(以Ba計)、碘(以I計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、镉(以Cd計)、總汞(以Hg計)、亞鐵氰化鉀/亞鐵氰化鈉(以亞鐵氰根計) | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
61 | 南京市江甯區艾延平麻辣燙店 | 江蘇省南京市江甯區江甯街道陸郎集鎮神山路104号 | 調味品 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 餐飲 | 2022/05/04 | 氯化鈉(以幹基計)、鋇(以Ba計)、碘(以I計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、镉(以Cd計)、總汞(以Hg計)、亞鐵氰化鉀/亞鐵氰化鈉(以亞鐵氰根計) | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
62 | 南京市江甯區家權燒雞公店 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道振容路 | 調味品 | 海藻加碘食用鹽 | 400克/袋 | 餐飲 | 2022/02/25 | 鋇(以Ba計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、镉(以Cd計)、總汞(以Hg計)、亞鐵氰化鉀/亞鐵氰化鈉(以亞鐵氰根計) | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
63 | 江甯區朋華園飯店 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道谷裡社區振容路16-11号 | 調味品 | 精制食用鹽(加碘) | 500g/袋 | 餐飲 | 2022/05/12 | 氯化鈉(以幹基計)、鋇(以Ba計)、碘(以I計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、镉(以Cd計)、總汞(以Hg計)、亞鐵氰化鉀/亞鐵氰化鈉(以亞鐵氰根計) | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
64 | 江甯區西蜀婆娘旋轉小火鍋店 | 江蘇省南京市江甯區江甯街道陸郎集鎮大元街62号 | 調味品 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 餐飲 | 2021/08/03 | 氯化鈉(以幹基計)、鋇(以Ba計)、碘(以I計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、镉(以Cd計)、總汞(以Hg計)、亞鐵氰化鉀/亞鐵氰化鈉(以亞鐵氰根計) | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
65 | 南京旭赢餐飲有限公司 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道慶緣北路15-4 | 調味品 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 餐飲 | 2022/05/13 | 氯化鈉(以幹基計)、鋇(以Ba計)、碘(以I計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、镉(以Cd計)、總汞(以Hg計)、亞鐵氰化鉀/亞鐵氰化鈉(以亞鐵氰根計) | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
66 | 江甯區佳一飛炸雞店 | 南京市江甯區江甯街道陸郎集鎮郁林街4号 | 調味品 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 餐飲 | 2021/03/16 | 氯化鈉(以幹基計)、鋇(以Ba計)、碘(以I計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、镉(以Cd計)、總汞(以Hg計)、亞鐵氰化鉀/亞鐵氰化鈉(以亞鐵氰根計) | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
67 | 南京市江甯區糧茂飯店 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道谷裡社區慶緣路217号、219号 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/09/14 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
68 | 江甯區魚兒鮮餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道建興街46棟106門面房 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸油(炸魚) | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/09/13 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
69 | 南京市江甯區馮小四川菜館 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道建興街49幢101室 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸油(炸魚) | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/09/13 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
70 | 南京市江甯區蕪名家常菜館 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道鳳儀街20号-18 | 餐飲食品 | 消毒餐具 | 4件/套 | 餐飲 | 2022/08/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
71 | 南京市江甯區馮小四川菜館 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道建興街49幢101室 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/09/13 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
72 | 江甯區魚兒鮮餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道建興街46棟106門面房 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/09/13 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
73 | 南京市江甯區智芳餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道建興街46-103号 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/09/13 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
74 | 南京市江甯區陵新酒家 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道建興街46-104 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸油(炸花生) | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/09/13 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
75 | 南京市江甯區陵新酒家 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道建興街46-104 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸油 | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/09/13 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
76 | 南京市江甯區智芳餐飲店 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道建興街46-103号 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸油(炸肉) | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/09/13 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
77 | 江甯區谷克連小吃店 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道谷裡社區振容路25号 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸過程用油(炸臭豆腐) | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/09/06 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
78 | 江甯區糠糠食品店 | 江蘇省南京市江甯區谷裡街道谷裡社區振容路121号 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸過程用油(炸排骨) | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/09/06 | 酸價(KOH)、極性組分 | 合格 | 江蘇省理化測試中心 |
79 | 南京市江甯區蕪名家常菜館 | 江蘇省南京市江甯區秣陵街道鳳儀街20号-18 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸過程用油(菜籽油) | 稱重銷售 | 餐飲 | 2022/08/30 | 酸價(KOH)、極性組分 | 不合格 | 江蘇省理化測試中心 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!