拖欠農民工工資重大公示?人民網北京10月11日電 (朱江)據人力資源社會保障部網站消息,今日,人力資源社會保障部發布并向國家發展改革委推送了第二批共30條拖欠農民工工資“黑名單”信息該批名單包括25家用人單位和5個自然人這些違法失信主體在用工過程中都存在克扣、無故拖欠農民工工資報酬數額達到拒不支付勞動報酬罪數額标準等情形,嚴重侵害農民工的合法權益,我來為大家講解一下關于拖欠農民工工資重大公示?跟着小編一起來看一看吧!
人民網北京10月11日電 (朱江)據人力資源社會保障部網站消息,今日,人力資源社會保障部發布并向國家發展改革委推送了第二批共30條拖欠農民工工資“黑名單”信息。該批名單包括25家用人單位和5個自然人。這些違法失信主體在用工過程中都存在克扣、無故拖欠農民工工資報酬數額達到拒不支付勞動報酬罪數額标準等情形,嚴重侵害農民工的合法權益。
人力資源社會保障部介紹,人力資源社會保障行政部門已對這些拖欠工資違法行為依法查處并責令改正。
據悉,根據《拖欠農民工工資“黑名單”管理暫行辦法》及《關于對嚴重拖欠農民工工資用人單位及其有關人員開展聯合懲戒的合作備忘錄》的規定,這些單位及相關人員将在政府資金支持、政府采購、招投标、生産許可、資質審核、融資貸款、稅收優惠以及交通出行、高消費等方面依法受到限制。
2018年第二批拖欠農民工工資“黑名單”信息
序号 名稱 統一社會信用代碼或工商注冊号 法定代表人姓名 法定代表人或自然人身份證件号碼 列入名單事由 涉及金額(元) 列入日期 認定部門
1 唐山新坐标貨運代理有限公司 911302300657292739 李曉亮 130202****9015 拖欠29名勞動者工資23.4萬元 234135 20180730 河北省唐山市曹妃甸區人力資源社會保障局
2 河北名世錦簇紡織有限公司 911301007502974727 王治文 130103****0953 拒不支付346名農民工工資487.8萬元 4878444 20180801 河北省石家莊市靈壽縣人力資源社會保障局
3 山東盛世達電力工程有限公司 913716006755427721 楊光 372331****4935 拖欠31名勞動者工資共38.5萬元 384586 20180701 山西省呂梁市 人力資源社會保障局
4 蘇尼特右旗京宏達建設有限公司 91152524341365841R 魏步凱 320882****6050 拖欠123名勞動者工資36.7萬元 366555 20180910 内蒙古自治區 錫林郭勒盟蘇尼特右旗 人力資源社會保障局
5 江蘇飛龍裝飾工程有限公司 9132030013698132XF 楊以建 320324****6230 拖欠34名勞動者工資103萬元 1029693 20180922 内蒙古自治區 包頭市昆都侖區 人力資源社會保障局
6 上海立珏塑料制品有限公司 913101167442170774 曹金方 310228****1266 拖欠113名勞動者2018年1月至5月工資,共計128萬元 1280429 20180822 上海市金山區 人力資源社會保障局
奚士平(實際經營人) 310228****0612
7 上海電器城市場經營管理有限公司 91310116754767478K 施躍甯 332526****491X 拖欠20名勞動者2017年12月至2018年5月工資,共計50.2萬元 501500.44 20180830 上海市金山區 人力資源社會保障局
8 沭陽縣廟頭鎮廟頭街宏達玩具廠 321322600278885 吳成元 312222****7895 拖欠35名勞動者7個月工資共計10.1萬元 100608 20180910 江蘇省宿遷市沭陽縣 人力資源社會保障局
9 鄭州澤鑫建築勞務有限公司 91410100MA3XC9QK15 劉輝 372901****2056 拖欠110名勞動者工資128.4萬元 1283837 20180717 浙江省甯波市鄞州區 人力資源社會保障局
10 甯波聚盛電力科技有限公司 91330212MA28144L12 劉健勃 652928****4739 拖欠98名勞動者工資84.4萬元 844184.84 20180427 浙江省甯波市鄞州區 人力資源社會保障局
11 合肥築瀛勞務有限公司 91340100MA2MUPL65H 郭曼 342423****6580 拖欠115名農民工工資共計220萬元 2200000 20180515 安徽省六安市金寨縣 人力資源社會保障局
12 馬鞍山市黃山建築安裝有限責任公司 913405007049282962 葛士軍 340521****0813 拖欠55名農民工工資共計136萬元 1360000 20180730 安徽省馬鞍山市 人力資源社會保障局
13 福建龍泰安生物科技發展有限公司 91350800782151670U 高增仁 D31***78(2) 拖欠52名勞動者工資共計57.8萬元 577887 20180727 福建省漳平市 人力資源社會保障局
14 贛州力榮針織有限公司 9136070366975199XE 何陽生 362136****3512 拖欠37名勞動者工資4.9萬元 49360 20180811 江西省贛州市信豐縣 人力資源社會保障局
15 東鄉縣宇德實業有限公司 9136102932769397XE 徐晉愈 362531****001X 拖欠52名農民工工資30.5萬元 304585 20180905 江西省鷹潭市 人力資源社會保障局
16 偉易實業股份有限公司 91411100356161550F 李貫英 411123****7077 拖欠81名勞動者工資57.5萬元 574817.18 20180701 河南省漯河市召陵區 人力資源社會保障局
17 天門市國晟汽車修理有限公司 429006000115811 徐國華 429006****6310 拖欠1名勞動者8個月工資2.2萬元 21700 20180912 湖北省天門市 人力資源社會保障局
18 湖南宏泰電力設備科技有限公司 91430481799141807F 魏仁東 430481****0515 拖欠37名勞動者工資共計34.5萬元 345043 20180531 湖南省婁底市 人力資源社會保障局
19 東莞市合和市政工程有限公司 91441900665037641C 林耀晃 442527****1318 拖欠62名勞動者2017年12月、2018年1月份工資76萬元 759528 20180516 廣東省東莞市 人力資源局
20 江蘇省建工集團有限公司 913200001347521875 陳迪安 320106****1212 拖欠8名農民工工資39.4萬元 393700 20180906 廣西壯族自治區柳州市人力資源社會保障局
張勇(其他責任人) 320625****4415
21 泸州納溪粵旺服裝廠 915105033562404438 童大貴 510524****4316 拖欠60名勞動者2018年6-8月工資35.1萬元 350554 20180906 四川省泸州市納溪區 人力資源社會保障局
22 泸州市第七建築工程公司 91510504708941092T 向陽 510502****1475 拖欠33名勞動者工資共計59.6萬元 595586.3 20180627 雲南省普洱市 人力資源社會保障局
23 徐家春 430421****8531 挂靠泸州市第七建築工程公司資質,拖欠33名勞動者工資共計59.6萬元 595586.3 20180627 雲南省普洱市 人力資源社會保障局
24 祿豐縣同鑫礦冶有限公司 91532331560078252J 陳鴿 110105****7737 拖欠37人名農民工工資112.6萬元 1125733.17 20180912 雲南省 楚雄彜族自治州祿豐縣 人力資源社會保障局
25 靖邊縣鑫盛機磚廠 612725600000179 張翔晉 612724****0612 非法将生産經營承包給不具備用工資質的自然人,導緻拖欠59名勞動者工資51.9萬元 518671 20180725 陝西省榆林市靖邊縣 人力資源社會保障局
26 陝西啟航建築工程有限公司 91610113556973334U 李根慶 612429****2752 拖欠118名農民工工資113.1萬元 1131100 20180906 甘肅省平涼市崆峒區 人力資源社會保障局
27 王業标 340123****753X 拖欠37名勞動者工資42.4萬元 424158.3 20180817 浙江省溫嶺市 人力資源社會保障局
28 胡其江 320723****2410 拖欠151名農民工工資共計442.7萬元 4427000 20180601 安徽省淮北市杜集區 人力資源社會保障局
29 趙力軍 330622****3016 拖欠135名農民工工資共計317.9萬元 3179000 20180524 安徽省亳州市谯城區 人力資源社會保障局
30 胡義斌 420902****7391 經營無證照制衣廠,拖欠25名勞動者工資21.6萬元 216000 20180613 廣東省廣州市海珠區 人力資源社會保障局
稿件編審:阮加文 編輯:新媒體部
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!