中國質量新聞網訊 近日從黑龍江省東甯市人民政府網站獲悉,東甯市市場監督管理局發布食品安全抽檢結果的通報(2022年第7批次)。
據通報,2022年10月24日—10月31日,東甯市市場監督管理局委托黑龍江省譜尼測試科技有限公司,開展食用農産品抽檢,共抽檢68批次,其中合格65批次,不合格3批次。
食用農産品抽檢不合格産品信息 | |||||||||||
序号 | 标稱生産企業/進貨來源名稱 | 标稱生産企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型号 | 商标 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 标準值 | 檢驗機構 |
1 | 張潤民 | 牡丹江市甯安市臨城村 | 東甯市北方超市 | 黑龍江省牡丹江市東甯市綏陽鎮頤和商業街 | 糖油菜(普通白菜) | / | / | 毒死蜱,mg/kg | 不合格 | ≤0.02mg/kg | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 |
2 | 小伍海鮮 | 牡丹江市東安區東安農貿南門小伍海鮮 | 東甯市超富達海鮮凍貨批發店 | 黑龍江省牡丹江市東甯市綏陽鎮鳳凰路頤和商業街2号樓76、77号門市 | 蝦爬子(蝦蛄) | / | / | 镉(以 Cd 計),mg/kg | 不合格 | ≤0.5mg/kg | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 |
3 | 東港市皓集水産有限公司 | 遼甯省東港市新黃海水産品批發市場皓集水産批發中心 | 東甯市超富達海鮮凍貨批發店 | 黑龍江省牡丹江市東甯市綏陽鎮鳳凰路頤和商業街2号樓76、77号門市 | 飛蟹 | / | / | 镉(以 Cd 計),mg/kg | 不合格 | ≤0.5mg/kg | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 |
食用農産品抽檢合格産品信息 | |||||||
序号 | 标稱生産企業/進貨來源名稱 | 标稱生産企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規格型号 | 購進日期 |
1 | 張二菜店 | 東甯市醫院對面 | 東甯市方圓蔬果超市馨苑店 | 黑龍江 | 綠甘藍(結球甘藍) | 2022/10/24 | |
2 | 張二菜店 | 東甯市醫院對面 | 東甯市方圓蔬果超市馨苑店 | 黑龍江 | 姜 | 2022/10/24 | |
3 | 老紀水果店 | 東甯二百貨橋頭 | 東甯市方圓蔬果超市馨苑店 | 黑龍江 | 香蕉 | 2022/10/24 | |
4 | 老紀水果店 | 東甯二百貨橋頭 | 東甯市方圓蔬果超市馨苑店 | 黑龍江 | 果凍橙 | 2022/10/24 | |
5 | 老紀水果店 | 東甯二百貨橋頭 | 東甯市方圓蔬果超市馨苑店 | 黑龍江 | 黃岩蜜桔(柑、橘) | 2022/10/24 | |
6 | 田園炒貨 | 東甯二百貨橋頭 | 東甯市方圓蔬果超市馨苑店 | 黑龍江 | 圓粒花生 | 2022/10/24 | |
7 | 老紀水果批發 | 東甯市通盛街二百貨橋頭 | 東甯市普柔美斯超市 | 黑龍江 | 桔子(柑、橘) | 2022/10/24 | |
8 | 老紀水果批發 | 東甯市通盛街二百貨橋頭 | 東甯市普柔美斯超市 | 黑龍江 | 香蕉 | 2022/10/24 | |
9 | 老鄰居超市 | 東甯北河沿和諧家園門市 | 東甯市普柔美斯超市 | 黑龍江 | 豬肉 | 2022/10/19 | |
10 | 老紀水果批發 | 東甯市北興小區A棟一樓門市 | 東甯市夢瑤蔬果超市三店 | 黑龍江 | 香蕉 | 2022/10/23 | |
11 | 田園炒貨 | 東甯市南甯街8号南山駕校西側 | 東甯市夢瑤蔬果超市三店 | 黑龍江 | 圓粒花生 | 2022/10/23 | |
12 | 徐薇蔬菜水果批發 | 東甯市水泥廠早市院裡門口第二攤位 | 東甯市夢瑤蔬果超市三店 | 黑龍江 | 尖椒(辣椒) | 2022/10/24 | |
13 | 黑龍江寶泉嶺雙彙北大荒食品有限公司 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣寶泉嶺經濟開發區雙彙路7号 | 東甯市北方超市 | 黑龍江 | 豬肉 | 2022/10/19 | |
14 | 馬禹 | 遼甯省新民市法哈牛村 | 東甯市北方超市 | 黑龍江 | 油麥菜 | 2022/10/23 | |
15 | 李團軍 | 陝西省武功縣大莊鎮張堡村 | 東甯市北方超市 | 黑龍江 | 猕猴桃 | 2022/10/25 | |
16 | 李廣華 | 山東省濰坊壽光市洛城 | 東甯市北方超市 | 黑龍江 | 姜 | 2022/10/22 | |
17 | 那豔娟香蕉批發 | 牡丹江鐵嶺河牧達菜庫28号廳 | 東甯市北方超市 | 黑龍江 | 香蕉 | 2022/10/25 | |
18 | 張道玲 | 山東省莒縣店子集鎮張家圍子村 | 東甯市北方超市 | 黑龍江 | 豇豆角 | 2022/10/21 | |
19 | 徐沛軍 | 牡丹江市甯安市臨城村 | 東甯市北方超市 | 黑龍江 | 綠甘藍 | 2022/10/24 | |
20 | 李五連 | 山東省壽光市孫家渠街道樓子村 | 東甯市北方超市 | 黑龍江 | 茄子 | 2022/10/23 | |
21 | 孫曉丹 | 遼甯省北鎮市高山子鎮紀家村 | 東甯市北方超市 | 黑龍江 | 尖椒(辣椒) | 2022/10/23 | |
22 | 單威 | 牡丹江市甯安市東立村 | 東甯市北方超市 | 黑龍江 | 小白菜(普通白菜) | 2022/10/24 | |
23 | 王智 | 牡丹江市甯安市新勝村 | 東甯市北方超市 | 黑龍江 | 菠菜 | 2022/10/24 | |
24 | 柏明菜店 | 牡丹江市陽明區鐵嶺河菜庫院内 | 東甯市綏陽鎮楊鳳玉蔬菜攤床 | 黑龍江 | 姜 | 2022/10/26 | |
25 | 柏明菜店 | 牡丹江市陽明區鐵嶺河菜庫院内 | 東甯市綏陽鎮楊鳳玉蔬菜攤床 | 黑龍江 | 油菜 | 2022/10/26 | |
26 | 柏明菜店 | 牡丹江市陽明區鐵嶺河菜庫院内 | 東甯市綏陽鎮楊鳳玉蔬菜攤床 | 黑龍江 | 小白菜(普通白菜) | 2022/10/26 | |
27 | 柏明菜店 | 牡丹江市陽明區鐵嶺河菜庫院内 | 東甯市綏陽鎮楊鳳玉蔬菜攤床 | 黑龍江 | 韭菜 | 2022/10/26 | |
28 | 柏明菜店 | 牡丹江市陽明區鐵嶺河菜庫院内 | 東甯市綏陽鎮楊鳳玉蔬菜攤床 | 黑龍江 | 菠菜 | 2022/10/26 | |
29 | 柏明菜店 | 牡丹江市陽明區鐵嶺河菜庫院内 | 東甯市綏陽鎮楊鳳玉蔬菜攤床 | 黑龍江 | 綠豆芽 | 2022/10/26 | |
30 | 柏明菜店 | 牡丹江市陽明區鐵嶺河菜庫院内 | 東甯市綏陽鎮楊鳳玉蔬菜攤床 | 黑龍江 | 黃豆芽 | 2022/10/26 | |
31 | 柏明菜店 | 牡丹江市陽明區鐵嶺河菜庫院内 | 東甯市綏陽鎮楊鳳玉蔬菜攤床 | 黑龍江 | 茄子 | 2022/10/26 | |
32 | 柏明菜店 | 牡丹江市陽明區鐵嶺河菜庫院内 | 東甯市綏陽鎮楊鳳玉蔬菜攤床 | 黑龍江 | 油麥菜 | 2022/10/26 | |
33 | 付俊國 | 牡丹江市陽明區牡達菜庫院内 | 東甯市綏陽鎮鑫鼎史銘春蔬菜攤床 | 黑龍江 | 紫茄子 | 2022/10/26 | |
34 | 于鵬晖 | 牡丹江市陽明區牡達菜庫院内 | 東甯市綏陽鎮鑫鼎史銘春蔬菜攤床 | 黑龍江 | 綠把茄子 | 2022/10/26 | |
35 | 盧烨 | 牡丹江市陽明區牡達菜庫院内 | 東甯市綏陽鎮鑫鼎史銘春蔬菜攤床 | 黑龍江 | 韭菜 | 2022/10/26 | |
36 | 張彩霞 | 牡丹江市陽明區牡達菜庫院内 | 東甯市綏陽鎮鑫鼎史銘春蔬菜攤床 | 黑龍江 | 菠菜 | 2022/10/26 | |
37 | 小伍海鮮 | 牡丹江市東安區東安農貿南門小伍海鮮 | 東甯市超富達海鮮凍貨批發店 | 黑龍江 | 活蝦 | 2022/10/27 | |
38 | 大連盛興水産品交易市場迎永年水産品批發處 | 遼甯省大連市甘井子區大連灣街8-136号(大連盛興水産品交易市場)41号 | 東甯市超富達海鮮凍貨批發店 | 黑龍江 | 八爪魚 | 2022/10/27 | |
39 | 祝紅梅 | 牡丹江市陽明區鐵嶺河菜庫院内 | 東甯市新王俠調料蔬菜商店 | 黑龍江 | 茄子 | 2022/10/22 | |
40 | 祝紅梅 | 牡丹江市陽明區鐵嶺河菜庫院内 | 東甯市新王俠調料蔬菜商店 | 黑龍江 | 尖椒(辣椒) | 2022/10/27 | |
41 | 祝紅梅 | 牡丹江市陽明區鐵嶺河菜庫院内 | 東甯市新王俠調料蔬菜商店 | 黑龍江 | 芹菜 | 2022/10/27 | |
42 | 張慶梅 | 牡丹江市陽明區鐵嶺河菜庫院内 | 東甯市新王俠調料蔬菜商店 | 黑龍江 | 花生 | 2022/10/26 | |
43 | 李友 | 牡丹江市陽明區鐵嶺河菜庫院内 | 東甯市新王俠調料蔬菜商店 | 黑龍江 | 甘藍(結球甘藍) | 2022/10/27 | |
44 | 付明 | 牡丹江市西安區沿江街道第西十一條路盛祥冷庫 | 東甯市于麗白條雞攤床 | 黑龍江 | 雞大腿(雞肉) | 2022/10/14 | |
45 | 付明 | 牡丹江市西安區沿江街道第西十一條路盛祥冷庫 | 東甯市于麗白條雞攤床 | 黑龍江 | 雞翅中(雞肉) | 2022/10/14 | |
46 | 綏芬河東港海鮮批發行 | 牡丹江綏芬河幸福家園二期十号樓八号門市 | 東甯信恒鮮活海鮮店 | 黑龍江 | 八爪魚 | 2022/10/26 | |
47 | 運東海鮮幹調商店 | 東甯市東升路與通勝路交叉口西南100米 | 東甯信恒鮮活海鮮店 | 黑龍江 | 整條鱿魚 | 2022/10/19 | |
48 | 綏芬河東港海鮮批發行 | 牡丹江綏芬河幸福家園二期十号樓八号門市 | 東甯信恒鮮活海鮮店 | 黑龍江 | 皮皮蝦(蝦蛄) | 2022/10/26 | |
49 | 綏芬河東港海鮮批發行 | 牡丹江綏芬河幸福家園二期十号樓八号門市 | 東甯信恒鮮活海鮮店 | 黑龍江 | 梭子蟹 | 2022/10/26 | |
50 | 珲春市海利華海鮮行 | 延邊州珲春市新安街藍天下禦景11#樓1206室 | 東甯信恒鮮活海鮮店 | 黑龍江 | 闆蟹 | 2022/10/9 | |
51 | 李紫航 | 黑龍江省牡丹江市甯安市甯安鎮華城國際1号樓000108、000208商服 | 東甯市龍江好日子商貿有限公司 | 黑龍江 | 鮮牛肉 | 2022/10/27 | |
52 | 李紫航 | 黑龍江省牡丹江市甯安市甯安鎮華城國際1号樓000108、000208商服 | 東甯市龍江好日子商貿有限公司 | 黑龍江 | 鮮羊肉 | 2022/10/15 | |
53 | 李團軍 | 陝西省武功縣大莊鎮張堡村 | 東甯市龍江好日子商貿有限公司 | 黑龍江 | 徐香猕猴桃 | 2022/9/30 | |
54 | 王玉龍 | 牡丹江市陽明區牡達市場精品32号庫 | 東甯市龍江好日子商貿有限公司 | 黑龍江 | 金果猕猴桃 | 2022/10/26 | |
55 | 沈陽市皇姑區秋東水産商行 | 遼甯省沈陽市皇姑區塔灣北行農貿市場一層東區170号 | 東甯市龍江好日子商貿有限公司 | 黑龍江 | 牛蛙 | 2022/10/25 | |
56 | 東甯安心畜禽屠宰有限公司 | 東外環物流園區内 | 東甯市維彬羊肉攤床 | 黑龍江 | 羊肉 | 2022/10/31 | |
57 | 東甯安心畜禽屠宰有限公司 | 東外環物流園區内 | 東甯市呂媛鮮羊肉鋪 | 黑龍江 | 羊肉 | 2022/10/30 | |
58 | 孫慶财 | 東甯一街磚廠南側 | 東甯市明子清真牛羊肉肉鋪 | 黑龍江 | 牛肉 | 2022/10/31 | |
59 | 東甯安心畜禽屠宰有限公司 | 東外環物流園區内 | 東甯市綠牧鮮肉攤鋪 | 黑龍江 | 牛肉 | 2022/10/31 | |
60 | 祥潤進出口貿易有限公司 | 延邊州珲春市河南街月榕灣小區9号住宅樓506室 | 東甯市蟹莊緣海鮮店 | 黑龍江 | 闆蟹 | 2022/10/21 | |
61 | 綏芬河市陶一銘海鮮店 | 綏芬河市幸福家園8号門市 | 東甯市東方港朝俄海鮮店 | 黑龍江 | 皮皮蝦(蝦蛄) | 2022/10/31 | |
62 | 代海彬 | 牡丹江市東甯市大肚川鎮 | 東甯市蘇由軍鮮肉攤鋪 | 黑龍江 | 牛肉 | 2022/10/31 | |
63 | 張七 | 東甯市東興果菜批發市場 | 東甯市開心水果店 | 黑龍江 | 桔子(柑、橘) | 2022/10/29 | |
64 | 牡丹江市陽明區厲萍水果經銷處 | 牡丹江市陽明區牡達農副産品有限公司(果品精品庫)2B号 | 東甯市開心水果店 | 黑龍江 | 猕猴桃 | 2022/10/29 | |
65 | 牡丹江市誠信精品香蕉批發部 | 牡丹江市陽明區牡達公司果品交易大棚香蕉二号 | 東甯市開心水果店 | 黑龍江 | 香蕉 | 2022/10/29 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!