中國質量新聞網訊 2021年10月11日,福建省南平市人民政府網站發布南平市市場監督管理局2021年嬰幼兒奶粉專項監督抽檢信息(第16期)。本次專項共抽樣嬰幼兒奶粉6批次,2批次為國産(湖南)乳粉,4批次為進口(荷蘭)乳粉;本次檢驗項目為11個,其中理化項目8個(色澤、滋味及氣味、組織狀态、沖調性、雜質度、鉛(以Pb計)、亞硝酸鹽(以NaNO₂計)、三聚氰胺)、微生物類3個(菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌),經檢驗6批次全部合格。
特别提醒消費者,如購買或在市場上發現公告所列的不合格食品,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
南平市市場監管局2021年食品監督抽檢合格信息表(第16期)
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢測機構 |
DC21350700372333161 | 1 | FrieslandCampina Domo B.V | De Perk 30,9411 PZ Beilen,The Netherlands | 建瓯市建貿大風車童裝店 | 福建 | Frisolac PRESTIGE皇家美素力嬰兒配方奶粉(1段) | 淨含量:800克 | 2020-08-22 | 嬰幼兒配方食品 | 南市監抽檢〔2021〕174号 | 南平市食品藥品檢驗檢測中心 |
DC21350700372333162 | 2 | FrieslandCampina Domo B.V | De Perk 30,9411 PZ Beilen,The Netherlands | 建瓯市建貿大風車童裝店 | 福建 | 皇家美素佳兒幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 800克/罐 | 2020-08-27 | 嬰幼兒配方食品 | 南市監抽檢〔2021〕174号 | 南平市食品藥品檢驗檢測中心 |
DC21350700372333164 | 3 | 澳優乳業(中國)有限公司 | 湖南省長沙市望城區旺旺東路2号 | 南平市延平區陽光寶貝婦幼用品店 | 福建 | 嬰兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | 淨含量:800克 | 2021-06-10 | 乳制品 | 南市監抽檢〔2021〕174号 | 南平市食品藥品檢驗檢測中心 |
DC21350700372333165 | 4 | 澳優乳業(中國)有限公司 | 湖南省長沙市望城區旺旺東路2号 | 南平市延平區陽光寶貝婦幼用品店 | 福建 | 幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 淨含量:800克 | 2021-06-11 | 乳制品 | 南市監抽檢〔2021〕174号 | 南平市食品藥品檢驗檢測中心 |
DC21350700372333166 | 5 | MeadJohnsonB.V. | :Middenkampweg2,6545 CJ Nijmegen,The Netherlands | 光澤縣孕樂母嬰生活館 | 福建 | Enfinitas藍臻幼兒配方奶粉 12-36月齡 3段 | 淨含量:900克 | 2020-07-16 | 嬰幼兒配方食品 | 南市監抽檢〔2021〕174号 | 南平市食品藥品檢驗檢測中心 |
DC21350700372333181 | 6 | MeadJohnson B.V. | Middenkampweg 2, 6545 CJ Nijmegen, The Netherlands | 南平市延平區陽光寶貝婦幼用品店 | 福建 | Enfinitas藍臻嬰兒配方奶粉(0-6月齡 1段) | 900克/罐 | 2021-01-07 | 嬰幼兒配方食品 | 南市監抽檢〔2021〕174号 | 南平市食品藥品檢驗檢測中心 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!