随着汽車産業的迅猛發展和人們生活水平的提高,越來越多的家庭擁有了自己的私家車,其中大部分都是轎車,那麼近期轎車哪些車型銷量比較好呢?下面就讓我們一起來看看2021年2月轎車銷量排行榜吧!
1、日産軒逸
2、别克英朗
3、豐田卡羅拉
4、大衆寶來
5、五菱宏光MINI EV
6、大衆速騰
7、長安逸動
8、豐田雷淩
9、特斯拉 Model 3
10、大衆朗逸
所屬廠商:東風日産
2021年2月銷量:26655
軒逸是東風日産旗下一款新型中高檔汽車,不僅外觀時尚大氣,内部空間也很寬敞舒适,還具有良好的燃油經濟性和衆多人性化的配置,在市場上深受消費者青睐。
所屬廠商:上汽通用别克
2021年2月銷量:25590
全新别克英朗上市于2017年10月,車型外觀簡約大氣,車身造型富有運動氣息而又不失穩重,在外形、油耗、配置等方面都得到了消費者的廣泛認可。
所屬廠商:一汽豐田
2021年2月銷量:24700
豐田卡羅拉自2017年11月發布以來,就一直備受全球消費者關注,卡羅拉外觀穩重大氣,内飾人性化配置豐富,駕駛感平穩舒适,在全球都很暢銷。
所屬廠商:一汽-大衆
2021年2月銷量:20818
寶來是一汽-大衆第一款自主設計的車型,外形沉穩大方,兼具經濟環保性和安全舒适性,受到衆多年輕消費者的喜愛。
所屬廠商:上汽通用五菱
2021年2月銷量:20167
宏光MINIEV是上汽通用五菱旗下五菱品牌的首款四座新能源車,自上市以來,就憑借其小巧靈活的車身和親民的價格赢得了衆多消費者的青睐,銷量一直居高不下。
所屬廠商:一汽-大衆
2021年2月銷量:19165
大衆速騰是一汽-大衆旗下一款擁有大空間的A+級舒适轎車,以精湛的工藝、寬敞舒适的空間和可靠的品質著稱,赢得了大批用戶的喜愛。
所屬廠商:長安汽車
2021年2月銷量:15043
長安逸動是是長安汽車主打緊湊級平台的重要車型,車型外觀動感時尚、美觀大氣,内飾風格也很前衛,空間寬裕,燃油經濟性好,價格也非常實惠。
所屬廠商:廣汽豐田
2021年2月銷量:13961
雷淩是廣汽豐田旗下的一款帥氣的緊湊型轎車,外觀有個性,辨識度高,配置豪華,售價區間為11.38-13.98萬元。
所屬廠商:特斯拉中國
2021年2月銷量:13688
特斯拉Model 3是特斯拉Model X系列的新品,自上市以來銷量就一直居高不下,深受消費者的信賴。
所屬廠商:上汽大衆
2021年2月銷量:13234
朗逸是由上海大衆生産一款A級轎車,擁有灑脫飄逸的外形和德國的優秀品質,是目前市場上銷量最好的緊湊型轎車之一。
2021年2月轎車銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 2月銷量 | 1-2月累計 |
1 | 日産軒逸 | 東風日産 | 26655 | 84632 |
2 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 25590 | 52988 |
3 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 24700 | 60079 |
4 | 大衆寶來 | 一汽-大衆 | 20818 | 55920 |
5 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 20167 | 56929 |
6 | 大衆速騰 | 一汽-大衆 | 19165 | 56126 |
7 | 長安逸動 | 長安汽車 | 15043 | 38580 |
8 | 豐田雷淩 | 廣汽豐田 | 13961 | 42724 |
9 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中國 | 13688 | 27531 |
10 | 大衆朗逸 | 上汽大衆 | 13234 | 55557 |
11 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 12167 | 35863 |
12 | 大衆邁騰 | 一汽-大衆 | 11004 | 34753 |
13 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 11000 | 26600 |
14 | 奧迪A6L | 一汽-大衆奧迪 | 10792 | 27099 |
15 | 大衆帕薩特 | 上汽大衆 | 10740 | 12578 |
16 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 9972 | 30296 |
17 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 9732 | 24632 |
18 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 9471 | 26519 |
19 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 9243 | 28857 |
20 | 豐田亞洲龍 | 一汽豐田 | 8985 | 18558 |
21 | 奧迪A4L | 一汽-大衆奧迪 | 8875 | 27267 |
22 | 名爵5 | 上汽集團 | 8015 | 20660 |
23 | 吉利星瑞 | 吉利汽車 | 7279 | 21439 |
24 | 日産天籁 | 東風日産 | 7221 | 21378 |
25 | 本田思域 | 東風本田 | 7168 | 20693 |
26 | 豐田YARiS L 緻炫 | 廣汽豐田 | 7089 | 15951 |
27 | 吉利缤瑞 | 吉利汽車 | 6121 | 14307 |
28 | 榮威i5 | 上汽集團 | 5950 | 17939 |
29 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 5509 | 14382 |
30 | 現代伊蘭特 | 北京現代 | 5488 | 22449 |
31 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 5377 | 14876 |
32 | 比亞迪漢 | 比亞迪 | 5028 | 17131 |
33 | 奔馳A級 | 北京奔馳 | 4808 | 13193 |
34 | 奧迪A3 | 一汽-大衆奧迪 | 4738 | 13601 |
35 | 歐拉黑貓 | 長城汽車 | 4561 | 10651 |
36 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 4502 | 24539 |
37 | 領克03 | 領克 | 4274 | 14345 |
38 | 馬自達3 昂克賽拉 | 長安馬自達 | 4074 | 12479 |
39 | 大衆淩渡 | 上汽大衆 | 3885 | 4106 |
40 | 雪佛蘭邁銳寶 | 上汽通用雪佛蘭 | 3735 | 11054 |
41 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 3494 | 7848 |
42 | 本田INSPIRE | 東風本田 | 3480 | 7863 |
43 | 長安奔奔EV | 長安汽車 | 3274 | 6514 |
44 | 本田LIFE | 東風本田 | 3269 | 7458 |
45 | 日産骐達 | 東風日産 | 3239 | 9198 |
46 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 3165 | 7798 |
47 | 紅旗H5 | 一汽紅旗 | 3117 | 14774 |
48 | 凱迪拉克CT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 3086 | 8886 |
49 | 大衆高爾夫 | 一汽-大衆 | 3065 | 8513 |
50 | 廣汽新能源Aion S | 廣汽新能源 | 2724 | 8816 |
51 | 雪佛蘭賽歐 | 上汽通用雪佛蘭 | 2700 | 4700 |
52 | 捷達VA3 | 一汽-大衆捷達 | 2432 | 6033 |
53 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 2411 | 6296 |
54 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 2356 | 6432 |
55 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃亞太 | 2332 | 6449 |
56 | 紅旗H9 | 一汽紅旗 | 2301 | 6805 |
57 | 起亞煥馳 | 東風悅達起亞 | 2278 | 5555 |
58 | 長安睿騁CC | 長安汽車 | 2037 | 6183 |
59 | 奕炫 | 東風乘用車 | 2002 | 5756 |
60 | 思皓A5 | 江汽集團 | 2001 | 5576 |
61 | 名爵3 | 上汽集團 | 1828 | 4214 |
62 | 現代悅動 | 北京現代 | 1710 | 4565 |
63 | 福特福克斯 | 長安福特 | 1672 | 4748 |
64 | 榮威ei6 | 上汽集團 | 1639 | 2643 |
65 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 1610 | 6760 |
66 | 奇瑞小螞蟻 | 奇瑞新能源 | 1591 | 7907 |
67 | 福特蒙迪歐 | 長安福特 | 1588 | 4190 |
68 | 歐拉好貓 | 長城汽車 | 1534 | 3615 |
69 | 起亞K3 | 東風悅達起亞 | 1513 | 3598 |
70 | 寶馬5系新能源 | 華晨寶馬 | 1450 | 3968 |
71 | 小鵬汽車P7 | 小鵬汽車 | 1409 | 5119 |
72 | 雪佛蘭科魯澤 | 上汽通用雪佛蘭 | 1379 | 3065 |
73 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用雪佛蘭 | 1355 | 4122 |
74 | 豐田威馳FS | 一汽豐田 | 1314 | 2977 |
75 | 歐拉白貓 | 長城汽車 | 1279 | 3368 |
76 | 沃爾沃S60 | 沃爾沃亞太 | 1205 | 3954 |
77 | 馬自達6 阿特茲 | 一汽馬自達 | 1204 | 4139 |
78 | 現代悅納 | 北京現代 | 1176 | 3656 |
79 | 奔騰B70 | 一汽奔騰 | 1158 | 4239 |
80 | 比亞迪秦新能源 | 比亞迪 | 1133 | 2647 |
81 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 1126 | 8253 |
82 | 本田淩派 | 廣汽本田 | 1100 | 3233 |
83 | 豐田YARiS L 緻享 | 廣汽豐田 | 1090 | 2643 |
84 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 1048 | 2148 |
85 | 現代瑞納 | 北京現代 | 1045 | 2536 |
86 | 現代菲斯塔 | 北京現代 | 1002 | 2450 |
87 | 凱迪拉克CT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 992 | 2820 |
88 | 榮威Ei5 | 上汽集團 | 970 | 2551 |
89 | 起亞K5 | 東風悅達起亞 | 932 | 2452 |
90 | 斯柯達昕銳 | 上汽斯柯達 | 910 | 1140 |
91 | 别克凱越 | 上汽通用别克 | 862 | 862 |
92 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 842 | 1502 |
93 | 福特福睿斯 | 長安福特 | 824 | 4653 |
94 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 812 | 4467 |
95 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 810 | 2036 |
96 | 名爵6 | 上汽集團 | 723 | 1327 |
97 | 大衆CC | 一汽-大衆 | 707 | 2251 |
98 | 大衆帕薩特新能源 | 上汽大衆 | 639 | 864 |
99 | 大衆高爾夫純電 | 一汽-大衆 | 639 | 639 |
100 | 本田享域 | 東風本田 | 635 | 2132 |
101 | 起亞福瑞迪 | 東風悅達起亞 | 623 | 1689 |
102 | 思皓E10X | 江汽集團 | 558 | 613 |
103 | 現代名圖 | 北京現代 | 556 | 980 |
104 | 大衆邁騰GTE | 一汽-大衆 | 546 | 1175 |
105 | 榮威i6 | 上汽集團 | 531 | 1354 |
106 | 啟辰D60 | 東風啟辰 | 530 | 2452 |
107 | 雪鐵龍C6 | 東風雪鐵龍 | 520 | 711 |
108 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 504 | 1248 |
109 | 别克微藍6 | 上汽通用别克 | 486 | 2886 |
110 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 479 | 1534 |
111 | 标緻408 | 東風标緻 | 471 | 1956 |
112 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 406 | 1080 |
113 | 現代索納塔 | 北京現代 | 395 | 1166 |
114 | 标緻508 | 東風标緻 | 393 | 1417 |
115 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 371 | 2008 |
116 | 廣汽豐田iA5 | 廣汽豐田 | 370 | 962 |
117 | 福特金牛座 | 長安福特 | 347 | 2003 |
118 | 比亞迪秦PLUS | 比亞迪 | 347 | 453 |
119 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 343 | 1099 |
120 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 340 | 341 |
121 | 淩寶BOX | 吉麥新能源 | 300 | 837 |
122 | 大衆桑塔納 | 上汽大衆 | 296 | 22605 |
123 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 283 | 1162 |
124 | 雪佛蘭沃蘭多 | 上汽通用雪佛蘭 | 282 | 740 |
125 | 奧迪A6L新能源 | 一汽-大衆奧迪 | 275 | 712 |
126 | 吉利博瑞新能源 | 吉利新能源 | 271 | 333 |
127 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 一汽豐田 | 270 | 698 |
128 | 吉利帝豪新能源 | 吉利新能源 | 264 | 1168 |
129 | 寶駿E200 | 上汽通用五菱 | 263 | 843 |
130 | 比亞迪秦Pro | 比亞迪 | 242 | 1428 |
131 | 新寶駿RC-5 | 上汽通用五菱 | 229 | 794 |
132 | 寶駿E100 | 上汽通用五菱 | 217 | 695 |
133 | 名爵6新能源 | 上汽集團 | 216 | 423 |
134 | 紅旗H7 | 一汽紅旗 | 214 | 587 |
135 | 廣汽傳祺GA4 | 廣汽乘用車 | 207 | 303 |
136 | 新寶駿E300 | 上汽通用五菱 | 172 | 848 |
137 | 日産藍鳥 | 東風日産 | 144 | 982 |
138 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 142 | 410 |
139 | 鈴木啟悅 | 長安鈴木 | 120 | 572 |
140 | 國機智駿GC | 國機智駿 | 102 | 308 |
141 | 豐田雷淩雙擎E+ | 廣汽豐田 | 100 | 476 |
142 | 比亞迪秦Pro新能源 | 比亞迪 | 100 | 344 |
143 | 現代領動 | 北京現代 | 100 | 100 |
144 | 雪佛蘭暢巡 | 上汽通用雪佛蘭 | 87 | 347 |
145 | 比亞迪e1 | 比亞迪 | 81 | 189 |
146 | 江鈴易至EV3 | 江鈴集團新能源 | 74 | 225 |
147 | R汽車 ER6 | 上汽集團 | 69 | 992 |
148 | 奇瑞艾瑞澤5e | 奇瑞新能源 | 66 | 249 |
149 | 東南A5翼舞 | 東南汽車 | 66 | 235 |
150 | DS 9 | DS汽車 | 61 | 61 |
151 | 新寶駿RC-6 | 上汽通用五菱 | 55 | 272 |
152 | 啟辰D60新能源 | 東風啟辰 | 52 | 471 |
153 | 海馬愛尚電動 | 海馬汽車 | 48 | 48 |
154 | 大衆輝昂 | 上汽大衆 | 45 | 855 |
155 | BEIJING汽車紳寶D50 | BEIJING汽車 | 45 | 349 |
156 | 沃爾沃S90新能源 | 沃爾沃亞太 | 45 | 222 |
157 | 斯柯達速派 | 上汽斯柯達 | 45 | 118 |
158 | 廣汽本田繹樂 | 廣汽本田 | 45 | 45 |
159 | 斯柯達明銳 | 上汽斯柯達 | 39 | 161 |
160 | 領克03新能源 | 領克 | 35 | 49 |
161 | 大衆POLO | 上汽大衆 | 34 | 3096 |
162 | 雷丁i5 | 雷丁 | 31 | 105 |
163 | 大衆朗逸純電 | 上汽大衆 | 31 | 33 |
164 | 東風富康ES500 | 東風汽車 | 30 | 505 |
165 | 雷丁i3 | 雷丁 | 28 | 115 |
166 | 比亞迪e3 | 比亞迪 | 27 | 313 |
167 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車 | 27 | 89 |
168 | 沃爾沃S60新能源 | 沃爾沃亞太 | 24 | 60 |
169 | 斯柯達昕動 | 上汽斯柯達 | 24 | 50 |
170 | 标緻508L新能源 | 東風标緻 | 23 | 33 |
171 | 零跑S01 | 零跑汽車 | 22 | 53 |
172 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 21 | 2521 |
173 | 東風富康e愛麗舍 | 神龍汽車 | 18 | 36 |
174 | 東風風行景逸S50新能源 | 東風風行 | 17 | 90 |
175 | BEIJING-U7 | BEIJING汽車 | 16 | 51 |
176 | 東風風行景逸S50 | 東風風行 | 16 | 48 |
177 | 科萊威CLEVER | 上汽集團 | 13 | 5189 |
178 | 起亞K3新能源 | 東風悅達起亞 | 13 | 51 |
179 | 雪鐵龍C3L | 東風雪鐵龍 | 5 | 67 |
180 | 現代菲斯塔純電動 | 北京現代 | 3 | 16 |
181 | 力帆820EV | 力帆汽車 | 2 | 2 |
182 | 大衆寶來純電 | 一汽-大衆 | 1 | 859 |
183 | 英菲尼迪Q50L | 東風英菲尼迪 | 1 | 24 |
184 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用凱迪拉克 | 1 | 1 |
185 | 日産軒逸純電 | 東風日産 | -10 | -10 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!