中國質量新聞網訊 近日,江蘇省鹽城市市場監管局關于98批次食品抽檢情況的通告(2022年第18期)公布。
近期,鹽城市市場監督管理局完成2022年秋季校園食堂、集體用餐配送單位和校園周邊食品抽檢任務98批次,涉及糧食加工品、調味品、餐飲食品、食用農産品、食用油、油脂及其制品、澱粉及澱粉制品、薯類和膨化食品、糕點、飲料、餅幹、乳制品、糖果制品等12大類食品。根據食品安全國家标準檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品98批次,不合格樣品0批次。
合格産品信息 | |||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目) | |||||||||
序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 任務來源/項目名稱 |
1 | 江蘇省農墾米業集團淮海有限公司 | 江蘇省國營淮海農場場部 | 鹽城市第一中學食堂 | 江蘇 | 元寶牌優選珍珠米 | 25kg/袋 | 2022-08-15 | 糧食加工品 | 鹽城市市場監督管理局 |
2 | 佛山市海天(高明)調味食品股份有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 鹽城市第一中學食堂 | 江蘇 | 生抽醬油(釀造醬油) | 350mL/袋 | 2022-05-29 | 調味品 | 鹽城市市場監督管理局 |
3 | / | / | 鹽城市第一中學食堂 | 江蘇 | 不鏽鋼餐盤 | / | 2022-09-01 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
4 | / | / | 鹽城市第一中學食堂 | 江蘇 | 豬肉 | / | 2022-08-31 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
5 | / | / | 鹽城市第一中學食堂 | 江蘇 | 雞蛋 | / | 2022-09-01 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
6 | 中糧米業(鹽城)有限公司 | 江蘇省鹽城市阜甯縣經濟開發區中糧大道一号 | 鹽城楓葉國際學校食堂 | 江蘇 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-08-17 | 糧食加工品 | 鹽城市市場監督管理局 |
7 | / | / | 鹽城楓葉國際學校食堂 | 江蘇 | 肉包子 | / | 2022-09-01 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
8 | / | / | 鹽城楓葉國際學校食堂 | 江蘇 | 不鏽鋼餐盤 | / | 2022-09-01 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
9 | / | / | 鹽城楓葉國際學校食堂 | 江蘇 | 大白菜 | / | 2022-09-01 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
10 | / | / | 鹽都區紅果果幼兒園 | 江蘇 | 不鏽鋼碗 | / | 2022-09-01 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
11 | / | / | 鹽都區紅果果幼兒園 | 江蘇 | 雞蛋 | / | 2022-09-01 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
12 | 馬鞍山市珍油珍味調味品有限公司 | 含山縣環峰鎮油脂工業園區 | 鹽都區紅果果幼兒園 | 江蘇 | 食用植物調和油 | 310ml/瓶 | 2022-06-21 | 食用油、油脂及其制品 | 鹽城市市場監督管理局 |
13 | 射陽縣弘達米業有限公司 | 射陽縣洋馬鎮茯苓路8号 | 鹽城市鹽都區朝陽幼兒園 | 江蘇 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-08-20 | 糧食加工品 | 鹽城市市場監督管理局 |
14 | / | / | 鹽城市鹽都區朝陽幼兒園 | 江蘇 | 不鏽鋼碗 | / | 2022-09-01 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
15 | / | / | 鹽城市亭湖區寶福娃幼兒園 | 江蘇 | 不鏽鋼餐盤 | / | 2022-09-02 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
16 | / | / | 鹽城生物工程高等職業技術學校(第一食堂) | 江蘇 | 口湯碗 | / | 2022-09-02 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
17 | 菏澤永順食品有限公司 | 菏澤市定陶區馬集鎮大李家村村北 | 鹽城市粒粒營養餐有限公司 | 江蘇 | 紅薯冷凍粉條 | 計量稱重 | 2022-05-01 | 澱粉及澱粉制品 | 鹽城市市場監督管理局 |
18 | 嘉裡糧油(青島)有限公司 | 青島經濟技術開發區前灣港路99号 | 鹽城市粒粒營養餐有限公司 | 江蘇 | 純芝麻油 | 400毫升/瓶 | 2022-02-19 | 食用油、油脂及其制品 | 鹽城市市場監督管理局 |
19 | / | / | 鹽城市粒粒營養餐有限公司 | 江蘇 | PP餐盒 | / | 2022-09-02 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
20 | / | / | 鹽城市粒粒營養餐有限公司 | 江蘇 | 生姜 | / | 2022-09-02 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
21 | / | / | 鹽城市粒粒營養餐有限公司 | 江蘇 | 胡蘿蔔 | / | 2022-08-31 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
22 | 江蘇省農墾米業集團淮海有限公司 | 江蘇省國營淮海農場場部 | 鹽城生物工程高等職業技術學校(第一食堂) | 江蘇 | 優選珍珠米 | 25kg/袋 | 2022-08-21 | 糧食加工品 | 鹽城市市場監督管理局 |
23 | 馬鞍山市宏慶油脂有限公司 | 安徽省馬鞍山市含山縣環峰鎮油脂産業園園區 | 鹽城生物工程高等職業技術學校(第一食堂) | 江蘇 | 芝麻調味油 | 330ml/瓶 | 2022-04-08 | 食用油、油脂及其制品 | 鹽城市市場監督管理局 |
24 | / | / | 鹽城生物工程高等職業技術學校(第一食堂) | 江蘇 | 雞蛋 | / | 2022-09-01 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
25 | / | / | 鹽城生物工程高等職業技術學校(第一食堂) | 江蘇 | 肉包子 | / | 2022-09-02 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
26 | / | / | 鹽城市文峰高級中學 | 江蘇 | 不鏽鋼湯碗 | / | 2022-09-02 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
27 | / | / | 鹽城市龍岡中學第一食堂 | 江蘇 | 不鏽鋼餐盤 | / | 2022-09-02 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
28 | / | / | 鹽城市龍岡中學第一食堂 | 江蘇 | 胡蘿蔔 | / | 2022-09-02 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
29 | / | / | 鹽城市龍岡中學第一食堂 | 江蘇 | 綠豆芽 | / | 2022-09-02 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
30 | 雄縣永福糧油食品有限公司(分裝) | 河北省雄安新區張崗鄉劉家鋪工業園區 | 鹽城市龍岡中學第一食堂 | 江蘇 | 中益濃香原味菜籽油 | 5L/桶 | 2022-04-25 | 食用油、油脂及其制品 | 鹽城市市場監督管理局 |
31 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 | 江蘇省鎮江市恒順大道66号 | 鹽城市龍岡中學第一食堂 | 江蘇 | 恒順香醋 | 340ml/袋 | 2022-08-15 | 調味品 | 鹽城市市場監督管理局 |
32 | 江蘇省農墾米業集團淮海有限公司 | 江蘇省國營淮海農場場部 | 鹽城市文峰高級中學 | 江蘇 | 優選珍珠米 | 25千克/袋 | 2022-08-21 | 糧食加工品 | 鹽城市市場監督管理局 |
33 | 雄縣永福糧油食品有限公司(分裝) | 河北省雄安新區張崗鄉張家鋪工業園區 | 鹽城市文峰高級中學 | 江蘇 | 中益濃香原味菜籽油 | 5L/桶 | 2022-04-25 | 食用油、油脂及其制品 | 鹽城市市場監督管理局 |
34 | / | / | 鹽城市文峰高級中學 | 江蘇 | 雞蛋 | / | 2022-08-30 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
35 | / | / | 鹽城市文峰高級中學 | 江蘇 | 大白菜 | / | 2022-09-01 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
36 | 嘉裡糧油(青島)有限公司 | 青島經濟技術開發區前灣港路99号 | 鹽城市時楊中學 | 江蘇 | 芝麻濃香型食用植物調和油 | 5升/桶 | 2021-09-28 | 食用油、油脂及其制品 | 鹽城市市場監督管理局 |
37 | / | / | 鹽城市時楊中學 | 江蘇 | 不鏽鋼餐盤 | / | 2022-09-02 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
38 | 江蘇宇飛食品有限公司 | 江蘇淮安盱眙 | 鹽城市時楊中學 | 江蘇 | 凍雞琵琶腿 | 散裝 | 2022-08-03 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
39 | / | / | 鹽城市時楊中學 | 江蘇 | 雞蛋 | / | 2022-09-02 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
40 | 梁山縣鑫源澱粉制品廠 | 梁山縣黑虎廟鄉師莊商業街 | 鹽城市時楊中學 | 江蘇 | 紅薯冷凍粉條 | 12kg/袋 | 2022-05-06 | 澱粉及澱粉制品 | 鹽城市市場監督管理局 |
41 | 丹陽市金丹陽酒業有限公司 | 丹陽市練湖工業園康力路8号 | 鹽城市鹽南高新區寶福娃幼兒園有限公司 | 江蘇 | 蔥姜料酒 | 400ml/袋,酒精度≥10.0%vol | 2022-04-26 | 調味品 | 鹽城市市場監督管理局 |
42 | / | / | 鹽城市鹽南高新區寶福娃幼兒園有限公司 | 江蘇 | 不鏽鋼餐盤 | / | 2022-09-06 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
43 | / | / | 鹽城市鹽南高新區寶福娃幼兒園有限公司 | 江蘇 | 雞蛋 | / | 2022-09-04 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
44 | / | / | 鹽城市幼兒園 | 江蘇 | 不鏽鋼湯碗 | / | 2022-09-06 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
45 | / | / | 鹽城市幼兒園 | 江蘇 | 雞蛋 | / | 2022-09-04 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
46 | 江蘇鼎豐米業有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區流均鎮工業集中區 | 鹽城市幼兒園 | 江蘇 | 大米 | 25千克/袋 | 2022-08-03 | 糧食加工品 | 鹽城市市場監督管理局 |
47 | / | / | 鹽城市高級實驗中學(北鹽中第一食堂) | 江蘇 | 不鏽鋼餐盤 | / | 2022-09-06 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
48 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 | 江蘇省鎮江市恒順大道66号 | 鹽城市高級實驗中學(北鹽中第一食堂) | 江蘇 | 恒順香醋 | 340ml/袋 | 2022-06-15 | 調味品 | 鹽城市市場監督管理局 |
49 | / | / | 鹽城市高級實驗中學(北鹽中第一食堂) | 江蘇 | 大白菜 | / | 2022-09-06 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
50 | / | / | 鹽城市高級實驗中學(北鹽中第一食堂) | 江蘇 | 雞蛋 | / | 2022-09-04 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
51 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 | 江蘇省鎮江市恒順大道66号 | 江蘇醫藥職業學院 | 江蘇 | 恒順香醋 | 340ml/袋 | 2022-05-27 | 調味品 | 鹽城市市場監督管理局 |
52 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 | 江蘇省鎮江市恒順大道66号 | 江蘇醫藥職業學院 | 江蘇 | 香菇青菜包 | / | 2022-09-06 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
53 | / | / | 江蘇醫藥職業學院 | 江蘇 | 密胺餐盤 | / | 2022-09-06 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
54 | / | / | 鹽城市高級實驗中學(北鹽中第一食堂) | 江蘇 | 饅頭 | / | 2022-09-06 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
55 | / | / | 江蘇醫藥職業學院 | 江蘇 | 大白菜 | / | 2022-09-06 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
56 | / | / | 江蘇醫藥職業學院 | 江蘇 | 雞蛋 | / | 2022-09-06 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
57 | / | / | 鹽城工學院(北區第一餐廳) | 江蘇 | 不鏽鋼餐盤 | / | 2022-09-06 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
58 | 鄭州素然主義食品科技有限公司 | 河南省鄭州市新密市劉寨鎮東馬莊村七組 | 重慶惠選百貨超市有限公司鹽城分公司 | 江蘇 | 脆鍋巴燒烤味(含油型膨化食品) | 126克/罐 | 2022-05-21 | 薯類和膨化食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
59 | 滁州美侍食品有限公司 | 安徽省滁州市鳳陽縣經濟開發區 | 重慶惠選百貨超市有限公司鹽城分公司 | 江蘇 | 水果味月餅(鳳梨味) | 計量稱重 | 2022-07-10 | 糕點 | 鹽城市市場監督管理局 |
60 | 安徽雅冠食品科技有限公司 | 安徽省滁州市經濟技術開發區南京北路362号 | 重慶惠選百貨超市有限公司鹽城分公司 | 江蘇 | 手舂奶茶(白桃味) | 計量稱重 | 2022-05-06 | 飲料 | 鹽城市市場監督管理局 |
61 | 天津凱濤奇食品有限公司 | 天津新技術産業園區武清開發區開源道90号 | 重慶惠選百貨超市有限公司鹽城分公司 | 江蘇 | 紅棗餅幹 | 500克/袋 | 2022-04-21 | 餅幹 | 鹽城市市場監督管理局 |
62 | 林甸伊利乳業有限責任公司 | 黑龍江省大慶市林甸縣林甸鎮G015國道西側 | 重慶惠選百貨超市有限公司鹽城分公司 | 江蘇 | 希臘風味酸奶(黃桃 燕麥) | 200g/瓶 | 2022-06-28 | 乳制品 | 鹽城市市場監督管理局 |
63 | / | / | 鹽城工學院(北區第一餐廳) | 江蘇 | 菜包子 | / | 2022-09-06 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
64 | 江蘇聚仁農業科技有限公司 | 江蘇省海安市墩頭鎮新海村19組 | 鹽城工學院(北區第一餐廳) | 江蘇 | 聚仁大米 | 25kg/袋 | 2022-08-26 | 糧食加工品 | 鹽城市市場監督管理局 |
65 | / | / | 鹽城工學院(北區第一餐廳) | 江蘇 | 茄子 | / | 2022-09-05 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
66 | / | / | 鹽城工學院(北區第一餐廳) | 江蘇 | 生姜 | / | 2022-09-03 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
67 | / | / | 鹽城幼兒師範高等專科學校 | 江蘇 | 肉包 | / | 2022-09-06 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
68 | / | / | 鹽城幼兒師範高等專科學校 | 江蘇 | 不鏽鋼餐盤 | / | 2022-09-06 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
69 | / | / | 鹽城幼兒師範高等專科學校 | 江蘇 | 雞蛋 | / | 2022-09-06 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
70 | / | / | 鹽城幼兒師範高等專科學校 | 江蘇 | 胡蘿蔔 | / | 2022-09-06 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
71 | 昌黎縣昌瑞食品有限公司 | 昌黎縣安山鎮東牛欄村205國道北 | 鹽城幼兒師範高等專科學校 | 江蘇 | 粉條 | 計量稱重 | 2022-08-05 | 澱粉及澱粉制品 | 鹽城市市場監督管理局 |
72 | / | / | 江蘇銀寶央廚管理服務有限公司 | 江蘇 | 大白菜 | / | 2022-09-06 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
73 | / | / | 江蘇銀寶央廚管理服務有限公司 | 江蘇 | 辣椒 | / | 2022-09-06 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
74 | 江蘇省農墾米業集團黃海有限公司 | 江蘇省鹽城市響水縣黃海農場 | 江蘇銀寶央廚管理服務有限公司 | 江蘇 | 秋田金穗貢米 | 25kg/袋 | 2022-08-26 | 糧食加工品 | 鹽城市市場監督管理局 |
75 | / | / | 鹽城外國語學校餐廳 | 江蘇 | 不鏽鋼湯碗 | / | 2022-09-07 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
76 | 上海鼎豐釀造食品有限公司 | 上海市奉賢區莊行鎮楊溇路388号 | 鹽城外國語學校餐廳 | 江蘇 | 鼎豐料酒王(調味料酒) | 350ml/袋 | 2022-05-12 | 調味品 | 鹽城市市場監督管理局 |
77 | / | / | 鹽城外國語學校餐廳 | 江蘇 | 雞蛋 | / | 2022-09-07 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
78 | 華寶食品股份有限公司 | 山東省濰坊市諸城市相州鎮膠王路1号 | 鹽城市城南新區聚龍湖金蘋果幼兒園 | 江蘇 | 豬肉 | / | 2022-09-07 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
79 | / | / | 鹽城外國語學校餐廳 | 江蘇 | 青菜 | / | 2022-09-07 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
80 | 丹陽市金丹陽酒業有限公司 | 丹陽市練湖工業園康力路8号 | 鹽城市城南新區聚龍湖金蘋果幼兒園 | 江蘇 | 釀造料酒 | 350ml/袋,酒精度:≥10.0%vol | 2022-05-31 | 調味品 | 鹽城市市場監督管理局 |
81 | / | / | 鹽城經濟技術開發區幼兒園 | 江蘇 | 不鏽鋼餐盤 | / | 2022-09-07 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
82 | 益海嘉裡(安徽)糧油工業有限公司 | 安徽省蕪湖市鸠江區九江經濟開發區二壩園區合裕路1号 | 鹽城市鹽渎實驗學校 | 江蘇 | 純香低芥酸菜籽油 | 5L/桶 | 2022-07-13 | 食用油、油脂及其制品 | 鹽城市市場監督管理局 |
83 | 丹陽市今古酒業有限公司 | 鎮江市丹陽市高新開發區竹巷路1号 | 鹽城市鹽渎實驗學校 | 江蘇 | 蔥姜丹陽料酒 | 350ml/袋,≥10.0%vol | 2022-06-20 | 調味品 | 鹽城市市場監督管理局 |
84 | / | / | 鹽城市鹽渎實驗學校 | 江蘇 | PP餐盒 | / | 2022-09-07 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
85 | / | / | 鹽城經濟技術開發區幼兒園 | 江蘇 | 白雞蛋 | / | 2022-09-05 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
86 | / | / | 北京師範大學鹽城附屬學校 | 江蘇 | 不鏽鋼湯碗 | / | 2022-09-07 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
87 | 射陽縣口達食品有限公司 | 江蘇省鹽城市射陽縣黃沙港鎮海堤路167号 | 北京師範大學鹽城附屬學校 | 江蘇 | 五花豬肉 | / | 2022-09-06 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
88 | 海天醋業(廣東)有限公司 | 佛山市高明區荷城街道海天大道38号2座A區廠房 | 北京師範大學鹽城附屬學校 | 江蘇 | 精制料酒(甜味料酒) | 1.9L/壺 | 2022-06-25 | 調味品 | 鹽城市市場監督管理局 |
89 | / | / | 江蘇省鹽城中學 | 江蘇 | 不鏽鋼餐盤 | / | 2022-09-07 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
90 | / | / | 江蘇省鹽城中學 | 江蘇 | 雞蛋 | / | 2022-09-06 | 食用農産品 | 鹽城市市場監督管理局 |
91 | 鎮江浮玉麻油有限公司 | 鎮江市丹徒區鎮榮公路8公裡處 | 江蘇省鹽城中學 | 江蘇 | 純正黑芝麻油 | 330mL/瓶 | 2022-07-04 | 食用油、油脂及其制品 | 鹽城市市場監督管理局 |
92 | 江蘇倪錦記食品科技有限公司 | 江蘇省徐州市豐縣範樓鎮牛蒡産業園1号标準廠房 | 鹽城市鹽南高新區郭德萍食品店 | 江蘇 | 醬爆紅豆味面包 | 散裝稱重 | 2022-08-29 | 糕點 | 鹽城市市場監督管理局 |
93 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定區華亭鎮高石公路2517号 | 鹽城市鹽南高新區郭德萍食品店 | 江蘇 | 三牛萬年青餅幹(酥性餅幹) | 散裝稱重 | 2022-07-22 | 餅幹 | 鹽城市市場監督管理局 |
94 | 光明乳業(德州)有限公司 | 山東省德州市經濟技術開發區晶華大道2157号 | 鹽城市鹽南高新區郭德萍食品店 | 江蘇 | 巴氏殺菌熱處理風味酸牛奶(原味) | 200克/盒 | 2022-07-13 | 乳制品 | 鹽城市市場監督管理局 |
95 | 不二家(杭州)食品有限公司 | 杭州市蕭山區瓜瀝鎮瓜港三路489号 | 鹽城市鹽南高新區郭德萍食品店 | 江蘇 | 不二家牛奶棒棒糖(香醇牛奶味) | 散裝稱重 | 2022-06-12 | 糖果制品 | 鹽城市市場監督管理局 |
96 | 農夫山泉(淳安茶園)飲料有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣石林鎮茶園村枧坑塢26号 | 鹽城市鹽南高新區郭德萍食品店 | 江蘇 | 柑橘風味營養素飲料 | 500ml/瓶 | 2022-06-30 | 飲料 | 鹽城市市場監督管理局 |
97 | 中糧米業(鹽城)有限公司 | 江蘇省鹽城市阜甯縣經濟開發區中糧大道一号 | 鹽城交通技師學院 | 江蘇 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-08-30 | 糧食加工品 | 鹽城市市場監督管理局 |
98 | / | / | 鹽城交通技師學院 | 江蘇 | 面碗 | / | 2022-09-20 | 餐飲食品 | 鹽城市市場監督管理局 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!