品牌名稱 | 産品名稱 | 價格 | 漲幅 | 單位 | 加工費 | 更新時間 |
周大福 | 千足金價格 | 338 | 漲 | 元/克 | 另計 | 2016/2/20 |
周大福 | 足金價格 | 337 | 漲 | 元/克 | 另計 | 2016/2/20 |
周大福 | 投資金條 | 295 | 漲 | 元/克 | 另計 | 2016/2/20 |
周大福 | 工藝金條 | 321 | 漲 | 元/克 | 另計 | 2016/2/20 |
香港周大福今日金價_周大幅香港黃金多少錢一克:
品牌名稱 | 産品名稱 | 價格 | 漲幅 | 單位 | 加工費 | 更新時間 |
周大福(香港) | 金條價格 | 323.02 | 漲 | 元/克 | 另計 | 2016/2/20 |
周大福(香港) | 飾品價格 | 360.69 | 漲 | 元/克 | 另計 | 2016/2/20 |
周大福(香港) | 鉑金價格 | 293.36 | 漲 | 元/克 | 另計 | 2016/2/20 |
周大幅香港黃金多少錢一克:香港周大福金條價格今天323.02元一克,香港周大福飾品價格今天360.69元一克,香港周大福鉑金價格今天293.36元一克。
以上是周大福今日金價查詢的相關信息由中金網行情中心提供,僅供參考,如需了解更多相關資訊 ,請關注中金網黃金頻道頻道。
責任編輯
老布
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!