中國質量新聞網訊 近日,山西省晉中市市場監督管理局2022年食品監督抽檢信息公告(第十期)公布。
公告顯示,本期公布104批次監督抽檢結果,涉及餅幹、餐飲食品、蛋制品、澱粉及澱粉制品、豆制品、方便食品、蜂産品、糕點、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農産品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品、調味品、飲料十八個大類。其中合格樣品101批次,不合格樣品3批次。
2022年第十期食品監督抽檢産品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 不合格項目║檢驗結果║标準值 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
NCP22140700465331722 | 1 | / | / | 榆社縣三明蔬菜批發部 | 山西省晉中市榆社縣箕城鎮河南街橋頭菜市場6号 | 姜 | / | / | 2022-06-21 | 噻蟲胺‖0.58mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 晉中市市場監督管理局 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | |
NCP22140700465332053 | 2 | / | / | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西省晉中市榆社縣迎春北路府西新區 | 雞蛋 | / | / | 2022-06-27 | 氯黴素‖0.50μg/kg‖不得檢出 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 晉中市市場監督管理局 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | |
NCP22140700465332013 | 3 | / | / | 榆社縣河南街蔬菜批零店 | 山西省晉中市榆社縣金茂賓館一樓北一間 | 芹菜 | / | / | 2022-06-26 | 氧樂果‖0.41mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 晉中市市場監督管理局 | 河南中方質量檢測技術有限公司 |
2022年第十期食品監督抽檢産品合格信息 | ||||||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 檢驗機構 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
NCP22140700465332164 | 1 | / | / | 榆社縣家多旺生活超市 | 山西 | 芹菜 | / | 2022-06-29 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465332165 | 2 | / | / | 榆社縣家多旺生活超市 | 山西 | 香蕉 | / | 2022-06-29 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465332243 | 3 | / | / | 榆社縣久久生活超市 | 山西 | 雞蛋 | / | 2022-06-29 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465332241 | 4 | / | / | 榆社縣久久生活超市 | 山西 | 豬肉(生) | / | 2022-06-29 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465332242 | 5 | / | / | 榆社縣久久生活超市 | 山西 | 香蕉 | / | 2022-06-29 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465332166 | 6 | / | / | 榆社縣家多旺生活超市 | 山西 | 豬肉(生) | / | 2022-06-28 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465332312 | 7 | / | / | 榆社縣鑫彙超市 | 山西 | 雞蛋 | / | 2022-06-29 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332251 | 8 | 鄭州露露飲料有限公司 | 鄭州經濟技術開發區第十四大街72号 | 榆社縣久久生活超市 | 山西 | 杏仁露(植物蛋白飲料) | 240ml/罐 | 2022-03-25 | 飲料 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332248 | 9 | 金麥郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技術産業開發區(隆堯食品小鎮)華龍大街1号 | 榆社縣久久生活超市 | 山西 | 雪菜肉絲面(方便面) | 面餅 配料122g/袋 | 2022-01-04 | 方便食品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332168 | 10 | 益海嘉裡(哈爾濱)糧油食品工業有限公司 | 哈爾濱開發區哈平路集中區哈平東路10号 | 榆社縣家多旺生活超市 | 山西 | 東北大米(清香稻長粒香米) | 10千克/袋 | 2022-04-28 | 糧食加工品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332253 | 11 | 晉中市太谷區仁信昌食品有限公司 | 山西省晉中市太谷區北洸鄉白城村 | 榆社縣久久生活超市 | 山西 | 芝麻餅(紅棗味) | 散裝稱重 | 2022-05-13 | 糕點 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332315 | 12 | 西安魯花食用油有限公司 | 西安市高陵區崇皇街道高牆村五組 | 榆社縣鑫彙超市 | 山西 | 食用植物調和油 | 1.6升/瓶 | 2022-03-24 | 食用油、油脂及其制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332256 | 13 | 中糧可口可樂飲料(山西)有限公司 | 山西綜改示範區太原學府園區長治路279号 | 榆社縣久久生活超市 | 山西 | 可口可樂(汽水) | 500毫升/瓶 | 2022-05-12 | 飲料 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332245 | 14 | 山西堡子酒業有限公司 | 山西省晉中市榆次區修文鎮中郝村 | 榆社縣久久生活超市 | 山西 | 堡子酒尚品(清香型白酒) | 225ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-11-20 | 酒類 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332167 | 15 | / | / | 榆社縣家多旺生活超市 | 山西 | 鮮面條 | / | 2022-06-29 | 糧食加工品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332173 | 16 | 天津頂益食品有限公司 | 天津經濟技術開發區睦甯路218号 | 榆社縣家多旺生活超市 | 山西 | 蔥香排骨面(方便面) | 面餅 配料104克/袋 | 2022-04-09 | 方便食品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332249 | 17 | 白象食品股份有限公司山西分公司 | 山西省晉中市山西示範區晉中開發區彙通産業園園區經西大道寇村段 | 榆社縣久久生活超市 | 山西 | 紅燒牛肉面(方便面) | 107克/袋 | 2022-03-14 | 方便食品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332250 | 18 | 河南省淇普食品有限公司 | 河南省安陽市内黃縣二安鎮鐵爐胡村 | 榆社縣久久生活超市 | 山西 | 黃豆腐竹 | 150克/袋 | 2022-01-08 | 豆制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332254 | 19 | 蒙牛乳業(太原)有限公司 | 山西綜改示範區太原唐槐園區唐槐南路正陽街口 | 榆社縣久久生活超市 | 山西 | 核桃早餐牛奶(調制乳) | 230mL/袋 | 2022-06-14 | 乳制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332176 | 20 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠 | 北京市順義區牛欄山鎮(牛山地區辦事處東側) | 榆社縣家多旺生活超市 | 山西 | 二鍋頭白酒(清香型白酒) | 500ml/瓶 酒精度:43%vol | 2021-04-06 | 酒類 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332172 | 21 | 金麥郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技術産業開發區(隆堯食品小鎮)華龍大街1号 | 榆社縣家多旺生活超市 | 山西 | 日式蘑菇雞湯面(方便面) | 面餅 配料132克/袋 | 2022-03-23 | 方便食品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332252 | 22 | 焦作市喜洽食品有限公司 | 五社縣謝旗營鎮程封村南詹郇路西側 | 榆社縣久久生活超市 | 山西 | 芝麻小面筋(調味面制品) | 72克/袋 | 2022-05-09 | 方便食品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332247 | 23 | 萊陽魯花醋業食品有限公司 | 萊陽市經濟開發區雁蕩路10号 | 榆社縣久久生活超市 | 山西 | 自然香料酒 | 500mL/瓶酒精度 | 2021-11-20 | 調味品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332178 | 24 | 甯夏草原阿媽食品有限公司 | 甯夏銀川市西夏區經天東路40号 | 榆社縣家多旺生活超市 | 山西 | 火鍋底料(輕油醇湯) | 198克/包 | 2021-11-04 | 調味品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332244 | 25 | 山西堡子酒業有限公司 | 山西省晉中市榆次區修文鎮中郝村 | 榆社縣久久生活超市 | 山西 | 堡子酒激情(清香型白酒) | 225mL/瓶 酒精度:39%vol | 2021-05-04 | 酒類 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332255 | 26 | 蒙牛乳業(太原)有限公司 | 山西綜改示範區太原唐槐園區唐槐南路正陽街口 | 榆社縣久久生活超市 | 山西 | 純牛奶(滅菌乳) | 200mL/袋 | 2022-06-15 | 乳制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332246 | 27 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田縣河北唐山國家農業科技園區二号路東側六街北側 | 榆社縣久久生活超市 | 山西 | 精制料酒 | 500ml/瓶酒精度 | 2022-04-07 | 調味品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332174 | 28 | 西安魯花食用油有限公司 | 西安市高陵區崇皇街道高牆村五組 | 榆社縣家多旺生活超市 | 山西 | 低芥酸特香菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2022-05-14 | 食用油、油脂及其制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332175 | 29 | 山西蘭花青酒業有限公司 | 呂梁市胡蘭鎮胡蘭村 | 榆社縣家多旺生活超市 | 山西 | 晉枝高粱白(清香型白酒) | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2019-04-01 | 酒類 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332177 | 30 | 招遠市神珠龍口粉絲有限公司 | 山東省招遠市張星鎮北石家村 | 榆社縣家多旺生活超市 | 山西 | 龍口粉絲 | 300克/袋 | 2021-05-01 | 澱粉及澱粉制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465332014 | 31 | / | / | 榆社縣躍的蔬菜批發部 | 山西 | 雞蛋 | / | 2022-06-25 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465332057 | 32 | / | / | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 香蕉 | / | 2022-06-26 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465332056 | 33 | / | / | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 花生米(生幹籽類) | / | 2022-06-23 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465332054 | 34 | / | / | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 豬肉(生) | / | 2022-06-26 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465332015 | 35 | / | / | 榆社縣躍的蔬菜批發部 | 山西 | 姜 | / | 2022-06-25 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465332055 | 36 | / | / | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 菠菜 | / | 2022-06-26 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465332012 | 37 | / | / | 榆社縣河南街蔬菜批零店 | 山西 | 姜 | / | 2022-06-26 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465331991 | 38 | / | / | 榆社縣志遠果業迎春北路店 | 山西 | 香蕉 | / | 2022-06-25 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332121 | 39 | 山西福源昌老陳醋有限公司 | 山西省晉中市山西示範區晉中開發區彙通産業園園區楊村段 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 東湖袋陳醋(釀造食醋) | 350ml/袋 | 2022-06-02 | 調味品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332126 | 40 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市東坡區詩書路南段1038号 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 麻辣三絲(醬腌菜) | 138克/袋 | 2021-11-14 | 蔬菜制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332119 | 41 | 招遠市康盛龍口粉絲廠 | 招遠市張星鎮付家村 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 龍口粉絲 | 400克/袋 | 2022-04-06 | 澱粉及澱粉制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332124 | 42 | 福建優卡頓食品有限公司 | 福建省漳州市龍海市浮宮鎮圳興路4号C幢2單元四樓、五樓 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 台式幹吃湯圓(芝麻味) | 散裝稱重 | 2022-05-01 | 糕點 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332064 | 43 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 山西省汾陽市杏花村 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 杏花村白酒(清香型白酒) | 225mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020-10-23 | 酒類 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332065 | 44 | 山西汾陽王酒業有限責任公司 | 山西省汾陽市英雄北路 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 汾陽王白酒(清香型白酒) | 245mL/瓶 酒精度:40%vol | 2018-02-09 | 酒類 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332076 | 45 | 太原酒廠有限責任公司 | 太原市杏花嶺區大東關街12号 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 高粱白酒(清香型) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-12-28 | 酒類 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332125 | 46 | 天津市更旺食品有限公司 | 天津薊州區官莊鎮北後子峪村 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 草莓山楂條 | 散裝稱重 | 2022-05-06 | 水果制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332075 | 47 | 嘉裡糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95号 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 金龍魚精煉一級大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-29 | 食用油、油脂及其制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332063 | 48 | 宏全食品包裝(太原)有限公司 | 山西省太原經濟技術開發區129小區 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 飲用純淨水 | 555毫升/瓶 | 2022-03-08 | 飲料 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332074 | 49 | 嘉裡糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95号 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | 2022-05-26 | 食用油、油脂及其制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332120 | 50 | 漯河市平平食品有限責任公司 | 漯河經濟開發區燕山路南段民營工業園 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 大面筋(調味面制品) | 102克/袋 | 2022-05-25 | 方便食品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332073 | 51 | 渭南石羊長安花糧油有限公司 | 陝西省渭南市高新技術産業開發區廣通南路西側 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 高原小粒菜籽油(濃香風味) | 1.8L/瓶 | 2022-01-18 | 食用油、油脂及其制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332123 | 52 | 夏津縣康諾食品廠 | 山東省德州市夏津縣香趙莊鎮香趙莊集貿市場東側 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 迷你小月餅(綠豆味) | 散裝稱重 | 2022-05-03 | 糕點 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332071 | 53 | 成都揚名食品有限公司 | 成都市溫江區成都海峽兩岸科技産業開發園金馬街道興達路733号 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 手工全型火鍋底料(微辣) | 500克/袋 | 2021-11-13 | 調味品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332072 | 54 | 仙源(涿鹿)食品有限公司 | 河北省張家口市涿鹿縣科技園區 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 腐乳 | 340克/瓶 | 2021-12-23 | 豆制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332117 | 55 | 益海嘉裡(哈爾濱)糧油食品工業有限公司 | 哈爾濱開發區哈平路集中區哈平東路10号 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 東北大米(長粒香米) | 5千克/袋 | 2022-05-06 | 糧食加工品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332070 | 56 | 臨沂市旺哥食品有限公司 | 山東郯城經濟開發區順億路18号 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 雞腿(熟肉制品) | 90克/袋 | 2022-04-21 | 肉制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332069 | 57 | 長治市昌利食品有限公司 | 山西省長治市長子縣宋村 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 鹵雞蛋 | 35克/個 | 2022-05-02 | 蛋制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332122 | 58 | 獻縣慶達食品廠 | 河北省滄州市獻縣南河頭鄉中丁樓村 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 月餅 | 散裝稱重 | 2022-05-01 | 糕點 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332068 | 59 | 白象食品股份有限公司山西分公司 | 山西省晉中市山西示範區晉中開發區彙通産業園園區經西大道寇村段 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 老母雞湯面(方便面) | 面餅 配料103.5克/袋 | 2022-04-28 | 方便食品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332118 | 60 | 五得利集團柏鄉面粉有限公司 | 京珠高速與107國道連接線北側(柏鄉縣段) | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 特精小麥粉(五星) | 5kg/袋 | 2022-05-22 | 糧食加工品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332067 | 61 | 金麥郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技術産業開發區(隆堯食品小鎮)華龍大街1号 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 蔥香排骨面(方便面) | 面餅 配料135克/袋 | 2022-04-18 | 方便食品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465331877 | 62 | / | / | 榆社縣比鄰商貿有限公司 | 山西 | 長豆角(豇豆) | / | 2022-06-19 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465331880 | 63 | / | / | 榆社縣比鄰商貿有限公司 | 山西 | 香蕉 | / | 2022-06-22 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465331719 | 64 | / | / | 榆社縣三明蔬菜批發部 | 山西 | 菠菜 | / | 2022-06-21 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465331876 | 65 | / | / | 榆社縣比鄰商貿有限公司 | 山西 | 韭菜 | / | 2022-06-22 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465331875 | 66 | / | / | 榆社縣比鄰商貿有限公司 | 山西 | 菠菜 | / | 2022-06-22 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465331723 | 67 | / | / | 榆社縣三明蔬菜批發部 | 山西 | 雞蛋 | / | 2022-06-21 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465331758 | 68 | / | / | 榆社縣豐晟源商貿經銷部 | 山西 | 香蕉 | / | 2022-06-18 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465331715 | 69 | / | / | 榆社縣三明蔬菜批發部 | 山西 | 韭菜 | / | 2022-06-21 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465331874 | 70 | / | / | 榆社縣比鄰商貿有限公司 | 山西 | 姜 | / | 2022-06-19 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465331769 | 71 | / | / | 榆社縣保豐蔬菜專業合作社 | 山西 | 姜 | / | 2022-06-21 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465331881 | 72 | / | / | 榆社縣比鄰商貿有限公司 | 山西 | 草莓 | / | 2022-06-23 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
NCP22140700465331768 | 73 | / | / | 榆社縣保豐蔬菜專業合作社 | 山西 | 芹菜 | / | 2022-06-21 | 食用農産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465332066 | 74 | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 上海市奉賢區星火開發區惠陽路11号 | 榆社縣百信超市有限公司 | 山西 | 蜂蜜 | 500克 贈75克/瓶 | 2022-05-12 | 蜂産品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465331810 | 75 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 榆社縣比鄰商貿有限公司 | 山西 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 350mL/袋 | 2022-04-30 | 調味品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465331815 | 76 | 嘉裡糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95号 | 榆社縣比鄰商貿有限公司 | 山西 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-29 | 食用油、油脂及其制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465331884 | 77 | 鄭州百事飲料有限公司 | 鄭州經濟技術開發區第十四大街以東、十五大街以西 | 榆社縣比鄰商貿有限公司 | 山西 | 百事可樂 | 500毫升/瓶 | 2022-01-13 | 飲料 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465331894 | 78 | 河南麥客多食品有限公司 | 永城市産業集聚區建材路南劉莊東化工路北 | 榆社縣比鄰商貿有限公司 | 山西 | 無蔗糖蛋糕 | 散裝稱重 | 2022-05-27 | 糕點 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465331896 | 79 | 廣東嘉友食品有限公司 | 中國廣東省東莞市石碣鎮湧口第三工業區 | 榆社縣比鄰商貿有限公司 | 山西 | 紙片餅幹(燒烤味) | 散裝稱重 | 2022-05-12 | 餅幹 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465331886 | 80 | 山西娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 山西省晉中市榆次區工業園區 | 榆社縣比鄰商貿有限公司 | 山西 | 蜂蜜冰糖雪梨(梨汁飲料) | 500g/瓶 | 2022-03-16 | 飲料 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465331817 | 81 | 山西水塔醋業股份有限公司 | 太原市清徐縣楊房北醋都路288号 | 榆社縣比鄰商貿有限公司 | 山西 | 水塔陳醋(食醋) | 300ml/袋 | 2021-11-09 | 調味品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465331823 | 82 | 白象食品股份有限公司山西分公司 | 山西省晉中市山西示範區晉中開發區彙通産業園園區經西大道寇村段 | 榆社縣比鄰商貿有限公司 | 山西 | 原汁豬骨面(方便面) | 面餅 配料/126克/袋 | 2022-05-13 | 方便食品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465331818 | 83 | 四川天味家園食品有限公司 | 成都市郫都區中國川菜産業化園區永安路555号 | 榆社縣比鄰商貿有限公司 | 山西 | 手工牛油老火鍋底料(麻辣) | 500克/袋 | 2022-04-09 | 調味品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
DC22140700465331813 | 84 | 嘉裡糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95号 | 榆社縣比鄰商貿有限公司 | 山西 | 橄榄油 | 1.6升/瓶 | 2022-05-25 | 食用油、油脂及其制品 | 第十期 | 2022.8.23 | 河南中方質量檢測技術有限公司 | 晉中市市場監督管理局 | |
