中國質量新聞網訊 近日,江西省景德鎮市市場監督管理局公示2021年第8期市省抽抽食品安全監督抽檢信息。景德鎮市市場監督管理局本期公布抽檢信息60批次樣品,全部合格。
食品安全監督抽檢信息表
抽樣編号 | 樣品名稱 | 商标 | 任務類别 | 報告分類 | 标識生産企業名稱 | 被抽樣單位名稱 | 樣品規格 | 生産日期/批号 | 結論 |
SC21360200383010700 | 多種維生素泡騰片 | / | 省抽 | 合格報告 | 宣城柏維力生物工程有限公司 | 江西新康健民大藥房連鎖有限公司景德鎮新廠分公司 | 4克/片 | 2021/1/21 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010701 | 維生素C泡騰片 | / | 省抽 | 合格報告 | 宣城柏維力生物工程有限公司 | 江西新康健民大藥房連鎖有限公司景德鎮新廠分公司 | 4g/片 | 2021/1/15 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010702 | 維生素C咀嚼片 | / | 省抽 | 合格報告 | 湯臣倍健股份有限公司 | 江西新康健民大藥房連鎖有限公司景德鎮新廠分公司 | 1g/片 | 2020/12/17 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010703 | 鈣美D牌咀嚼片 | / | 省抽 | 合格報告 | 湖南泰爾制藥股份有限公司 | 江西新康健民大藥房連鎖有限公司景德鎮新廠分公司 | 1.5g/片 | 2020/12/1 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010704 | 魚油牛黃酸鋅軟膠囊 | / | 省抽 | 合格報告 | 湯臣倍健股份有限公司 | 江西新康健民大藥房連鎖有限公司景德鎮新廠分公司 | 500mg/粒 | 2020/12/18 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010705 | 鈣鐵鋅口服液 | / | 省抽 | 合格報告 | 石藥集團中諾藥業(泰州)有限公司 | 江西新康健民大藥房連鎖有限公司景德鎮新廠分公司 | 10ml/支 | 2021/3/19 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010706 | 烏梅青果含片 | / | 省抽 | 合格報告 | 江西草珊瑚藥業有限公司 | 江西新康健民大藥房連鎖有限公司景德鎮新廠分公司 | 1.8g/粒 | 2020/9/10 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010707 | 敖東鐵葉酸泡騰片 | / | 省抽 | 合格報告 | 吉林敖東健康科技有限公司 | 江西新康健民大藥房連鎖有限公司景德鎮新廠分公司 | 3.0g/片 | 2020/2/18 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010708 | 天然維生素C | / | 省抽 | 合格報告 | 養生堂藥業有限公司 | 江西新康健民大藥房連鎖有限公司景德鎮新廠分公司 | 850mg/片 | 2021/1/3 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010709 | 哈藥牌鈣鐵鋅口服液 | / | 省抽 | 合格報告 | 哈藥集團三精制藥有限公司 | 江西新康健民大藥房連鎖有限公司景德鎮新廠分公司 | 10mL/支 | 2021/1/9 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010711 | 百合康牌鈣鐵鋅咀嚼片(巧克力味) | / | 省抽 | 合格報告 | 威海百合生物技術股份有限公司 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司景德鎮種德堂總店 | 1.2g/片 | 2020/10/5 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010712 | 喜倍力牌鈣維生素D咀嚼片 | / | 省抽 | 合格報告 | 威海百合生物技術股份有限公司 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司景德鎮種德堂總店 | 1g/片 | 2020/9/15 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010713 | 百合康牌鈣維生素D軟膠囊 | / | 省抽 | 合格報告 | 威海百合生物技術股份有限公司 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司景德鎮種德堂總店 | 1000mg/粒 | 2020/10/30 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010714 | 維生素C泡騰片(針味櫻桃味) | / | 省抽 | 合格報告 | 養生堂藥業有限公司 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司景德鎮種德堂總店 | 4.2g/片 | 2021/1/28 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010715 | 維生素C咀嚼片(草莓味) | / | 省抽 | 合格報告 | 廣東威士雅健康科技股份有限公司 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司景德鎮種德堂總店 | 0.8g/片 | 2021/1/3 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010716 | 涼桑牌胖大海糖 | / | 省抽 | 合格報告 | 江西草珊瑚藥業有限公司 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司景德鎮種德堂總店 | 1.5g/粒 | 2020/12/12 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010717 | 西瓜霜喉口寶含片 | / | 省抽 | 合格報告 | 桂林三金大健康産業有限公司 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司景德鎮種德堂總店 | 1.8克/片 | 2020/11/28 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010718 | 養生堂天然維生素E軟膠囊 | / | 省抽 | 合格報告 | 杭州養生堂保健品有限公司 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司景德鎮種德堂總店 | 250mg/粒 | 2021/4/30 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010719 | 千足牌珍珠粉 | / | 省抽 | 合格報告 | 浙江英格萊制藥有限公司 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司景德鎮種德堂總店 | / | 2021/3/23 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010720 | 新蓋中蓋牌碳酸鈣維生素D3咀嚼片 | / | 省抽 | 合格報告 | 哈藥集團制藥六廠 | 浮梁縣聚草堂大藥房 | 2.1g/片 | 2020/11/22 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010721 | 哈藥牌鈣鐵鋅口服液 | / | 省抽 | 合格報告 | 哈藥集團三精制藥有限公司 | 浮梁縣聚草堂大藥房 | 10mL/支 | 2021/3/19 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010722 | 成長快樂牌多種維生素鈣咀嚼片 | / | 省抽 | 合格報告 | 養生堂藥業有限公司 | 浮梁縣聚草堂大藥房 | 1.5g/片 | 2021/3/31 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010723 | 成長快樂牌多種維生素鋅咀嚼片 | / | 省抽 | 合格報告 | 養生堂藥業有限公司 | 浮梁縣聚草堂大藥房 | 1.5g/片 | 2021/4/1 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200383010724 | 野山花旗參含片 | / | 省抽 | 合格報告 | 健康藥業(中國)有限公司 | 浮梁縣聚草堂大藥房 | 0.7g/片 | 2020/10/15 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533046 | 阿爾發消渴麥片 | / | 省抽 | 合格報告 | 天津阿爾發保健品有限公司 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司景德鎮廣場南路分店 | 30g/包×20包 | 2021/5/28 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533045 | 阿爾發牌富鉻奶粉 | / | 省抽 | 合格報告 | 天津阿爾發保健品有限公司 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司景德鎮廣場南路分店 | 25克/袋×16袋 | 2020/12/15 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533044 | 酷維®維生素C維生素E泡騰片(藍莓味) | / | 省抽 | 合格報告 | 江蘇漢典生物科技股份有限公司 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司景德鎮廣場南路分店 | 4g/片 | 2020/11/25 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533043 | 天燦®維生素C泡騰片(檸檬味) | / | 省抽 | 合格報告 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司景德鎮廣場南路分店 | 4.0g/片 | 2021/5/5 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533042 | 酷維®多種維生素泡騰片(複合水果味) | / | 省抽 | 合格報告 | 江蘇漢典生物科技股份有限公司 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司景德鎮廣場南路分店 | 4g/片 | 2021/4/1 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533041 | 維生素EC含片 | / | 省抽 | 合格報告 | 江蘇艾蘭得營養品有限公司 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司景德鎮廣場南路分店 | 0.6g/片 | 2020/12/22 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533040 | 多種維生素硒片(成人型) | / | 省抽 | 合格報告 | 江蘇艾蘭得營養品有限公司 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司景德鎮廣場南路分店 | 1.0g/片 | 2021/3/22 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533039 | 維生素C含片 | / | 省抽 | 合格報告 | 江蘇艾蘭得營養品有限公司 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司景德鎮廣場南路分店 | 0.65g/片 | 2020/12/19 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533038 | 天燦®鈣加維生素D軟膠囊 | / | 省抽 | 合格報告 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司景德鎮廣場南路分店 | 1.0g/粒 | 2021/3/21 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533057 | 賴斯康氨糖軟骨素鈣片 | / | 省抽 | 合格報告 | 湖南善源生物科技有限公司 | 景德鎮市景客隆天天好藥品超市有限公司昌佳分公司 | 1g/片 | 2020/10/18 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533056 | 維生素C泡騰片(針葉櫻桃味) | / | 省抽 | 合格報告 | 養生堂藥業有限公司⠀ | 景德鎮市景客隆天天好藥品超市有限公司昌佳分公司 | 4.2g/片 | 2020/9/20 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533055 | 湯臣倍健維生素C泡騰片(甜橙味) | / | 省抽 | 合格報告 | 湯臣倍健股份有限公司 | 景德鎮市景客隆天天好藥品超市有限公司昌佳分公司 | 4.0g/片 | 2020/5/2 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533054 | 金奧力魚油軟膠囊 | / | 省抽 | 合格報告 | 威海紫光生物科技開發有限公司 | 景德鎮市景客隆天天好藥品超市有限公司昌佳分公司 | 1000mg/粒 | 2020/11/2 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533053 | 金奧力牌維生素C片(孕婦乳母) | / | 省抽 | 合格報告 | 威海南波灣生物技術有限公司 | 景德鎮市景客隆天天好藥品超市有限公司昌佳分公司 | 1g/片 | 2020/7/27 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533052 | 歐臣牌維生素C咀嚼片 | / | 省抽 | 合格報告 | 威海南波灣生物技術有限公司 | 景德鎮市景客隆天天好藥品超市有限公司昌佳分公司 | 600mg/片 | 2020/8/19 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533051 | 魚油維E軟膠囊 | / | 省抽 | 合格報告 | 廣州聯存醫藥科技股份有限公司 | 景德鎮市景客隆天天好藥品超市有限公司昌佳分公司 | 1g/粒 | 2020/7/16 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533050 | 摩音®草珊瑚薄荷含片 | / | 省抽 | 合格報告 | 江西草珊瑚藥業有限公司 | 景德鎮市景客隆天天好藥品超市有限公司昌佳分公司 | 1.5g/粒 | 2020/10/19 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533049 | 摩音®草珊瑚含片(薄荷味) | / | 省抽 | 合格報告 | 江西草珊瑚藥業有限公司 | 景德鎮市景客隆天天好藥品超市有限公司昌佳分公司 | 0.44g/片 | 2020/9/14 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533648 | 樂虎®氨基酸維生素功能飲料 | / | 省抽 | 合格報告 | 南昌達利食品有限公司 | 景德鎮市華達實業集團有限公司古鎮天禦分公司 | 380mL/瓶 | 2021/3/6 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395533649 | 金日牌靈芝氨基酸口服液 | / | 省抽 | 合格報告 | 金日制藥(中國)有限公司 | 景德鎮市華達實業集團有限公司古鎮天禦分公司 | 100mL/瓶 | 2021/6/24 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395534027 | 維生素C片(藍莓味) | / | 省抽 | 合格報告 | 武漢麥鑫利藥業有限公司 | 江西昌盛大藥房有限公司浮梁縣三賢昌盛店 | 0.6g/片 | 2021/9/2 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395534028 | 康力士磷脂膠囊 | / | 省抽 | 合格報告 | / | 江西昌盛大藥房有限公司浮梁縣三賢昌盛店 | 1200mg/粒 | 2020/12/30 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395534029 | 西瓜霜喉口寶含片 | / | 省抽 | 合格報告 | 桂林三金大健康産業有限公司 | 江西昌盛大藥房有限公司浮梁縣三賢昌盛店 | 1.8g/片 | 2021/7/14 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395534030 | 天燦魚油軟膠囊 | / | 省抽 | 合格報告 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 江西新康健民大藥房連鎖有限公司景德鎮廣場北路分公司 | 1.0g/粒 | 2021/5/8 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395534031 | 果維康貝牌鈣鐵鋅口服液 | / | 省抽 | 合格報告 | 石藥集團中諾藥業(泰州)有限公司 | 江西新康健民大藥房連鎖有限公司景德鎮廣場北路分公司 | 10ml/支 | 2021/4/1 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395534032 | 釀酒酵母粉蛋白粉(安琪紐特) | / | 省抽 | 合格報告 | 安琪酵母股份有限公司 | 江西新康健民大藥房連鎖有限公司景德鎮廣場北路分公司 | 600g/罐(附量具) | 2020/1/11 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395534033 | 多種B族維生素泡騰片(敖東) | / | 省抽 | 合格報告 | 吉林敖東健康科技有限公司 | 江西新康健民大藥房連鎖有限公司景德鎮廣場北路分公司 | 3.0g/片 | 2020/2/12 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395534034 | 摩音甘草羅漢果烏梅青果含片 | / | 省抽 | 合格報告 | 江西草珊瑚藥業有限公司 | 江西新康健民大藥房連鎖有限公司景德鎮廣場北路分公司 | 1.8g/粒 | 2020/9/10 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395534035 | 哈藥牌鈣鐵鋅口服液 | / | 省抽 | 合格報告 | 哈藥集團三精制藥有限公司 | 江西新康健民大藥房連鎖有限公司景德鎮廣場北路分公司 | 10ml/支 | 2021/4/11 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395534036 | 百合康牌蛋白粉(優力加) | / | 省抽 | 合格報告 | 威海百合生物技術股份有限公司 | 江西新康健民大藥房連鎖有限公司景德鎮廣場北路分公司 | 10g/袋 | 2021/9/9 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395534037 | 魚油維E軟膠囊 | / | 省抽 | 合格報告 | 廣州聯存醫藥科技股份有限公司 | 景德鎮市景客隆康達藥品有限公司 | 1g/粒 | 2021/6/15 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395534039 | 鈣加鋅口服液 | / | 省抽 | 合格報告 | 江西鑫源欣實業有限公司 | 景德鎮市景客隆康達藥品有限公司 | 10ml/支 | 2021/5/3 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395534040 | 百邦牌金諾鈣咀嚼片 | / | 省抽 | 合格報告 | 陝西今正藥業有限公司 | 景德鎮市景客隆康達藥品有限公司 | 1.0g/片 | 2020/5/12 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395534041 | 褪黑素片 | / | 省抽 | 合格報告 | 廣州聯存醫藥科技股份有限公司 | 景德鎮市景客隆康達藥品有限公司 | 0.4g/片 | 2021/9/18 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395534042 | 維生素C咀嚼片 | / | 省抽 | 合格報告 | 廣州聯存醫藥科技股份有限公司 | 景德鎮市景客隆康達藥品有限公司 | 1.5g/片 | 2021/5/13 | 純抽檢合格樣品 |
SC21360200395534038 | 膠鄉牌阿膠芝麻核桃糕 | / | 省抽 | 合格報告 | 東阿福祿堂阿膠系列産品有限公司 | 景德鎮市景客隆康達藥品有限公司 | 15g/片 | 2020/1/1 | 純抽檢合格樣品 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!