生意社
行情就是機會,一天僅需一元錢,歡迎通過公衆号訂閱生意社商品!
大宗商品價格指數
10月17日大宗商品價格指數BPI為1072點,較昨日下降了2點,較周期内最高點1343點(2021-10-19)下降了20.18%,較2016年02月03日最低點660點上漲了62.42%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品漲跌日榜
據生意社價格監測,2022年10月17日大宗商品價格漲跌榜中環比上升的商品共30種,集中在化工闆塊(共15種)和農副闆塊(共5種),漲幅在5%以上的商品主要集中在化工闆塊;漲幅前3的商品分别為鹽酸(10.42%)、TDI(8.52%)、硫酸(4.93%)。
環比下降的商品共93種,集中在化工(共31種)和橡塑(共15種),跌幅前3的商品分别為環氧樹脂(-4.47%)、WTI原油(-3.93%)、正丙醇(-3.41%)。
本日均漲跌幅為-0.21%。
商品 | 10月17日 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鹽酸 | 176.67 | 元/噸 | 10.42% | -45.13% |
TDI | 27166.67 | 元/噸 | 8.52% | 87.03% |
硫酸 | 426.00 | 元/噸 | 4.93% | -50.85% |
異丁醛 | 6466.67 | 元/噸 | 3.19% | -66.08% |
環己烷 | 8066.67 | 元/噸 | 2.11% | -- |
二氯甲烷 | 3090.00 | 元/噸 | 1.73% | -64.02% |
電解錳 | 17300.00 | 元/噸 | 1.47% | -- |
溴素 | 46400.00 | 元/噸 | 1.31% | -33.24% |
POM | 13766.67 | 元/噸 | 1.23% | -29.04% |
丙烷 | 5865.75 | 元/噸 | 0.99% | -12.46% |
冰晶石 | 7850.00 | 元/噸 | 0.96% | 16.73% |
生豬 | 27.07 | 元/公斤 | 0.93% | 119.55% |
二甘醇 | 5550.00 | 元/噸 | 0.91% | -22.23% |
聚合MDI | 17060.00 | 元/噸 | 0.83% | -26.40% |
PMMA | 16225.00 | 元/噸 | 0.78% | -7.02% |
不鏽鋼 | 17525.00 | 元/噸 | 0.76% | -19.24% |
白闆紙 | 4532.33 | 元/噸 | 0.74% | -- |
苯胺 | 14100.00 | 元/噸 | 0.71% | 5.49% |
不鏽鋼闆 | 15891.43 | 元/噸 | 0.68% | -19.56% |
玻璃 | 19.93 | 元/平方米 | 0.66% | -41.33% |
環氧氯丙烷 | 10833.33 | 元/噸 | 0.62% | -48.41% |
豆粕 | 5436.00 | 元/噸 | 0.44% | 45.35% |
電石 | 3966.67 | 元/噸 | 0.42% | -49.58% |
白糖 | 5770.00 | 元/噸 | 0.21% | 1.82% |
DOP | 10240.00 | 元/噸 | 0.20% | -25.93% |
玉米澱粉 | 3182.00 | 元/噸 | 0.19% | -4.83% |
生絲 | 440625.00 | 元/噸 | 0.18% | 0.67% |
液化氣 | 5498.00 | 元/噸 | 0.18% | -8.77% |
油菜籽 | 6936.00 | 元/噸 | 0.12% | 14.64% |
皮棉 | 15940.00 | 元/噸 | 0.01% | -26.50% |
商品價格漲跌榜
大宗行業榜
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!