中華人民共和國财政部公告2022年第2号
2022年儲蓄國債和記賬式國債還本付息工作即将開始,現将有關事宜公告如下:
一、2022年還本付息儲蓄國債品種和條件
(一)以下儲蓄國債(電子式)于還本付息日歸還本金并支付最後一年利息。
國債名稱 | 還本付息日 | 期限 | 到期年利率 |
2019年第一期儲蓄國債(電子式) | 4月1日 | 3年 | 4.00% |
2017年第二期儲蓄國債(電子式) | 4月10日 | 5年 | 4.17% |
2019年第三期儲蓄國債(電子式) | 4月10日 | 3年 | 4.00% |
2019年第五期儲蓄國債(電子式) | 4月20日 | 3年 | 4.00% |
2017年第四期儲蓄國債(電子式) | 6月10日 | 5年 | 4.22% |
2019年第七期儲蓄國債(電子式) | 6月10日 | 3年 | 4.00% |
2017年第六期儲蓄國債(電子式) | 7月10日 | 5年 | 4.22% |
2019年第九期儲蓄國債(電子式) | 7月10日 | 3年 | 4.00% |
2017年第八期儲蓄國債(電子式) | 8月10日 | 5年 | 4.22% |
2019年第十一期儲蓄國債(電子式) | 8月10日 | 3年 | 4.00% |
2017年第十期儲蓄國債(電子式) | 10月10日 | 5年 | 4.22% |
2019年第十三期儲蓄國債(電子式) | 10月10日 | 3年 | 4.00% |
(二)以下儲蓄國債(憑證式)于兌付期開始後歸還本金并支付全部利息。
國債名稱 | 兌付期開始日 | 期限 | 到期年利率 |
2019年第一期儲蓄國債(憑證式) | 3月10日 | 3年 | 4.00% |
2017年第二期儲蓄國債(憑證式) | 3月10日 | 5年 | 4.17% |
2019年第三期儲蓄國債(憑證式) | 5月10日 | 3年 | 4.00% |
2017年第四期儲蓄國債(憑證式) | 5月10日 | 5年 | 4.17% |
2019年第五期儲蓄國債(憑證式) | 9月10日 | 3年 | 4.00% |
2017年第六期儲蓄國債(憑證式) | 9月10日 | 5年 | 4.22% |
2019年第七期儲蓄國債(憑證式) | 11月10日 | 3年 | 4.00% |
2017年第八期儲蓄國債(憑證式) | 11月10日 | 5年 | 4.22% |
二、2022年還本付息記賬式國債品種和條件
(一)以下記賬式附息國債于還本付息日(節假日順延)歸還本金并支付最後一次利息。
國債名稱 | 還本付息日 | 期限 | 年利率 |
2017年記賬式附息(一期)國債 | 1月12日 | 5年 | 2.88% |
2021年記賬式附息(一期)國債 | 1月21日 | 1年 | 2.43% |
2015年記賬式附息(二期)國債 | 1月22日 | 7年 | 3.36% |
2020年記賬式附息(二期)國債 | 2月13日 | 2年 | 2.20% |
2012年記賬式附息(四期)國債 | 2月23日 | 10年 | 3.51% |
2019年記賬式附息(三期)國債 | 3月7日 | 3年 | 2.69% |
2017年記賬式附息(七期)國債 | 4月13日 | 5年 | 3.13% |
2015年記賬式附息(七期)國債 | 4月16日 | 7年 | 3.54% |
2021年記賬式附息(六期)國債 | 4月22日 | 1年 | 2.36% |
2012年記賬式附息(九期)國債 | 5月24日 | 10年 | 3.36% |
2015年記賬式附息(十四期)國債 | 7月9日 | 7年 | 3.30% |
2017年記賬式附息(十四期)國債 | 7月13日 | 5年 | 3.47% |
2021年記賬式附息(十期)國債 | 7月22日 | 1年 | 2.00% |
2019年記賬式附息(十一期)國債 | 8月8日 | 3年 | 2.75% |
2020年記賬式附息(十一期)國債 | 8月13日 | 2年 | 2.64% |
2012年記賬式附息(十五期)國債 | 8月23日 | 10年 | 3.39% |
2017年記賬式附息(二十一期)國債 | 10月19日 | 5年 | 3.73% |
2015年記賬式附息(二十六期)國債 | 10月22日 | 7年 | 3.05% |
2021年記賬式附息(十六期)國債 | 10月28日 | 1年 | 2.22% |
2020年記賬式附息(十八期)國債 | 12月10日 | 2年 | 2.93% |
2012年記賬式附息(二十一期)國債 | 12月13日 | 10年 | 3.55% |
(二)以下記賬式貼現國債于還本日(節假日順延)按面值償還。
國債名稱 | 還本日 | 期限 | 年利率 |
2021年記賬式貼現(四十九期)國債 | 1月17日 | 91天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(三十三期)國債 | 1月24日 | 182天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(五十一期)國債 | 1月24日 | 91天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(五十二期)國債 | 1月31日 | 91天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(三十六期)國債 | 2月7日 | 182天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(五十四期)國債 | 2月7日 | 91天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(五十五期)國債 | 2月14日 | 91天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(三十九期)國債 | 2月21日 | 182天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(五十七期)國債 | 2月21日 | 91天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(五十八期)國債 | 2月28日 | 91天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(四十二期)國債 | 3月7日 | 182天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(六十期)國債 | 3月7日 | 91天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(六十一期)國債 | 3月14日 | 91天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(六十二期)國債 | 3月21日 | 91天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(六十四期)國債 | 3月28日 | 91天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(四十六期)國債 | 3月28日 | 182天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(四十八期)國債 | 4月11日 | 182天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(五十期)國債 | 4月25日 | 182天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(五十三期)國債 | 5月9日 | 182天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(五十六期)國債 | 5月23日 | 182天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(五十九期)國債 | 6月6日 | 182天 | 貼現 |
2021年記賬式貼現(六十三期)國債 | 6月27日 | 182天 | 貼現 |
三、其他有關事項
(一)利息計付。儲蓄國債和記賬式國債利息均按單利計算。儲蓄國債逾期兌取不加計利息。
(二)儲蓄國債(電子式)兌付。儲蓄國債(電子式)兌付資金由原售出機構支付至投資者資金清算賬戶;提前兌取按當期國債發行通知規定的提前兌取計息條件計付本息,具體計息條件請向原售出機構查詢。
(三)儲蓄國債(憑證式)兌付。2017年以前發行的憑證式國債及2017年(含)以後發行的儲蓄國債(憑證式)兌付由投資者至原售出機構營業網點辦理;提前兌取按當期國債發行通知規定的提前兌取分檔利率支付利息,具體利率請向原售出機構查詢。
(四)實物國債和特種國債兌付。以前年度到期應兌未兌的實物國債,2022年可繼續到常年兌付網點辦理兌付,各地常年兌付網點地址請向人民銀行分、支行國庫部門查詢;以前年度到期應兌未兌的特種國債兌付由原售出地财政部門辦理。
(五)記賬式國債2022年還本付息資金支付辦法,由各交易場所或登記結算機構按照财政部規定公布并實施。
特此公告。
财 政 部
2022年1月24日
轉自财政部國庫司
來源: 财政部
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!