中國質量新聞網訊 2021年12月23日,江蘇省鎮江市京口區市場監督管理局發布2021年京口區第五批食品監督抽檢結果公告。據公告,2021年,區級第五批食品安全監督抽檢共508批次,合格494批次,合格率97.24%。不合格14批次。
不合格産品信息
注:産品合格信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目。
序号 | 生産單位所屬省份 | 标示生産單位名稱 | 标示生産單位地址 | 抽樣單編号 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格/型号 | 生産/加工/購進日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 标準值 | 食品分類 | 檢驗結果 | 檢測機構 |
1 | 江蘇 | / | / | NCP21321102342747918 | 鎮江歐尚超市有限公司學府店 | 鎮江市學府路68号 | 黃鳝 | / | 2021-11-08 | 恩諾沙星 | 1320μg/kg | ≤100μg/kg | 食用農産品 | 不合格 | 安徽拓維檢測服務有限公司 |
2 | 江蘇 | / | / | NCP21321102342747919 | 鎮江歐尚超市有限公司學府店 | 鎮江市學府路68号 | 泥鳅 | / | 2021-11-10 | 恩諾沙星 | 542μg/kg | ≤100μg/kg | 食用農産品 | 不合格 | 安徽拓維檢測服務有限公司 |
3 | 江蘇 | / | / | NCP21321102342744541 | 京口區咯咯蛋生鮮超市 | 江蘇省鎮江市京口區江山名洲183棟104商鋪 | 香蕉 | / | 2021-10-28 | 吡蟲啉' | 0.11mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農産品 | 不合格 | 安徽拓維檢測服務有限公司 |
4 | 江蘇 | / | / | NCP21321102342744539 | 京口區香溢名洲生鮮超市 | 江蘇省鎮江市京口區東吳路388号江山名洲184幢105室 | 香蕉 | / | 2021-10-27 | 吡蟲啉' | 0.08mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農産品 | 不合格 | 安徽拓維檢測服務有限公司 |
5 | 河南 | 洛陽市伊濱區諸葛鎮雨舜食品廠 | 洛陽市伊濱區滬商工業園區6号 | XC21321102342739648 | 京口區農家彙生鮮超市 | 江蘇省鎮江市京口區招商北固灣住宅區配套用品37号樓(菜場) | 土豆粉(馬鈴薯濕粉條) | 350克/袋 | 2021-07-17 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.280g/kg | 不得使用 | 澱粉及澱粉制品 | 不合格 | 安徽拓維檢測服務有限公司 |
6 | 江蘇 | / | / | NCP21321102342739513 | 五條街菜市場(郭依義) | 五條街菜市場 | 雞毛菜 | / | 2021-09-09 | 啶蟲脒 | 3.9mg/kg | ≤1mg/kg | 食用農産品 | 不合格 | 安徽拓維檢測服務有限公司 |
7 | 江蘇 | / | / | NCP21321102342739400 | 四牌樓菜場(孫志掌) | 鎮江市四牌樓菜場 | 生姜 | / | 2021-09-08 | 噻蟲嗪 | 1.7mg/kg | ≤0.3mg/kg | 食用農産品 | 不合格 | 安徽拓維檢測服務有限公司 |
8 | 江蘇 | / | / | NCP21321102342739477 | 京口區優格百貨超市 | 江蘇省鎮江市京口區東吳路388号江山名洲望江園22幢101室 | 小青菜 | / | 2021-09-08 | 啶蟲脒 | 1.3mg/kg | ≤1mg/kg | 食用農産品 | 不合格 | 安徽拓維檢測服務有限公司 |
9 | 江蘇 | / | / | NCP21321102342739463 | 鎮江八佰伴商業管理有限公司大統華購物中心 | 鎮江市京口區大市口中山東路288号 | 鳊魚 | / | 2021-09-08 | 恩諾沙星 | 489μg/kg | ≤100μg/kg | 食用農産品 | 不合格 | 安徽拓維檢測服務有限公司 |
10 | 江蘇 | / | / | NCP21321102342738899 | 鎮江市恺源旅遊商貿有限責任公司江邊超市商店 | 江蘇省鎮江市京口區江濱新村象山大道92幢2号 | 生姜 | / | 2021-09-01 | 吡蟲啉 | 4.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用農産品 | 不合格 | 安徽拓維檢測服務有限公司 |
11 | 江蘇 | / | / | NCP21321102342738701 | 京口區延江水産經營部 | 鎮江市京口區江濱農貿市場内 | 泥鳅 | / | 2021-08-31 | 恩諾沙星 | 446gμg/kg | ≤100μg/kg | 食用農産品 | 不合格 | 安徽拓維檢測服務有限公司 |
12 | 江蘇 | / | / | NCP21321102342738729 | 京口區張浩幹貨經營部 | 鎮江市京口區江濱新村92-3 | 一級黑芝麻 | / | 2021-08-23 | 酸價 | 4.4mg/g | 3mg/g | 食用農産品 | 不合格 | 安徽拓維檢測服務有限公司 |
13 | 江蘇 | / | / | NCP21321102342738759 | 京口區新世紀水果超市 | 京口區東吳路75-4号5幢101室 | 芝麻香蕉 | / | 2021-08-31 | 吡蟲啉 | 0.06mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農産品 | 不合格 | 安徽拓維檢測服務有限公司 |
14 | 江蘇 | / | / | NCP21321102342738779 | 京口區江濱農貿市場周正寶水産攤 | 鎮江市京口區江濱農貿市場内 | 鳊魚 | / | 2021-08-31 | 恩諾沙星 | 335μg/kg | ≤100μg/kg | 食用農産品 | 不合格 | 安徽拓維檢測服務有限公司 |
合格産品信息.xls
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!