77個公司獲機構調研?近5日機構合計調研193家公司,邁瑞醫療、埃斯頓、指南針等被多家機構紮堆調研,我來為大家科普一下關于77個公司獲機構調研?以下内容希望對你有幫助!
近5日機構合計調研193家公司,邁瑞醫療、埃斯頓、指南針等被多家機構紮堆調研。
證券時報•數據寶統計,近5個交易日(9月20日至9月26日)兩市約193家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對171家公司進行調研,即88.60%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研135家,位列其後;陽光私募機構調研95家,排名第三。
機構調研榜單中,共有63家公司獲20家以上機構紮堆調研。邁瑞醫療最受關注,參與調研的機構達到697家;埃斯頓被407家機構調研,榜單中排名第二;指南針、凱美特氣等分别被147家、139家機構調研。
機構調研次數來看,有8家公司被機構調研3次,分别是偉星股份、今世緣、拓斯達等,機構調研最為密集。
數據寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金淨流入的有21隻,多氟多近5日淨流入資金2.39億元,主力資金淨流入最多;淨流入資金較多的還有橫店東磁、中來股份等,淨流入資金分别為1.53億元、0.99億元。
市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日上漲的有25隻,漲幅居前的有斯萊克、邁普醫學、埃斯頓等,漲幅為12.62%、11.42%、8.71%;下跌的有37隻,跌幅居前的有邁瑞醫療、通宇通訊、理邦儀器等,跌幅為10.25%、9.49%、9.44%。(數據寶)
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 邁瑞醫療 | 1 | 697 | 262.55 | -10.25 | 醫藥生物 |
002747 | 埃 斯 頓 | 1 | 407 | 20.60 | 8.71 | 機械設備 |
300803 | 指 南 針 | 1 | 147 | 44.11 | -4.30 | 計算機 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 139 | 20.87 | 4.35 | 基礎化工 |
301029 | 怡 合 達 | 1 | 133 | 59.24 | 0.97 | 機械設備 |
600728 | 佳都科技 | 3 | 116 | 5.59 | -2.61 | 計算機 |
301181 | 标榜股份 | 1 | 105 | 37.02 | -0.43 | 汽車 |
688156 | 路德環境 | 1 | 102 | 24.42 | 6.17 | 環保 |
300861 | 美暢股份 | 1 | 100 | 59.43 | -1.16 | 機械設備 |
300382 | 斯 萊 克 | 1 | 90 | 21.60 | 12.62 | 機械設備 |
002517 | 恺英網絡 | 2 | 82 | 6.73 | -8.19 | 傳媒 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 78 | 31.16 | 0.52 | 機械設備 |
300999 | 金 龍 魚 | 1 | 70 | 41.60 | -3.35 | 農林牧漁 |
600026 | 中遠海能 | 1 | 66 | 18.29 | 6.46 | 交通運輸 |
601919 | 中遠海控 | 1 | 66 | 11.26 | -7.17 | 交通運輸 |
601866 | 中遠海發 | 1 | 66 | 2.62 | -1.50 | 交通運輸 |
600428 | 中遠海特 | 1 | 66 | 6.84 | -4.47 | 交通運輸 |
300494 | 盛天網絡 | 2 | 65 | 13.15 | -7.85 | 傳媒 |
300179 | 四 方 達 | 1 | 61 | 13.75 | 0.36 | 機械設備 |
300979 | 華利集團 | 1 | 61 | 49.55 | -4.27 | 紡織服飾 |
000513 | 麗珠集團 | 3 | 60 | 29.75 | -2.46 | 醫藥生物 |
300260 | 新萊應材 | 1 | 52 | 87.50 | -0.78 | 機械設備 |
301095 | 廣 立 微 | 1 | 45 | 102.15 | 1.26 | 計算機 |
003021 | 兆威機電 | 1 | 44 | 63.65 | -8.14 | 電力設備 |
301212 | 聯盛化學 | 1 | 43 | 42.18 | 1.61 | 基礎化工 |
301033 | 邁普醫學 | 2 | 40 | 41.26 | 11.42 | 醫藥生物 |
300839 | 博彙股份 | 1 | 38 | 12.43 | -1.35 | 石油石化 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 37 | 3.38 | -0.59 | 通信 |
835185 | 貝 特 瑞 | 2 | 36 | 50.78 | -0.74 | 電力設備 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 35 | 57.65 | -3.76 | 醫藥生物 |
300093 | 金剛玻璃 | 1 | 33 | 50.75 | 5.60 | 建築材料 |
600738 | 麗尚國潮 | 1 | 33 | 6.30 | -6.54 | 商貿零售 |
300443 | 金雷股份 | 1 | 33 | 39.97 | 1.37 | 電力設備 |
300871 | 回盛生物 | 1 | 33 | 25.13 | -5.49 | 農林牧漁 |
601965 | 中國汽研 | 1 | 32 | 18.40 | - | 汽車 |
300607 | 拓 斯 達 | 3 | 32 | 11.82 | -1.01 | 機械設備 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 32 | 21.27 | 7.97 | 有色金屬 |
603369 | 今 世 緣 | 3 | 31 | 44.38 | 2.99 | 食品飲料 |
002792 | 通宇通訊 | 2 | 31 | 10.87 | -9.49 | 通信 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1 | 31 | 31.50 | -1.56 | 鋼鐵 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 30 | 16.09 | -6.45 | 農林牧漁 |
001258 | 立新能源 | 1 | 29 | 13.16 | -1.20 | 公用事業 |
300206 | 理邦儀器 | 1 | 27 | 10.27 | -9.44 | 醫藥生物 |
301302 | 華如科技 | 1 | 26 | 56.45 | -1.26 | 國防軍工 |
300756 | 金馬遊樂 | 2 | 25 | 12.92 | 1.97 | 機械設備 |
002249 | 大洋電機 | 2 | 24 | 5.37 | 0.94 | 電力設備 |
600941 | 中國移動 | 1 | 23 | 66.19 | 2.84 | 通信 |
002697 | 紅旗連鎖 | 1 | 23 | 4.78 | -2.05 | 商貿零售 |
301193 | 家聯科技 | 1 | 23 | 35.88 | -3.08 | 輕工制造 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 22 | 10.64 | 4.31 | 煤炭 |
002650 | 加加食品 | 1 | 22 | 4.04 | -3.35 | 食品飲料 |
300114 | 中航電測 | 1 | 22 | 9.60 | -3.32 | 國防軍工 |
300863 | 卡 倍 億 | 1 | 22 | 81.72 | 8.41 | 汽車 |
002570 | 貝 因 美 | 1 | 22 | 5.42 | 2.85 | 食品飲料 |
300656 | 民德電子 | 1 | 21 | 32.86 | -6.51 | 電子 |
600486 | 揚農化工 | 1 | 21 | 100.00 | -5.03 | 基礎化工 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 21 | 5.68 | 5.58 | 汽車 |
300586 | 美聯新材 | 2 | 21 | 18.20 | 5.26 | 基礎化工 |
000555 | 神州信息 | 1 | 21 | 9.49 | -6.59 | 計算機 |
002407 | 多 氟 多 | 1 | 20 | 39.03 | 3.83 | 基礎化工 |
300557 | 理工光科 | 1 | 20 | 27.46 | -1.61 | 機械設備 |
300393 | 中來股份 | 1 | 20 | 15.80 | 4.15 | 電力設備 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 20 | 13.65 | -7.27 | 計算機 |
600787 | 中儲股份 | 1 | 19 | 4.97 | -2.55 | 交通運輸 |
002003 | 偉星股份 | 3 | 18 | 11.75 | -3.61 | 紡織服飾 |
001222 | 源飛寵物 | 2 | 18 | 33.16 | 7.98 | 輕工制造 |
002478 | 常寶股份 | 1 | 18 | 5.91 | 1.03 | 鋼鐵 |
002448 | 中原内配 | 1 | 18 | 6.15 | -3.30 | 汽車 |
002229 | 鴻博股份 | 1 | 17 | 6.68 | -3.33 | 輕工制造 |
002176 | 江特電機 | 1 | 16 | 20.73 | -2.22 | 有色金屬 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 16 | 10.15 | -1.93 | 有色金屬 |
300786 | 國林科技 | 1 | 16 | 13.43 | -6.87 | 環保 |
300296 | 利 亞 德 | 1 | 16 | 5.60 | -4.11 | 電子 |
002520 | 日發精機 | 3 | 16 | 5.91 | -5.59 | 機械設備 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 16 | 76.49 | -3.66 | 汽車 |
002745 | 木 林 森 | 2 | 16 | 8.64 | -3.46 | 電子 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 15 | 5.13 | -5.00 | 食品飲料 |
600710 | 蘇 美 達 | 1 | 15 | 5.68 | -2.57 | 商貿零售 |
300890 | 翔 豐 華 | 1 | 15 | 46.91 | 7.39 | 電力設備 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 14 | 20.26 | -9.43 | 電子 |
002791 | 堅朗五金 | 2 | 13 | 91.37 | -0.57 | 建築材料 |
301263 | 泰 恩 康 | 2 | 13 | 28.67 | -12.32 | 醫藥生物 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | 13 | 29.92 | 4.76 | 汽車 |
002045 | 國光電器 | 1 | 13 | 12.51 | -7.95 | 電子 |
300911 | 億田智能 | 1 | 13 | 42.73 | -12.67 | 家用電器 |
839167 | 同享科技 | 1 | 13 | 12.69 | 2.59 | 電力設備 |
301216 | 萬凱新材 | 1 | 13 | 29.14 | -5.91 | 基礎化工 |
002732 | 燕塘乳業 | 2 | 12 | 16.63 | -3.43 | 食品飲料 |
300109 | 新 開 源 | 3 | 12 | 27.98 | -8.17 | 基礎化工 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 12 | 36.00 | 1.69 | 機械設備 |
002152 | 廣電運通 | 1 | 12 | 8.26 | -4.73 | 計算機 |
605598 | 上海港灣 | 1 | 12 | 27.80 | 10.85 | 建築裝飾 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 12 | 8.80 | -2.11 | 汽車 |
300802 | 矩子科技 | 1 | 11 | 18.52 | -2.83 | 機械設備 |
300715 | 凱倫股份 | 1 | 11 | 13.83 | -1.64 | 建築材料 |
001238 | 浙江正特 | 1 | 10 | 37.22 | 61.06 | 輕工制造 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 10 | 56.41 | 0.82 | 機械設備 |
301188 | 力諾特玻 | 1 | 10 | 14.17 | -3.21 | 輕工制造 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 10 | 19.20 | 3.78 | 電子 |
002362 | 漢王科技 | 1 | 10 | 12.70 | -1.85 | 計算機 |
002506 | 協鑫集成 | 1 | 10 | 3.35 | 0.90 | 電力設備 |
301200 | 大族數控 | 1 | 9 | 43.84 | -3.99 | 機械設備 |
300705 | 九典制藥 | 2 | 9 | 17.61 | 1.50 | 醫藥生物 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 9 | 11.35 | -1.39 | 紡織服飾 |
300248 | 新 開 普 | 1 | 9 | 7.50 | -3.60 | 計算機 |
300118 | 東方日升 | 1 | 9 | 26.80 | 3.24 | 電力設備 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 9 | 25.98 | -3.13 | 電子 |
301330 | 熵基科技 | 2 | 8 | 33.88 | -8.06 | 計算機 |
301163 | 宏德股份 | 2 | 8 | 29.42 | -2.00 | 電力設備 |
839729 | 永順生物 | 2 | 8 | 7.94 | -0.38 | 農林牧漁 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 7 | 5.55 | -3.14 | 電子 |
688138 | 清溢光電 | 1 | 7 | 18.67 | 1.19 | 電子 |
002236 | 大華股份 | 1 | 7 | 13.07 | -3.68 | 計算機 |
300699 | 光威複材 | 2 | 6 | 85.04 | 1.47 | 國防軍工 |
000636 | 風華高科 | 2 | 6 | 14.68 | -6.44 | 電子 |
000990 | 誠志股份 | 1 | 6 | 9.56 | -4.59 | 基礎化工 |
603088 | 甯波精達 | 1 | 6 | 8.20 | 0.49 | 機械設備 |
300772 | 運達股份 | 1 | 6 | 19.24 | -3.66 | 電力設備 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 6 | 58.10 | 18.33 | 電力設備 |
300220 | 金運激光 | 1 | 6 | 10.76 | -2.18 | 輕工制造 |
002860 | 星 帥 爾 | 3 | 5 | 14.34 | -6.15 | 家用電器 |
300327 | 中穎電子 | 1 | 5 | 33.96 | -3.25 | 電子 |
688125 | 安達智能 | 1 | 5 | 57.31 | -0.98 | 機械設備 |
300932 | 三友聯衆 | 2 | 5 | 16.11 | -0.98 | 電力設備 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 5 | 110.23 | -1.32 | 國防軍工 |
002540 | 亞太科技 | 1 | 5 | 5.14 | 0.78 | 有色金屬 |
600987 | 航民股份 | 1 | 5 | 6.92 | 3.28 | 紡織服飾 |
002536 | 飛龍股份 | 1 | 5 | 8.15 | -1.69 | 汽車 |
002971 | 和遠氣體 | 2 | 5 | 19.05 | -5.97 | 基礎化工 |
000507 | 珠 海 港 | 2 | 5 | 5.30 | -1.49 | 交通運輸 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 5 | 23.60 | -1.46 | 基礎化工 |
605155 | 西 大 門 | 1 | 4 | 12.80 | -2.36 | 輕工制造 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 4 | 12.73 | -4.72 | 醫藥生物 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 4 | 27.09 | -2.34 | 農林牧漁 |
301090 | 華潤材料 | 1 | 4 | 10.32 | -1.53 | 基礎化工 |
300268 | 佳沃食品 | 2 | 4 | 22.48 | -4.54 | 農林牧漁 |
300223 | 北京君正 | 1 | 4 | 71.81 | -1.17 | 電子 |
002661 | 克明食品 | 1 | 4 | 11.06 | -7.14 | 農林牧漁 |
301228 | 實樸檢測 | 1 | 4 | 17.57 | -3.78 | 社會服務 |
300409 | 道氏技術 | 1 | 4 | 17.76 | 4.23 | 電力設備 |
688505 | 複旦張江 | 1 | 4 | 8.22 | -3.41 | 醫藥生物 |
300181 | 佐力藥業 | 1 | 4 | 8.15 | -7.39 | 醫藥生物 |
002735 | 王子新材 | 1 | 4 | 19.59 | 0.36 | 輕工制造 |
000538 | 雲南白藥 | 2 | 4 | 51.11 | -1.90 | 醫藥生物 |
002942 | 新農股份 | 1 | 3 | 16.70 | -0.36 | 基礎化工 |
000550 | 江鈴汽車 | 1 | 3 | 14.48 | -3.66 | 汽車 |
688633 | 星球石墨 | 1 | 3 | 47.98 | -3.81 | 機械設備 |
301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 3 | 25.75 | -7.44 | 紡織服飾 |
300487 | 藍曉科技 | 1 | 3 | 74.65 | -0.93 | 基礎化工 |
301237 | 和順科技 | 1 | 3 | 32.60 | -7.88 | 基礎化工 |
002467 | 二 六 三 | 1 | 3 | 3.81 | -6.62 | 通信 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 3 | 27.05 | -2.49 | 食品飲料 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 3 | 14.26 | -0.83 | 商貿零售 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 3 | 13.06 | -2.32 | 電子 |
000795 | 英 洛 華 | 1 | 3 | 7.57 | 14.18 | 有色金屬 |
002518 | 科 士 達 | 1 | 2 | 47.68 | 25.47 | 電力設備 |
002972 | 科 安 達 | 1 | 2 | 15.54 | -0.77 | 機械設備 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 2 | 13.25 | -4.47 | 輕工制造 |
300862 | 藍盾光電 | 1 | 2 | 26.41 | 1.15 | 機械設備 |
002142 | 甯波銀行 | 1 | 2 | 31.07 | -2.05 | 銀行 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 2 | 42.00 | -0.62 | 國防軍工 |
003023 | 彩虹集團 | 1 | 2 | 25.08 | 33.55 | 家用電器 |
301206 | 三元生物 | 1 | 2 | 32.65 | -7.09 | 基礎化工 |
603569 | 長久物流 | 1 | 2 | 9.57 | -13.86 | 交通運輸 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 2 | 14.30 | -4.09 | 基礎化工 |
688197 | 首藥控股 | 1 | 2 | 20.86 | -4.14 | 醫藥生物 |
002326 | 永太科技 | 1 | 2 | 23.90 | -2.41 | 基礎化工 |
603033 | 三維股份 | 1 | 2 | 15.96 | -3.74 | 基礎化工 |
300346 | 南大光電 | 1 | 2 | 31.76 | -2.82 | 電子 |
003002 | 壺化股份 | 1 | 1 | 18.67 | 10.74 | 基礎化工 |
600559 | 老白幹酒 | 1 | 1 | 23.38 | -0.51 | 食品飲料 |
300391 | 康躍科技 | 1 | 1 | 10.20 | -7.44 | 醫藥生物 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 1 | 4.98 | -0.40 | 交通運輸 |
301108 | 潔雅股份 | 1 | 1 | 32.71 | -3.57 | 美容護理 |
002483 | 潤邦股份 | 1 | 1 | 5.40 | 0.19 | 機械設備 |
002889 | 東方嘉盛 | 1 | 1 | 21.13 | -4.39 | 交通運輸 |
002541 | 鴻路鋼構 | 1 | 1 | 34.06 | 8.20 | 建築裝飾 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 1 | 8.76 | 0.11 | 電力設備 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 1 | 2.70 | -2.17 | 鋼鐵 |
003041 | 真愛美家 | 1 | 1 | 17.00 | 10.03 | 紡織服飾 |
300807 | 天邁科技 | 1 | 1 | 19.73 | -4.64 | 計算機 |
002182 | 雲海金屬 | 1 | 1 | 21.36 | -3.30 | 有色金屬 |
600560 | 金自天正 | 1 | 1 | 9.25 | -3.04 | 機械設備 |
002093 | 國脈科技 | 1 | 1 | 4.98 | -3.86 | 通信 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 1 | 7.99 | 1.65 | 有色金屬 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 11.95 | 4.73 | 電力設備 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 1 | 1 | 5.82 | -3.64 | 紡織服飾 |
300320 | 海達股份 | 1 | 1 | 10.29 | 1.98 | 基礎化工 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 1 | 4.32 | -3.36 | 銀行 |
002594 | 比 亞 迪 | 1 | 1 | 272.95 | 0.96 | 汽車 |
002489 | 浙江永強 | 2 | 1 | 3.89 | 2.64 | 輕工制造 |
000917 | 電廣傳媒 | 1 | 1 | 4.47 | -1.97 | 傳媒 |
300625 | 三雄極光 | 1 | 1 | 10.91 | -3.02 | 家用電器 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、走訪
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!