
歲歲年年花相似,
年年歲歲價不同
新的一年
武漢的房價又發生變化

那麼2018年2月份武漢市各區的房價走勢
到底是怎麼樣的呢
小編吐血整理了
武漢15個區最新小區的價格表
快看看武漢房價變化趨勢是怎樣的!
◉◉◉
上漲 0.02% ↑
武漢房價走勢

注意,以下數據皆為二手房均價
部分區可能由于交易量等原因造成
均價高于或者低于實際房價
僅供參考!
大部分區由于樓盤小區過多
本文隻選取了其中最熱門的一些
◉◉◉
上漲0.26% ↑
武昌區

| 小區 | 價格 |
| 大華南湖公園世家 | 22018 |
| 綠地國際金融城 | 31223 |
| 保利中央公館 | 21181 |
| 水域天際 | 24110 |
| 百瑞景中央生活區 | 31458 |
| 複地東湖國際 | 39964 |
| 南湖名都 | 18921 |
| 首義小區 | 18915 |
| 愛家國際華城 | 21618 |
| 金地格林小城美茵 | 23533 |
| 中央花園 | 19430 |
| 保利公園九裡 | 19649 |
| 金地格林小城夢茵 | 23176 |
| 水岸星城 | 30333 |
| 大華南湖公園世家二期 | 21742 |
| 梅苑小區 | 19467 |
| 大華南湖公園世家三期 | 21407 |
| 金地格林小城萊茵 | 23973 |
| 純水岸東湖二期 | 36707 |
| 麗華苑 | 18187 |
| 松濤苑 | 18167 |
| 保利城 | 23160 |
| 華錦花園 | 19533 |
| 金地聖愛米倫 | 24214 |
| 東亭小區 | 19885 |
| 華騰園 | 20440 |
| 寶安花園 | 20125 |
| 純水岸東湖 | 38271 |
| 福星惠譽東湖城 | 20989 |
| 融僑華府 | 28721 |
| 水果湖張家灣小區 | 32669 |
| 福星惠譽國際城三期 | 27534 |
| 武漢1818中心 | 31537 |
| 武漢恒大首府 | 29657 |
| 錦繡江南 | 29682 |
| 錦繡中北 | 23754 |
| 東湖天下 | 34071 |
| 景虹花園 | 17880 |
| 金地國際花園 | 33256 |
| 麗島2046 | 22071 |
| 佳馨花園 | 20789 |
| 軍威苑 | 13745 |
| 武泰閘花園 | 13679 |
| 東方萊茵 | 21773 |
| 萬達禦湖世家 | 37534 |
| 愛家國際華城三期 | 21908 |
| 華潤置地橡樹灣 | 31353 |
| 027社區 | 18882 |
| 融僑城 | 26295 |
| 風華天城 | 19368 |
| 東湖春樹裡 | 22857 |
| 戶部巷社區 | 21801 |
| 長航藍晶綠洲 | 24584 |
| 美林青城 | 27228 |
| 歐景苑 | 18981 |
| 水陸小區 | 17751 |
| 漢街壹号公館 | 35447 |
| 尚隆地球村 | 21472 |
| 萬達公館 | 27773 |
| 興華嘉天下 | 25656 |
| 福星惠譽水岸國際 | 27832 |
| 八一路鐵路小區 | 21629 |
| 東亭花園 | 17644 |
| 福星惠譽國際城 | 25784 |
| 水岸星城B區 | 30208 |
| 百瑞景中央生活區五期 | 27800 |
| 水岸國際時代上城 | 25886 |
| 華城廣場 | 19144 |
| 金都漢宮 | 38113 |
| 藍灣俊園 | 24978 |
| 南湖沁康園 | 20751 |
| 大東門鐵路小區 | 17805 |
| 華錦春天320 | 19724 |
| 江宏花園C區 | 14991 |
| 凱樂花園二期 | 27580 |
| 鵬程花園 | 19582 |
| 中南國際城 | 23085 |
| 純水岸東湖華僑城雙子座 | 30444 |
| 楚天都市雅園 | 28106 |
| 東原時光道 | 25339 |
| 虹頂家園 | 19776 |
| 東原晴天見 | 17613 |
| 徐清公寓 | 17897 |
| 銀海華庭 | 25875 |
| 中山社區 | 19309 |
| 複地東湖國際四期 | 38684 |
| 彙文新都 | 16468 |
| 世紀彩城 | 22690 |
| 三角路花園 | 14887 |
| 新綠美地 | 19563 |
| 招商雍華府 | 21215 |
| 長江紫都 | 16759 |
| 柴林頭東區 | 18331 |
| 公路橋小區 | 17935 |
| 越秀星悅峯 | 28911 |
| 北環小區 | 31907 |
| 寶安璞園 | 20842 |
| 華潤置地鳳凰城 | 30571 |
| 夢湖水岸 | 28318 |
| 萬科金域華府 | 23372 |
◉◉◉
上漲 0.33% ↑
洪山區

| 小區 | 價格 |
| 保利心語 | 19792 |
| 萬科金色城市 | 15321 |
| 城投瀚城 | 21889 |
| 保利華都 | 23561 |
| 福星惠譽東瀾岸 | 12426 |
| 世茂林嶼岸 | 15009 |
| 名都花園 | 19535 |
| 融科花滿庭 | 13889 |
| 保利藍海郡 | 20293 |
| 保利拉菲 | 20179 |
| 南湖山莊三期 | 16910 |
| 清能清江錦城 | 14526 |
| 關西小區 | 15041 |
| 東原湖光裡 | 12322 |
| 複地悅城 | 15365 |
| 綠汀雅境 | 18764 |
| 佳兆業金域天下 | 16153 |
| 金地西岸故事 | 19268 |
| 明澤麗灣 | 16729 |
| 城開青菱城市花園 | 13180 |
| 中建南湖壹号 | 23233 |
| 萬象新城 | 13403 |
| 東湖楚天府 | 21613 |
| 領秀城 | 20505 |
| 泰然南湖玫瑰灣紅玫苑 | 19426 |
| 獅城名居 | 19334 |
| 國海瑞湖天地 | 17950 |
| 華潤紫雲府 | 15064 |
| 珞珈雅苑 | 20170 |
| 學雅芳鄰 | 17121 |
| 瀾花語岸 | 16023 |
| 萬科主場 | 23460 |
| 波光霞影 | 8620 |
| 楚天都市沁園 | 14606 |
| 華大家園 | 18873 |
| 南湖半島花園 | 19760 |
| 半島花園 | 17188 |
| 獅城風華新都 | 19551 |
| 芷岸龍庭 | 16425 |
| 阜華大廈 | 15378 |
| 青潤家園 | 13580 |
| 中建福地星城 | 22079 |
| 南湖雅園 | 17183 |
| 麗島花園 | 22808 |
| 金昌花苑 | 16184 |
| 東湖禦苑 | 22945 |
| 五環社區 | 17469 |
| 保利上城 | 12404 |
| 清能清江錦城二期 | 14013 |
| 泰然南湖玫瑰灣藍玫苑 | 21617 |
| 彩虹郡 | 8443 |
| 國海學道 | 17863 |
| 萬科金色城市微公寓 | 8695 |
| 愛家名校華城 | 10944 |
| 城開青菱城市花園二期 | 13455 |
| 凱樂桂園 | 22778 |
| 南湖半島大湖鼎邦 | 21267 |
| 泰然南湖玫瑰灣紫玫苑 | 21442 |
| 鑫宇花園 | 13960 |
| 學府鑫苑 | 19643 |
| 銀海雅苑 | 29330 |
| 禦景名門 | 15162 |
| 保利淺水灣 | 17504 |
| 桂子花園 | 14788 |
| 洪珞社區 | 18267 |
| 獅城翰園 | 19815 |
| 尚文創業城 | 17902 |
| 天地源城際花園 | 12708 |
| 萬科金域學府 | 25741 |
| 麗島紫園 | 20711 |
| 玉蘭苑 | 16143 |
| 華潤紫雲府二期 | 15067 |
| 博文花園 | 22354 |
| 保利新武昌 | 12056 |
| 天下龍嶺廣場 | 22549 |
| 珞桂小區 | 15788 |
| 鵬程國際 | 17806 |
| 文豪苑 | 15642 |
| 湘龍鑫城二期 | 12086 |
| 闆橋小區 | 9239 |
| 建信小區 | 16734 |
| 柳林雅居 | 15318 |
| 蘭庭居 | 17442 |
| 省疾控中心宿舍 | 23109 |
| 三金雄楚天地 | 23310 |
| 竹苑小區 | 19281 |
| 泓悅府 | 23623 |
| 南苑花園 | 13761 |
| 金橋社區 | 19227 |
| 榮校教師小區 | 16877 |
| 中科院宿舍 | 29305 |
| 茶港軍轉小區 | 28987 |
| 東湖名居 | 21258 |
| 地質醫院宿舍 | 22587 |
| 桂子花園二期 | 14522 |
| 街道口小區 | 18398 |
| 佳兆業金域天下二期 | 15692 |
| 攬勝公園 | 20385 |
| 南湖獅山美廬 | 15081 |
| 鵬程蕙園 | 22679 |
| 七環科技公寓 | 18937 |
| 天地源荷景苑 | 13352 |
| 東湖上領 | 29755 |
| 桂子山莊 | 16967 |
| 華師教師宿舍 | 16671 |
| 鹿鳴苑 | 18274 |
| 山泉居 | 22875 |
| 文泉書苑 | 16070 |
| 陽光美墅 | 18622 |
| 安裝公司宿舍 | 17653 |
| 電力職工療養院 | 16709 |
| 伏虎山莊 | 16361 |
| 廣八路社區 | 19986 |
| 華樂苑 | 15721 |
| 街道口省歌劇團宿舍 | 18341 |
| 南湖假日 | 15048 |
| 融科珞瑜路95号 | 27082 |
| 世茂雲錦櫻海園 | 12220 |
| 張家灣小區 | 31955 |
| 東原啟城 | 10829 |
| 翡翠城 | 16638 |
| 廣埠屯社區 | 20450 |
| 街道口榮泰小區 | 18622 |
| 佳兆業金域天下三期 | 17071 |
| 名士1号 | 20734 |
| 南湖景苑紅館 | 20560 |
| 書香門第 | 19569 |
| 萬科翡翠雲台 | 27319 |
| 星光苑 | 17831 |
| 圓夢美麗家園 | 17775 |
| 逸景南灣寓上湖 | 16526 |
| 兆富國際大廈 | 13095 |
| 春林庭苑 | 19456 |
| 高創小區 | 15411 |
| 南湖山莊 | 15657 |
| 群光上苑 | 24508 |
| 世茂雲錦玉海園 | 11856 |
| 省旅遊學校教工宿舍 | 16398 |
| 未來城 | 22296 |
| 未來公館 | 23180 |
| 漢飛精英青年城 | 16579 |
| 恒源卓悅假日 | 12341 |
| 街道口水務局宿舍 | 18691 |
| 明澤半島 | 16422 |
| 榮泰小區市政宿舍 | 17836 |
| 融科花滿庭二期 | 13573 |
| 獅龍花苑 | 13466 |
| 省郵電學校宿舍 | 17476 |
| 武珞村 | 17956 |
| 中博南湖康城 | 12839 |
| 北港春苑 | 13527 |
| 東湖村軍轉小區 | 18153 |
| 伏泉小區 | 17852 |
| 街道口珞珈山公寓 | 14995 |
| 黎明社區 | 17695 |
| 珞獅南路工商局宿舍 | 17134 |
| 嶺秀華庭 | 17501 |
| 黎明新居 | 19010 |
| 黎明教師小區 | 16468 |
| 明雅苑 | 18203 |
| 諾展星座 | 19062 |
| 四眼井小區 | 18675 |
| 石牌園社區 | 18032 |
| 喜瑞都 | 12040 |
| 紫菘珞獅花園 | 17638 |
| 東湖公館 | 23092 |
| 電力學院宿舍 | 20391 |
| 湖北林業勘察院小區 | 18361 |
| 湖北省藝術學校宿舍 | 18134 |
| 湖北省婦女幹部學校宿舍 | 14979 |
| 江夏新村社區 | 18650 |
| 開來楓景佳園 | 17428 |
| 珞獅路公安局宿舍 | 16870 |
| 榮軍醫院生活小區 | 15484 |
| 石牌嶺幹休所小區 | 17733 |
| 石牌嶺汽配廠宿舍 | 17486 |
| 儀表廠宿舍 | 22592 |
| 卓刀泉林科院宿舍 | 16727 |
| 華師東門宿舍 | 16935 |
| 湖北第二師範學院職工住宅小區 | 33969 |
| 鴻澤苑 | 12507 |
| 精典公寓 | 18095 |
| 京劇團宿舍 | 18270 |
| 珞南燈泡廠宿舍 | 17686 |
| 馬房山教師小區 | 17150 |
| 泰格生态公寓 | 14650 |
| 武大經濟學院宿舍 | 22801 |
| 西藏中學宿舍 | 18285 |
| 小河西村警官職業學院宿舍 | 18571 |
| 腫瘤醫院宿舍 | 16010 |
| 廣埠屯小學宿舍 | 20120 |
| 廣埠屯東湖花園 | 16394 |
| 宏盛公寓 | 12273 |
| 洪山檢察院宿舍 | 20140 |
| 紅霞新村 | 9749 |
| 珞獅南路法院宿舍 | 16755 |
| 珞桂路99号 | 19974 |
| 林工商宿舍 | 15531 |
| 夢裡水鄉 | 14929 |
| 石牌嶺省機電研究設計院小區 | 16624 |
◉◉◉
上漲 0.03% ↑
江岸區

| 小區 | 價格 |
| 碧桂園蜜柚 | 15198 |
| 星悅城 | 18365 |
| 世紀江尚 | 33686 |
| 百步亭金橋彙 | 17013 |
| 武漢天地禦江苑 | 57169 |
| 光明上海公館 | 18352 |
| 融科天城 | 35286 |
| 同安家園 | 18942 |
| 中城青年彙 | 16119 |
| 百步亭·金橋彙 | 17983 |
| 東立國際 | 24212 |
| 袁家墩小區 | 27644 |
| 濱江苑 | 32752 |
| 國際百納 | 18776 |
| 綠地漢口中心 | 16490 |
| 幸福時代 | 20380 |
| 百步亭花園景蘭苑 | 16871 |
| 常陽永清城 | 38356 |
| 海賦江城天韻 | 21604 |
| 花橋二村 | 17886 |
| 新地盛世東方 | 20478 |
| 安靜社區 | 18581 |
| 蔡家田A區 | 17249 |
| 蔡家田B區 | 16873 |
| 歌舞劇院小區 | 20514 |
| 同鑫花園 | 18350 |
| 漢口城市廣場 | 23000 |
| 育才一村 | 22170 |
| 花橋一村 | 17950 |
| 塘新社區 | 27748 |
| 武漢天地雲廷 | 68562 |
| 中城國際 | 34175 |
| 武漢天地禦江璟城 | 57988 |
| 武漢話劇院宿舍 | 20660 |
| 越秀星彙君泊 | 20715 |
| 晉合金橋世家 | 28466 |
| 統建大江園南苑 | 27480 |
| 銀泰禦華園 | 22310 |
| 新地東方明珠 | 18404 |
| 百步亭花園百合苑 | 17357 |
| 寶利金中央榮禦 | 26374 |
| 幸福人家北苑 | 17589 |
| 漢口花園幽蘭居 | 19544 |
| 航天雙城 | 31566 |
| 仁義社區 | 27816 |
| 融科天城三期 | 35532 |
| 百步雅庭 | 19290 |
| 城開漢口秀園 | 17902 |
| 堤角小區 | 15459 |
| 都會軒 | 30309 |
| 華清園 | 34888 |
| 漢口花園清桐閣 | 19124 |
| 漢口向上城 | 14957 |
| 君安花園 | 16439 |
| 如壽裡人家 | 23216 |
| 怡景花園 | 36878 |
| 銀泰大智嘉園 | 31166 |
| 渣家小區 | 18906 |
| ZAMA PARK | 15290 |
| 寶利金國際廣場 | 21170 |
| 大智公寓 | 18612 |
| 金陽新城 | 34810 |
| 富強天合熙園 | 12722 |
| 華發外灘首府 | 36182 |
| 金色華府 | 34613 |
| 進化村小區 | 22057 |
| 吉林社區 | 30348 |
| 綠色新都 | 13717 |
| 外灘棕榈泉 | 38330 |
| 奧林紫園 | 17349 |
| 百步亭花園怡康苑 | 17803 |
| 德潤大廈 | 18705 |
| 福星惠譽紅橋城 | 17232 |
| 花橋三村北區 | 17038 |
| 漢口花園淡蓮軒 | 19008 |
| 瑞景天成 | 17447 |
| 時代豪苑 | 31615 |
| 王府花園 | 30596 |
| 育才三村 | 18262 |
| 濱江苑三期 | 33524 |
| 百步亭現代城四區 | 22480 |
| 江景大廈 | 22485 |
| 聚才南苑 | 16144 |
| 模範新村 | 18036 |
| 三陽廣場 | 19240 |
| 武漢天地禦江苑二期 | 56057 |
| 星悅城三期悅彩 | 17806 |
| 圓夢圓國際廣場 | 20780 |
| 育才二村 | 18467 |
| 中福時代 | 26074 |
| 海虹景 | 23944 |
| 漢口花園逸松庭 | 18733 |
| 金漢花園 | 21956 |
| 九運京漢名都 | 25307 |
| 金地京漢1903 | 32715 |
| 美聯公園前 | 17463 |
| 美聯聯邦生活區一期 | 19782 |
| 融創公園壹号 | 18072 |
| 新地東方花都 | 16912 |
| 西馬名仕二期 | 25400 |
| 長青廣場 | 25049 |
| 福星惠譽榜YOUNG | 16184 |
| 吉祥谷 | 16412 |
| 開源陽光城 | 19826 |
| 蘭陵大公館 | 23926 |
| 陌陌屋 | 18996 |
| 融科天城二期 | 34730 |
| 越秀星彙君泊越天地 | 14192 |
| 長投景城漢口年華 | 18820 |
| 東方大廈 | 18290 |
| 高雄小區 | 17983 |
| 格格屋 | 22328 |
| 花惠社區 | 21568 |
| 錦湖金利花園二期 | 16216 |
| 六合社區 | 21580 |
| 麟趾小區 | 21034 |
| 沈陽社區 | 28259 |
| 馨悅國際 | 32148 |
| 百步亭花園溫馨苑 | 16238 |
| 花橋三期 | 16734 |
| 俊華雅苑 | 31842 |
| 晉合世家 | 36195 |
| 夢湖香郡 | 23394 |
| 萬科香港路8号 | 26043 |
| 新鴻基花園 | 18637 |
| 百步亭花園怡和苑 | 18246 |
| 百勝家想時代 | 17511 |
| 百步龍庭 | 18832 |
| 長航科研所宿舍 | 18421 |
| 海賦江城 | 21439 |
| 漢口城市廣場五期尚邸 | 23099 |
| 景福小區 | 18561 |
| 解放公園路二輕局宿舍 | 20303 |
| 銘新社區 | 17943 |
| 日月星城 | 19720 |
| 尚都一品 | 19869 |
| 尚湖熙園 | 19818 |
| 澳門銀座 | 20012 |
| 保成路小區 | 19088 |
| 百步亭花園世博園 | 23383 |
| 東勤佳苑 | 16750 |
| 漢口花園韻竹裡 | 19074 |
| 君悅尚品 | 25651 |
| 金島金橋壹号 | 18435 |
| 球新社區 | 18129 |
| 天悅尚景 | 15321 |
| 五福路小區 | 20520 |
| 星悅城黃金時代 | 17984 |
| 衆聯天美國際 | 19598 |
| 百步華庭 | 17963 |
| 富強天合園 | 18886 |
| 光華小區 | 16846 |
| 漢飛青年城 | 23495 |
| 花西公寓 | 17314 |
| 解放公園路解放社區 | 18801 |
| 六合新界 | 36177 |
| 融創融公館 | 16669 |
| 武漢萬錦江城 | 24075 |
| 中一花園 | 20151 |
| 百步亭花園安居苑 | 16040 |
| 城開二七城市廣場 | 16172 |
| 黃浦雅苑 | 26352 |
| 黃埔東宮 | 20386 |
| 惠濟二路小區 | 17312 |
| 佳園小區 | 16047 |
| 江漢北路小區 | 19558 |
| 融玺公館 | 28081 |
| 天成花園 | 16103 |
| 新三巷小區 | 17851 |
| 新長江京華國際 | 16953 |
| 永清庭苑 | 32516 |
| 永清路47-59号 | 19956 |
| 紫晶城 | 22633 |
| 車站路小區 | 20016 |
| 洞庭街小區 | 20977 |
| 鼎盛華城 | 19113 |
| 漢口濱江公館 | 35481 |
| 惠濟社區 | 24719 |
| 漢和蕙苑 | 17861 |
| 康怡花園 | 19175 |
| 羅家莊社區 | 17388 |
| 七星香山花園 | 16808 |
| 香利國庭 | 18388 |
| 頤和麗晶 | 35485 |
| 園豐村供電小區 | 14423 |
| 百勝春天 | 16955 |
| 百步亭現代城 | 22759 |
| 長盛大廈 | 23128 |
| 晟藍花園 | 19115 |
| 華智大廈 | 21260 |
| 惠中社區 | 22066 |
| 黃埔花園 | 16879 |
| 湖邊坊社區 | 17884 |
| 漢口新城 | 16175 |
| 彙悅天地 | 21734 |
| 金源世界中心 | 20885 |
| 吉慶街社區 | 17855 |
| 金濤翰林苑 | 20261 |
| 名流世家 | 17596 |
| 球場路外貿宿舍 | 17240 |
◉◉◉
上漲 0.53% ↑
漢陽區

| 小區 | 價格 |
| 四新天祥廣場 | 11883 |
| 鹦鹉花園 | 18918 |
| 世茂錦繡長江 | 26790 |
| 龍江庭苑 | 17314 |
| 華潤置地中央公園 | 21519 |
| 庭瑞UME | 14340 |
| 恒大禦景灣 | 16268 |
| 招商公園1872 | 16694 |
| 廣電蘭亭時代 | 15505 |
| 綠地新都會 | 14654 |
| 世茂錦繡長江五期 | 26138 |
| 觀瀾國際 | 14761 |
| 龍陽1号 | 17781 |
| 南國明珠 | 16969 |
| 王家灣中央生活區 | 15650 |
| 金地瀾菲溪岸 | 15967 |
| 廣電蘭亭都荟 | 19493 |
| 星光國際 | 14259 |
| 觀瀾高爾夫公館 | 14379 |
| 合彙景苑 | 15661 |
| 綠地悅瀾灣 | 13263 |
| 世茂錦繡長江三期 | 24036 |
| 卧龍墨水湖邊 | 15884 |
| 海倫春天 | 14822 |
| 世茂錦繡長江二期 | 25656 |
| 五裡漢城 | 17128 |
| 新城陽光國際廣場一期國創星寓 | 13346 |
| 橋機嘉園 | 16442 |
| 翰林苑 | 13069 |
| 七裡香苑 | 15662 |
| 米蘭小鎮 | 14317 |
| 三裡民居 | 15065 |
| 萬科漢陽國際 | 17600 |
| 金橋港灣花園水木廷苑 | 18533 |
| 水仙裡 | 13695 |
| 桃花島城市花園 | 13271 |
| 漢陽1889 | 17606 |
| 金龍百靈景都 | 17063 |
| 玫瑰西苑 | 13690 |
| 水墨清華 | 19744 |
| 新澳藍草坪 | 16847 |
| 金龍花園 | 15343 |
| 七裡晴川 | 15916 |
| 青澳都市尚巢 | 15066 |
| 新長江香榭琴台 | 20961 |
| 中國鐵建國際城 | 16513 |
| 都市蘭亭 | 23357 |
| 世茂錦繡長江四期 | 23495 |
| 新城璟悅城 | 14721 |
| 美好廣場 | 13330 |
| 紐賓凱國際社區 | 15824 |
| 钰龍灣 | 14807 |
| 和昌森林湖 | 16700 |
| 紐賓凱漢city都會中心 | 16830 |
| 玫瑰新苑 | 13179 |
| 名流印象 | 14600 |
| 碧水晴天 | 13828 |
| 鑫瑞小城故事 | 15210 |
| 漢陽惠民苑 | 10450 |
| 毛家堤小區 | 17511 |
| 青石小區 | 15689 |
| 龍陽時代 | 15503 |
| 玫瑰園西村 | 14880 |
| 國信新城二期 | 14685 |
| 南國明珠二期 | 17902 |
| 楓華錦都 | 21255 |
| 國信新城 | 14486 |
| 華發未來荟 | 13212 |
| 名流公館 | 16396 |
| 寶安漢水琴台 | 15881 |
| 東方江景園 | 18769 |
| 漢陽人信彙二期 | 17437 |
| 十裡華府 | 16331 |
| 武漢國博新城 | 16085 |
| 新長江香榭琴台四期 | 19815 |
| 新城春天裡 | 15671 |
| 昌南花園 | 11430 |
| 翠微福苑 | 15574 |
| 芳卉園 | 15642 |
| 複地海上海 | 16921 |
| 漢商銀座 | 20226 |
| 海倫春天四期 | 14715 |
| 蘭亭熙園 | 19560 |
| 七裡小區 | 13812 |
| 碧水晴天四期 | 16673 |
| 陽城漢江苑 | 13747 |
| 钰龍旭輝半島 | 21688 |
| 中國中鐵世紀金橋 | 13809 |
| 濱江怡暢園 | 17198 |
| 當代萬國城MOMA | 13729 |
| 漢陽人信彙 | 16287 |
| 紫荊花園 | 13556 |
| 玫瑰苑 | 14245 |
| 玫瑰南苑 | 13391 |
| 綠地國博财富中心 | 20924 |
| 中國鐵建國際花園 | 15693 |
| 長航新村 | 14508 |
| 南國明珠三期 | 17125 |
| 蘋果甸國際青年社區 | 14960 |
| 旺達花苑 | 12736 |
| 雅麗花園 | 13249 |
| 月湖琴聲 | 21432 |
| 自力新村 | 15377 |
| 芳草園 | 13836 |
| 金色世家 | 14871 |
| 玫瑰湖畔 | 19665 |
| 棉花雅苑 | 15462 |
| 新力琥珀園 | 12933 |
| 中核時代廣場 | 11781 |
| 城投四新之光 | 13081 |
| 廣電蘭亭珑府 | 17710 |
| 廣電蘭亭盛荟 | 17164 |
| 赫山小區 | 13940 |
| 開來都市豐景 | 14274 |
| 香樟水岸國信馨園 | 15222 |
| 陽城景園 | 16137 |
| 陽光城十裡新城 | 18238 |
| 知音西村 | 14192 |
| 中環湖畔 | 13649 |
| 兆麟錦桦豪庭 | 15065 |
| 中大十裡新城 | 17964 |
| 頂琇廣場 | 16599 |
| 花前樹下 | 15237 |
| 麗水花園 | 15660 |
| 朗詩綠色街區 | 17924 |
| 共勉小區 | 15930 |
| 漢水尚庭 | 15648 |
| 金龍花園二期 | 16145 |
| 琴台穎園 | 16114 |
| 向陽小區 | 14935 |
| 中海琴台華府 | 19676 |
| 楓華苑 | 17487 |
| 漢陽火車站小區 | 14770 |
| 海倫春天二期 | 15115 |
| 錦合天地頤翠苑 | 18796 |
| 金龍公館 | 17479 |
| 藍江家園 | 17079 |
| 蓮花湖錦繡江山 | 20797 |
| 玫瑰東苑 | 13533 |
| 馬滄湖小區 | 14928 |
| 橋機新村 | 14442 |
| 新新人家 | 9629 |
| 瑤绮園 | 13576 |
| 雨淋山莊 | 14731 |
| 油田小區 | 18514 |
| 禦水華城 | 14357 |
| 鐘家村小區 | 17620 |
| 碧溪苑 | 13462 |
| 保利香頌 | 15353 |
| 東方華爾茲 | 16466 |
| 福星惠譽漢陽城 | 23005 |
| 漢江陽光城 | 14886 |
| 漢府上院 | 16623 |
| 金橋鳳凰華庭 | 16978 |
| 夾河路小區 | 14786 |
| 路橋小區 | 14290 |
| 閩東國際城 | 19183 |
| 香格裡都 | 14176 |
| 欣隆壹号公館 | 11816 |
| 興華禦水瀾灣 | 14235 |
| 壹加壹空間 | 13506 |
| 翠微新城 | 20176 |
| 東方華庭 | 16082 |
| 倒口南村 | 13842 |
| 大江鑫港龍城 | 13343 |
| 鋼管廠宿舍 | 14065 |
| 廣電蘭亭時代二期 | 15641 |
| 中水龍陽廣場 | 15675 |
| 金源華庭 | 16814 |
| 景江禦水天成 | 17074 |
| 建橋新村 | 16619 |
| 九龍倉月玺 | 21371 |
| 蓮花湖小區 | 14309 |
| 美好範米粒 | 17320 |
| 潤帝嘉園 | 13857 |
| 十裡鋪社區 | 11074 |
| 統建水岸人家 | 17251 |
| 北大資源首座 | 10015 |
| 國信新城三期 | 15368 |
| 彙福苑A區 | 13611 |
| 漢鋼宿舍 | 12573 |
| 和昌都彙華府 | 15175 |
| 華潤悅府 | 20404 |
| 漢陽人信彙四期天譽 | 14709 |
| 錦繡苑小區 | 16316 |
| 金橋嘉園 | 22184 |
| 江漢二橋街西南小區 | 14250 |
| 錦華華庭 | 14674 |
| 磨山新村 | 12612 |
| 水墨甲秀 | 16831 |
| 陶園社區 | 9538 |
| 新城印象 | 14693 |
| 迎江華庭 | 18973 |
| 腰路堤小區 | 15963 |
| 知音東村 | 13925 |
| 二橋街西社區 | 15358 |
| 高森庭院 | 16401 |
| 觀湖星座 | 7013 |
| 漢陽三星公寓 | 15495 |
◉◉◉
下跌0.37% ↓
東西湖區

| 小區 | 價格 |
| 萬科高爾夫城市花園 | 20001 |
| 沿海賽洛城 | 12340 |
| 銀湖翡翠 | 18342 |
| 嘉禾園 | 11746 |
| 碧海花園 | 12827 |
| 常青花園四小區 | 16873 |
| 萬科四季花城 | 18198 |
| 翠堤春曉 | 13302 |
| 常青花園十四小區 | 16107 |
| 萬科西半島 | 13230 |
| 恒大城悅湖公館 | 12665 |
| 卧龍麗景灣 | 17096 |
| 武漢恒大城 | 13903 |
| 海昌天瀾 | 16673 |
| 戀湖家園 | 12447 |
| 常青花園五小區 | 22347 |
| 庭瑞新漢口 | 12774 |
| 将軍花園 | 14608 |
| 将軍翠林雅居 | 14508 |
| 海景花園 | 11605 |
| 華星晨龍城 | 14104 |
| 金珠港灣 | 11700 |
| 紫雲黃獅海岸 | 11938 |
| 奧林匹克花園 | 11746 |
| 美聯奧林匹克花園 | 17783 |
| 天縱半島藍灣 | 14397 |
| 水印桃源 | 11537 |
| 常青花園十一小區 | 21080 |
| 常青花園十二小區新康苑 | 16523 |
| 将軍新村 | 10312 |
| 金珠港灣二期 | 12941 |
| 中部慧谷 | 12176 |
| 常青花園十小區 | 16887 |
| 恒大帝景 | 10254 |
| 金湖天地 | 15545 |
| 順馳泊林 | 11997 |
| 升華現代城 | 13081 |
| 沿海賽洛城四期 | 12532 |
| 淩雲金湖家園 | 14679 |
| 九坤五環華城 | 11900 |
| 園藝花城 | 11368 |
| 金湖清水灣 | 10516 |
| 文一雲水灣 | 9979 |
| 沿海賽洛城六期翡麗公館 | 12108 |
| 麗水佳園 | 13877 |
| 吳南花園 | 12925 |
| 碧海花園三期 | 12452 |
| 豐尚時代廣場熙龍灣 | 13594 |
| 武漢客廳卓爾四季公寓 | 8934 |
| 汀香水榭 | 12678 |
| 萬豐豐澤園 | 12287 |
| 頤和家園 | 15250 |
| 常青花園五村 | 16696 |
| 泰躍金河 | 12449 |
| 卧龍麗景灣三期 | 16787 |
| 新城俊園 | 13790 |
| 閱景國際 | 13272 |
| 富麗雅花園 | 12363 |
| 聯通佳苑 | 13139 |
| 都市假日 | 13870 |
| 明珠小區 | 11875 |
| 東和頤園 | 13899 |
| 地鐵時代常青城 | 10677 |
| 花樣年花樣城 | 11624 |
| 佳柏現代城 | 9821 |
| 銀湖水榭 | 14505 |
| 遠洋世界 | 10511 |
| 東方海棠花園 | 15494 |
| 華星融城 | 15141 |
| 将軍公寓 | 13484 |
| 銀湖禦園 | 14148 |
| 兆豐花園 | 11664 |
| 保利公園家 | 17659 |
| 航天嘉園 | 11726 |
| 航天彩虹鎮 | 12520 |
| 将軍家苑 | 14138 |
| 開來銀湖鑫城 | 13678 |
