中國質量新聞網訊 10月25日,廈門市市場監管局發布2022年第12期食品安全監督抽檢公告,涉及28批次罐頭監督抽檢合格信息。
序号 | 抽樣單編号 | 标稱生産企業/供應商名稱 | 标稱生産企業/供應商地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣地址 | 食品名稱 | 規格型号 | 購進/生産/加工日期 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 |
1 | DC22350200360252382 | 漯河萬中禽業加工有限公司 | 河南省漯河市召陵區陽山路西側 | 廈門市思明區明旺張食品店 | 廈門市思明區龍山南路209号 | 清伊坊午餐牛肉風味罐頭 | 340克/罐 | 2021-05-08 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
2 | DC22350200360252383 | 永安市燕農蔬菜農民專業合作社聯合社 | 福建省三明市永安市曹遠鎮大興工業項目集中區300-10号 | 廈門市思明區明旺張食品店 | 廈門市思明區龍山南路209号 | 水煮閩筍幹 | 500克/袋 | 2022-06-14 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
3 | DC22350200360252384 | 福建省建甯縣溪源鄉百姓筍竹專業合作社 | 福建省建甯縣溪源鄉東溪村隔溪 | 廈門市思明區明旺張食品店 | 廈門市思明區龍山南路209号 | 原味煙筍 | 300克/袋 | 2022-04-24 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
4 | DC22350200360250322 | 廣東甘竹罐頭有限公司 | 廣東省佛山市順德區杏壇鎮東村村 | 廈門鼎裕家福供應鍊有限公司殿前店 | 福建省廈門市湖裡區殿前社2534-2-101号之一 | 甘竹牌香辣豆豉魚罐頭 | 184克/罐 | 2022-01-06 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
5 | DC22350200360250323 | 廈門古龍食品有限公司 | 福建省廈門市同集中路1666号 | 廈門鼎裕家福供應鍊有限公司殿前店 | 福建省廈門市湖裡區殿前社2534-2-101号之一 | 古龍食品香辣沙丁魚 | 120克/罐 | 2022-01-14 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
6 | DC22350200360250324 | 廈門古龍食品有限公司 | 福建省廈門市同集中路1666号 | 廈門鼎裕家福供應鍊有限公司殿前店 | 福建省廈門市湖裡區殿前社2534-2-101号之一 | 古龍食品原味黃花魚 | 120克/罐 | 2022-01-28 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
7 | DC22350200360250326 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市楊浦區軍工路224号 | 廈門鼎裕家福供應鍊有限公司殿前店 | 福建省廈門市湖裡區殿前社2534-2-101号之一 | 梅林午餐肉罐頭 | 340克/罐 | 2021-09-13 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
8 | DC22350200360250325 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市楊浦區軍工路224号 | 廈門鼎裕家福供應鍊有限公司殿前店 | 福建省廈門市湖裡區殿前社2534-2-101号之一 | 梅林午餐肉罐頭 | 198克/罐 | 2021-07-14 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
9 | DC22350200360250327 | 福建省晉江興達食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市經濟開發區(食品園)梧垵路8号 | 廈門鼎裕家福供應鍊有限公司殿前店 | 福建省廈門市湖裡區殿前社2534-2-101号之一 | 油香脆筍罐頭 | 185克/罐 | 2021-10-17 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
10 | DC22350200360252421 | 廣東甘竹罐頭有限公司 | 廣東省佛山市順德區杏壇鎮東村村 | 廈門閩豐生鮮有限公司思明分公司 | 福建省廈門市思明區東浦路83-105号、83-106号、83-107号、83-108号 | 甘竹牌豆豉鲮魚罐頭 | 227克/罐 | 2022-04-28 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
11 | DC22350200360252422 | 福建省閩星食品科技有限公司 | 晉江市靈源小浯塘工業區錦山路16-18号 | 廈門閩豐生鮮有限公司思明分公司 | 福建省廈門市思明區東浦路83-105号、83-106号、83-107号、83-108号 | 油香丁香魚罐頭 | 150克/罐 | 2022-01-20 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
12 | DC22350200360252423 | 福建省閩星食品科技有限公司 | 晉江市靈源小浯塘工業區錦山路16-18号 | 廈門閩豐生鮮有限公司思明分公司 | 福建省廈門市思明區東浦路83-105号、83-106号、83-107号、83-108号 | 香菇肉醬罐頭 | 180克/罐 | 2021-10-16 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
13 | DC22350200360252458 | 湖北武漢雙彙食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區走馬嶺工業園 | 廈門市特爾信電子有限公司浦南經營部 | 福建省廈門市思明區東浦路203号底層之二 | 雙彙午餐豬肉風味罐頭 | 340克/罐 | 2022-01-13 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
14 | DC22350200360252459 | 湖北武漢雙彙食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區走馬嶺工業園 | 廈門市特爾信電子有限公司浦南經營部 | 福建省廈門市思明區東浦路203号底層之二 | 雙彙新午餐肉罐頭 | 340克/罐 | 2021-04-22 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
15 | DC22350200360252465 | 上杭縣閩潤筍業有限公司 | 上杭縣臨城鎮宮橋橋頭路54-2 | 廈門市特爾信電子有限公司浦南經營部 | 福建省廈門市思明區東浦路203号底層之二 | 清水苦筍(罐頭) | 500克/袋 | 2022-04-14 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
16 | DC22350200360252466 | 立興集團有限公司 | 華安縣豐山鎮龍徑開發區 | 廈門市特爾信電子有限公司浦南經營部 | 福建省廈門市思明區東浦路203号底層之二 | 營養珍珠魚(油浸海産品罐頭) | 140克/罐 | 2022-05-06 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
17 | DC22350200360250375 | 廈門銀鹭食品集團有限公司 | 福建省廈門市廈門銀鹭高科技園區 | 廈門市湖裡區朱蘭珍便利店 | 福建省廈門市湖裡區殿前五組5091号101室 | 銀鹭桂圓蓮子八寶粥 | 360克/罐 | 2021-08-23 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
18 | DC22350200360252487 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市楊浦區軍工路224号 | 廈門千滋百味食品有限公司瑞景店 | 福建省廈門市思明區洪文六裡104、105号 | 梅林午餐肉罐頭 | 340克/罐 | 2022-02-05 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
19 | DC22350200360252491 | 廣西靈山縣宇峰保健食品有限公司 | 靈山縣靈城鎮十裡工業集中區 | 廈門千滋百味食品有限公司瑞景店 | 福建省廈門市思明區洪文六裡104、105号 | 即食龜苓膏(薄荷味) | 210克×3碗/排 | 2022-05-02 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
20 | DC22350200360252492 | 廣西靈山縣宇峰保健食品有限公司 | 靈山縣靈城鎮十裡工業集中區 | 廈門千滋百味食品有限公司瑞景店 | 福建省廈門市思明區洪文六裡104、105号 | 即食龜苓膏(原味) | 205克×3碗/排 | 2022-06-06 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
21 | DC22350200360250405 | 臨沂奇偉罐頭食品有限公司 | 山東省臨沂市平邑縣地方鎮工業園6号 | 廈門市興人和商業管理有限公司台灣街店 | 福建省廈門市湖裡區江頭台灣街292号華永天地商場地下一層超市A區 | 糖水黃桃罐頭 | 258克/瓶 | 2022-05-22 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
22 | DC22350200360250406 | 臨沂奇偉罐頭食品有限公司 | 山東省臨沂市平邑縣地方鎮工業園6号 | 廈門市興人和商業管理有限公司台灣街店 | 福建省廈門市湖裡區江頭台灣街292号華永天地商場地下一層超市A區 | 糖水梨罐頭 | 258克/瓶 | 2022-06-12 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
23 | DC22350200360250407 | 臨沂奇偉罐頭食品有限公司 | 山東省臨沂市平邑縣地方鎮工業園6号 | 廈門市興人和商業管理有限公司台灣街店 | 福建省廈門市湖裡區江頭台灣街292号華永天地商場地下一層超市A區 | 糖水桔子罐頭 | 480克/瓶 | 2022-03-12 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
24 | DC22350200360250422 | 漳州市港昌工貿有限公司 | 福建省漳州市龍文工業區 | 廈門市湖裡區蔡銀花興便利店 | 福建省廈門市湖裡區林後社211-101号 | 香菜心罐頭 | 170克/罐 | 2021-08-16 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
25 | DC22350200360252556 | 福建省南安市永利源綜合食品有限公司 | 福建省南安市洪濑鎮東溪工業路88号 | 廈門市思明區騰有食品店 | 福建省廈門市思明區金尚路31-6号 | 阿婆豆豉(豆豉罐頭) | 190克(固形物不低于60%)/罐 | 2022-01-13 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
26 | DC22350200360252557 | 臨沂奇偉罐頭食品有限公司 | 山東省臨沂市平邑縣地方鎮工業園6号 | 廈門市思明區騰有食品店 | 福建省廈門市思明區金尚路31-6号 | 奇偉梨罐頭 | 258克(固形物含量:不低于50%)/罐 | 2022-03-12 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
27 | DC22350200360252576 | 浙江娃哈哈昌盛罐頭食品有限公司 | 海甯農業對外綜合開發區春瀾西路 | 廈門佳購商貿有限公司仙嶽店 | 福建省廈門市思明區仙嶽路638号102室之七 | 娃哈哈桂圓蓮子營養八寶粥 | 360克/罐 | 2021-12-02 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
28 | DC22350200360255111 | 嘉興荷美爾食品有限公司 | 浙江省嘉興市經濟技術開發區董亭浜路89号 | 廈門市集美區百友惠副食品店 | 福建省廈門市集美區浔江路131-2 | 世棒午餐肉 | 198克/罐 | 2022-04-23 | 罐頭 | 市級監督抽檢 | 福州海關技術中心 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!