
按城區統計的調價排行:
| 城區 | 下調 | 上調 |
|---|---|---|
| 浦東 | 65 | 18 |
| 闵行 | 46 | 10 |
| 寶山 | 38 | 4 |
| 松江 | 30 | 7 |
| 長甯 | 29 | 1 |
| 楊浦 | 28 | 4 |
| 閘北 | 22 | 8 |
| 普陀 | 19 | 1 |
| 嘉定 | 17 | 2 |
| 青浦 | 15 | 4 |
| 虹口 | 14 | 4 |
| 徐彙 | 12 | 0 |
| 奉賢 | 10 | 2 |
| 黃浦 | 5 | 1 |
| 靜安 | 5 | 1 |
| 崇明 | 1 | 0 |
按社區統計的調價排行前10名:
| 社區 | 下調 | 上調 |
|---|---|---|
| 五角場 | 11 | 2 |
| 康橋 | 11 | 3 |
| 永和 | 10 | 2 |
| 仙霞 | 9 | 0 |
| 萬裡 | 8 | 1 |
| 九亭 | 8 | 1 |
| 颛橋 | 8 | 0 |
| 泥城鎮 | 8 | 0 |
| 航華 | 8 | 2 |
| 鞍山 | 8 | 1 |
按小區統計的調價排行前10名:
| 小區 | 下調 | 上調 |
|---|---|---|
| 旭輝瀾悅灣 | 4 | 0 |
| 奧林匹克花園 | 3 | 0 |
| 仙逸小區 | 3 | 0 |
| 合生國際花園 | 2 | 0 |
| 晨星小區 | 2 | 0 |
| 成億花園 | 2 | 0 |
| 紅旗五村 | 2 | 0 |
| 何家宅小區 | 2 | 0 |
| 湯臣豪庭 | 2 | 0 |
| 城建小區 | 2 | 0 |
為了方便各位了解不同價位區間的調價情況, 扒拉房價君按照100萬的間隔分别統計了各區間的調價幅度最大房源。 明細列表如下:
帶飄窗,客廳朝南,出行方便,低樓層
瑞虹新城(一期) | 4室2廳 | 177.1平米 | 未知
低區/39層 | 2002建成-臨平路
發布時間:未知
房本滿5年
1500萬
單價84697元/平米
2017-10-31上調250萬元房型正氣,采光無遮擋,裝修精美,房本滿五年
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!