元旦要到了
28日,生活報記者從哈爾濱站獲悉,12月29日至2018年1月1日元旦小長假期間,預計哈站将發送旅客12.8萬人次,預測客流高峰日12月29日發送旅客3.5萬人次。
28日下午,生活報記者從哈爾濱站獲悉,元旦小長假客流以中短途探親流、冰雪旅遊流、學生回家流為主,客流流向将以齊齊哈爾、牡丹江、佳木斯等城際間為主。
哈爾濱站根據旅客出行需求,元旦假期臨時增開6對旅客列車,分别為齊齊哈爾南站—哈爾濱站—齊齊哈爾南站D7996/5次、哈爾濱西站—齊齊哈爾南站—哈爾濱西站D7991/2次、D7993/4次、D7997/8次、齊齊哈爾南站—哈爾濱北站—齊齊哈爾南站D7972/3、D7974/5次旅客列車。
哈爾濱站提醒廣大旅客,元旦小長假期間或有降雪,旅客出行較為集中,請旅客朋友們盡量提前取票,或到就近的代售點取票,以免因降雪天氣等原因耽誤行程。
哈爾濱站北站房2018年1月1日最新列車時刻表:
1 | D4616 | 18:09 | 18:11 | 齊齊哈爾 | 沈陽 |
2 | K7292/K7083 | 18:30 | 18:51 | 北安 | 海拉爾 |
3 | K7068/9 | 18:32 | 19:07 | 牡丹江 | 加格達奇 |
4 | D7916 | 18:41 | 18:43 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
5 | K266 | 18:45 | 19:27 | 佳木斯 | 北京 |
6 | D25 | 18:53 | 18:55 | 北京 | 齊齊哈爾南 |
7 | D6924/D7915 | 18:55 | 19:18 | 齊齊哈爾 | 齊齊哈爾南 |
8 | Z204 | 19:11 | 19:44 | 大慶東 | 北京 |
9 | D7918 | 19:34 | 19:36 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
10 | K7228/K7091 | 19:40 | 20:24 | 亞布力南 | 滿洲裡 |
11 | D111 | 20:08 | 20:12 | 珲春 | 齊齊哈爾 |
12 | D6926/35 | 20:10 | 20:40 | 齊齊哈爾 | 齊齊哈爾 |
13 | K568 | 20:22 | 20:45 | 齊齊哈爾 | 東莞東 |
14 | D6928 | 20:33 | 20:35 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 |
15 | T130 | 20:48 | 21:04 | 齊齊哈爾 | 大連 |
16 | 2623 | 20:50 | 21:05 | 大連 | 滿洲裡 |
17 | K7184/5 | 21:21 | 22:15 | 齊齊哈爾 | 烏伊嶺 |
18 | D6930 | 21:41 | 21:45 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 |
19 | K889 | 21:58 | 22:04 | 盤錦 | 佳木斯 |
20 | D7920 | 21:57 | 22:00 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
21 | K890 | 22:10 | 22:20 | 佳木斯 | 盤錦 |
22 | D6932 | 22:50 | 22:58 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 |
23 | K1022 | 23:11 | 23:25 | 伊春 | 大連北 |
24 | K1227 | 00:31 | 00:41 | 沈陽 | 佳木斯 |
25 | K1021 | 00:52 | 01:02 | 大連北 | 伊春 |
26 | K1228 | 01:16 | 01:34 | 佳木斯 | 沈陽 |
27 | K490 | 01:36 | 01:44 | 佳木斯 | 天津 |
28 | K1394 | 01:46 | 02:27 | 佳木斯 | 煙台 |
29 | 2209 | 03:01 | 03:08 | 大連 | 黑河 |
30 | K339 | 03:14 | 03:23 | 北京 | 佳木斯 |
31 | D7901 | 05:25 | 05:27 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 |
32 | D7981 | 05:34 | 05:37 | 哈爾濱西 | 大慶西 |
33 | D6901 | 05:43 | 05:47 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 |
34 | K7040 | 05:54 | 06:10 | 漠河 | 哈爾濱東 |
35 | T129 | 06:10 | 06:27 | 大連 | 齊齊哈爾 |
36 | K7092/85 | 06:19 | 06:38 | 滿洲裡 | 佳木斯 |
37 | D6903 | 06:43 | 06:47 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 |
38 | K7206/3 | 06:48 | 07:10 | 寶清 | 齊齊哈爾 |
39 | K567 | 06:53 | 07:03 | 東莞東 | 齊齊哈爾 |
40 | K7070/67 | 07:05 | 07:33 | 加格達奇 | 牡丹江 |
41 | D7902/D6905 | 07:12 | 07:33 | 齊齊哈爾南 | 齊齊哈爾 |
42 | K7084/K7291 | 07:13 | 07:43 | 海拉爾 | 北安 |
43 | D6902 | 07:28 | 07:30 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 |
44 | K7232 | 07:42 | 07:57 | 綏化 | 雙城堡 |
45 | D7904/3 | 07:53 | 08:09 | 齊齊哈爾南 | 齊齊哈爾南 |
46 | K7251 | 07:54 | 08:04 | 雙城堡 | 哈爾濱東 |
47 | D7982/05 | 08:26 | 08:53 | 大慶西 | 齊齊哈爾南 |
48 | D6907 | 08:27 | 08:29 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 |
49 | K1528 | 08:40 | 09:35 | 哈爾濱東 | 邯鄲 |
50 | K265 | 08:44 | 08:54 | 北京 | 佳木斯 |
51 | D112 | 09:02 | 09:04 | 齊齊哈爾 | 珲春 |
52 | D6909 | 09:12 | 09:14 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 |
53 | D7906/D6911 | 09:13 | 09:50 | 齊齊哈爾南 | 齊齊哈爾 |
54 | D26 | 09:25 | 09:28 | 齊齊哈爾南 | 北京 |
55 | K1084 | 09:36 | 09:48 | 齊齊哈爾 | 烏魯木齊 |
56 | 2624 | 09:48 | 09:55 | 滿洲裡 | 大連 |
57 | D6904 | 10:00 | 10:02 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 |
58 | T244 | 10:13 | 10:20 | 齊齊哈爾 | 合肥 |
59 | D6913 | 10:14 | 10:16 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 |
60 | D6915 | 10:51 | 10:53 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 |
61 | D6906 | 10:53 | 10:55 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 |
62 | K7106/7 | 11:23 | 11:38 | 牡丹江 | 嫩江 |
63 | D6908/17 | 11:16 | 11:37 | 齊齊哈爾 | 齊齊哈爾 |
64 | D7908/7 | 11:30 | 11:54 | 齊齊哈爾南 | 齊齊哈爾南 |
65 | D6910 | 11:48 | 11:50 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
66 | K7042/K7103 | 11:53 | 12:20 | 漠河 | 加格達奇 |
67 | D6919 | 12:01 | 12:03 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 |
68 | K20 | 12:29 | 12:51 | 莫斯科 | 北京 |
69 | D6921 | 12:32 | 12:35 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 |
70 | D7910/83 | 12:40 | 13:00 | 齊齊哈爾南 | 大慶西 |
71 | K7062/3 | 12:46 | 13:10 | 齊齊哈爾 | 雙鴨山 |
72 | D6912/23 | 13:08 | 13:34 | 齊齊哈爾 | 齊齊哈爾 |
73 | K7108/5 | 13:39 | 14:05 | 嫩江 | 牡丹江 |
74 | D6914/25 | 13:45 | 14:04 | 齊齊哈爾 | 齊齊哈爾 |
75 | D4615 | 13:48 | 13:50 | 沈陽 | 齊齊哈爾南 |
76 | D30 | 14:24 | 14:26 | 齊齊哈爾南 | 北京 |
77 | D6916/D7909 | 14:47 | 15:23 | 齊齊哈爾 | 齊齊哈爾南 |
78 | K1083 | 14:49 | 15:10 | 烏魯木齊 | 齊齊哈爾 |
79 | D29 | 14:59 | 15:01 | 北京 | 齊齊哈爾南 |
80 | K7054/K7252 | 14:50 | 15:23 | 北安 | 雙城堡 |
81 | D6918/27 | 15:19 | 15:35 | 齊齊哈爾 | 齊齊哈爾南 |
82 | K7064/1 | 15:32 | 15:50 | 雙鴨山 | 齊齊哈爾 |
83 | K19 | 15:47 | 15:55 | 北京 | 莫斯科 |
84 | D7984/D6929 | 15:55 | 16:27 | 大慶西 | 齊齊哈爾 |
85 | T243 | 16:12 | 16:18 | 合肥 | 齊齊哈爾 |
86 | D7912 | 16:14 | 16:16 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 |
87 | K7132/K7065 | 16:28 | 17:19 | 佳木斯 | 撫遠 |
88 | D6920/31 | 16:40 | 16:56 | 齊齊哈爾 | 齊齊哈爾 |
89 | D7911 | 17:03 | 17:05 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 |
90 | D7914/3 | 17:16 | 17:36 | 齊齊哈爾南 | 齊齊哈爾南 |
91 | K7039 | 17:18 | 17:33 | 哈爾濱東 | 漠河 |
92 | D6922/33 | 17:44 | 18:01 | 齊齊哈爾 | 齊齊哈爾 |
93 | K7104/K7041 | 17:56 | 18:22 | 加格達奇 | 漠河 |
注:具體情況以“12306”官方網站信息為準 |
□文字:生活報記者 栾德謙
□審核:王轶男
□責編:石玉铎
,
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!