:點擊"中國質量新聞網"↑免費訂閱哦
3·15晚會警示環節上,電動自行車充着電呯地一聲爆炸的情景至今回憶起來還感到心驚。專家提示,不要圖便宜購買改裝電池,也不要購買私自改裝的電動自行車。購買電動自行車一定要到正規銷售渠道購買合格産品。
不合格産品在使用中會存在哪些問題呢?
最高車速不合格
國家标準規定電動自行車最高車速不得超過25km/h,主要是考慮到如果車速過快,将直接增大交通事故的發生幾率。因此,将電動自行車行駛速度控制在合理範圍内,是确保安全的重要前提。
整車質量不合格
國家标準規定電動自行車前、後輪中心距不大于1.25m,車體寬度不大于0.45m,整車重量(含電池)不大于55kg。主要是考慮近些年,部分“超标車”車體越來越長、越來越寬,重量越來越重,外觀和性能都逐漸摩托化,嚴重擠占了非機動車道的空間,這類超大車輛極易與其他非機動車以及行人發生碰撞。為确保交通安全,必須對電動自行車長度、寬度以及整車重量加以限制。
腳踏騎行能力不合格
電動自行車從根本上說是帶有電動助力功能的自行車,應當符合自行車的相關特征,即能夠由人力驅動行駛。如果沒有腳踏騎行功能,電動自行車在産品形态、動力來源、使用方式等方面就與電動輕便摩托車不存在本質的區别,也就無法納入非機動車管理。為此,國家标準規定電動自行車必須具有腳踏騎行功能。
3月14日,北京市工商局官網發布流通領域電動自行車質量抽查檢驗結果。
結果顯示,在近期商品質量抽查檢驗中,北京市工商局對北京市市場上銷售的電動自行車進行了質量抽查檢驗,抽查檢驗結果顯示市場上銷售的46批次電動自行車商品存在最高車速、整車質量、腳踏騎行能力等項目不符合國家标準的要求。
這些不合格商品涉及
标稱無錫金箭電動車有限公司生産的金箭電動自行車;
标稱天津市愛博電動車制造有限公司生産的AIBO艾博電動自行車;
标稱陽光鈴木電動車無錫有限公司生産的SUNSUKI電動車;
标稱小鳥車業有限公司生産的小鳥電動車;
标稱江蘇愛瑪車業科技有限公司生産的愛瑪電動自行車;
标稱無錫寶島機車發展有限公司生産的寶島電動車;
标稱天津市怡坤自行車廠生産的雅利奇電動車;
标稱天津綠佳電動車業有限公司生産的綠佳電動車;
标稱天津市明佳車業有限公司生産的都市風電動自行車;
标稱蕪湖歐迪車業有限公司生産的愛德意電動車;
标稱江蘇愛瑪車業科技有限公司生産的愛瑪電動自行車;
标稱天津巨大電動自行車有限公司生産的新飛14”48V20AH樂尚XF(電動車);
标稱江蘇本迪科技發展有限公司生産的現代鷹六(電動自行車);
……
北京市工商局已經對銷售不合格商品的經營主體立案查處,案件正在辦理中。公示的不合格商品生産企業和有關經銷單位應按照相關法律法規的要求主動采取措施下架不合格商品,保護消費者合法權益。
今後,北京市工商局将不斷加強流通領域商品質量監督工作,充分發揮流通領域商品質量抽查檢驗和不合格商品強制退出機制的作用,淨化首都市場消費環境。
流通領域商品質量抽檢不合格名單
序号 | 樣品 名稱 | 标稱生産企業 | 産地 | 标稱 商标 | 型号 | 生産日期或批号 | 主要不合格項目或主要問題 |
1 | 電動自行車 | 無錫金箭電動車有限公司 | 江蘇 | 金箭 | TDR208Z | 2017.3.1 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
2 | 電動自行車 | 天津市愛博電動車制造有限公司 | 天津 | AIBO艾博 | TDT366 | 2015.5.6 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、把立管靜負荷項目、反射器和鳴号裝置項目 |
3 | 南雁電動自行車 | 上海大雁電動車有限公司 | 江蘇 | 南雁 | 迅鷹 | 2017.7.3 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
4 | 電動自行車 | 天津小鳥車業有限公司 | 天津 | 未标注 | TDT325Z | 未标注 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、把立管靜負荷項目、反射器和鳴号裝置項目 |
5 | 電動自行車 | 天津嘉陵電動車有限公司 | 天津 | 圖形 JIALING | 陵之緣 14#48V12-20AH | 2017.5.28 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、反射器和鳴号裝置項目 |
6 | 電動車 | 河北立馬車業科技有限公司 | 河北 | 立馬 | TDT795Z | 未标注 | 最高車速項目、腳踏行駛能力項目、把立管靜負荷項目、欠壓、過流保護功能項目、反射器和鳴号裝置項目 |
7 | 電動車 | 陽光鈴木電動車無錫有限公司 | 江蘇 | SUNSUKI | TDR600Z 龜王 | 未标注 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
8 | 電動車 | 無錫市傳國電動車有限公司 | 江蘇 | 和平者 | TDR20Z | 2017.6.30 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
9 | 16"尚雅48V減震 | 天津飛踏自行車有限公司 | 天津 | 未标注 | TDR288Z | 未标注 | 最高車速項目、把立管靜負荷項目、欠壓、過流保護功能項目、反射器和鳴号裝置項目 |
10 | 電動車 | 小鳥車業有限公司 | 江蘇 | 小鳥 | TDT324Z | 2017.3.2 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
11 | 電動自行車 | 天津力威電動自行車有限公司 | 天津 | 遠豪 | 飛翔标準版 | 2016.12.14 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、反射器和鳴号裝置項目 |
12 | 電動自行車 | 無錫好耐奇電動車廠 | 江蘇 | 好耐奇 | TDR202Z | 未标注 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
13 | 電動自行車 | 天津市雅通車業有限公司 | 天津 | 雅通YATONG | 金絲猴 | 未标注 | 最高車速項目、整車質量項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、反射器和鳴号裝置項目 |
14 | 電動自行車 | 無錫酷車前線科技發展有限公司 | 江蘇 | 麥威 | TDR31Z | 2017.7.16 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
15 | 電動自行車 | 江蘇愛瑪車業科技有限公司 | 江蘇 | 愛瑪 | TDR311Z | 2017.2.25 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
16 | 電動車 | 無錫朝新車業有限公司 | 江蘇 | 愛奇克 | 中迅鷹 | 2017.2 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
17 | 電動自行車 | 丹陽市激浪車業有限公司 | 江蘇 | 激浪 | TDR24Z黑鷹 | 2017.4.13 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
18 | 電動車 | 無錫寶島機車發展有限公司 | 江蘇 | 寶島 | TDR2617Z | 2017.4.5 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
19 | 電動車 | 天津市怡坤自行車廠 | 天津 | 雅利奇 | 雅利奇-金絲猴 | 2017.3.20 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
20 | 電動車 | 中國輕騎集團濟南世紀風摩托車有限公司 | 山東 | 圖形 | TDR002Z | 2017.7 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
21 | 電動車 | 無錫市廣羊電動車有限公司 | 江蘇 | 電狼 | TDR162Z | 2017.6 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
22 | 電動車 | 福建凱祥電動車發展有限公司 | 福建 | 凱祥 | TDT32Z | 2016.7.15 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、反射器和鳴号裝置項目 |
23 | 電動車 | 天津綠佳電動車業有限公司 | 天津 | 綠佳 | TDT-474Z | 2017.5.25 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、把立管靜負荷項目、欠壓、過流保護功能項目、反射器和鳴号裝置項目 |
24 | 電動自行車 | 江蘇本迪科技發展有限公司 | 江蘇 | 萬立得 | 金龜王 | 2017.6 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
25 | 電動車 | 陽光鈴木電動車無錫有限公司 | 江蘇 | SUNSUKI | TDR610Z鷹鑽 | 2017.6.4 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
26 | 電動自行車 | 天津市吉哥東弘科技有限公司/天津華迅電動車有限公司(制造) | 天津 | JIGE吉哥 | TDR-08Z | 2017.2 | 最高車速項目、把立管靜負荷項目、反射器和鳴号裝置項目 |
27 | 電動自行車 | 河北立馬車業科技有限公司 | 河北 | 未标注 | TDR580Z | 2015.10.23-T | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、欠壓、過流保護功能項目、反射器和鳴号裝置項目 |
28 | 電動車 | 天津安百克電動車有限公司東麗分公司 | 天津 | UMail優麥 | TDT01Z | 2016.12 | 最高車速項目、把立管靜負荷項目、制動斷電裝置項目、反射器和鳴号裝置項目 |
29 | 電動車 | 無錫金箭電動車有限公司 | 江蘇 | 金箭 | TDR236Z | 2017.7.7 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳蹬行使能力項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
30 | 電動自行車 | 天津市明佳車業有限公司 | 天津 | 都市風 | 14輕揚标配無包2017 | 2017.6.29 | 最高車速項目、把立管靜負荷項目、反射器和鳴号裝置項目 |
31 | 電動自行車 | 天津市明佳車業有限公司 | 天津 | 都市風 | TDR-MJ65Z | 2017.1.10 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、欠壓、過流保護功能項目、反射器和鳴号裝置項目 |
32 | 電動車 | 蕪湖歐迪車業有限公司 | 安徽 | 愛德意 | 雙燈龜王 | 2017.5.20 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
33 | 電動車 | 蕪湖歐迪車業有限公司 | 安徽 | 愛德意 | 尚領 | 2017.7.15 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
34 | 電動自行車 | 江蘇愛瑪車業科技有限公司 | 江蘇 | 愛瑪 | TDR320Z | 2017.2.28 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、反射器和鳴号裝置項目 |
35 | 電動車 | 上海歐翔車業有限公司無錫分公司 | 江蘇 | 格林豪泰 | TDR201Z | 2016.6.8 | 限速裝置項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
36 | 電動車 | 天津順天電動自行車有限公司 | 天津 | 追風鳥 | 緻程 | 2016.6.4 | 最高車速項目、把立管靜負荷項目、欠壓、過流保護功能項目、反射器和鳴号裝置項目 |
37 | 電動自行車 | 蘇州三銳電動車業有限公司 | 江蘇 | 天銘 | TDR08Z | 2017.6.8 | 限速裝置項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
38 | 電動車 | 天津市捷邦電動車業有限公司 | 天津 | 金塞克 | 尚丁 | 2017.7.18 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、把立管靜負荷項目、欠壓、過流保護功能項目、反射器和鳴号裝置項目 |
39 | 尚領(電動車) | 無錫華美達電動車制造有限公司 | 江蘇 | 未标注 | 京源 | 2017.6.6 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、反射器和鳴号裝置項目 |
40 | 14”48V20AH樂尚XF(電動車) | 天津巨大電動自行車有限公司 | 天津 | 新飛 | TDT596Z | 2017.3.18 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
41 | 電動車 | 錫山區徐氏車輛廠 | 江蘇 | 未标注 | TDR-104Z | 未标注 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
42 | 電動車 | 江蘇本迪科技發展有限公司 | 江蘇 | 未标注 | TDR-101Z | 未标注 | 限速裝置項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
43 | 尚領加長(電動自行車) | 無錫市英豪科技有限公司 | 江蘇 | 未标注 | TDR01Z | 2017.7.29 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
44 | 鷹六(電動自行車) | 江蘇本迪科技發展有限公司 | 江蘇 | 現代 | TDR021Z | 2017.6 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、腳踏行駛能力項目、欠壓、過流保護功能項目、百公裡電耗項目、反射器和鳴号裝置項目 |
以下商品,生産企業聲稱其廠名廠址被假冒
序号 | 樣品 名稱 | 标稱 生産企業 | 産地 | 标稱 商标 | 型号 | 生産日期或批号 | 主要不合格項目或主要問題 |
1 | 電動車 | 天津三商電動車科技有限公司 | 天津 | 永派 | TDT01Z | 2017.4.21 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、把立管靜負荷項目、反射器和鳴号裝置項目 |
2 | 電動車 | 天津市新世偉業科技有限公司 | 天津 | 鳳戀凰 | 新茉莉 | 2017.6.29 | 最高車速項目、整車質量(重量)項目、反射器和鳴号裝置項目 |
文字編輯/一鳴
美術編輯/水川
來源/中國質量新聞網
,
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!