2019中國民營企業500強已經公布,廣東地區共有60家企業上榜,其中華為以7212億元營收額居首位,正威國際集團、恒大集團和碧桂園同樣進入前十之列,恒大集團更是中國民營企業500強中利潤最高的企業。
從營收情況來看,廣東地區共有9家營業額超過千億的企業,12家企業營收超過500億。另外60家企業中有11家為房地産企業,也是上榜企業最多的行業。下面一起來看看廣東民營企業500強排行有哪些企業吧。
排名 | 企業名稱 | 行業 | 營收(萬元) |
1 | 華為投資控股有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 72120200 |
4 | 正威國際集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 50511826 |
5 | 恒大集團有限公司 | 房地産業 | 46619600 |
7 | 碧桂園控股有限公司 | 房地産業 | 37907900 |
13 | 萬科企業股份有限公司 | 房地産業 | 29767933 |
15 | 雪松控股集團有限公司 | 商務服務業 | 26882596 |
16 | 美的集團股份有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 26181964 |
32 | 比亞迪股份有限公司 | 汽車制造業 | 13005471 |
43 | TCL集團股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 11344744 |
62 | 深圳順豐泰森控股(集團)有限公司 | 郵政業 | 9094269 |
68 | 陽光保險集團股份有限公司 | 保險業 | 8657283 |
74 | 騰邦集團有限公司 | 綜合 | 8451484 |
78 | 神州數碼集團股份有限公司 | 批發業 | 8185805 |
82 | 唯品會(中國)有限公司 | 零售業 | 7947835 |
85 | 廣州富力地産股份有限公司 | 房地産業 | 7685768 |
95 | 深圳市怡亞通供應鍊股份有限公司 | 商務服務業 | 7007207 |
100 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 造紙和紙制品業 | 6733885 |
121 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 畜牧業 | 5724407 |
122 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 批發業 | 5698379 |
127 | 雅居樂地産置業有限公司 | 房地産業 | 5614493 |
141 | 深圳海王集團股份有限公司 | 醫藥制造業 | 5032143 |
148 | 龍光集團 | 房屋建築業 | 4862539 |
178 | 歐菲光集團股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4304280 |
184 | 廣東海大集團股份有限公司 | 農副食品加工業 | 4215663 |
193 | 廣東聖豐集團有限公司 | 橡膠和塑料制品業 | 4083127 |
206 | 創維集團有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3898159 |
209 | 佳兆業集團(深圳)有限公司 | 房地産業 | 3870497 |
217 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3771870 |
227 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 商務服務業 | 3657301 |
244 | 廣州市時代控股集團有限公司 | 房地産業 | 3456028 |
246 | 佛山市興海銅鋁業有限公司 | 綜合 | 3421833 |
252 | 香江集團有限公司 | 綜合 | 3292301 |
257 | 宏旺投資集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3258426 |
272 | 奧園集團有限公司 | 房地産業 | 3076634 |
282 | 美的置業集團有限公司 | 房地産業 | 3007195 |
300 | 深圳市富森供應鍊管理有限公司 | 商務服務業 | 2807308 |
311 | 東莞華貝電子科技有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2725173 |
319 | 深圳市信利康供應鍊管理有限公司 | 商務服務業 | 2650017 |
338 | 金發科技股份有限公司 | 橡膠和塑料制品業 | 2531662 |
342 | 心裡程控股集團有限公司 | 綜合 | 2513917 |
343 | 宜華企業(集團)有限公司 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 2511884 |
352 | 廣州市方圓房地産發展有限公司 | 房地産業 | 2411267 |
356 | 深圳市思貝克集團有限公司 | 互聯網和相關服務 | 2389143 |
357 | 無限極(中國)有限公司 | 食品制造業 | 2386081 |
360 | 廣東聯塑科技實業有限公司 | 橡膠和塑料制品業 | 2373352 |
361 | 欣旺達電子股份有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 2368891 |
371 | 深圳華強集團有限公司 | 軟件和信息技術服務業 | 2312194 |
380 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2264588 |
382 | 合景泰富集團控股有限公司 | 房地産業 | 2259440 |
388 | 廣東領益智造股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2249966 |
391 | 珠海賽納打印科技股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2236564 |
399 | 納思達股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2192647 |
404 | 利泰集團有限公司 | 零售業 | 2173585 |
415 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 2124430 |
436 | 華孚控股有限公司 | 紡織業 | 2062068 |
437 | 深圳市世紀雲芯科技有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2060576 |
469 | 廣州立白企業集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 1968176 |
474 | 深圳市華富洋供應鍊有限公司 | 商務服務業 | 1947058 |
475 | 康美藥業股份有限公司 | 醫藥制造業 | 1935623 |
483 | 廣州美塗士投資控股有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 1910687 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!