百色學院
院校曆史:
百色學院是2006年教育部批準成立的普通本科高校,源于1938年成立的廣西壯族自治區立田西師範學校,曆經百色師範學校、百色師專、百色地區師範學校、右江民族師專等階段。
學校占地面積1833.22畝,分澄碧校區和東合校區,現有建築面積47.27萬平方米。教學科研儀器設備總值2.08億元;實驗室實訓室477間,校外實踐教學基地357個,館藏紙質圖書130.58萬冊,電子圖書198.8萬冊
師資力量:
現全職教職工1460人,其中專任教師1080人,具有博士學位289人,高級職稱326人,博士生導師4人、碩士生導師44人,“雙師雙能型”教師602人。入選國家級、省部級人才工程項目20餘人,榮獲全國優秀教師、全國教育先進工作者、全國“三育人”先進個人共12人,廣西五一勞動獎章1人,廣西“莫振高式八桂好老師”1人,自治區優秀教師1人,百色市優秀教師、教育工作者220餘人,百色市高層次人才500餘人。
重點實驗室:
該校2022年在河北省招生專業錄取最低分及位次:
物理類
窗體底端
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
地理科學 | 本科批 | - | 475/120971 | 首選物理,再選化學/地理(2選1) |
應用統計學 | 本科批 | - | 474/122219 | 首選物理,再選不限 |
化學 | 本科批 | - | 474/122219 | 首選物理,再選化學 |
材料化學 | 本科批 | - | 473/123482 | 首選物理,再選化學 |
市場營銷 | 本科批 | - | 472/124770 | 首選物理,再選不限 |
農林經濟管理 | 本科批 | - | 470/127253 | 首選物理,再選不限 |
農業資源與環境 | 本科批 | - | 467/130969 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
窗體底端
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
審計學 | 本科批 | - | 500/33169 | 首選曆史,再選不限 |
英語 | 本科批 | - | 497/34866 | 首選曆史,再選不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 496/35450 | 首選曆史,再選思想政治 |
新聞學 | 本科批 | - | 495/36039 | 首選曆史,再選不限 |
電子商務 | 本科批 | - | 493/37185 | 首選曆史,再選不限 |
人文教育 | 本科批 | - | 493/37185 | 首選曆史,再選不限 |
跨境電子商務 | 本科批 | - | 489/39529 | 首選曆史,再選不限 |
物理類
窗體底端
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
應用統計學 | 本科批 | - | 467/118588 | 首選物理,再選不限 |
化學 | 本科批 | - | 466/119485 | 首選物理,再選化學 |
地理科學 | 本科批 | - | 464/121286 | 首選物理,再選地理 |
材料化學 | 本科批 | - | 462/123141 | 首選物理,再選化學 |
農林經濟管理 | 本科批 | - | 461/124059 | 首選物理,再選不限 |
市場營銷 | 本科批 | - | 461/124059 | 首選物理,再選不限 |
農業資源與環境 | 本科批 | - | 460/124911 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
窗體底端
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
英語(旅遊、酒店) | 本科批 | - | 502/35813 | 首選曆史,再選思想政治/地理(2選1) |
電子商務 | 本科批 | - | 501/36380 | 首選曆史,再選思想政治/地理(2選1) |
審計學 | 本科批 | - | 500/36963 | 首選曆史,再選不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 499/37534 | 首選曆史,再選思想政治 |
新聞學 | 本科批 | - | 498/38163 | 首選曆史,再選不限 |
人文教育 | 本科批 | - | 497/38784 | 首選曆史,再選不限 |
跨境電子商務 | 本科批 | - | 494/40597 | 首選曆史,再選不限 |
院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業 | 招考方向 | 層次 | 選考科目要求 |
百色學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 030401 | 民族學 | 本科 | 曆史(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
百色學院 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
百色學院 | 040103 | 人文教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 040106 | 學前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 040107 | 小學教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 040201 | 體育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 050101 | 漢語言文學 | 師範 | 本科 | 不提科目要求 | |
百色學院 | 050101 | 漢語言文學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 050201 | 英語 | 師範 | 本科 | 不提科目要求 | |
百色學院 | 050220 | 泰語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 050223 | 越南語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 050301 | 新聞學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 060101 | 曆史學 | 本科 | 曆史(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
百色學院 | 070101 | 數學與應用數學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 070101 | 數學與應用數學 | 金融 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
百色學院 | 070201 | 物理學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 070301 | 化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 070501 | 地理科學 | 本科 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
百色學院 | 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 本科 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
百色學院 | 071002 | 生物技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 071202 | 應用統計學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 080403 | 材料化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 080405 | 金屬材料工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 080701 | 電子信息工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 080903 | 網絡工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 080905 | 物聯網工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 081301 | 化學工程與工藝 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 082501 | 環境科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 090106 | 設施農業科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 090201 | 農業資源與環境 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
百色學院 | 120105 | 工程造價 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
百色學院 | 120202 | 市場營銷 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 120204 | 财務管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 120207 | 審計學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 120301 | 農林經濟管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 120405 | 城市管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 120801 | 電子商務 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 120803 | 跨境電子商務 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 120901 | 旅遊管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 120902 | 酒店管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 130201 | 音樂表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 130202 | 音樂學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 130205 | 舞蹈學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 130401 | 美術學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 130503 | 環境設計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 130504 | 産品設計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 440501 | 工程造價 | 高職(專科) | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 440502 | 建設工程管理 | 高職(專科) | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 470201 | 應用化工技術 | 高職(專科) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 470208 | 分析檢驗技術 | 高職(專科) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
百色學院 | 500405 | 空中乘務 | 高職(專科) | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 高職(專科) | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 530302 | 大數據與會計 | 高職(專科) | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 530502 | 國際商務 | 高職(專科) | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 530601 | 工商企業管理 | 高職(專科) | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 530703 | 移動商務 | 高職(專科) | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 540101 | 旅遊管理 | 高職(專科) | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 高職(專科) | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 560205 | 新聞采編與制作 | 高職(專科) | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 570102 | 學前教育 | 高職(專科) | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 570103 | 小學教育 | 高職(專科) | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 570106 | 小學英語教育 | 高職(專科) | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 570209 | 中文 | 高職(專科) | 不提科目要求 | ||
百色學院 | 580402 | 法律文秘 | 高職(專科) | 不提科目要求 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!