9月25日-11月14日
南京史上最嚴限購調控出台已經50天
2016年10月南京商品住宅成交8611套
環比9月1.45萬套下跌約五成

看了這個數據,你一定天真的以為
一直被傳地神乎其神的“金九銀十”終于歇菜了!?
那就再來看一組數據
中國房價行情平台前不久公布了
10月全國住宅房價排行情況
南京住宅均價是23934元/㎡
同比上年的漲幅為38.14%
環比上月漲幅為1.97%
位居全國第5!

在南京,有一種房價叫做限購也漲價!
看來房價下跌也隻能在夢裡實現了
相信你還記得售價沖擊2.2億每套的泰然怡然
以及江北每套2億元的綠城玫瑰園
看着看着又是一身冷汗!

來,咱們虐得更細緻一些
看看11月 南京各大小區的最近數據
看看你家的小區漲了嗎?
//鼓樓區//


| 小區 | 房價 | 漲跌 |
| 聚福園 | 47367元/平米 | 1.73%↑ |
| 鳳凰花園城 | 39403元/平米 | 3.85%↑ |
| 鴻都大廈 | 36543元/平米 | 1.94%↑ |
| 金陵小區 | 15075元/平米 | 6.45%↑ |
| 百合果園 | 36198元/平米 | 2.76%↓ |
| 長江之家 | 40976元/平米 | 12.78%↑ |
| 龍江花園城 | 21105元/平米 | 9.72%↓ |
| 裕華名居城 | 37602元/平米 | 8.96%↑ |
| 花開四季 | 40821元/平米 | 6.01%↑ |
| 燕語華庭 | 22112元/平米 | 0.52%↑ |
| 清江西苑 | 36360元/平米 | 0.11%↓ |
| 彙賢居 | 39794元/平米 | 0.38%↑ |
| 金源太古城 | 27997元/平米 | 5.96%↑ |
| 亞都錦園 | 19929元/平米 | 5.16%↑ |
| 漢中翠庭 | 29857元/平米 | 0.76%↓ |
| 金信花園 | 37739元/平米 | 1.34%↑ |
| 彙林綠洲三期 | 36388元/平米 | 0.29%↓ |
| 天福園 | 35071元/平米 | 15.7%↑ |
| 蘭之堂 | 43529元/平米 | 3.47%↑ |
| 燕康園 | 18647元/平米 | 2.26%↑ |
| 金陵世紀花園 | 45805元/平米 | 2.73%↑ |
| 星河翠庭 | 28377元/平米 | 9.57%↑ |
| 麗晶國際 | 19312元/平米 | 4.32%↓ |
| 香榭裡花園 | 43977元/平米 | 6.09%↑ |
| 君臨國際 | 31980元/平米 | 5.69%↑ |
| 百合華府好風如水 | 25135元/平米 | 2.86%↓ |
| 欣芝園 | 21520元/平米 | 6.46%↑ |
| 金陵禦沁園 | 28661元/平米 | 4.64%↑ |
| 虎嘯花園 | 36910元/平米 | 11.86%↑ |
| 金鵬大廈 | 45768元/平米 | 3.46%↑ |
| 蘇甯千秋情緣 | 40202元/平米 | 19.56%↑ |
| 先鋒城市廣場 | 16601元/平米 | 0.75%↓ |
| 蘇甯馨瑰園 | 42626元/平米 | 2.8%↑ |
| 金基翠城 | 30546元/平米 | 2.97%↓ |
| 金盛曲水文華 | 36661元/平米 | 10.85%↑ |
| 龍鳳花園 | 34539元/平米 | 3.62%↓ |
| 辰龍廣場 | 44107元/平米 | 6.04%↑ |
| 泰潤公寓 | 35882元/平米 | 13.42%↑ |
| 藍山國際公寓 | 33343元/平米 | 11.2%↑ |
| 金陵大公館 | 22854元/平米 | 1.53%↑ |
| 海德衛城 | 36353元/平米 | 4.98%↑ |
| 銀城寶船聽濤 | 42204元/平米 | 5.82%↑ |
| 燕歸園 | 18098元/平米 | 2.39%↑ |
| 仙霞公寓 | 58373元/平米 | 1.92%↑ |
| 旭日景城 | 26235元/平米 | 13.21%↑ |
| 西城岚灣 | 45693元/平米 | 7.44%↑ |
| 幕府佳園 | 22458元/平米 | 9.78%↑ |
| 天正湖濱花園 | 47075元/平米 | 1.2%↑ |
| 龍鳳玫瑰園 | 41873元/平米 | 7.2%↑ |
| 中浩森林灣 | 27246元/平米 | 8.02%↑ |
| 四平苑 | 27393元/平米 | 8.78%↑ |
| 天水濱江花園 | 52009元/平米 | 11.55%↑ |
| 鳳凰和鳴苑 | 47902元/平米 | 4.64%↑ |
| 江雁山水雅苑 | 25819元/平米 | 1.43%↑ |
| 盧龍山莊 | 32444元/平米 | 9.45%↑ |
| 明城華貴園 | 32160元/平米 | 7.49%↑ |
| 天啟花園 | 27984元/平米 | 13.21%↑ |
| 鄭和國際 | 35739元/平米 | 10.75%↑ |
| 中海凱旋門 | 29076元/平米 | 1.53%↓ |
| 江雁依山郡花園 | 28829元/平米 | 3.67%↑ |
| 玉橋國際公寓 | 18024元/平米 | 8.28%↓ |
| 月光廣場 | 31115元/平米 | 7.96%↑ |
| 萬科紅郡 | 27075元/平米 | 0.33%↓ |
| 新河二村 | 48024元/平米 | 13.95%↑ |
| 經典家園 | 33820元/平米 | 0.07%↑ |
| 陽光廣場 | 28569元/平米 | 0.72%↑ |
| 白雲園 | 33179元/平米 | 7.82%↑ |
| 百子亭 | 34151元/平米 | 3.65%↑ |
| 寶地園 | 29351元/平米 | 6.21%↑ |
| 北秀村小區 | 26400元/平米 | 1.88%↑ |
| 場門口小區 | 31443元/平米 | 5%↑ |
| 東寶花園 | 47899元/平米 | 2.88%↑ |
| 鳳凰三村 | 26290元/平米 | 9.88%↑ |
| 鳳凰新村 | 20585元/平米 | 6.5%↓ |
| 工人新村 | 25624元/平米 | 11.39%↑ |
| 和燕園 | 20283元/平米 | 0.85%↑ |
| 華保新寓 | 33281元/平米 | 3.93%↑ |
| 康怡花園 | 23181元/平米 | 3.41%↓ |
| 佳盛花園 | 27669元/平米 | 11.29%↑ |
| 金碧花園 | 20269元/平米 | 16.29%↑ |
| 鼓樓金城花園 | 24816元/平米 | 1.06%↑ |
| 金陵新九村 | 19948元/平米 | 8.06%↑ |
| 名城世紀園 | 33210元/平米 | 0.75%↑ |
| 莫愁新寓 | 29624元/平米 | 13.1%↑ |
| 牡丹裡 | 27182元/平米 | 8.82%↑ |
| 清江花苑 | 41105元/平米 | 5.21%↑ |
| 清涼山莊 | 44315元/平米 | 14.4%↑ |
| 石城家園 | 21729元/平米 | 3.57%↑ |
| 石頭城新村 | 21236元/平米 | 0.95%↓ |
數據來自房天下
//建邺區//


| 小區 | 房價 | 漲跌 |
| 南湖東路小區 | 18012元/平米 | 4.94%↑ |
| 莫愁湖東路小區 | 21870元/平米 | 5.24%↑ |
| 鳳台南路小區 | 18000元/平米 | 9.34%↓ |
| 東渡新銳國際 | 44706元/平米 | 6.33%↑ |
| 利民東村 | 19960元/平米 | 2.25%↓ |
| 蓮花新城北苑 | 24663元/平米 | 13.29%↑ |
| 典雅居名雅閣 | 33729元/平米 | 0.17%↓ |
| 騰達雅苑 | 27750元/平米 | 2.47%↑ |
| 悅達新寓 | 22939元/平米 | 0.27%↑ |
| 名仕嘉園 | 27126元/平米 | 2.48%↑ |
| 江南名府 | 31510元/平米 | 8.75%↑ |
| 雲錦美地六期 | 33403元/平米 | 0.55%↑ |
| 南湖春曉 | 27001元/平米 | 3.91%↑ |
| 金虹花園 | 28300元/平米 | 5.65%↑ |
| 美麗嘉園 | 34468元/平米 | 4.99%↑ |
| 今日家園 | 30008元/平米 | 0.28%↓ |
| 月安花園 | 34810元/平米 | 14.34%↑ |
| 萬科金色家園 | 49573元/平米 | 5.47%↑ |
| 鴻仁名居 | 28489元/平米 | 3.65%↑ |
| 奧體新城紫薇園 | 49091元/平米 | 6.59%↑ |
| 紫鑫中華廣場 | 32662元/平米 | 2.14%↑ |
| 香缇麗舍 | 29740元/平米 | 0.62%↓ |
| 萬科光明城市 | 44523元/平米 | 6.52%↓ |
| 星雨華府 | 47911元/平米 | 2.73%↑ |
| 歐洲城 | 37353元/平米 | 7.19%↑ |
| 嘉業陽光城 | 41699元/平米 | 8.65%↑ |
| 嘉業國際城 | 39814元/平米 | 8.54%↑ |
| 仁恒國際公寓 | 38734元/平米 | 9.21%↑ |
| 中泰國際廣場 | 28341元/平米 | 2.28%↓ |
| 蘇建豔陽居 | 33953元/平米 | 11.19%↑ |
| 萬達華府 | 45713元/平米 | 2.79%↑ |
| 拉德芳斯 | 41115元/平米 | 0.83%↑ |
| 中海塞納麗舍 | 45316元/平米 | 1.82%↑ |
| 潤花園 | 29373元/平米 | 8.31%↓ |
| 朗詩國際街區 | 41777元/平米 | 4.42%↑ |
| 紫金西區中央 | 32916元/平米 | 0.81%↑ |
| 銀城西堤國際 | 49766元/平米 | 2.72%↑ |
| 雙和園 | 32872元/平米 | 6.34%↑ |
| 宋都美域 | 38882元/平米 | 3.92%↑ |
| 融僑中央花園 | 41092元/平米 | 3.96%↑ |
| 金基彙錦國際 | 44556元/平米 | 8.77%↑ |
| 中北品閣 | 35081元/平米 | 0.53%↓ |
| 銀河灣福苑 | 41151元/平米 | 5.03%↑ |
| 金陵世家 | 29857元/平米 | 1.10%↓ |
| 萬科金域缇香 | 44211元/平米 | 0.32%↑ |
| 金地名京 | 44129元/平米 | 2.19%↑ |
| 吉慶家園 | 29815元/平米 | 10.1%↑ |
| 安國村 | 24805元/平米 | 8.18%↑ |
| 安如村 | 19685元/平米 | 1.99%↑ |
| 安泰村 | 20430元/平米 | 5.43%↑ |
| 白鹭花園 | 24220元/平米 | 5.05%↓ |
| 濱江奧城 | 33842元/平米 | 4.52%↑ |
| 茶亭村 | 25647元/平米 | 15.5%↑ |
| 茶花裡小區 | 21624元/平米 | 11.88%↓ |
| 南苑澄園 | 30660元/平米 | 3.9%↑ |
| 東升村 | 23935元/平米 | 13.65%↑ |
| 鳳栖苑 | 23484元/平米 | 2.05%↑ |
| 虹苑二村 | 21764元/平米 | 7.93%↑ |
| 湖心花園 | 29940元/平米 | 12.08%↑ |
| 虹苑新寓 | 26785元/平米 | 1.6%↑ |
| 積善新寓 | 28051元/平米 | 3.34%↑ |
| 明園 | 25040元/平米 | 10.8%↑ |
| 莫愁新村 | 21212元/平米 | 4.27%↑ |
| 奧體新城清竹園 | 41331元/平米 | 1.11%↑ |
| 仁園 | 23282元/平米 | 10.58%↑ |
| 文體西村 | 21579元/平米 | 2.05%↑ |
| 興達新寓 | 28057元/平米 | 2.77%↑ |
| 沿河三村 | 22087元/平米 | 13.19%↑ |
| 沿河一村 | 20106元/平米 | 4.67%↑ |
| 應天花園 | 22547元/平米 | 1.81%↑ |
| 莺歌苑 | 32802元/平米 | 17.74%↑ |
| 玉塘村 | 19941元/平米 | 4.20%↓ |
| 育英村 | 20967元/平米 | 2.04%↑ |
| 兆園 | 20720元/平米 | 5.55%↑ |
| 栖庭 | 44348元/平米 | 9.53%↑ |
| 中北品尚 | 39517元/平米 | 8.35%↑ |
| 奧體新城翠杉園 | 41748元/平米 | 0.14%↑ |
| 拓園 | 23084元/平米 | 5.44%↑ |
| 金馬郦城 | 30601元/平米 | 5.37%↓ |
| 南苑貢園 | 21377元/平米 | 2.47%↑ |
| 南苑台園 | 19402元/平米 | 7.43%↑ |
| 湖西街小區 | 23871元/平米 | 2.61%↑ |
| 凱旋麗都花園 | 36134元/平米 | 1.57%↓ |
| 奧體新城海棠園 | 43284元/平米 | 0.47%↓ |
| 蘇甯睿城 | 48109元/平米 | 6.87%↑ |
| 禦江金城 | 38288元/平米 | 4.2%↑ |
| 莫愁東寓 | 20904元/平米 | 0.11%↑ |
| 保利香槟國際 | 40730元/平米 | 8.03%↑ |
| 鳳凰和熙苑 | 42203元/平米 | 7.81%↑ |
數據來自房天下
//江甯區//


| 小區 | 房價 | 漲跌 |
| 明月花園 | 23684元/平米 | 3.11%↑ |
| 湖濱世紀花園 | 23559元/平米 | 12.32%↑ |
| 天印花園 | 23797元/平米 | 4.73%↑ |
| 天地新城 | 21071元/平米 | 11.23%↑ |
| 明月港灣 | 27850元/平米 | 13.63%↑ |
| 百家湖花園西花園 | 25715元/平米 | 8.97%↑ |
| 碧水灣西苑 | 22577元/平米 | 2.18%↑ |
| 廣興花園 | 21391元/平米 | 6.86%↑ |
| 萊茵東郡 | 26489元/平米 | 13.21%↑ |
| 翠屏國際城 | 24512元/平米 | 7.98%↑ |
| 市政天元城 | 23761元/平米 | 0%↑ |
| 同曦鳴城 | 27051元/平米 | 7.28%↑ |
| 芙蓉園 | 21575元/平米 | 11.63%↑ |
| 廣都苑 | 23885元/平米 | 12.83%↑ |
| 彙景新苑 | 22853元/平米 | 0.98%↑ |
| 靖雅居 | 22370元/平米 | 6.12%↑ |
| 盈家春天 | 19038元/平米 | 1.99%↓ |
| 泰盈陽光之旅 | 14711元/平米 | 10.64%↑ |
| 書香名門 | 25308元/平米 | 15.45%↑ |
| 翠屏清華園 | 21053元/平米 | 0.84%↑ |
| 江山萬欣翠園 | 27117元/平米 | 7.01%↑ |
| 時代雅居 | 22614元/平米 | 10.95%↑ |
| 歐陸經典花園 | 24374元/平米 | 11.7%↑ |
| 勝泰華府 | 28295元/平米 | 5.47%↑ |
| 同曦鳴城藝術家園 | 25830元/平米 | 0.69%↑ |
| 東城家園 | 20896元/平米 | 8.73%↑ |
| 水月秦淮 | 25321元/平米 | 11.31%↑ |
| 天琪雅居 | 19647元/平米 | 3.89%↑ |
| 托樂嘉 | 28256元/平米 | 10.94%↑ |
| 武夷商城 | 22643元/平米 | 8.64%↑ |
| 錦繡花園四期 | 16797元/平米 | 9.45%↑ |
| 金王府 | 28863元/平米 | 0.41%↑ |
| 華彙康城 | 17587元/平米 | 8.56%↑ |
| 東郊小鎮 | 17556元/平米 | 11.14%↑ |
| 文化名園 | 21148元/平米 | 1.03%↓ |
| 藍岸親水灣花園 | 29419元/平米 | 9.11%↑ |
| 西苑新寓 | 17767元/平米 | 6.72%↑ |
| 左鄰右裡 | 28507元/平米 | 10.78%↑ |
| 挪威森林 | 24111元/平米 | 9.29%↑ |
| 甯電馨苑 | 18330元/平米 | 1.91%↓ |
| 名嘉佳園 | 22724元/平米 | 5.63%↓ |
| 山水方舟雅苑 | 26477元/平米 | 16.66%↑ |
| 康橋公寓 | 22770元/平米 | 11.89%↑ |
| 天元吉第城 | 30149元/平米 | 18.04%↑ |
| 西苑陽光翠庭 | 20251元/平米 | 1.52%↑ |
| 尚景公寓 | 24694元/平米 | 3.02%↑ |
| 同曦新貴之都 | 29233元/平米 | 15.27%↑ |
| 世紀東山 | 21623元/平米 | 6.02%↑ |
| 印湖山莊 | 17286元/平米 | 4.03%↑ |
| 合家春天 | 25924元/平米 | 14.7%↑ |
| 東渡國際青年城 | 28766元/平米 | 8.9%↑ |
| 嘉順時代廣場 | 22170元/平米 | 10.63%↑ |
| 北晨雅居 | 19868元/平米 | 10.56%↑ |
| 東方龍湖灣 | 27212元/平米 | 11.4%↑ |
| 丹佛小鎮 | 29339元/平米 | 12.57%↑ |
| 同仁康橋水岸 | 22507元/平米 | 5.27%↑ |
| 景祥佳園 | 22996元/平米 | 17.5%↑ |
| 21世紀國際公寓 | 26875元/平米 | 0.44%↓ |
| 金東城雅居 | 22791元/平米 | 16.59%↑ |
| 萬科金域藍灣 | 36555元/平米 | 15.47%↑ |
| 天鵝湖花園 | 20552元/平米 | 11.33%↓ |
| 武夷水岸家園 | 24515元/平米 | 12.35%↑ |
| 愛濤翠湖花園 | 23765元/平米 | 12.55%↑ |
| 愛秦灣 | 25264元/平米 | 4.00%↓ |
| 廣博苑 | 23826元/平米 | 12.64%↑ |
| 恒大綠洲 | 27373元/平米 | 10.46%↑ |
| 21世紀假日花園 | 19102元/平米 | 2.60%↓ |
| 百家湖巴黎城 | 24220元/平米 | 5.99%↑ |
| 恒安嘉園 | 19185元/平米 | 5.77%↓ |
| 江南文樞苑 | 20207元/平米 | 10.61%↑ |
| 明月新寓 | 23231元/平米 | 12.04%↑ |
| 武夷花園 | 28324元/平米 | 5.09%↑ |
數據來自房天下
//浦口區//


| 小區 | 房價 | 漲跌 |
| 新城香溢紫郡 | 20067元/平米 | 5.74%↑ |
| 泰來苑 | 17333元/平米 | 9.74%↑ |
| 天華矽谷 | 22695元/平米 | 10.09%↑ |
| 明發濱江新城二期 | 21495元/平米 | 12.12%↑ |
| 朗詩未來街區 | 19602元/平米 | 7.71%↑ |
| 旭日上城 | 25307元/平米 | 12.34%↑ |
| 明發濱江新城一期 | 19545元/平米 | 12.7%↑ |
| 明發濱江新城三期 | 20550元/平米 | 16.08%↑ |
| 江岸水城 | 20476元/平米 | 12.11%↑ |
| 天潤城十二街區 | 24203元/平米 | 17.42%↑ |
| 東方萬彙城 | 14567元/平米 | 14.78%↑ |
| 天潤城五街區 | 19201元/平米 | 13.01%↑ |
| 天華綠谷莊園 | 19062元/平米 | 11.18%↑ |
| 高新花苑 | 16729元/平米 | 18.39%↑ |
| 裕民家園 | 13653元/平米 | 10.36%↑ |
| 天潤城七街區 | 19598元/平米 | 2.18%↑ |
| 盤龍山莊 | 13871元/平米 | 13.16%↑ |
| 威尼斯水城第十五街區 | 20126元/平米 | 9.21%↑ |
| 海潤楓景家園 | 16029元/平米 | 1.89%↑ |
| 浦東花園 | 11990元/平米 | 14.67%↓ |
| 華僑綠洲 | 18301元/平米 | 14.84%↑ |
| 海德北岸 | 21473元/平米 | 9.51%↑ |
| 江畔明珠廣場 | 19950元/平米 | 11.48%↑ |
| 江佑鉑庭 | 29359元/平米 | 5.6%↑ |
| 浦東大廈 | 15103元/平米 | 11.45%↑ |
| 玫瑰花園 | 13754元/平米 | 12.16%↑ |
| 創業新村 | 15903元/平米 | 6.83%↑ |
| 中海萬錦熙岸 | 26416元/平米 | 9.96%↑ |
| 金城麗景 | 23047元/平米 | 11.16%↑ |
| 林景雅園 | 30429元/平米 | 4.21%↑ |
| 潤富花園 | 17453元/平米 | 12.47%↑ |
| 泰山天然居 | 16422元/平米 | 4.64%↑ |
| 旭日華庭 | 23107元/平米 | 13.95%↑ |
| 華府國際 | 20303元/平米 | 2.08%↑ |
| 旭日上城三期 | 23255元/平米 | 0%↑ |
| 泰山花苑 | 14214元/平米 | 1.73%↑ |
| 錢塘望景花園 | 25421元/平米 | 8.36%↑ |
| 國信閱景龍華 | 24296元/平米 | 7.31%↑ |
| 點将台花園 | 11718元/平米 | 13.3%↓ |
| 珍珠花苑 | 21030元/平米 | 14.82% |
| 浦州花園 | 14886元/平米 | 6.52% |
| 商城小區 | 19642元/平米 | 3.49% |
| 金陵公寓 | 15064元/平米 | 13.13% |
| 攬月山莊 | 20610元/平米 | 1.56%↓ |
| 樂府江南 | 19145元/平米 | 9.05%↑ |
| 銘人麗島 | 19559元/平米 | 14.39%↑ |
| 白馬湖山莊 | 22236元/平米 | 10.7%↑ |
| 旭日家園 | 23486元/平米 | 16.47%↑ |
| 珠泉花園 | 20973元/平米 | 3.14%↑ |
| 康華新村 | 22853元/平米 | 9.71%↑ |
| 領域花園 | 31624元/平米 | 12.7%↑ |
| 盛景華庭 | 17890元/平米 | 0.39%↑ |
| 大華香榭美頌 | 19484元/平米 | 5.49%↑ |
| 春江閣 | 17899元/平米 | 8.33%↑ |
| 華府國際别墅 | 22291元/平米 | 12.21%↑ |
| 彩虹雅苑 | 18249元/平米 | 17.63%↑ |
| 二條巷住宅 | 27435元/平米 | 19.09%↑ |
| 香山湖一号 | 22100元/平米 | 2.62%↑ |
| 鼎業花苑 | 22544元/平米 | 4%↑ |
數據來自房天下
//玄武區//


| 小區 | 房價 | 漲跌 |
| 陽光聚寶山莊 | 27932元/平米 | 6%↑ |
| 翠屏紫氣鐘山 | 31122元/平米 | 11.36%↑ |
| 銀城東苑 | 35650元/平米 | 4.55%↑ |
| 墨香山莊 | 26454元/平米 | 4.54%↑ |
| 北門橋小區 | 20467元/平米 | 9.96%↓ |
| 湖景花園 | 35931元/平米 | 6.99%↑ |
| 珠江路小區 | 21129元/平米 | 13.11%↑ |
| 曹後村小區 | 19060元/平米 | 12.1%↑ |
| 丹鳳新寓 | 27371元/平米 | 3.34%↑ |
| 鐘山花園城 | 35900元/平米 | 4.43%↑ |
| 東恒陽光嘉園 | 26185元/平米 | 9.69%↑ |
| 吉兆花園 | 27540元/平米 | 7.79%↑ |
| 營苑新寓 | 21924元/平米 | 9.48%↑ |
| 大石橋住宅 | 34437元/平米 | 10.28%↑ |
| 東大影壁小區 | 24651元/平米 | 11.82%↑ |
| 北苑之星 | 27627元/平米 | 4.52%↑ |
| 修賢苑 | 20916元/平米 | 8.43%↑ |
| 德基紫金南苑 | 33132元/平米 | 7.69%↑ |
| 雙拜巷教師公寓 | 20930元/平米 | 3.59%↑ |
| 營苑西村 | 19959元/平米 | 6.02%↑ |
| 唱經樓小區 | 26538元/平米 | 4.02%↑ |
| 新莊村53号 | 19343元/平米 | 6.48%↑ |
| 櫻駝花園 | 22895元/平米 | 11.53%↑ |
| 鐘鼎山莊 | 39977元/平米 | 12.34%↑ |
| 一枝園 | 25610元/平米 | 2.46%↑ |
| 花紅園 | 22891元/平米 | 0.54%↓ |
| 月苑五村 | 25043元/平米 | 12.94%↑ |
| 紅森公寓 | 23335元/平米 | 6.85%↑ |
| 後宰門西村 | 22005元/平米 | 13.47%↑ |
| 進香河住宅 | 36589元/平米 | 14.18%↑ |
| 陽光聚寶山莊臻園 | 25467元/平米 | 10.16%↑ |
| 紫金東郡 | 30897元/平米 | 4.95%↑ |
| 凱潤金城 | 37238元/平米 | 1.39%↑ |
| 華僑新村 | 27970元/平米 | 4.78%↓ |
| 禦湖國際 | 25575元/平米 | 5.26%↓ |
| 台城花園 | 47188元/平米 | 9.1%↑ |
| 東方城 | 25571元/平米 | 6.26%↑ |
| 晏公廟西村 | 20849元/平米 | 4.7%↑ |
| 新莊花園 | 20361元/平米 | 12.10%↓ |
| 天然居 | 23181元/平米 | 6.25%↑ |
| 興賢佳園 | 20781元/平米 | 2.41%↑ |
| 月苑四村 | 24480元/平米 | 17.99%↑ |
| 石婆婆巷小區 | 27070元/平米 | 11.27%↑ |
| 尖角營小區 | 25252元/平米 | 4.54%↑ |
| 沙塘園 | 36330元/平米 | 8.93%↑ |
| 江蘇省農科院小區 | 27526元/平米 | 15.16%↑ |
| 西家大塘 | 30856元/平米 | 1.88%↑ |
| 長江路九号 | 41782元/平米 | 0.52%↓ |
| 天山路小區 | 31688元/平米 | 3.64%↑ |
| 紅山機電花園 | 24091元/平米 | 4.62%↑ |
| 東箭道物業小區 | 25242元/平米 | 9.01%↑ |
| 高樓門小區 | 30824元/平米 | 0.81%↓ |
| 居安裡住宅 | 25510元/平米 | 7.01%↑ |
| 禦林山莊 | 21316元/平米 | 9.84%↑ |
| 櫻鐵村小區 | 19174元/平米 | 9.47%↑ |
| 碑亭巷小區 | 26189元/平米 | 10.28%↑ |
| 紫金墨香苑 | 21619元/平米 | 6.66%↑ |
| 北苑一村 | 22737元/平米 | 7.73%↑ |
| 近賢苑 | 20776元/平米 | 5.39%↑ |
| 營苑東村 | 19859元/平米 | 7.13%↑ |
| 南京理工大學小區 | 34906元/平米 | 10.08%↑ |
| 太平橋南小區 | 25407元/平米 | 12.51%↑ |
| 網巾市小區 | 33636元/平米 | 4.29%↑ |
| 丹鳳街小區 | 26591元/平米 | 16.76%↑ |
| 雞鳴山莊 | 30605元/平米 | 0.31%↓ |
| 松林谷花園三期 | 27901元/平米 | 15.53%↑ |
| 紅廟小區 | 26774元/平米 | 5.52%↑ |
| 如意裡小區 | 26764元/平米 | 2.46%↑ |
| 尚賢苑 | 20428元/平米 | 3.68%↑ |
| 大紗帽巷 | 38354元/平米 | 14.98%↑ |
| 月新花園 | 26988元/平米 | 8.73%↑ |
| 魚市街小區 | 26826元/平米 | 5.68%↑ |
| 鐘山山莊 | 21600元/平米 | 3.63%↑ |
| 土壤研究所小區 | 43865元/平米 | 8.2%↑ |
| 相府營小區 | 26124元/平米 | 2.48%↑ |
| 彙傑公寓 | 42891元/平米 | 4.97%↑ |
| 帝豪花園别墅 | 48640元/平米 | 14.70%↓ |
| 花園路7号 | 18430元/平米 | 7.6%↑ |
| 太平北路小區 | 29505元/平米 | 2.04%↑ |
| 都市山莊 | 27146元/平米 | 12.74%↑ |
| 鎖金六村 | 19436元/平米 | 8.45%↑ |
| 鎖金四村 | 20745元/平米 | 0.06%↑ |
| 雯錦雅苑 | 24470元/平米 | 5.98%↑ |
| 月新公寓 | 25741元/平米 | 7.85%↑ |
| 鐘麓花園 | 26540元/平米 | 12.92%↑ |
| 東方城啟明園 | 19840元/平米 | 6.53%↑ |
| 晏公廟新村 | 21445元/平米 | 15.81%↑ |
| 南林二村 | 29338元/平米 | 12.34%↑ |
| 花園路小區 | 21698元/平米 | 7.16%↑ |
| 将軍巷住宅 | 32014元/平米 | 1.03%↑ |
| 康定裡小區 | 28093元/平米 | 3.98%↓ |
| 富貴山小區 | 20972元/平米 | 10.66%↑ |
| 紅山韻緻居 | 24725元/平米 | 3.88%↑ |
| 漢府雅苑 | 45292元/平米 | 4.94%↓ |
| 鐘靈街小區 | 21608元/平米 | 4.8%↑ |
| 長江花園 | 33325元/平米 | 11.92%↑ |
| 紫蘿苑 | 20679元/平米 | 6.66%↑ |
| 衛橋新村 | 24049元/平米 | 0.05%↑ |
| 闆倉街78号 | 20536元/平米 | 10.05%↓ |
| 富貴山3号 | 16631元/平米 | 0.02% |
| 演武新村 | 24169元/平米 | 4.19% |
| 碧玉苑 | 21624元/平米 | 10.6%↑ |
| 東元山莊 | 27123元/平米 | 10.51%↑ |
| 佳源公寓 | 30445元/平米 | 9.03%↑ |
| 同仁新寓 | 26488元/平米 | 13.84%↑ |
數據來自房天下
//栖霞區//


| 小區 | 房價 | 漲跌 |
| 亞東城 | 32802元/平米 | 5.77%↑ |
| 百水芊城 | 22406元/平米 | 14.27%↑ |
| 保利羅蘭春天 | 26006元/平米 | 2.72%↓ |
| 天泓山莊 | 30129元/平米 | 0.0358%↑ |
| 中電頤和家園 | 36263元/平米 | 0.159%↑ |
| 仙林誠品城 | 29945元/平米 | 0.1846%↑ |
| 南灣營 | 19538元/平米 | 12.2%↑ |
| 保利紫晶山 | 34111元/平米 | 10.51%↑ |
| 東方天郡 | 39837元/平米 | 14.12%↑ |
| 方圓綠茵 | 23636元/平米 | 1.67%↑ |
| 金地藝境 | 25897元/平米 | 0.02%↓ |
| 香樟園 | 29461元/平米 | 0.55%↓ |
| 仙龍灣 | 31591元/平米 | 10.07%↑ |
| 萬科金色領域 | 28983元/平米 | 8.76%↑ |
| 鴻雁名居 | 22029元/平米 | 4.51%↑ |
| 蘭亭雅苑 | 25864元/平米 | 6.43%↑ |
| 保利羅蘭香谷 | 29300元/平米 | 0.61%↓ |
| 陽光雅居 | 21519元/平米 | 0.0643 |
| 和燕花苑 | 22356元/平米 | 11.21%↑ |
| 天悅花園 | 20352元/平米 | 7.44%↓ |
| 百水家園 | 23473元/平米 | 14.29%↑ |
| 朗詩鐘山綠郡 | 45499元/平米 | 9.77%↑ |
| 東景花園 | 28443元/平米 | 11.7%↑ |
| 堯林仙居 | 22413元/平米 | 17.23%↑ |
| 詠梅山莊 | 24999元/平米 | 8.41%↑ |
| 尚東花園 | 32280元/平米 | 5.31%↓ |
| 仙林南大教師公寓 | 31951元/平米 | 8.85%↓ |
| 丁家莊小區 | 16741元/平米 | 6.09%↓ |
| 南磚新村 | 20483元/平米 | 9.61%↑ |
| 依雲溪谷 | 31770元/平米 | 5.86%↑ |
| 方圓蘭庭 | 20925元/平米 | 0.77%↑ |
| 楓橋雅築 | 22176元/平米 | 3.31%↑ |
| 祥和佳園 | 22293元/平米 | 8.12%↑ |
| 高科東城世家 | 25277元/平米 | 8.35%↑ |
| 仙居華庭 | 22103元/平米 | 13.66%↑ |
| 上城風景 | 23464元/平米 | 4.41%↑ |
| 美達淺草明苑 | 26868元/平米 | 6.25%↑ |
| 仙鶴茗苑 | 20329元/平米 | 1.75%↓ |
| 大地伊特花園 | 29746元/平米 | 7.15%↑ |
| 高科榮域 | 25128元/平米 | 16.97%↑ |
| 堯化新村 | 19387元/平米 | 6.58%↑ |
| 三味公寓 | 26820元/平米 | 13.06%↑ |
| 康橋聖菲 | 25117元/平米 | 15.46%↓ |
| 樂居雅花園 | 19384元/平米 | 7.41%↓ |
