中國質量新聞網訊 近日,廣東省梅州市市場監督管理局關于2022年食品抽檢情況公示的通告(第七期)公布。
通告顯示,近期,梅州市市場監督管理局組織抽檢食用農産品、飲料等食品97批次樣品。根據食品安全标準檢驗和判定,其中抽檢項目合格普通食品95批次、不合格食品2批次,檢出噻蟲胺超限量使用。
梅州市市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生産經營者進行調查處理,責令企業查清産品流向,采取下架、召回不合格産品等措施控制風險,并分析原因進行整改。
食品安全消費提示:消費者應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關标識,如生産日期、保質期、生産者名稱和地址、成分或配料表、食品生産許可證編号等标識是否齊全并符合法律法規的規定。不要購買無廠名、廠址、生産日期和保質期的産品,不要購買超過保質期的産品,不要購買公布的不合格産品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督,關注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發現本次公布信息中所涉的不合格食品,請及時撥打當地投訴舉報電話12345或12315。
2022年梅州市市場監督管理局9月食品抽檢不合格産品公示表(第七期) | |||||||||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 不合格項目 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | 公告網址鍊接 |
SC22441400602830541 | 1 | / | / | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司蕉嶺購物廣場店 | 廣東省梅州市蕉嶺縣蕉城鎮城南商貿中心商業大廈一至二層 | 生姜 | / | / | 2022-08-29/20220829 | 噻蟲胺 | 食用農産品 | 2022年廣東省轉移地方食品安全抽檢計劃 | 梅州市食品藥品監督檢驗所 | ||||
SC22441400602830546 | 2 | / | / | 梅州市嘉榮超市有限公司蕉嶺奧園廣場店 | 廣東省梅州市蕉嶺縣蕉城鎮蕉陽大道以西奧園廣場首層,一層,二層 | 大白鲫魚 | / | / | 2022-08-29/20220829 | 恩諾沙星 | 食用農産品 | 2022年廣東省轉移地方食品安全抽檢計劃 | 梅州市食品藥品監督檢驗所 |
2022年梅州市市場監督管理局9月食品抽檢合格産品公示表 (第七期) | ||||||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 | 公告網址鍊接 |
DC22441400602830574 | 1 | / | / | 梅州市曾憲梓中學(超順食堂) | 廣東 | 大白菜 | 散裝 | 2022-09-01/20220901 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830575 | 2 | / | / | 梅州市曾憲梓中學(超順食堂) | 廣東 | 雞肉 | 散裝 | 2022-09-01/20220901 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830576 | 3 | / | / | 梅州市曾憲梓中學(超順食堂) | 廣東 | 豬肉 | 散裝 | 2022-09-01/20220901 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830577 | 4 | / | / | 梅州市曾憲梓中學(超順食堂) | 廣東 | 姜 | 散裝 | 2022-09-01/20220901 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830578 | 5 | 梅州市金稻實業有限公司 | 梅州市城北五裡亭112号 | 梅州市曾憲梓中學(超順食堂) | 廣東 | 梅江橋金良絲苗米 | 25kg/袋 | 2022-08-19/20220819 | 糧食加工品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830579 | 6 | 廣東東方面粉有限公司 | 佛山市順德區杏壇鎮東村村基圍路九号 | 梅州市曾憲梓中學(超順食堂) | 廣東 | 高筋小麥粉 | 25kg/袋 | 2022-08-06/20220806 | 糧食加工品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830580 | 7 | 路易達孚(天津)食品科技有限責任公司 | 天津市濱海新區臨港經濟區渤海四十路2068号 | 梅州市曾憲梓中學(超順食堂) | 廣東 | 大豆油 | 10L/桶 | 2022-07-11/20220711 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830581 | 8 | 廣州統一企業有限公司 | 廣州市黃埔區南崗鎮康南路788号 | 梅州市梅江區超順食品小店 | 廣東 | 青檸紅茶 | 480毫升/瓶 | 2022-08-03/20220803 | 飲料 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830582 | 9 | / | / | 梅州市曾憲梓中學第二食堂 | 廣東 | 豬肉 | 散裝 | 2022-09-01/20220901 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830583 | 10 | / | / | 梅州市曾憲梓中學第二食堂 | 廣東 | 雞胸肉 | 散裝 | 2022-09-01/20220901 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830584 | 11 | / | / | 梅州市曾憲梓中學第二食堂 | 廣東 | 胡蘿蔔 | 散裝 | 2022-09-01/20220901 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830585 | 12 | / | / | 梅州市曾憲梓中學第二食堂 | 廣東 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-09-01/20220901 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830586 | 13 | 梅州市稻豐實業有限公司 | 梅州市經濟開發區C區 | 梅州市曾憲梓中學第二食堂 | 廣東 | 稻豐大米 | 25千克/袋 | 2022-08-01/20220801 | 糧食加工品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830587 | 14 | 中糧(東莞)糧油工業有限公司 | 東莞市麻湧鎮新沙工業園區一橫路 | 梅州市曾憲梓中學第二食堂 | 廣東 | 大豆油 | 10升/瓶 | 2022-04-12/20220412 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830588 | 15 | 廣東星華保健飲料有限公司 | 佛山市南海區平洲佛平路 | 梅州市梅江區随樂士多店 | 廣東 | 茅根蔗糖汁飲料 | 250ml/瓶 | 2022-05-12/20220512 | 飲料 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830589 | 16 | / | / | 梅州市東山學校 | 廣東 | 芹菜 | 散裝 | 2022-09-02/20220902 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830590 | 17 | / | / | 梅州市東山學校 | 廣東 | 姜 | 散裝 | 2022-09-02/20220902 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830591 | 18 | 天長市康盈米業有限公司 | 安徽省滁州市天長市張鋪鎮平安街道 | 梅州市東山學校 | 廣東 | 蓮花香米 | 25kg/袋 | 2022-08-11/20220811 | 糧食加工品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830592 | 19 | 中儲糧油脂工業東莞有限公司 | 東莞市麻湧鎮新沙港後工業園港中路 | 梅州市東山學校 | 廣東 | 食用調和油(餐飲烹調油) | 20L/箱 | 2022-08-06/20220806 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830593 | 20 | / | / | 梅州市東山學校 | 廣東 | 雞肉 | 散裝 | 2022-09-02/20220902 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830594 | 21 | / | / | 梅州市東山學校 | 廣東 | 胡蘿蔔 | 散裝 | 2022-09-02/20220902 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830595 | 22 | 中山市百怡飲料有限公司 | 中山市阜沙鎮阜沙工業園(興達大道) | 梅州市梅江區金輝樓士多店 | 廣東 | 果肉果汁飲品(芒果味) | 500ml/瓶 | 2022-04-02/20220402 | 飲料 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830596 | 23 | / | / | 廣東梅縣東山中學(紅棉餐廳) | 廣東 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-09-02/20220902 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830597 | 24 | / | / | 廣東梅縣東山中學(紅棉餐廳) | 廣東 | 生姜 | 散裝 | 2022-09-02/20220902 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830598 | 25 | / | / | 廣東梅縣東山中學(紅棉餐廳) | 廣東 | 豇豆 | 散裝 | 2022-09-02/20220902 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830599 | 26 | / | / | 廣東梅縣東山中學(紅棉餐廳) | 廣東 | 黃心白菜 | 散裝 | 2022-09-02/20220902 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830600 | 27 | 梅州市稻豐實業有限公司 | 梅州市經濟開發區C區 | 廣東梅縣東山中學(紅棉餐廳) | 廣東 | 籼米(嘉禾農家香米) | 25kg/袋 | 2022-08-29/20220829 | 糧食加工品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830601 | 28 | 益海(廣州)糧油工業有限公司 | 廣州經濟技術開發區東江大道2号 | 廣東梅縣東山中學(紅棉餐廳) | 廣東 | 金龍魚精煉一級大豆油 | 10升/瓶 | 2022-07-21/20220721 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830602 | 29 | 廣州市東鵬食品飲料有限公司 | 廣州市增城石灘鎮三江荔三路750号 | 廣東梅縣東山中學(紅棉餐廳) | 廣東 | 冬瓜汁飲料 | 250ml/瓶 | 2022-08-20/20220820 | 飲料 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830603 | 30 | 梅州市金稻實業有限公司 | 梅州市城北五裡亭112号 | 梅州農業學校 | 廣東 | 梅江橋梅江雙鳳米(大米) | 25kg/袋 | 2022-08-04/20220804 | 糧食加工品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830604 | 31 | 路易達孚(天津)食品科技有限責任公司 | 天津市濱海新區臨港經濟區渤海四十路2068号 | 梅州農業學校 | 廣東 | 大豆油 | 10L/桶 | 2022-07-11/20220711 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830605 | 32 | / | / | 梅州農業學校 | 廣東 | 豬肉 | 散裝 | 2022-09-05/20220905 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830606 | 33 | / | / | 梅州農業學校 | 廣東 | 胡蘿蔔 | 散裝 | 2022-09-05/20220905 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830608 | 34 | / | / | 梅州農業學校 | 廣東 | 辣椒 | 散裝 | 2022-09-05/20220905 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830609 | 35 | / | / | 梅州農業學校 | 廣東 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-08-30/20220830 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830610 | 36 | 廈門銀鹭食品集團有限公司 | 福建省廈門市廈門銀鹭高科技園區 | 梅州市梅江區堯排便利店 | 廣東 | 花生牛奶複合蛋白飲品 | 450毫升/瓶 | 2022-07-11/20220711 | 飲料 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830611 | 37 | 梅州市惠興米業發展有限公司 | 梅州市梅縣區扶大三豐工業園區(梅縣梅華路邊) | 梅州農業學校 | 廣東 | 客特産荷花香米 | 25kg/袋 | 2022-08-17/20220817 | 糧食加工品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830612 | 38 | / | / | 梅州農業學校 | 廣東 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-09-05/20220905 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830613 | 39 | 南陽德鑫農産品實業有限公司 | 社旗縣産業集聚區工業大道南側 | 梅州農業學校 | 廣東 | 一級大豆油 | 20L/桶 | 2022-05-16/20220516 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830614 | 40 | / | / | 梅州農業學校 | 廣東 | 豇豆 | 散裝 | 2022-09-05/20220905 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830615 | 41 | / | / | 梅州農業學校 | 廣東 | 尖椒 | 散裝 | 2022-09-05/20220905 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830616 | 42 | / | / | 梅州農業學校 | 廣東 | 雞肉 | 散裝 | 2022-09-04/20220904 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830617 | 43 | / | / | 嘉應學院(中區食堂) | 廣東 | 雞肉 | 散裝 | 2022-09-06/20220906 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830618 | 44 | / | / | 嘉應學院(中區食堂) | 廣東 | 草魚 | 散裝 | 2022-09-06/20220906 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830619 | 45 | / | / | 嘉應學院(中區食堂) | 廣東 | 豆角 | 散裝 | 2022-09-06/20220906 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830620 | 46 | / | / | 嘉應學院(中區食堂) | 廣東 | 大白菜 | 散裝 | 2022-09-06/20220906 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830621 | 47 | / | / | 嘉應學院(中區食堂) | 廣東 | 胡蘿蔔 | 散裝 | 2022-09-06/20220906 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830622 | 48 | 梅州市稻豐實業有限公司 | 梅州市經濟開發區C區 | 嘉應學院(中區食堂) | 廣東 | 本地新冬米 | 25kg/袋 | 2022-08-01/20220801 | 糧食加工品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830623 | 49 | 中儲糧油脂工業東莞有限公司 | 東莞市麻湧鎮新沙港後工業園港中路 | 嘉應學院(中區食堂) | 廣東 | 食用調和油 | 10L/桶 | 2022-05-21/20220521 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830624 | 50 | / | / | 嘉應學院(中區食堂) | 廣東 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-09-06/20220906 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830626 | 51 | / | / | 梅州市職業技術學校(第一食堂) | 廣東 | 韭菜 | 散裝 | 2022-09-07/20220907 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830627 | 52 | / | / | 梅州市職業技術學校(第一食堂) | 廣東 | 芹菜 | 散裝 | 2022-09-07/20220907 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830629 | 53 | / | / | 梅州市職業技術學校(第一食堂) | 廣東 | 雞肉 | 散裝 | 2022-09-07/20220907 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830630 | 54 | 梅州市惠興米業發展有限公司 | 梅州市梅縣區扶大三豐工業園區(梅縣梅華路邊) | 梅州市職業技術學校(第一食堂) | 廣東 | 客特鄉荷花香米 | 25kg/袋 | 2022-08-17/20220817 | 糧食加工品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830631 | 55 | 中糧(東莞)糧油工業有限公司 | 廣東省東莞市麻湧鎮新沙公園路11号 | 梅州市職業技術學校(第一食堂) | 廣東 | 福掌櫃大豆油 | 10升/瓶 | 2022-04-12/20220412 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830633 | 56 | 中益(南京)糧油食品有限公司(分裝) | 南京市江甯區湖熟街道陵園路3号 | 梅州市特殊教育學校 | 廣東 | 大豆油 | 5L/桶 | 2022-08-25/20220825 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830634 | 57 | 石家莊市五谷園商貿有限公司 | 新樂市建新南街東側北城西村西 | 梅州市特殊教育學校 | 廣東 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-08-24/20220824 | 糧食加工品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
DC22441400602830635 | 58 | / | / | 梅州市特殊教育學校 | 廣東 | 生姜 | 散裝 | 2022-09-07/20220907 | 食用農産品 | 梅州市市場監督管理局 | / | |||
SC22441400602830535 | 59 | / | / | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司蕉嶺購物廣場店 | 廣東 | 大鲈魚 | 散裝 | 2022-08-29/20220829 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830536 | 60 | / | / | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司蕉嶺購物廣場店 | 廣東 | 斑魚 | 散裝 | 2022-08-29/20220829 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830537 | 61 | / | / | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司蕉嶺購物廣場店 | 廣東 | 土芹菜 | 散裝 | 2022-08-29/20220829 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830538 | 62 | / | / | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司蕉嶺購物廣場店 | 廣東 | 豆芽(綠豆芽) | 散裝 | 2022-08-29/20220829 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830539 | 63 | / | / | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司蕉嶺購物廣場店 | 廣東 | 卷心白 | 散裝 | 2022-08-29/20220829 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830540 | 64 | / | / | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司蕉嶺購物廣場店 | 廣東 | 香脈 | 散裝 | 2022-08-29/20220829 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830542 | 65 | / | / | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司蕉嶺購物廣場店 | 廣東 | 包菜 | 散裝 | 2022-08-29/20220829 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830543 | 66 | / | / | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司蕉嶺購物廣場店 | 廣東 | 菜心 | 散裝 | 2022-08-29/20220829 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830544 | 67 | / | / | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司蕉嶺購物廣場店 | 廣東 | 西芹 | 散裝 | 2022-08-29/20220829 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830545 | 68 | / | / | 梅州市嘉榮超市有限公司蕉嶺奧園廣場店 | 廣東 | 牛蛙 | 散裝 | 2022-08-29/20220829 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830547 | 69 | / | / | 梅州市嘉榮超市有限公司蕉嶺奧園廣場店 | 廣東 | 鲶魚 | 散裝 | 2022-08-29/20220829 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830548 | 70 | / | / | 梅州市嘉榮超市有限公司蕉嶺奧園廣場店 | 廣東 | 白貝 | 散裝 | 2022-08-29/20220829 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830549 | 71 | / | / | 梅州市嘉榮超市有限公司蕉嶺奧園廣場店 | 廣東 | 大沙蝦 | 散裝 | 2022-08-29/20220829 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830550 | 72 | / | / | 梅州市嘉榮超市有限公司蕉嶺奧園廣場店 | 廣東 | 大白菜 | 散裝 | 2022-08-29/20220829 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830551 | 73 | / | / | 梅州市嘉榮超市有限公司蕉嶺奧園廣場店 | 廣東 | 椰菜 | 散裝 | 2022-08-29/20220829 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830553 | 74 | / | / | 梅州市嘉榮超市有限公司蕉嶺奧園廣場店 | 廣東 | 生姜 | 散裝 | 2022-08-29/20220829 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830554 | 75 | / | / | 梅州市嘉榮超市有限公司蕉嶺奧園廣場店 | 廣東 | 子姜 | 散裝 | 2022-08-29/20220829 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830555 | 76 | / | / | 蕉嶺縣旺群肉類城南商賣行 | 廣東 | 鲈魚 | 散裝 | 2022-08-30/20220830 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830556 | 77 | / | / | 蕉嶺縣旺群肉類城南商賣行 | 廣東 | 非洲鲫 | 散裝 | 2022-08-30/20220830 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830557 | 78 | / | / | 蕉嶺縣旺群肉類城南商賣行 | 廣東 | 塘虱 | 散裝 | 2022-08-30/20220830 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830558 | 79 | / | / | 蕉嶺縣旺群肉類城南商賣行 | 廣東 | 蝦公 | 散裝 | 2022-08-30/20220830 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830559 | 80 | / | / | 蕉嶺縣旺群肉類城南商賣行 | 廣東 | 香脈 | 散裝 | 2022-08-30/20220830 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830560 | 81 | / | / | 蕉嶺縣旺群肉類城南商賣行 | 廣東 | 水姜 | 散裝 | 2022-08-30/20220830 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830561 | 82 | / | / | 蕉嶺縣旺群肉類城南商賣行 | 廣東 | 油菜心 | 散裝 | 2022-08-30/20220830 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830562 | 83 | / | / | 蕉嶺縣旺群肉類城南商賣行 | 廣東 | 四季豆 | 散裝 | 2022-08-30/20220830 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830563 | 84 | / | / | 蕉嶺縣正華生鮮超市誠信街店 | 廣東 | 九節蝦 | 散裝 | 2022-08-30/20220830 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830564 | 85 | / | / | 蕉嶺縣正華生鮮超市誠信街店 | 廣東 | 蝦 | 散裝 | 2022-08-30/20220830 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830565 | 86 | / | / | 蕉嶺縣正華生鮮超市誠信街店 | 廣東 | 非洲鲫 | 散裝 | 2022-08-30/20220830 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830566 | 87 | / | / | 蕉嶺縣三鮮超市 | 廣東 | 鲈魚 | 散裝 | 2022-08-30/20220830 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830567 | 88 | / | / | 蕉嶺縣三鮮超市 | 廣東 | 非洲鲫 | 散裝 | 2022-08-30/20220830 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830568 | 89 | / | / | 蕉嶺縣三鮮超市 | 廣東 | 對蝦 | 散裝 | 2022-08-30/20220830 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830569 | 90 | / | / | 蕉嶺縣三鮮超市 | 廣東 | 豆芽(綠豆芽) | 散裝 | 2022-08-30/20220830 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830570 | 91 | / | / | 蕉嶺縣榮英紅茶店 | 廣東 | 蕉嶺富硒紅茶 | 散裝(500g/包) | 2022-08-17/20220817 | 茶葉及相關制品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830571 | 92 | / | / | 蕉嶺縣藍源茶行 | 廣東 | 藍源綠茶 | 散裝(500g/包) | 2022-03-09/20220309 | 茶葉及相關制品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830572 | 93 | / | / | 蕉嶺縣豬兜窩茶銷售中心 | 廣東 | 綠茶 | 散裝 | 2022-04-15/20220415 | 茶葉及相關制品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830573 | 94 | / | / | 蕉嶺縣黃坑茶銷售部 | 廣東 | 黃坑綠茶 | 散裝(500g/包) | 2022-04-10/20220410 | 茶葉及相關制品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / | |||
SC22441400602830552 | 95 | / | / | 梅州市嘉榮超市有限公司蕉嶺奧園廣場店 | 廣東 | 油麥菜 | 散裝 | 2022-08-29/20220829 | 食用農産品 | 廣東省轉移地方食品安全抽檢 | / |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!