緊湊型車油耗口碑?油耗這個事兒,工信部的黃标和實際情況差的比較多,号稱加上30%才靠譜;美國的标準又離我們太遠,最可靠的還是看看其他車友實際用過之後的情況但是這也不容易,你總不能逮誰問誰,再說他也不一定真能說清楚,現在小編就來說說關于緊湊型車油耗口碑?下面内容希望能幫助到你,我們來一起看看吧!
油耗這個事兒,工信部的黃标和實際情況差的比較多,号稱加上30%才靠譜;美國的标準又離我們太遠,最可靠的還是看看其他車友實際用過之後的情況。但是這也不容易,你總不能逮誰問誰,再說他也不一定真能說清楚。
好在我們還有一些不錯的手機應用,比如小熊油耗,幫大家做了這麼一件事。車友用小熊油耗記錄統計油耗,他們也希望能用這些車友貢獻的數據回報給大家。我用我的真誠和一顆公益心以及不怎麼樣的節操成功說服了小熊,就借這個地方免費發布給大家了。
先看緊湊車型,這是一個大家族,數百個車型在裡面拼殺,為了靠譜,我們隻選擇了數量超過300輛的67個車型,當然這也已經涵蓋了銷量比較好的車型。如果你需要了解一些更多的車型,可以直接去找小熊。
數據說明
這個表分五欄,就不一一表述了, 還是很清楚的
值得說明的是因為某些車系有多款多個排量,所以我把所有參與統計車輛的排量做了一個平均處理,方便大家能夠參考排量進行更好的比較。
緊湊型車的排量分布在1.5到2之間,這個區間内油耗和排量還是呈現比較好的線性比例,所以除了看具體的油耗,油耗排量比更能顯示一款車在油耗和動力方面的綜合能力。
油耗排量比在5以下都是比較優秀的,5到5.5算一般,5.5以上的有待改進。
啟辰D50和淩派以4.6的油耗排量比占先,而菲翔和MG5則以6.2和6.1落後。剩下的廢話不多說,直接上表格。
| 車系 | 平均油耗 | 平均排量 | 油耗排量比 | 車主數量 |
| 陽光 | 7.11 | 1.52 | 4.7 | 1137 |
| 啟辰D50 | 7.39 | 1.6 | 4.6 | 334 |
| 昕銳 | 7.46 | 1.57 | 4.8 | 756 |
| 桑塔納 | 7.5 | 1.56 | 4.8 | 468 |
| 啟辰R50 | 7.64 | 1.6 | 4.8 | 392 |
| V3菱悅 | 7.68 | 1.5 | 5.1 | 1217 |
| 長城C30 | 7.69 | 1.5 | 5.1 | 2476 |
| 頤達 | 7.87 | 1.6 | 4.9 | 495 |
| 寶駿630 | 7.89 | 1.52 | 5.2 | 993 |
| 海馬M3 | 7.9 | 1.5 | 5.3 | 380 |
| 中華駿捷FRV | 7.97 | 1.35 | 5.9 | 518 |
| 比亞迪L3 | 7.97 | 1.51 | 5.3 | 418 |
| 骐達 | 8 | 1.6 | 5 | 3522 |
| 朗行 | 8.04 | 1.54 | 5.2 | 413 |
| 捷達 | 8.06 | 1.6 | 5 | 1764 |
| 高爾夫 | 8.13 | 1.51 | 5.4 | 3908 |
| 比亞迪F3 | 8.13 | 1.51 | 5.4 | 1005 |
| 朗逸 | 8.18 | 1.57 | 5.2 | 3364 |
| 花冠 | 8.21 | 1.62 | 5.1 | 3051 |
| 天語 SX4 | 8.24 | 1.61 | 5.1 | 1355 |
| 和悅 | 8.24 | 1.51 | 5.5 | 469 |
| 風神S30 | 8.28 | 1.59 | 5.2 | 384 |
| 軒逸 | 8.31 | 1.67 | 5 | 2388 |
| 淩派 | 8.36 | 1.8 | 4.6 | 359 |
| 愛麗舍 | 8.4 | 1.6 | 5.2 | 1084 |
| 明銳 | 8.41 | 1.61 | 5.2 | 4703 |
| 中華H530 | 8.42 | 1.58 | 5.3 | 309 |
| 賽拉圖 | 8.43 | 1.61 | 5.2 | 946 |
| 寶來 | 8.44 | 1.58 | 5.3 | 4329 |
| 長城C50 | 8.51 | 1.5 | 5.7 | 2230 |
| 速騰 | 8.52 | 1.55 | 5.5 | 3574 |
| 速銳 | 8.53 | 1.5 | 5.7 | 1066 |
| 富康 | 8.54 | 1.54 | 5.5 | 496 |
| 景逸 | 8.54 | 1.53 | 5.6 | 369 |
| 風神H30 | 8.56 | 1.58 | 5.4 | 444 |
| 福美來 | 8.58 | 1.6 | 5.4 | 685 |
| 逸動 | 8.58 | 1.6 | 5.4 | 2182 |
| 朗動 | 8.61 | 1.61 | 5.3 | 1258 |
| 福瑞迪 | 8.65 | 1.6 | 5.4 | 1557 |
| 卡羅拉 | 8.65 | 1.67 | 5.2 | 2488 |
| 伊蘭特 | 8.66 | 1.61 | 5.4 | 1194 |
| 菲翔 | 8.69 | 1.4 | 6.2 | 1202 |
| 起亞K3 | 8.69 | 1.6 | 5.4 | 1263 |
| 奇瑞A5 | 8.71 | 1.58 | 5.5 | 319 |
| 奇瑞A3 | 8.73 | 1.61 | 5.4 | 1853 |
| 艾瑞澤7 | 8.75 | 1.6 | 5.5 | 575 |
| 悅動 | 8.79 | 1.6 | 5.5 | 2551 |
| 榮威350 | 8.86 | 1.5 | 5.9 | 3023 |
| 福克斯 | 8.88 | 1.71 | 5.2 | 19733 |
| 帝豪EC7 | 8.94 | 1.7 | 5.3 | 2634 |
| 馬自達3星騁 | 8.95 | 1.74 | 5.1 | 747 |
| 馬自達3 | 8.96 | 1.68 | 5.3 | 1183 |
| 思域 | 8.98 | 1.8 | 5 | 2512 |
| 緻尚XT | 9.02 | 1.59 | 5.7 | 339 |
| MG5 | 9.14 | 1.5 | 6.1 | 313 |
| 科魯茲 | 9.16 | 1.66 | 5.5 | 4552 |
| 凱越 | 9.22 | 1.57 | 5.9 | 6477 |
| 翼神 | 9.22 | 1.83 | 5 | 1020 |
| 思銘 | 9.23 | 1.8 | 5.1 | 311 |
| 奔騰B50 | 9.25 | 1.61 | 5.7 | 1010 |
| 标緻307 | 9.36 | 1.66 | 5.6 | 1990 |
| 标緻308 | 9.42 | 1.62 | 5.8 | 1431 |
| 寶來/寶來經典 | 9.45 | 1.69 | 5.6 | 569 |
| 世嘉 | 9.46 | 1.68 | 5.6 | 2064 |
| 英朗 | 9.47 | 1.62 | 5.8 | 3099 |
| 雪鐵龍C4L | 9.9 | 1.71 | 5.8 | 1080 |
| MG6 | 10.27 | 1.8 | 5.7 | 854 |
| 榮威550 | 10.41 | 1.8 | 5.8 | 1127 |
| 标緻408 | 10.91 | 1.95 | 5.6 | 2366 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!